Mercamurcia.
Precios correspondientes al mercado de frutas y hortalizas, del 13 de mayo de 2024. Información facilitada por Mercados Centrales de Abastecimiento de Murcia S.A. Precio frecuente.
FRUTAS | Euros/kg |
Aguacate Fuerte | 3,90 |
Aguacate Hass | 3,06 |
Aguacate Otras Variedades | 3,00 |
Albaricoque Mauricio | 1,35 |
Albaricoque Otras Variedades | 1,50 |
Cereza Otras Variedades | 4,00 |
Cereza Picota | 4,50 |
Cereza Burlat | 6,00 |
Chirimoya Otras Variedades | 3,80 |
Ciruela Golden Japan y Songold | 3,30 |
Ciruela Angeleno | 3,00 |
Ciruela Otras Familia Black | 2,90 |
Ciruela Otras Variedades | 5,00 |
Coco en Seco | 0,85 |
Dátil Deglet Nour | 3,50 |
Dátil Medjooul | 8,00 |
Dátil Otras Variedades | 3,20 |
Fisalis Golden Berry | 5,50 |
Fisalis Amarillo Enano | 4,75 |
Fresón Otras Variedades | 2,50 |
Guayaba Otras Variedades | 3,50 |
Higo Chumbo | 7,00 |
Higo Seco | 2,75 |
Kiwi Pulpa Verde | 2,70 |
Kiwi Otras Variedades | 2,20 |
Kiwi Otras Variedades Nacional | 2,00 |
Lima Mejicana | 2,50 |
Lima Otras Variedades | 2,60 |
Limón Verna | 0,60 |
Mandarina Hernandina | 1,30 |
Mandarina Ortanique | 1,20 |
Mandarina Otras Variedades | 1,80 |
Mango Haden | 3,00 |
Mango Tommy Atkins | 2,40 |
Mango Otras Variedades | 1,80 |
Manzana Golden | 0,95 |
Manzana Starking o Similares | 1,00 |
Manzana Granny Smith | 1,40 |
Manzana Fuji | 1,40 |
Manzana Roya Gala | 1,20 |
Manzana Pink Lady | 1,90 |
Manzana Verde Doncella | 1,60 |
Maracuyá | 2,50 |
Melocotón Baby Gold | 3,65 |
Melocotón Royal Glory | 1,50 |
Melocotón Fresquilla o Pavía | 1,50 |
Melocotón Otras Variedades | 2,00 |
Melón Piel de Sapo | 1,70 |
Melón Galia | 1,20 |
Melón Amarillo | 1,00 |
Naranja Navel | 0,80 |
Naranja Navel Late | 0,80 |
Naranja Lane Late | 0,80 |
Naranja Otras Variedades | 0,80 |
Nectarina Otras Variedades | 1,40 |
Níspero Otras Variedades | 2,00 |
Papaya Solo y Sunrise | 4,00 |
Papaya Papayón | 3,00 |
Papaya Otras Variedades | 2,50 |
Paraguayo Ufo 4 | 1,80 |
Pera Ercolini / Morettini | 2,25 |
Pera Agua o Blanquilla | 1,65 |
Pera Conferencia | 1,50 |
Piña Africana | 1,10 |
Piña Golden Sweet | 1,40 |
Piña Otras Variedades | 1,20 |
Pitahaya Roja | 8,00 |
Pitahaya Otras Variedades | 7,00 |
Plátano de Canarias Extra | 1,90 |
Plátano Canarias 1ª | 1,80 |
Plátano Canarias 2ª | 1,50 |
Plátano Americano o Banana | 1,20 |
Plátano Macho | 1,70 |
Pomelo rojo | 0,65 |
Pomelo Amarillo | 0,55 |
Sandía Sin Semillas | 1,10 |
Sandía Con Semillas | 0,85 |
Uva Red Globe | 3,80 |
Uva Sin Semilla Negra | 3,80 |
Uva Sin Semilla Blanca | 4,00 |
Tamarindo | 3,50 |
HORTALIZAS | Euros/kg |
Acelga Hojas Lisas, Verde | 0,95 |
Ajo Blanco | 3,80 |
Ajo Tierno o Ajete | 4,00 |
Ajo Morado | 3,10 |
Ajo Otras Variedades | 3,00 |
Alcachofa Blanca de Tudela | 2,50 |
Alcachofa Violeta | 2,00 |
Alcachofa Otras Variedades | 1,10 |
Apio Verde | 0,90 |
Apio Amarillento | 1,00 |
Berenjena Morada | 1,80 |
Berenjena Otras Variedades | 1,30 |
Boniato o Batata | 1,15 |
Brócoli o Brecol | 1,30 |
Calabacín Verde | 0,90 |
Calabacín Blanco | 1,30 |
Calabaza de Verano | 0,60 |
Calabaza De Invierno | 1,40 |
Calabaza Otras Variedades | 0,60 |
Cebolla Grano de Oro o Valenciana | 0,75 |
Cebolla Babosa | 0,45 |
Cebolla Morada | 0,70 |
Cebolla Recas o Similares | 1,50 |
Cebolla Blanca Dulce de Ebro | 1,40 |
Cebolla Francesa o Echalote | 1,40 |
Cebolla Cebolleta o Tierna | 0,85 |
Chirivía | 1,10 |
Col Repollo Hojas Rizadas | 0,75 |
Col Lombarda o Repollo Rojo | 0,55 |
Coliflor | 1,35 |
Endivia | 2,00 |
Escarola Rizada o Frisée | 1,15 |
Escarola Lisa | 1,15 |
Espárrago Verde o Triguero | 2,20 |
Espinaca | 1,00 |
Guindilla Verde | 1,50 |
Guindilla Roja | 1,70 |
Haba Verde o Habichuela | 0,90 |
Judía Verde Fina | 8,00 |
Judía Verde Boby | 4,50 |
Judía Verde Perona | 4,00 |
Judía Otras Variedades | 3,50 |
Laurel | 0,95 |
Lechuga Romana | 0,60 |
Lechuga Iceberg | 0,80 |
Lechuga Cogollo | 1,15 |
Lechuga Hoja de Roble | 1,50 |
Lechuga Lollo Rosso | 1,60 |
Lechuga Otras Variedades | 0,45 |
Nabo | 1,00 |
Pepino Corto o Tipo Español | 1,25 |
Perejil | 1,25 |
Pimiento Verde Italiano | 1,70 |
Pimiento Rojo Lamuyo | 1,80 |
Pimiento Amarillo Tipo California | 1,50 |
Pimiento Verde Cristal | 1,60 |
Pimiento Rojo California | 1,80 |
Pimiento Verde Padrón | 4,00 |
Puerro | 0,95 |
Rábano y Rabanilla | 1,60 |
Remolacha Común o Roja | 0,80 |
Seta Champiñón | 2,60 |
Seta Gircola o Chopo | 4,00 |
Seta Hongo Shii-Take | 4,00 |
Tomate Liso Rojo Daniela / Long Life / Royesta | 0,75 |
Tomate Liso Rojo Rama | 0,85 |
Tomate Liso Rojo Pera | 0,75 |
Tomate Cherry | 2,40 |
Tomate Liso Verde Rambo | 0,90 |
Tomate Liso Rojo Tipo Canario | 0,75 |
Tomate Liso Verde Mazarrón | 0,95 |
Tomate Asurcado Verde Raff | 3,80 |
Tomate Kumato | 2,00 |
Tomate Otras Variedades | 0,95 |
Zanahoria en Rama | 1,20 |
Zanahoria Nantesa | 0,85 |
Jengibre | 3,50 |
Ñame o Yame | 1,80 |
Ocra o Quimbombó | 3,95 |
Tamarillo Otras Variedades | 4,60 |
Yuca o Mandioca o Tapioca | 1,80 |
Hortalizas IV Gama | 3,50 |
PATATAS | Euros/kg |
Liseta Confeccionada | 0,70 |
Nueva | 0,90 |
Blanca Agria | 0,65 |
Rojas Otras Variedades (Granel) | 0,70 |
Granel: Saco industrial Úbeda o malla Rachel (s/cliente) de 15, 20 ó 25 kg. Envase retornable. Confeccionada: Lavada y embolsada en distintos formatos. |