Mercamurcia.
Precios correspondientes al mercado de frutas y hortalizas, del 27 de octubre de 2025. Información facilitada por Mercados Centrales de Abastecimiento de Murcia S.A. Precio frecuente.
| FRUTAS | Euros/kg | 
| Aguacate Fuerte | 3,60 | 
| Aguacate Hass | 3,00 | 
| Aguacate Otras Variedades | 2,25 | 
| Castaña | 2,75 | 
| Chirimoya Otras Variedades | 2,90 | 
| Chirimoya Fina de Jete | 3,00 | 
| Ciruela Golden Japan y Songold | 1,50 | 
| Ciruela Otras Familia Black | 1,50 | 
| Coco en Seco | 0,90 | 
| Datil Deglet Nour | 4,25 | 
| Datil Medjooul | 8,00 | 
| Datil Otras Variedades | 3,80 | 
| Fisalis Otras Variedades | 4,80 | 
| Fresón Otras Variedades | 6,00 | 
| Granada Mollar | 1,25 | 
| Guayaba o Cas | 4,00 | 
| Higo Verdal | 4,00 | 
| Higo Chumbo | 3,50 | 
| Kaki Sharoni | 1,60 | 
| Kaki Rojo Brillante o Persimón | 1,50 | 
| Kaki Otras Variedades | 1,40 | 
| Kiwi Pulpa Verde | 3,50 | 
| Kiwi Otras Dulce | 5,00 | 
| Kiwi Otras Variedades | 3,00 | 
| Lima Mejicana | 2,00 | 
| Lima Otras Variedades | 2,50 | 
| Limón Fino o Primafiori | 1,30 | 
| Mandarina Otras Variedades | 1,30 | 
| Mango Haden | 2,25 | 
| Mango Tommy Atkins | 2,50 | 
| Mango Otras Variedades | 2,00 | 
| Manzana Golden | 1,10 | 
| Manzana Starking o Similares | 1,20 | 
| Manzana Granny Smith | 1,30 | 
| Manzana Royal Gala | 1,25 | 
| Manzana Fuji | 1,50 | 
| Manzana Pink Lady | 2,00 | 
| Melocotón Baby Gold | S/C | 
| Melocotón Otras Variedades | 1,50 | 
| Melón Piel de Sapo | 1,20 | 
| Membrillo Común | 1,00 | 
| Naranja Navel | 1,40 | 
| Naranja Valencia Late | 1,20 | 
| Naranja Navel Late | 1,50 | 
| Naranja Otras Variedades | 1,30 | 
| Nectarina Otras Variedades | 1,30 | 
| Nuez Nacional | 4,25 | 
| Papaya Otras Variedades | 2,10 | 
| Paraguayo Otras Variedades | 1,50 | 
| Pera Ercolini / Morettini | 1,50 | 
| Pera Conferencia | 1,40 | 
| Pera Limonera | 1,25 | 
| Pera Agua o Blanquilla | 1,60 | 
| Piña Africana | 1,20 | 
| Piña Golden Sweet | 1,50 | 
| Pitaya Amarilla | 6,00 | 
| Plátano de Canarias Extra | 2,25 | 
| Plátano De Canarias 1 | 2,00 | 
| Plátano De Canarias 2 | 1,80 | 
| Plátano Otras Variedades | 1,60 | 
| Plátano Americano o Banana | 1,15 | 
| Plátano Macho | 1,80 | 
| Pomelo Rojo | 1,30 | 
| Pomelo Otras Variedades | 0,80 | 
| Rambután | 3,00 | 
| Sandía Sin Semilla | 1,40 | 
| Uva Sin Semilla Negra | 1,80 | 
| Uva Sin Semilla Blanca | 2,20 | 
| Uva Red Globe | 1,70 | 
| Uva Italia | 1,90 | 
| Tamarindo | 4,50 | 
| HORTALIZAS | Euros/kg | 
| Acelga de Hojas Lisas Verde | 0,70 | 
| Ajo Blanco | 3,50 | 
| Ajo Tierno o Ajete | 5,00 | 
| Ajo Morado | 3,70 | 
| Ajo Otras Variedades | 3,00 | 
| Alcachofa Blanca de Tudela | 3,00 | 
| Alcachofa Violeta | 3,20 | 
| Apio Verde | 0,80 | 
| Apio Amarillento | 0,90 | 
| Berenjena Morada | 0,80 | 
| Berenjena Otras Variedades | 0,60 | 
| Boniato o Batata | 0,90 | 
| Brocolo o Broculi o Brecol | 1,00 | 
| Calabacín Verde | 1,00 | 
| Calabacín Blanco | 1,10 | 
| Calabaza de Verano | 1,25 | 
| Calabaza De Invierno | 2,00 | 
| Calabaza Otras Variedades | 1,00 | 
| Cardo | 1,25 | 
| Cebolla Grano de Oro o Valenciana | 0,80 | 
| Cebolla Babosa | 0,60 | 
| Cebolla Morada | 0,95 | 
| Cebolla Recas y Similares | 1,50 | 
| Cebolla Blanca Dulce de Ebro | 1,60 | 
| Cebolla Francesa o Echalote | 1,65 | 
| Cebolla Otras Variedades | 1,10 | 
| Cebolla Tierna | 0,95 | 
| Chirivia | 1,60 | 
| Col Repollo de Hojas Rizadas | 1,50 | 
| Col Lombarda o Repollo Rojo | 0,90 | 
| Coliflor | 1,25 | 
| Endivia | 2,40 | 
| Escarola Rizada o Frisée | 1,00 | 
| Escarola Lisa | 1,20 | 
| Espárrago Verde o Triguero | 3,40 | 
| Espinaca | 1,20 | 
| Guindilla Verde | 2,50 | 
| Guindilla Roja | 2,60 | 
| Haba Verde o Habichuela | 3,00 | 
| Judía Verde Fina | 6,00 | 
| Judía Verde Boby | 2,50 | 
| Judía Verde Perona | 2,00 | 
| Laurel | 1,00 | 
| Lechuga Romana | 0,50 | 
| Lechuga Iceberg | 0,60 | 
| Lechuga Cogollo | 1,50 | 
| Lechuga Hoja de Roble | 1,10 | 
| Lechuga Lollo Rosso | 1,20 | 
| Lechuga Otras Variedades | 0,20 | 
| Nabo | 1,00 | 
| Pepino Corto o Tipo Español | 1,00 | 
| Perejil | 1,50 | 
| Pimiento Verde Italiano | 1,20 | 
| Pimiento Rojo Lamuyo | 2,20 | 
| Pimiento Amarillo Tipo California | 1,20 | 
| Pimiento Verde Cristal | 1,60 | 
| Pimiento Rojo California | 1,80 | 
| Pimiento Verde Padrón | 3,80 | 
| Pimiento Ñoras Secas | 20,00 | 
| Puerro | 1,10 | 
| Rábano y Rabanilla | 1,60 | 
| Remolacha Común o Roja | 0,80 | 
| Seta Champiñón | 2,40 | 
| Seta Girgola o Chopo | 4,20 | 
| Seta Shii-Take | 5,00 | 
| Tomate Liso Rojo Daniela / Long Life / Royesta | 1,10 | 
| Tomate Liso Rojo Rama | 1,80 | 
| Tomate Liso Rojo Pera | 1,40 | 
| Tomate Cherry | 2,50 | 
| Tomate Liso Verde Rambo | 2,00 | 
| Tomate Liso Rojo Tipo Canario | 1,20 | 
| Tomate Asurcado Verde Raf | 3,00 | 
| Tomate Granada Zafarraya | 1,30 | 
| Tomate Liso Verde Mazarrón | 1,70 | 
| Tomate Kumato | 3,00 | 
| Tomate Otras Variedades | 1,30 | 
| Tomate Muchamiel | 2,50 | 
| Zanahoria en Rama | 1,30 | 
| Zanahoria Nantesa | 0,90 | 
| Jengibre | 3,50 | 
| Ñame o Yame | 1,70 | 
| Ocra o Quimbombó | 3,80 | 
| Tamarillo Otras Variedades | 4,60 | 
| Yuca o Mandioca o Tapioca | 2,50 | 
| Hortalizas IV Gama | 4,00 | 
| PATATAS | Euros/kg | 
| Blanca Liseta Granel | 0,65 | 
| Blanca Liseta Confecc | 0,65 | 
| Blanca Spunta Confecc | 0,70 | 
| Blanca Agria Granel | 0,60 | 
| Blanca Agria Confecc | 0,55 | 
| Roja Otras Variedades Granel | 0,70 | 
| Roja Otras Variedades Confecc | 0,60 | 
| Lonja de Mercamurcia. Información de los precios de las almendras, del 23 de octubre de 2025. Cotización para las pequeñas partidas de grano de almendra en cáscara (en torno a 10 Tm), situado sobre el almacén del partidor, facilitados por la Lonja Nacional de Almendra de Mercamurcia. | |
| ALMENDRAS | Euros/Kg | 
| Marcona | 6,04 | 
| Largueta | 5,50 | 
| Comuna | 5,09 | 
| Ferragnes | 5,32 | 
| Garrigues | 5,31 | 
| Guara | 5,21 | 
| Ramillete | 5,32 | 
| Comuna Ecológica | 6,05 | 
