Mercamurcia.
Precios correspondientes al mercado de frutas y hortalizas, del 3 de junio de 2024. Información facilitada por Mercados Centrales de Abastecimiento de Murcia S.A. Precio frecuente.
FRUTAS | Euros/kg |
Aguacate Fuerte | 3,50 |
Aguacate Hass | 3,20 |
Aguacate Otras Variedades | 2,50 |
Albaricoque Otras Variedades | 1,75 |
Cereza Otras Variedades | 2,00 |
Cereza Burlat | 3,00 |
Cereza Stark Hardy Giant | 2,50 |
Cereza Picota | 2,75 |
Ciruela Golden Japan y Songold | 1,15 |
Ciruela Angeleno | 1,10 |
Ciruela Otras Variedades | 1,25 |
Ciruela Red Beauty | 1,00 |
Coco en Seco | 0,90 |
Dátil Deglet Nour | 3,50 |
Dátil Medjooul | 8,00 |
Dátil Otras Variedades | 3,20 |
Fisalis Golden Berry | 4,75 |
Fisalis Amarillo Enano | 4,50 |
Fresón Otras Variedades | 4,50 |
Guayaba Otras Variedades | 3,50 |
Breva Colar | 5,00 |
Higo Chumbo | 8,00 |
Higo Seco | 2,50 |
Kiwi Pulpa Verde | 3,50 |
Kiwi Otras Variedades | 3,00 |
Kiwi Otras Variedades Nacional | 3,00 |
Lima Mejicana | 3,00 |
Lima Otras Variedades | 2,80 |
Limón Verna | 0,60 |
Mango Haden | 2,75 |
Mango Tommy Atkins | 2,50 |
Mango Otras Variedades | 2,00 |
Manzana Golden | 1,00 |
Manzana Starking o Similares | 1,40 |
Manzana Granny Smith | 1,40 |
Manzana Fuji | 1,40 |
Manzana Roya Gala | 1,25 |
Manzana Pink Lady | 1,80 |
Manzana Verde Doncella | 1,60 |
Maracuyá | 2,50 |
Melocotón Baby Gold | 1,50 |
Melocotón Catherine | 1,30 |
Melocotón Otras Variedades | 1,75 |
Melón Piel de Sapo | 1,00 |
Melón Galia | 0,80 |
Melón Amarillo | 0,60 |
Naranja Navel | 0,80 |
Naranja Navel Late | 0,60 |
Naranja Lane Late | 0,70 |
Naranja Otras Variedades | 0,85 |
Nectarina Otras Variedades | 1,20 |
Papaya Solo y Sunrise | 3,80 |
Papaya Papayón | 3,90 |
Papaya Otras Variedades | 2,50 |
Paraguayo Ufo 4 | 1,00 |
Paraguayo Otras Variedades | 0,95 |
Pera Ercolini / Morettini | 2,00 |
Pera Agua o Blanquilla | 1,10 |
Pera Conferencia | 1,40 |
Piña Africana | 1,00 |
Piña Golden Sweet | 1,10 |
Piña Otras Variedades | 1,00 |
Pitahaya Roja | 6,00 |
Pitahaya Otras Variedades | 6,00 |
Plátano de Canarias Extra | 3,00 |
Plátano Canarias 1ª | 2,50 |
Plátano Canarias 2ª | 2,25 |
Plátano Americano o Banana | 1,00 |
Plátano Macho | 1,00 |
Pomelo rojo | 0,80 |
Sandía Sin Semillas | 1,00 |
Sandía Con Semillas | 1,10 |
Uva Red Globe | 3,80 |
Uva Sin Semilla Negra | 3,80 |
Uva Sin Semilla Blanca | 4,00 |
Tamarindo | 3,50 |
HORTALIZAS | Euros/kg |
Acelga Hojas Lisas, Verde | 0,75 |
Ajo Blanco | 3,50 |
Ajo Tierno o Ajete | 4,50 |
Ajo Morado | 2,50 |
Ajo Otras Variedades | 2,50 |
Alcachofa Violeta | 1,80 |
Alcachofa Otras Variedades | 1,50 |
Apio Verde | 0,80 |
Apio Amarillento | 0,90 |
Berenjena Morada | 1,10 |
Berenjena Otras Variedades | 0,70 |
Boniato o Batata | 1,25 |
Brócoli o Brecol | 1,60 |
Calabacín Verde | 0,80 |
Calabacín Blanco | 1,00 |
Calabaza de Verano | 0,60 |
Calabaza De Invierno | 0,80 |
Calabaza Otras Variedades | 0,50 |
Cebolla Grano de Oro o Valenciana | 0,50 |
Cebolla Babosa | 0,40 |
Cebolla Morada | 0,60 |
Cebolla Recas o Similares | 1,50 |
Cebolla Blanca Dulce de Ebro | 1,40 |
Cebolla Francesa o Echalote | 1,40 |
Cebolla Cebolleta o Tierna | 0,75 |
Chirivía | 1,10 |
Col Repollo Hojas Rizadas | 0,75 |
Col Lombarda o Repollo Rojo | 0,55 |
Coliflor | 1,50 |
Endivia | 2,20 |
Escarola Rizada o Frisée | 1,10 |
Escarola Lisa | 1,10 |
Espárrago Verde o Triguero | 2,20 |
Espinaca | 1,10 |
Guindilla Verde | 1,70 |
Guindilla Roja | 1,80 |
Judía Verde Fina | 7,00 |
Judía Verde Boby | 2,50 |
Judía Verde Perona | 2,00 |
Judía Otras Variedades | 2,00 |
Laurel | 0,95 |
Lechuga Romana | 0,55 |
Lechuga Iceberg | 0,75 |
Lechuga Cogollo | 1,25 |
Lechuga Hoja de Roble | 1,50 |
Lechuga Lollo Rosso | 1,50 |
Lechuga Otras Variedades | 0,45 |
Nabo | 1,20 |
Pepino Corto o Tipo Español | 0,60 |
Perejil | 1,25 |
Pimiento Verde Italiano | 1,30 |
Pimiento Rojo Lamuyo | 1,50 |
Pimiento Amarillo Tipo California | 1,00 |
Pimiento Verde Cristal | 1,50 |
Pimiento Rojo California | 1,40 |
Pimiento Verde Padrón | 3,70 |
Puerro | 0,95 |
Rábano y Rabanilla | 1,40 |
Remolacha Común o Roja | 0,80 |
Seta Champiñón | 2,50 |
Seta Gircola o Chopo | 4,50 |
Seta Hongo Shii-Take | 3,90 |
Tomate Liso Rojo Daniela / Long Life / Royesta | 0,55 |
Tomate Liso Rojo Rama | 0,80 |
Tomate Liso Rojo Pera | 0,70 |
Tomate Cherry | 1,80 |
Tomate Liso Verde Rambo | 0,90 |
Tomate Liso Rojo Tipo Canario | 0,70 |
Tomate Liso Verde Mazarrón | 0,85 |
Tomate Asurcado Verde Raff | 1,90 |
Tomate Kumato | 1,90 |
Tomate Otras Variedades | 0,85 |
Zanahoria en Rama | 1,20 |
Zanahoria Nantesa | 0,85 |
Jengibre | 3,00 |
Ñame o Yame | 1,70 |
Ocra o Quimbombó | 3,80 |
Tamarillo Otras Variedades | 4,50 |
Yuca o Mandioca o Tapioca | 1,70 |
Hortalizas IV Gama | 3,50 |
PATATAS | Euros/kg |
Liseta Confeccionada | 0,65 |
Nueva | 0,85 |
Blanca Agria | 0,65 |
Rojas Otras Variedades (Granel) | 0,70 |
Granel: Saco industrial Úbeda o malla Rachel (s/cliente) de 15, 20 ó 25 kg. Envase retornable. Confeccionada: Lavada y embolsada en distintos formatos. |