Mercamurcia.
Precios correspondientes al mercado de frutas y hortalizas, del 6 de octubre de 2025. Información facilitada por Mercados Centrales de Abastecimiento de Murcia S.A. Precio frecuente.
FRUTAS | Euros/kg |
Aguacate Fuerte | 3,25 |
Aguacate Hass | 2,80 |
Aguacate Otras Variedades | 2,20 |
Castaña | 3,25 |
Chirimoya Otras Variedades | 2,25 |
Ciruela Golden Japan y Songold | 1,40 |
Ciruela Otras Familia Black | 1,50 |
Coco en Seco | 0,90 |
Datil Deglet Nour | 3,50 |
Datil Medjooul | 8,00 |
Datil Otras Variedades | 3,80 |
Fisalis Otras Variedades | 4,80 |
Fresón Otras Variedades | 5,00 |
Granada Mollar | 1,15 |
Guayaba o Cas | 2,50 |
Higo Verdal | 3,50 |
Higo Chumbo | 3,00 |
Kaki Sharoni | 2,25 |
Kaki Rojo Brillante o Persimón | 2,20 |
Kaki Otras Variedades | 1,60 |
Kiwi Pulpa Verde | 3,80 |
Kiwi Otras Dulce | 5,00 |
Kiwi Otras Variedades | 3,25 |
Lima Mejicana | 2,00 |
Lima Otras Variedades | 1,75 |
Limón Fino o Primafiori | 1,30 |
Mandarina Otras Variedades | 2,00 |
Mango Haden | 1,50 |
Mango Tommy Atkins | 2,00 |
Mango Otras Variedades | 2,25 |
Manzana Golden | 1,00 |
Manzana Starking o Similares | 1,00 |
Manzana Granny Smith | 1,20 |
Manzana Royal Gala | 1,30 |
Manzana Fuji | 1,50 |
Manzana Pink Lady | 1,90 |
Melocotón Baby Gold | 1,40 |
Melocotón Otras Variedades | 1,50 |
Melón Piel de Sapo | 0,45 |
Membrillo Común | 1,00 |
Naranja Navel | 1,40 |
Naranja Valencia Late | 1,20 |
Naranja Navel Late | 1,50 |
Naranja Otras Variedades | 1,30 |
Nectarina Otras Variedades | 1,25 |
Nuez Nacional | 4,25 |
Papaya Solo y Sunrise | 2,10 |
Papaya Papayón | 2,20 |
Papaya Otras Variedades | 2,00 |
Paraguayo Otras Variedades | 1,50 |
Pera Ercolini / Morettini | 1,50 |
Pera Conferencia | 1,80 |
Pera Limonera | 1,25 |
Pera Agua o Blanquilla | 1,60 |
Piña Africana | 1,30 |
Piña Golden Sweet | 1,60 |
Pitaya Amarilla | 6,00 |
Plátano de Canarias Extra | 1,50 |
Plátano De Canarias 1 | 1,25 |
Plátano De Canarias 2 | 1,20 |
Plátano Otras Variedades | 1,00 |
Plátano Americano o Banana | 1,00 |
Plátano Macho | 2,25 |
Pomelo Rojo | 1,00 |
Pomelo Otras Variedades | 0,80 |
Rambután | 2,80 |
Sandía Sin Semilla | 0,30 |
Uva Sin Semilla Negra | 1,50 |
Uva Sin Semilla Blanca | 1,70 |
Uva Red Globe | 1,50 |
Tamarindo | 4,50 |
Resto de frutas | 2,50 |
HORTALIZAS | Euros/kg |
Acelga de Hojas Lisas Verde | 0,85 |
Ajo Blanco | 3,80 |
Ajo Tierno o Ajete | 4,50 |
Ajo Morado | 3,70 |
Ajo Otras Variedades | 3,25 |
Apio Verde | 0,80 |
Apio Amarillento | 0,90 |
Berenjena Morada | 1,60 |
Berenjena Otras Variedades | 1,20 |
Boniato o Batata | 0,85 |
Brocolo o Broculi o Brecol | 1,10 |
Calabacín Verde | 0,70 |
Calabacín Blanco | 0,85 |
Calabaza de Verano | 1,00 |
Calabaza Otras Variedades | 0,90 |
Cardo | 1,25 |
Cebolla Grano de Oro o Valenciana | 0,80 |
Cebolla Babosa | 0,60 |
Cebolla Morada | 0,95 |
Cebolla Recas y Similares | 1,50 |
Cebolla Blanca Dulce de Ebro | 1,60 |
Cebolla Francesa o Echalote | 1,65 |
Cebolla Otras Variedades | 1,10 |
Cebolla Tierna | 0,95 |
Chirivia | 1,60 |
Col Repollo de Hojas Rizadas | 1,00 |
Col Lombarda o Repollo Rojo | 0,85 |
Coliflor | 1,60 |
Endivia | 2,40 |
Escarola Rizada o Frisée | 1,00 |
Escarola Lisa | 1,20 |
Espárrago Verde o Triguero | 3,40 |
Espinaca | 1,20 |
Guindilla Verde | 2,50 |
Guindilla Roja | 2,60 |
Judía Verde Fina | 5,00 |
Judía Verde Boby | 4,50 |
Judía Verde Perona | 3,80 |
Laurel | 1,00 |
Lechuga Romana | 0,50 |
Lechuga Iceberg | 0,60 |
Lechuga Cogollo | 1,50 |
Lechuga Hoja de Roble | 1,10 |
Lechuga Lollo Rosso | 1,20 |
Lechuga Otras Variedades | 0,20 |
Nabo | 1,00 |
Pepino Corto o Tipo Español | 1,20 |
Perejil | 1,50 |
Pimiento Verde Italiano | 2,10 |
Pimiento Rojo Lamuyo | 1,40 |
Pimiento Amarillo Tipo California | 1,20 |
Pimiento Verde Cristal | 1,60 |
Pimiento Rojo California | 1,80 |
Pimiento Verde Padrón | 3,80 |
Pimiento Ñoras Secas | 20,00 |
Puerro | 1,10 |
Rábano y Rabanilla | 1,25 |
Remolacha Común o Roja | 0,80 |
Seta Champiñón | 2,40 |
Seta Girgola o Chopo | 4,20 |
Seta Shii-Take | 5,00 |
Tomate Liso Rojo Daniela / Long Life / Royesta | 1,15 |
Tomate Liso Rojo Rama | 1,90 |
Tomate Liso Rojo Pera | 1,30 |
Tomate Cherry | 2,50 |
Tomate Liso Verde Rambo | 1,40 |
Tomate Liso Rojo Tipo Canario | 1,10 |
Tomate Asurcado Verde Raf | 2,00 |
Tomate Granada Zafarraya | 1,20 |
Tomate Liso Verde Mazarrón | 1,35 |
Tomate Kumato | 3,00 |
Tomate Otras Variedades | 1,30 |
Zanahoria en Rama | 1,30 |
Zanahoria Nantesa | 0,90 |
Jengibre | 3,50 |
Ñame o Yame | 1,70 |
Ocra o Quimbombó | 3,80 |
Tamarillo Otras Variedades | 4,60 |
Yuca o Mandioca o Tapioca | 2,50 |
Hortalizas IV Gama | 4,00 |
PATATAS | Euros/kg |
Blanca Liseta Granel | 0,60 |
Blanca Liseta Confecc | 0,60 |
Blanca Spunta Confecc | 0,65 |
Blanca Agria Granel | 0,60 |
Blanca Agria Confecc | 0,55 |
Roja Otras Variedades Granel | 0,70 |
Roja Otras Variedades Confecc | 0,60 |
Lonja de Mercamurcia. Información de los precios de las almendras, del 2 de octubre de 2025. Cotización para las pequeñas partidas de grano de almendra en cáscara (en torno a 10 Tm), situado sobre el almacén del partidor, facilitados por la Lonja Nacional de Almendra de Mercamurcia. | |
ALMENDRAS | Euros/Kg |
Marcona | 6,04 |
Largueta | 5,51 |
Comuna | 5,15 |
Ferragnes | 5,35 |
Garrigues | 5,35 |
Guara | 5,26 |
Ramillete | 5,36 |
Comuna Ecológica | 6,00 |