Mercatenerife. Precio frutas, hortalizas y patatas, del 23 al 29 septiembre 2019

Mercatenerife
Información de precios máximos, mínimo y moda de frutas, hortalizas y patatas, del 23 al 29 de septiembre de 2019, facilitada por el mercado central de frutas y hortalizas de Tenerife.

CÓDIGO FRUTAS ORIGEN MÍNIMO MÁXIMO MODA
10102 AGUACATES FUERTES LOCAL 3,5 4 4
10103 AGUACATE HASS LOCAL 5 7,5 6,5
10300 BREVAS LOCAL 3,5 4 4
10708 CIRUELAS MORADAS NO LOCAL 1,15 1,2 1,2
10800 COCOS NO LOCAL 1 1 1
10900 CHIRIMOYAS NO LOCAL 2,2 2,2 2,2
10900 CHIRIMOYAS LOCAL 2,5 2,5 2,5
11200 FRESONES NO LOCAL 6 6 6
11200 FRESONES LOCAL 6 8 8
11300 GRANADAS NO LOCAL 2,2 2,2 2,2
11300 GRANADAS LOCAL 1,3 1,4 1,4
11400 HIGOS BLANCOS LOCAL 2 2,8 2,6
11404 HIGO NEGRO LOCAL 2,5 3 2,8
11501 LIMONES OTROS LOCAL 1 1,3 1,2
11502 LIMÓN VERNA NO LOCAL 1,15 1,15 1,15
11504 LIMÓN PRIMOFIORI NO LOCAL 1,15 1,2 1,2
11603 MANDARINAS CLEMENULLE NO LOCAL 1,4 1,5 1,5
11701 MANZANA GOLDEN NO LOCAL 0,8 1,15 1,15
11703 MANZANAS REINETA LOCAL 1,3 1,4 1,4
11708 MANZANA GRANNY SMITH NO LOCAL 1,6 1,6 1,6
11710 MANZANA RED CHIEF NO LOCAL 1,5 1,5 1,5
11711 MANZANA ROYAL GALA NO LOCAL 1,4 1,6 1,5
11713 MANZANAS FUJI NO LOCAL 1,2 1,8 1,8
11807 MELOCOTONES AMARILLOS NO LOCAL 1,2 1,2 1,2
11901 MELONES PIEL DE SAPO NO LOCAL 0,8 1,2 0,9
11901 MELONES PIEL DE SAPO LOCAL 0,6 0,7 0,7
11905 MELONES GALIA LOCAL 0,7 1,1 0,8
12101 NARANJAS NAVEL NO LOCAL 0,9 1 1
12103 NARAJAS VALENCIA LATE NO LOCAL 1,1 1,2 1,2
12107 NARANJA ZUMO (pequeña) LOCAL 0,6 0,7 0,7
12116 NARANJA EXTRA (grande) LOCAL 0,8 1 0,9
12200 NECTARINAS NO LOCAL 1,2 1,25 1,25
12500 PARAGUAYOS NO LOCAL 1,3 1,3 1,3
12600 PERAS OTRAS LOCAL 0,7 0,8 0,8
12615 PERAS DEVOE NO LOCAL 0,9 0,9 0,9
12616 PERAS CONFERENCE NO LOCAL 1 1 1
12801 LIMA NO LOCAL 1,7 1,8 1,8
12801 LIMA LOCAL 1,5 1,8 1,8
12900 PIÑA TROPICAL LOCAL 3 4,5 3,2
13002 PLÁTANOS EXTRA LOCAL 1 1,2 1,2
13003 PLÁTANOS PRIMERA LOCAL 0,7 1 0,8
13004 PLÁTANOS SEGUNDA LOCAL 0,55 0,7 0,6
13100 POMELOS NO LOCAL 1,5 1,5 1,5
13200 SANDÍAS NO LOCAL 0,85 0,85 0,85
13200 SANDÍAS LOCAL 0,65 0,8 0,7
13201 SANDÍA SIN PEPITAS LOCAL 0,85 0,85 0,85
13307 UVA TEMPRANILLA NO LOCAL 1 1 1
13312 UVAS BLANCAS NO LOCAL 1,8 1,8 1,8
13312 UVAS BLANCAS LOCAL 1,7 2 1,8
13318 UVAS RED GLOBE NO LOCAL 1,5 1,5 1,5
13901 PAPAYA HAWAIANA LOCAL 1,8 2,3 2
13903 PAPAYA CUBANA NO LOCAL 2 2 2
13903 PAPAYA CUBANA LOCAL 1,8 2,3 2
13904 PAPAYA HÍBRIDA LOCAL 1,5 2,2 1,6
14100 GUAYABOS LOCAL 2,8 3 3
14200 MANGOS LOCAL 1,3 1,5 1,5
14201 MANGAS NO LOCAL 1,8 1,8 1,8
14201 MANGAS LOCAL 1,5 2,2 1,8
14300 KIWI NO LOCAL 1,9 2,2 2,2
14301 KIWANO LOCAL 1,5 1,6 1,6
14402 DURAZNOS GRANDES LOCAL 2 2,1 2,1
14403 DURAZNOS PEQUEÑOS LOCAL 1,5 1,8 1,7
14600 FRAMBUESAS NO LOCAL 10 10 10
14600 FRAMBUESAS LOCAL 14 14 14
14700 HIGOS PICOS LOCAL 0,7 1 1
14900 PARCHITA LOCAL 2,5 2,7 2,6
15200 MORAS NO LOCAL 12 12 12
15200 MORAS LOCAL 10 10 10
15201 PITAYA OTRAS LOCAL 2,8 3 3
15202 PITAYA AMARILLA LOCAL 3,5 3,5 3,5
15203 PITAYA ROJA LOCAL 4 4,5 4,5
16001 CARAMBOLA LOCAL 2 2,5 2,5
CÓDIGO HORTALIZAS ORIGEN MÍNIMO MÁXIMO MODA
20100 ACELGAS LOCAL 0,54 0,66 0,6
20206 AJOS NO LOCAL 2,5 2,5 2,5
20221 ALBAHACA LOCAL 7,5 7,5 7,5
20500 APIO LOCAL 1,7 2 1,8
20601 BERENJENAS MORADAS LOCAL 1 1,3 1,1
20800 BUBANGOS LOCAL 1 1,8 1,1
20801 CALABACINES NO LOCAL 0,95 0,95 0,95
20801 CALABACINES LOCAL 0,4 0,8 0,5
20803 CALABACINES REDONDOS LOCAL 0,6 1,2 0,7
20805 CALABACINES ZUCCHINI LOCAL 0,7 1,4 0,8
20900 CALABAZAS NO LOCAL 0,7 0,7 0,7
20900 CALABAZAS LOCAL 0,6 0,9 0,7
21203 CEBOLLAS CEBOLLETAS LOCAL 1,8 220 2
21206 CEBOLLAS BLANCAS NO LOCAL 0,6 0,6 0,6
21206 CEBOLLAS BLANCAS LOCAL 0,7 0,8 0,8
21211 CEBOLLAS MORADAS NO LOCAL 0,9 0,9 0,9
21211 CEBOLLAS MORADAS LOCAL 1,2 1,3 1,3
21301 COLES REPOLLO LOCAL 0,5 0,7 0,6
21305 COLES LOMBARDAS LOCAL 0,7 0,9 0,8
21400 COLIFLOR LOCAL 1,8 2 2
21500 CHAMPIÑÓN NO LOCAL 2 2 2
21800 ESCAROLAS LOCAL 0,6 0,6 0,6
21904 ESPARRAGOS TRIGUEROS NO LOCAL 5,5 5,5 5,5
22000 ESPINACAS LOCAL 2,3 2,5 2,5
22200 HABAS VERDES LOCAL 1,5 1,8 1,6
22310 HABICHUELA REDONDA LOCAL 1,9 3,8 2
22312 HABICHUELAS COCO PLANAS LOCAL 1,7 3 1,8
22402 LECHUGAS BATAVIA LOCAL 2 2,4 2,2
22403 LECHUGAS ROMANAS (ALARGADA) LOCAL 1,8 2,4 2,1
22406 LECHUGA ICEBERG LOCAL 1,4 2,4 1,5
22408 COGOLLOS DE TUDELA LOCAL 6 6 6
22409 LECHUGA HOJA DE ROBLE LOCAL 1,8 2,1 1,95
22410 LECHUGA LOLLO ROSSO LOCAL 1,65 1,95 1,8
22600 NABOS LOCAL 1,5 1,7 1,6
22601 COLINABOS LOCAL 1,4 1,5 1,5
22800 PEPINO LOCAL 1 1,3 1,1
22900 PEREJÍL LOCAL 2,34 2,6 2,6
23002 PIMIENTO VERDE NO LOCAL 0,9 0,9 0,9
23002 PIMIENTO VERDE LOCAL 1 1,2 1,1
23003 PIMIENTO ROJO NO LOCAL 1,2 1,2 1,2
23003 PIMIENTO ROJO LOCAL 1,3 1,4 1,4
23007 PIMIENTOS TIPO PADRÓN LOCAL 2 2,3 2,3
23008 PIMIENTOS AMARILLO LOCAL 1,6 1,7 1,7
23100 PUERROS NO LOCAL 1,5 1,5 1,5
23100 PUERROS LOCAL 1,5 1,6 1,6
23200 RABANILLAS LOCAL 0,8 1 1
23300 RÁBANOS LOCAL 1 1,2 1,12
23415 RÚCULA LOCAL 4 4,8 4,8
23500 SETAS NO LOCAL 5 5,5 5,5
23603 TOMATE PERA NO LOCAL 1,6 1,6 1,6
23603 TOMATE PERA LOCAL 1,1 1,4 1,2
23605 TOMATE SALSA LOCAL 0,9 1,3 1
23614 TOMATE ENSALADA NO LOCAL 1,5 1,5 1,5
23614 TOMATE ENSALADA LOCAL 1,2 1,5 1,3
23617 TOMATE CHERRY NO LOCAL 3,5 3,5 3,5
23617 TOMATE CHERRY LOCAL 2,5 2,6 2,6
23618 TAMARILLO LOCAL 1,8 2 2
23632 TOMILLO LOCAL 6 7,5 7,5
23700 ZANAHORIAS DE SEGUNDA NO LOCAL 0,6 0,65 0,65
23700 ZANAHORIAS DE SEGUNDA LOCAL 0,5 0,7 0,6
23701 ZANAHORIAS DE PRIMERA LOCAL 1,2 1,4 1,3
23800 BATATAS OTRAS LOCAL 1 1,2 1,1
23801 BATATAS DE LANZAROTE NO LOCAL 1,3 1,3 1,3
23802 BATATAS YEMA HUEVO LOCAL 1,5 2 2
23803 BATATAS BLANCAS LOCAL 0,8 1,1 1
24400 LAUREL LOCAL 7 7 7
24500 PIMIENTAS OTRAS LOCAL 3,5 4 3,8
24503 PIMIENTAS PALMERAS SECAS LOCAL 20 25 25
24505 PIMIENTA PALMERA LOCAL 2,5 3 2,8
24600 BERROS LOCAL 1,7 1,8 1,8
24900 BETERRADA LOCAL 1,4 1,5 1,5
25000 CILANTRO LOCAL 2,52 3,5 2,8
25100 CHAYOTE LOCAL 2,8 3,2 3,2
25201 MAÍZ DULCE LOCAL 0,4 0,6 0,5
25300 ÑAMES LOCAL 5 5,5 5,5
25301 YUCA NO LOCAL 1,7 1,7 1,7
25400 PANTANAS LOCAL 0,8 1 1
25800 PIÑAS DE MILLO LOCAL 1,2 1,8 1,5
26100 BRECOL LOCAL 3 3,4 3,1
26400 HIERBA HUERTO LOCAL 3,75 4,5 4,5
CÓDIGO PATATAS ORIGEN MÍNIMO MÁXIMO MODA
30100 PAPAS OTRAS BLANCAS LOCAL 0,8 1 0,9
30114 PAPA UP TO DATE LOCAL 0,9 1 1
30115 PAPA KING EDWARD NO LOCAL 0,6 0,6 0,6
30116 PAPA CARA LOCAL 0,5 0,6 0,55
30120 PAPAS ROSADA LOCAL 0,8 1 1
30121 PAPA BONITA LOCAL 2 4,5 4
30122 PAPA NEGRA LOCAL 3,5 5,1 4
30128 PAPA NEGRA ORO LOCAL 3,5 5 4
30129 PAPA SLANEY LOCAL 0,7 1,2 0,8
30130 PAPA RED-CARA/DRUID LOCAL 0,6 0,7 0,65
30132 PAPA COLORADA BAGA LOCAL 2 2,5 2,5
30133 PAPA AZUCENA LOCAL 2,5 3 3
30135 PAPAS GALÁCTICA LOCAL 0,8 0,85 0,85
30136 PAPAS ROOSTER LOCAL 0,9 1 1