Mercatenerife.
Información de precios moda de frutas, hortalizas y patatas, del 13 al 19 de septiembre de 2021, facilitada por el mercado central de frutas y hortalizas de Tenerife.
INFORME PRECIOS
| Producto | Origen | Min. | Max. | Moda |
| AGUACATES FUERTES | LOCAL | 6,00 | 6,50 | 6,50 |
| AGUACATE HASS | LOCAL | 7,50 | 8,50 | 8,00 |
| BREVAS | LOCAL | 4,00 | 4,50 | 4,50 |
| CAQUIS | NO LOCAL | 2,80 | 2,80 | 2,80 |
| CIRUELAS MORADAS | NO LOCAL | 1,30 | 1,40 | 1,40 |
| CIRUELAS AMARILLAS | NO LOCAL | 1,25 | 1,30 | 1,30 |
| COCOS | NO LOCAL | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| CHIRIMOYAS | NO LOCAL | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
| FRESONES | LOCAL | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| GRANADAS | NO LOCAL | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
| GRANADAS | LOCAL | 1,80 | 2,50 | 2,00 |
| HIGOS BLANCOS | LOCAL | 2,50 | 3,00 | 3,00 |
| HIGO NEGRO | NO LOCAL | 3,50 | 4,50 | 4,50 |
| HIGO NEGRO | LOCAL | 2,50 | 3,00 | 2,80 |
| LIMONES COMÚN | NO LOCAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| LIMONES COMÚN | LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
| LIMON PRIMOFIORI | NO LOCAL | 1,45 | 1,50 | 1,50 |
| MANDARINAS OTRAS | NO LOCAL | 2,00 | 2,20 | 2,20 |
| MANZANAS OTRAS | NO LOCAL | 0,90 | 2,30 | 2,30 |
| MANZANAS GOLDEN | NO LOCAL | 0,95 | 1,45 | 1,20 |
| MANZANAS REINETA | LOCAL | 1,50 | 1,80 | 1,80 |
| MANZANA GRANNY SMITH | NO LOCAL | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| MANZANAS ROYAL GALA | NO LOCAL | 1,10 | 1,70 | 1,20 |
| MANZANAS FUJI | NO LOCAL | 1,30 | 1,80 | 1,80 |
| MELOCOTONES ROJO | NO LOCAL | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| MELOCOTONES AMARILLOS | NO LOCAL | 1,80 | 2,20 | 2,00 |
| MELONES PIEL DE SAPO | NO LOCAL | 0,70 | 1,20 | 0,75 |
| MELONES PIEL DE SAPO | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
| MELONES AMARILLOS | NO LOCAL | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| MELONES GALIA | LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
| NARANJAS VALENCIA LATE | NO LOCAL | 1,10 | 1,40 | 1,30 |
| NARANJAS ZUMO(pequeña) | LOCAL | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
| NARANJAS EXTRA(grande) | LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
| NECTARINAS | NO LOCAL | 1,80 | 1,95 | 1,95 |
| PARAGUAYOS | NO LOCAL | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| PERAS OTRAS | LOCAL | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
| PERAS ERCOLINE | NO LOCAL | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| PERAS ERCOLINE | NO LOCAL | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| PERAS OTRAS | NO LOCAL | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| PERAS DEVOE | NO LOCAL | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| PERAS CONFERENCE | NO LOCAL | 0,95 | 1,50 | 1,40 |
| LIMA | NO LOCAL | 1,70 | 1,80 | 1,80 |
| LIMA | LOCAL | 2,00 | 2,20 | 2,20 |
| PIÑA TROPICAL | LOCAL | 2,00 | 4,50 | 2,50 |
| PIÑA TROPICAL DULCE | LOCAL | 3,50 | 3,80 | 3,80 |
| PLATANOS EXTRA | LOCAL | 1,10 | 1,20 | 1,15 |
| PLATANOS PRIMERA | LOCAL | 0,75 | 0,80 | 0,80 |
| PLATANOS SEGUNDA | LOCAL | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| SANDIAS | NO LOCAL | 0,85 | 0,90 | 0,90 |
| SANDIAS | LOCAL | 0,30 | 0,50 | 0,40 |
| SANDIA SIN PEPITAS | NO LOCAL | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| SANDIA SIN PEPITAS | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,65 |
| UVA TEMPRANILLA | NO LOCAL | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| UVA OTRAS BLANCA | NO LOCAL | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
| UVA OTRAS BLANCA | LOCAL | 1,50 | 2,50 | 2,00 |
| UVAS OTRAS NEGRAS | NO LOCAL | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| UVAS OTRAS NEGRAS | LOCAL | 1,50 | 2,50 | 2,00 |
| UVAS RED GLOBE | NO LOCAL | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
| PAPAYA OTRAS | NO LOCAL | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| PAPAYA HAWAIANA | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
| PAPAYA CUBANA | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
| PAPAYA HÍBRIDA | LOCAL | 1,60 | 1,80 | 1,80 |
| GUAYABOS | LOCAL | 1,40 | 3,50 | 1,50 |
| MANGOS | LOCAL | 1,50 | 1,80 | 1,80 |
| MANGAS | NO LOCAL | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
| MANGAS | LOCAL | 1,70 | 2,50 | 2,00 |
| KIWI | NO LOCAL | 1,80 | 4,20 | 2,40 |
| KIWANO | LOCAL | 2,60 | 3,00 | 2,80 |
| DURAZNOS GRANDES | LOCAL | 1,50 | 1,80 | 1,80 |
| DURAZNOS PEQUEÑOS | LOCAL | 0,70 | 1,00 | 1,00 |
| FRAMBUESAS | NO LOCAL | 12,00 | 14,00 | 14,00 |
| HIGOS PICOS | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
| PARCHITA | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
| LITCHIS | LOCAL | 6,00 | 7,00 | 6,50 |
| MORAS | NO LOCAL | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| PITAYA OTRAS | NO LOCAL | 4,95 | 4,95 | 4,95 |
| PITAYA OTRAS | LOCAL | 4,00 | 4,20 | 4,20 |
| PITAYA ROJA | LOCAL | 3,50 | 3,70 | 3,70 |
| CARAMBOLA | LOCAL | 3,80 | 4,00 | 4,00 |
| ARANDANOS | NO LOCAL | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| ACELGAS | LOCAL | 0,75 | 0,90 | 0,90 |
| AJOS | NO LOCAL | 3,05 | 3,05 | 3,05 |
| ALBAHACA | LOCAL | 6,75 | 7,50 | 7,50 |
| APIO | NO LOCAL | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| APIO | LOCAL | 1,40 | 1,70 | 1,50 |
| BERENJENAS MORADAS | LOCAL | 1,40 | 1,50 | 1,50 |
| BUBANGOS | LOCAL | 2,00 | 2,20 | 2,20 |
| CALABACINES | NO LOCAL | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| CALABACINES | LOCAL | 0,50 | 0,70 | 0,60 |
| CALABACINES REDONDOS | LOCAL | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
| CALABACINES ZUCCHINI | LOCAL | 1,10 | 1,30 | 1,30 |
| CALABAZAS | NO LOCAL | 0,25 | 0,30 | 0,30 |
| CALABAZAS | LOCAL | 0,40 | 0,50 | 0,50 |
| CEBOLLAS CEBOLLETAS | LOCAL | 1,60 | 1,80 | 1,80 |
| CEBOLLAS BLANCAS | NO LOCAL | 0,50 | 1,20 | 0,54 |
| CEBOLLAS BLANCAS | LOCAL | 0,50 | 0,90 | 0,60 |
| CEBOLLAS MORADAS | NO LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
| CEBOLLAS MORADAS | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
| COLES REPOLLO | NO LOCAL | 0,50 | 0,60 | 0,60 |
| COLES REPOLLO | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
| COLES LOMBARDAS | NO LOCAL | 1,80 | 2,20 | 2,20 |
| COLES LOMBARDAS | LOCAL | 1,50 | 1,70 | 1,70 |
| COLIFLOR | LOCAL | 2,00 | 2,60 | 2,50 |
| CHAMPIÑON | NO LOCAL | 2,10 | 2,20 | 2,20 |
| ESCAROLAS | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
| ESPARRAGOS BLANCOS | NO LOCAL | 7,50 | 8,00 | 8,00 |
| ESPARRAGOS TRIGUEROS | NO LOCAL | 4,50 | 5,50 | 5,50 |
| ESPINACAS | LOCAL | 4,00 | 4,50 | 4,50 |
| HABAS VERDES | LOCAL | 2,00 | 2,20 | 2,20 |
| HABICHUELAS REDONDAS BOBY | NO LOCAL | 2,80 | 3,20 | 3,20 |
| HABICHUELAS REDONDAS BOBY | LOCAL | 3,30 | 4,00 | 3,50 |
| HABICHUELAS COCO PLANAS | LOCAL | 2,80 | 3,00 | 3,00 |
| LECHUGAS BATAVIA | LOCAL | 2,80 | 3,30 | 3,00 |
| LECHUGAS ROMANAS (ALARGADA) | LOCAL | 1,50 | 2,10 | 1,80 |
| LECHUGA ICEBERG | NO LOCAL | 2,80 | 2,80 | 2,80 |
| LECHUGA ICEBERG | LOCAL | 2,00 | 3,50 | 2,50 |
| COGOLLOS DE TUDELA | LOCAL | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| LECHUGA HOJA DE ROBLE | LOCAL | 1,50 | 1,95 | 1,80 |
| LECHUGA LOLLO ROSSO | LOCAL | 1,50 | 1,95 | 1,65 |
| NABOS | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
| COLINABOS | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
| PEPINO | NO LOCAL | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| PEPINO | LOCAL | 0,80 | 1,10 | 1,00 |
| PEREJIL | LOCAL | 2,34 | 3,25 | 2,60 |
| PIMIENTO VERDE | NO LOCAL | 1,00 | 1,30 | 1,10 |
| PIMIENTO VERDE | LOCAL | 1,10 | 1,30 | 1,20 |
| PIMIENTOS ROJO | NO LOCAL | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| PIMIENTOS ROJO | LOCAL | 1,20 | 1,40 | 1,30 |
| PIMIENTOS TIPO PADRON | NO LOCAL | 1,60 | 1,70 | 1,70 |
| PIMIENTOS TIPO PADRON | LOCAL | 2,00 | 2,20 | 2,20 |
| PIMIENTOS AMARILLO | LOCAL | 1,30 | 1,70 | 1,40 |
| PUERROS | NO LOCAL | 1,40 | 1,60 | 1,50 |
| PUERROS | LOCAL | 1,70 | 2,00 | 2,00 |
| RABANILLAS | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 1,00 |
| RABANOS | LOCAL | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| ROMERO | LOCAL | 13,50 | 15,00 | 15,00 |
| RÚCULA | LOCAL | 4,00 | 5,60 | 4,80 |
| SETAS | NO LOCAL | 4,50 | 5,00 | 5,00 |
| TOMATE PERA | NO LOCAL | 1,10 | 1,30 | 1,30 |
| TOMATE PERA | LOCAL | 1,20 | 2,00 | 1,30 |
| TOMATE SALSA | NO LOCAL | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| TOMATE SALSA | LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
| TOMATE ENSALADA | NO LOCAL | 1,30 | 3,10 | 1,40 |
| TOMATE ENSALADA | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
| TOMATE CHERRY | NO LOCAL | 2,70 | 3,00 | 2,80 |
| TOMATE CHERRY | LOCAL | 2,50 | 3,00 | 3,00 |
| TOMILLO | LOCAL | 6,00 | 7,50 | 7,50 |
| ZANAHORIAS DE SEGUNDA | NO LOCAL | 0,58 | 0,65 | 0,60 |
| ZANAHORIAS DE SEGUNDA | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
| ZANAHORIAS DE PRIMERA | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 1,90 |
| BATATAS OTRAS | LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
| BATATAS LANZAROTE | NO LOCAL | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| BATATAS YEMA HUEVO | LOCAL | 1,50 | 1,80 | 1,80 |
| BATATAS BLANCAS | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
| PIMIENTAS OTRAS | LOCAL | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
| PIMIENTAS PALMERAS SECAS | LOCAL | 23,00 | 27,00 | 25,00 |
| PIMIENTA PALMERA | LOCAL | 5,00 | 6,00 | 6,00 |
| BERROS | LOCAL | 1,70 | 1,80 | 1,80 |
| BETERRADA | LOCAL | 0,80 | 1,10 | 1,00 |
| CILANTRO | LOCAL | 2,52 | 3,50 | 2,80 |
| CHAYOTE | LOCAL | 2,00 | 2,40 | 2,40 |
| MAIZ COCIDO | NO LOCAL | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| PIÑA DE MILLO DULCE | LOCAL | 0,90 | 1,35 | 1,20 |
| ÑAMES | LOCAL | 5,00 | 5,50 | 5,50 |
| YUCA | NO LOCAL | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
| PANTANAS | LOCAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| PIÑAS DE MILLO | LOCAL | 1,20 | 1,80 | 1,50 |
| BRECOL | LOCAL | 3,30 | 3,70 | 3,50 |
| HIERBA HUERTO | LOCAL | 3,75 | 4,50 | 4,50 |
| PAPAS OTRAS BLANCAS | NO LOCAL | 0,66 | 0,68 | 0,68 |
| PAPAS OTRAS BLANCAS | LOCAL | 0,80 | 0,90 | 0,90 |
| PAPA UP TO DATE | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 1,00 |
| PAPA KING EDWARD | NO LOCAL | 0,85 | 0,88 | 0,88 |
| PAPA KING EDWARD | LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
| PAPA CARA | LOCAL | 0,50 | 0,60 | 0,55 |
| PAPAS ROSADA | LOCAL | 0,80 | 0,90 | 0,90 |
| PAPA BONITA | LOCAL | 2,50 | 2,80 | 2,80 |
| PAPA NEGRA | LOCAL | 4,00 | 5,00 | 4,50 |
| PAPAS SPUNTA | LOCAL | 0,45 | 0,50 | 0,50 |
| PAPA NEGRA ORO | LOCAL | 4,00 | 5,00 | 4,50 |
| PAPA SLANEY | LOCAL | 0,80 | 0,85 | 0,85 |
| PAPA RED-CARA/DRUID | LOCAL | 0,50 | 0,65 | 0,55 |
| PAPA COLORADA BAGA | LOCAL | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| PAPAS GALACTICA | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
| PAPAS ROOSTER | LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |









