Mercatenerife
Información de precios máximos, mínimos y moda de frutas, hortalizas y patatas, del 17 al 23 de febrero del 2020, facilitada por el mercado central de frutas y hortalizas de Tenerife, Mercatenerife.
| CÓDIGO | FRUTAS | ORIGEN | MÍNIMO | MÁXIMO | MODA |
| 10102 | AGUACATES FUERTES | LOCAL | 1,40 | 1,80 | 1,50 |
| 10103 | AGUACATE HASS | LOCAL | 1,50 | 2,00 | 1,60 |
| 10600 | CEREZAS | NO LOCAL | 14,00 | 15,00 | 15,00 |
| 10708 | CIRUELAS MORADAS | NO LOCAL | 3,40 | 3,40 | 3,40 |
| 10711 | CIRUELAS AMARILLAS | NO LOCAL | 3,65 | 3,65 | 3,65 |
| 10800 | COCOS | NO LOCAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 10900 | CHIRIMOYAS | NO LOCAL | 2,70 | 2,80 | 2,80 |
| 11200 | FRESONES | NO LOCAL | 2,60 | 3,10 | 3,10 |
| 11200 | FRESONES | LOCAL | 3,60 | 4,00 | 4,00 |
| 11312 | GUANÁBANA | LOCAL | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| 11501 | LIMONES OTROS | LOCAL | 0,70 | 0,90 | 0,80 |
| 11504 | LIMON PRIMOFIORI | NO LOCAL | 0,80 | 0,90 | 0,90 |
| 11600 | MANDARINAS OTRAS | NO LOCAL | 1,20 | 1,70 | 1,30 |
| 11600 | MANDARINAS OTRAS | LOCAL | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| 11602 | MANDARINAS CLEMENTINAS | NO LOCAL | 1,40 | 1,50 | 1,50 |
| 11603 | MANDARINAS CLEMENULLE | NO LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
| 11604 | MANDARINAS ORTANIQUE | NO LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
| 11700 | MANZANAS OTRAS | NO LOCAL | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| 11701 | MANZANA GOLDEN | NO LOCAL | 0,80 | 1,60 | 0,90 |
| 11708 | MANZANA GRANNY SMITH | NO LOCAL | 1,40 | 1,70 | 1,50 |
| 11710 | MANZANA RED CHIEF | NO LOCAL | 1,30 | 1,60 | 1,50 |
| 11711 | MANZANA ROYAL GALA | NO LOCAL | 1,20 | 1,40 | 1,40 |
| 11713 | MANZANAS FUJI | NO LOCAL | 1,50 | 1,60 | 1,60 |
| 11713 | MANZANAS FUJI | LOCAL | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
| 11800 | MELOCOTONES OTROS | NO LOCAL | 3,50 | 3,60 | 3,60 |
| 11901 | MELONES PIEL DE SAPO | NO LOCAL | 1,40 | 1,80 | 1,60 |
| 11901 | MELONES PIEL DE SAPO | LOCAL | 1,25 | 1,30 | 1,30 |
| 12106 | NARANJA NAVELINA | NO LOCAL | 0,65 | 1,00 | 0,70 |
| 12107 | NARANJA ZUMO (pequeña) | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
| 12110 | NARANJA SALUSTIANA | NO LOCAL | 0,65 | 1,00 | 0,70 |
| 12116 | NARANJA EXTRA (grande) | LOCAL | 0,70 | 0,80 | 0,80 |
| 12200 | NECTARINAS | NO LOCAL | 3,00 | 3,20 | 3,10 |
| 12602 | PERAS ERCOLINE | NO LOCAL | 2,20 | 2,30 | 2,30 |
| 12615 | PERAS DEVOE | NO LOCAL | 0,90 | 1,30 | 1,25 |
| 12616 | PERAS CONFERENCE | NO LOCAL | 1,30 | 1,35 | 1,35 |
| 12801 | LIMA | NO LOCAL | 2,25 | 2,50 | 2,30 |
| 12801 | LIMA | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
| 12900 | PIÑA TROPICAL | LOCAL | 3,75 | 5,00 | 3,80 |
| 12901 | PIÑA TROPICAL DULCE | LOCAL | 5,50 | 5,80 | 5,80 |
| 13002 | PLATANOS EXTRA | LOCAL | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
| 13003 | PLATANOS PRIMERA | LOCAL | 0,75 | 0,80 | 0,80 |
| 13004 | PLATANOS SEGUNDA | LOCAL | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| 13100 | POMELOS | NO LOCAL | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
| 13100 | POMELOS | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
| 13200 | SANDIAS | NO LOCAL | 1,50 | 1,60 | 1,60 |
| 13200 | SANDIAS | LOCAL | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 13305 | UVAS ALEDO | NO LOCAL | 1,70 | 1,75 | 1,75 |
| 13312 | UVA BLANCA | NO LOCAL | 2,95 | 3,40 | 3,00 |
| 13318 | UVAS RED GLOBE | NO LOCAL | 2,80 | 4,00 | 2,90 |
| 13900 | PAPAYA OTRAS | LOCAL | 0,50 | 0,70 | 0,70 |
| 13901 | PAPAYA HAWAIANA | LOCAL | 0,80 | 1,20 | 1,00 |
| 13903 | PAPAYA CUBANA | LOCAL | 0,70 | 1,20 | 0,80 |
| 13904 | PAPAYA HÍBRIDA | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
| 14100 | GUAYABOS | LOCAL | 1,50 | 1,70 | 1,70 |
| 14201 | MANGAS | NO LOCAL | 6,50 | 6,80 | 6,80 |
| 14201 | MANGAS | LOCAL | 5,30 | 5,30 | 5,30 |
| 14300 | KIWI | NO LOCAL | 1,30 | 5,10 | 1,60 |
| 14300 | KIWI | LOCAL | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 14301 | KIWANO | LOCAL | 1,60 | 1,70 | 1,70 |
| 14600 | FRAMBUESAS | NO LOCAL | 5,50 | 6,00 | 6,00 |
| 14700 | HIGOS PICOS | LOCAL | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 14900 | PARCHITA | LOCAL | 2,50 | 3,00 | 2,80 |
| 15200 | MORAS | NO LOCAL | 7,50 | 8,00 | 8,00 |
| 16001 | CARAMBOLA | LOCAL | 2,80 | 3,00 | 3,00 |
| CÓDIGO | HORTALIZAS | ORIGEN | MÍNIMO | MÁXIMO | MODA |
| 20100 | ACELGAS | LOCAL | 0,54 | 0,75 | 0,60 |
| 20200 | AJOS PAIS | LOCAL | 4,00 | 6,00 | 6,00 |
| 20206 | AJOS | NO LOCAL | 2,70 | 3,60 | 3,50 |
| 20221 | ALBAHACA | LOCAL | 6,75 | 10,50 | 7,50 |
| 20300 | ALCACHOFAS | NO LOCAL | 2,10 | 2,20 | 2,20 |
| 20500 | APIO | NO LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
| 20500 | APIO | LOCAL | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| 20601 | BERENJENAS MORADAS | NO LOCAL | 0,80 | 1,00 | 1,00 |
| 20601 | BERENJENAS MORADAS | LOCAL | 1,00 | 1,30 | 1,20 |
| 20800 | BUBANGOS | LOCAL | 1,20 | 1,50 | 1,30 |
| 20801 | CALABACINES | LOCAL | 0,30 | 0,70 | 0,40 |
| 20803 | CALABACINES REDONDOS | LOCAL | 0,30 | 0,70 | 0,40 |
| 20805 | CALABACINES ZUCCHINI | NO LOCAL | 1,10 | 1,20 | 1,20 |
| 20805 | CALABACINES ZUCCHINI | LOCAL | 1,20 | 1,60 | 1,30 |
| 20900 | CALABAZAS | NO LOCAL | 0,75 | 0,80 | 0,80 |
| 20900 | CALABAZAS | LOCAL | 0,80 | 0,90 | 0,90 |
| 21203 | CEBOLLAS CEBOLLETAS | LOCAL | 1,50 | 2,00 | 1,80 |
| 21206 | CEBOLLAS BLANCAS | NO LOCAL | 1,20 | 1,40 | 1,30 |
| 21206 | CEBOLLAS BLANCAS | LOCAL | 1,50 | 1,80 | 1,60 |
| 21211 | CEBOLLAS MORADAS | NO LOCAL | 0,90 | 1,20 | 1,10 |
| 21213 | CEBOLLINO | LOCAL | 0,50 | 0,60 | 0,60 |
| 21301 | COLES REPOLLO | NO LOCAL | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
| 21301 | COLES REPOLLO | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 0,90 |
| 21305 | COLES LOMBARDAS | NO LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
| 21305 | COLES LOMBARDAS | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
| 21400 | COLIFLOR | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
| 21500 | CHAMPIÑON | NO LOCAL | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| 21700 | ENDIVIAS | NO LOCAL | 2,25 | 2,75 | 2,75 |
| 21800 | ESCAROLAS | LOCAL | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| 21901 | ESPARRAGOS BLANCOS | NO LOCAL | 7,50 | 8,00 | 8,00 |
| 21904 | ESPARRAGOS TRIGUEROS | NO LOCAL | 4,75 | 5,00 | 5,00 |
| 22000 | ESPINACAS | LOCAL | 2,50 | 3,50 | 3,00 |
| 22200 | HABAS VERDES | LOCAL | 1,60 | 1,80 | 1,80 |
| 22310 | HABICHUELA REDONDA | NO LOCAL | 2,25 | 2,50 | 2,50 |
| 22310 | HABICHUELA REDONDA | LOCAL | 1,30 | 1,60 | 1,50 |
| 22312 | HABICHUELAS COCO PLANAS | LOCAL | 1,30 | 1,60 | 1,40 |
| 22402 | LECHUGAS BATAVIA | LOCAL | 2,00 | 2,40 | 2,30 |
| 22403 | LECHUGAS ROMANAS (ALARGADA) | LOCAL | 1,80 | 2,10 | 2,10 |
| 22406 | LECHUGA ICEBERG | NO LOCAL | 1,60 | 1,70 | 1,70 |
| 22406 | LECHUGA ICEBERG | LOCAL | 1,50 | 2,00 | 1,80 |
| 22408 | COGOLLOS DE TUDELA | LOCAL | 1,98 | 2,10 | 2,10 |
| 22409 | LECHUGA HOJA DE ROBLE | LOCAL | 1,80 | 2,10 | 1,95 |
| 22410 | LECHUGA LOLLO ROSSO | LOCAL | 1,65 | 1,95 | 1,80 |
| 22600 | NABOS | LOCAL | 1,50 | 1,70 | 1,60 |
| 22601 | COLINABOS | LOCAL | 1,60 | 1,80 | 1,70 |
| 22800 | PEPINO | NO LOCAL | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
| 22800 | PEPINO | LOCAL | 0,80 | 1,40 | 0,90 |
| 22900 | PEREJIL | LOCAL | 2,34 | 3,25 | 2,60 |
| 23002 | PIMIENTO VERDE | NO LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,25 |
| 23002 | PIMIENTO VERDE | LOCAL | 1,10 | 1,40 | 1,20 |
| 23003 | PIMIENTO ROJO | NO LOCAL | 1,40 | 1,55 | 1,45 |
| 23003 | PIMIENTO ROJO | LOCAL | 1,50 | 1,70 | 1,60 |
| 23007 | PIMIENTOS TIPO PADRON | LOCAL | 3,00 | 3,50 | 3,50 |
| 23008 | PIMIENTOS AMARILLO | NO LOCAL | 2,00 | 2,10 | 2,10 |
| 23008 | PIMIENTOS AMARILLO | LOCAL | 1,40 | 1,60 | 1,50 |
| 23100 | PUERROS | NO LOCAL | 1,10 | 1,20 | 1,20 |
| 23100 | PUERROS | LOCAL | 0,90 | 1,20 | 1,00 |
| 23200 | RABANILLAS | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 1,00 |
| 23300 | RABANOS | NO LOCAL | 2,80 | 3,00 | 3,00 |
| 23300 | RABANOS | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,12 |
| 23400 | REMOLACHA | NO LOCAL | 0,70 | 0,75 | 0,75 |
| 23415 | RÚCULA | LOCAL | 4,00 | 4,80 | 4,80 |
| 23500 | SETAS | NO LOCAL | 0,75 | 4,00 | 3,50 |
| 23603 | TOMATE PERA | NO LOCAL | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
| 23603 | TOMATE PERA | LOCAL | 1,10 | 1,30 | 1,20 |
| 23605 | TOMATE SALSA | NO LOCAL | 0,50 | 0,70 | 0,60 |
| 23605 | TOMATE SALSA | LOCAL | 0,50 | 0,70 | 0,60 |
| 23614 | TOMATE ENSALADA | NO LOCAL | 0,90 | 1,20 | 1,00 |
| 23614 | TOMATE ENSALADA | LOCAL | 0,70 | 1,00 | 0,80 |
| 23617 | TOMATE CHERRY | NO LOCAL | 2,40 | 2,60 | 2,50 |
| 23617 | TOMATE CHERRY | LOCAL | 2,50 | 3,00 | 2,80 |
| 23618 | TAMARILLO | LOCAL | 1,60 | 1,80 | 1,80 |
| 23632 | TOMILLO | LOCAL | 6,00 | 7,50 | 7,50 |
| 23700 | ZANAHORIAS DE SEGUNDA | NO LOCAL | 0,50 | 1,80 | 0,55 |
| 23700 | ZANAHORIAS DE SEGUNDA | LOCAL | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
| 23701 | ZANAHORIAS DE PRIMERA | LOCAL | 1,70 | 2,00 | 1,80 |
| 23800 | BATATAS OTRAS | NO LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
| 23800 | BATATAS OTRAS | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,10 |
| 23801 | BATATAS DE LANZAROTE | NO LOCAL | 1,40 | 1,60 | 1,50 |
| 23802 | BATATAS YEMA HUEVO | LOCAL | 1,50 | 1,80 | 1,80 |
| 23803 | BATATAS BLANCAS | LOCAL | 0,80 | 1,40 | 0,90 |
| 24400 | LAUREL | LOCAL | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| 24500 | PIMIENTAS OTRAS | LOCAL | 3,50 | 4,00 | 3,80 |
| 24503 | PIMIENTAS PALMERAS SECAS | LOCAL | 20,00 | 25,00 | 25,00 |
| 24505 | PIMIENTA PALMERA | LOCAL | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| 24600 | BERROS | LOCAL | 1,70 | 1,80 | 1,80 |
| 24800 | ARVEJAS | LOCAL | 3,80 | 4,00 | 4,00 |
| 24900 | BETERRADA | NO LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
| 24900 | BETERRADA | LOCAL | 1,20 | 1,40 | 1,40 |
| 25000 | CILANTRO | LOCAL | 2,52 | 3,50 | 2,80 |
| 25100 | CHAYOTE | LOCAL | 2,40 | 2,80 | 2,80 |
| 25201 | MAIZ DULCE | NO LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
| 25201 | MAIZ DULCE | LOCAL | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
| 25300 | ÑAMES | LOCAL | 5,00 | 5,50 | 5,50 |
| 25301 | YUCA | NO LOCAL | 1,90 | 2,00 | 2,00 |
| 25305 | JENGIBRE | NO LOCAL | 3,00 | 3,10 | 3,10 |
| 25400 | PANTANAS | LOCAL | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 25600 | HINOJO | NO LOCAL | 15,00 | 16,00 | 16,00 |
| 25800 | PIÑAS DE MILLO | LOCAL | 2,40 | 3,00 | 2,70 |
| 26100 | BRECOL | LOCAL | 1,60 | 2,00 | 1,70 |
| 26400 | HIERBA HUERTO | LOCAL | 3,75 | 4,50 | 4,50 |
| CÓDIGO | PATATAS | ORIGEN | MÍNIMO | MÁXIMO | MODA |
| 30100 | PAPAS OTRAS BLANCAS | NO LOCAL | 0,60 | 1,30 | 0,65 |
| 30100 | PAPAS OTRAS BLANCAS | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 0,90 |
| 30114 | PAPA UP TO DATE | LOCAL | 1,50 | 1,60 | 1,60 |
| 30115 | PAPA KING EDWARD | NO LOCAL | 0,65 | 0,68 | 0,68 |
| 30115 | PAPA KING EDWARD | LOCAL | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| 30116 | PAPA CARA | NO LOCAL | 0,63 | 0,65 | 0,65 |
| 30116 | PAPA CARA | LOCAL | 0,75 | 1,00 | 0,80 |
| 30120 | PAPAS ROSADA | LOCAL | 1,50 | 1,60 | 1,60 |
| 30121 | PAPA BONITA | LOCAL | 3,80 | 4,00 | 4,00 |
| 30122 | PAPA NEGRA | LOCAL | 5,50 | 6,50 | 6,00 |
| 30123 | PAPAS SPUNTA | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,10 |
| 30128 | PAPA NEGRA ORO | LOCAL | 5,00 | 6,00 | 5,50 |
| 30129 | PAPA SLANEY | LOCAL | 1,10 | 1,20 | 1,20 |
| 30130 | PAPA RED-CARA/DRUID | LOCAL | 0,70 | 1,15 | 0,80 |
| 30132 | PAPA COLORADA BAGA | LOCAL | 3,00 | 3,50 | 3,50 |
| 30133 | PAPA AZUCENA | LOCAL | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
| 30134 | PAPAS AMBO | NO LOCAL | 0,55 | 0,60 | 0,60 |
| 30135 | PAPAS GALACTICA | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,10 |
| 30136 | PAPAS ROOSTER | LOCAL | 1,30 | 1,50 | 1,40 |
