Mercatenerife
Información de precios máximos, mínimos y moda de frutas, hortalizas y patatas, del 21 al 27 de enero de 2019, facilitada por el mercado central de frutas y hortalizas de Tenerife.
| CÓDIGO | FRUTAS | ORIGEN | MÍNIMO | MÁXIMO | MODA |
| 10102 | AGUACATES FUERTES | LOCAL | 2,00 | 2,50 | 2,20 |
| 10103 | AGUACATE HASS | LOCAL | 2,50 | 3,00 | 2,80 |
| 10400 | CAQUIS | NO LOCAL | 1,20 | 1,60 | 1,60 |
| 10400 | CAQUIS | LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
| 10600 | CEREZAS | NO LOCAL | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| 10800 | COCOS | NO LOCAL | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| 10900 | CHIRIMOYAS | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
| 11200 | FRESONES | NO LOCAL | 3,80 | 4,30 | 4,10 |
| 11200 | FRESONES | LOCAL | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 11300 | GRANADAS | NO LOCAL | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| 11300 | GRANADAS | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
| 11500 | LIMONES OTROS | NO LOCAL | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 11501 | LIMONES OTROS | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
| 11504 | LIMON PRIMOFIORI | NO LOCAL | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 11600 | MANDARINAS OTRAS | NO LOCAL | 1,20 | 1,40 | 1,40 |
| 11600 | MANDARINAS OTRAS | LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
| 11602 | MANDARINAS CLEMENTINAS | NO LOCAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 11700 | MANZANAS OTRAS | NO LOCAL | 1,90 | 2,70 | 2,00 |
| 11701 | MANZANA GOLDEN | NO LOCAL | 0,80 | 1,70 | 1,30 |
| 11703 | MANZANAS REINETA | NO LOCAL | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| 11708 | MANZANA GRANNY SMITH | NO LOCAL | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 11710 | MANZANA RED CHIEF | NO LOCAL | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| 11711 | MANZANA ROYAL GALA | NO LOCAL | 1,30 | 1,40 | 1,40 |
| 11901 | MELONES PIEL DE SAPO | NO LOCAL | 0,80 | 1,70 | 1,70 |
| 11901 | MELONES PIEL DE SAPO | LOCAL | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| 12106 | NARANJA NAVELINA | NO LOCAL | 0,50 | 0,60 | 0,60 |
| 12107 | NARANJA ZUMO (pequeña) | LOCAL | 0,45 | 0,50 | 0,50 |
| 12110 | NARANJA SALUSTIANA | NO LOCAL | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| 12116 | NARANJA EXTRA PAIS | NO LOCAL | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 12116 | NARANJA EXTRA PAIS | LOCAL | 0,75 | 0,80 | 0,80 |
| 12600 | PERAS OTRAS | NO LOCAL | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
| 12616 | PERAS CONFERENCE | NO LOCAL | 0,60 | 0,95 | 0,95 |
| 12900 | PIÑA TROPICAL | LOCAL | 3,50 | 4,00 | 3,70 |
| 13002 | PLATANOS EXTRA | LOCAL | 1,10 | 1,20 | 1,20 |
| 13003 | PLATANOS PRIMERA | LOCAL | 0,80 | 1,50 | 0,90 |
| 13004 | PLATANOS SEGUNDA | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
| 13100 | POMELOS | NO LOCAL | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 13200 | SANDIAS | LOCAL | 1,30 | 1,40 | 1,40 |
| 13308 | UVA ITALIA | NO LOCAL | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| 13313 | UVA NEGRAS OTRAS | NO LOCAL | 2,60 | 2,60 | 2,60 |
| 13318 | UVAS RED GLOBE | NO LOCAL | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
| 13901 | PAPAYA HAWAIANA | LOCAL | 1,20 | 1,40 | 1,30 |
| 13903 | PAPAYA CUBANA | LOCAL | 1,20 | 1,40 | 1,30 |
| 14100 | GUAYABOS | LOCAL | 1,50 | 2,00 | 2,00 |
| 14200 | MANGOS | LOCAL | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 14201 | MANGAS | LOCAL | 2,50 | 2,80 | 2,60 |
| 14300 | KIWI | NO LOCAL | 1,10 | 4,10 | 1,20 |
| 14301 | KIWANO | LOCAL | 1,20 | 1,50 | 1,50 |
| 14600 | FRAMBUESAS | NO LOCAL | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| 14700 | HIGOS PICOS | LOCAL | 1,20 | 1,50 | 1,50 |
| 14900 | PARCHITA | LOCAL | 2,00 | 3,00 | 2,20 |
| 15200 | MORAS | NO LOCAL | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| 15200 | MORAS | LOCAL | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
| 16001 | CARAMBOLA | LOCAL | 1,30 | 1,50 | 1,50 |
| 19900 | RESTO DE FRUTAS | NO LOCAL | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
| CÓDIGO | HORTALIZAS | ORIGEN | MÍNIMO | MÁXIMO | MODA |
| 20100 | ACELGAS | LOCAL | 0,54 | 0,60 | 0,60 |
| 20206 | AJOS | NO LOCAL | 1,80 | 3,10 | 3,10 |
| 20500 | APIO | LOCAL | 2,00 | 3,00 | 2,50 |
| 20601 | BERENJENAS MORADAS | LOCAL | 1,40 | 2,00 | 1,50 |
| 20800 | BUBANGOS | LOCAL | 2,00 | 2,40 | 2,10 |
| 20801 | CALABACINES | LOCAL | 0,40 | 1,10 | 0,50 |
| 20803 | CALABACINES REDONDOS | LOCAL | 0,70 | 1,20 | 0,80 |
| 20900 | CALABAZAS | LOCAL | 0,40 | 0,70 | 0,45 |
| 21203 | CEBOLLAS CEBOLLETAS | NO LOCAL | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| 21203 | CEBOLLAS CEBOLLETAS | LOCAL | 2,00 | 2,40 | 2,20 |
| 21206 | CEBOLLAS BLANCAS | NO LOCAL | 0,60 | 0,65 | 0,65 |
| 21206 | CEBOLLAS BLANCAS | LOCAL | 1,60 | 1,80 | 1,70 |
| 21211 | CEBOLLAS MORADAS | NO LOCAL | 1,10 | 1,30 | 1,30 |
| 21301 | COLES REPOLLO | LOCAL | 0,70 | 0,90 | 0,80 |
| 21305 | COLES LOMBARDAS | LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
| 21400 | COLIFLOR | LOCAL | 1,80 | 2,50 | 2,00 |
| 21500 | CHAMPIÑON | NO LOCAL | 1,70 | 1,95 | 1,95 |
| 21700 | ENDIVIAS | NO LOCAL | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| 21904 | ESPARRAGOS TRIGUEROS | NO LOCAL | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| 22000 | ESPINACAS | LOCAL | 2,20 | 2,50 | 2,50 |
| 22200 | HABAS VERDES | LOCAL | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 22310 | HABICHUELA REDONDA | LOCAL | 3,00 | 4,00 | 3,50 |
| 22312 | HABICHUELAS COCO PLANAS | LOCAL | 3,00 | 3,70 | 3,50 |
| 22402 | LECHUGAS BATAVIA | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
| 22406 | LECHUGA ICEBERG | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
| 22600 | NABOS | NO LOCAL | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
| 22601 | COLINABOS | LOCAL | 1,40 | 1,50 | 1,50 |
| 22800 | PEPINO | LOCAL | 1,00 | 1,30 | 1,20 |
| 22900 | PEREJIL | LOCAL | 2,34 | 2,60 | 2,60 |
| 23000 | PIMIENTOS OTROS | NO LOCAL | 1,40 | 2,20 | 2,20 |
| 23002 | PIMIENTO VERDE | LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
| 23003 | PIMIENTO ROJO | NO LOCAL | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| 23003 | PIMIENTO ROJO | LOCAL | 1,60 | 1,90 | 1,70 |
| 23007 | PIMIENTOS TIPO PADRON | NO LOCAL | 3,40 | 3,40 | 3,40 |
| 23007 | PIMIENTOS TIPO PADRON | LOCAL | 2,80 | 3,00 | 3,00 |
| 23008 | PIMIENTOS AMARILLO | NO LOCAL | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| 23100 | PUERROS | LOCAL | 1,80 | 2,10 | 2,00 |
| 23200 | RABANILLAS | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 1,00 |
| 23300 | RABANOS | NO LOCAL | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| 23300 | RABANOS | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,12 |
| 23500 | SETAS | NO LOCAL | 1,60 | 1,92 | 1,90 |
| 23605 | TOMATE SALSA | NO LOCAL | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| 23605 | TOMATE SALSA | LOCAL | 0,70 | 0,80 | 0,80 |
| 23614 | TOMATE CHERRY | LOCAL | 1,30 | 1,40 | 1,40 |
| 23615 | TOMATE RAFF | NO LOCAL | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 23617 | TOMATE CHERRY | NO LOCAL | 0,90 | 1,25 | 1,20 |
| 23700 | ZANAHORIAS DE SEGUNDA | NO LOCAL | 0,65 | 0,75 | 0,75 |
| 23700 | ZANAHORIAS DE SEGUNDA | LOCAL | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
| 23701 | ZANAHORIAS DE PRIMERA | LOCAL | 2,00 | 2,20 | 2,20 |
| 23800 | BATATAS OTRAS | NO LOCAL | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 23800 | BATATAS OTRAS | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
| 23801 | BATATAS DE LANZAROTE | NO LOCAL | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 23802 | BATATAS YEMA HUEVO | LOCAL | 1,40 | 1,50 | 1,50 |
| 23803 | BATATAS BLANCAS | LOCAL | 0,80 | 0,90 | 0,90 |
| 24500 | PIMIENTAS OTRAS | LOCAL | 4,00 | 5,00 | 5,00 |
| 24503 | PIMIENTAS PALMERAS SECAS | LOCAL | 20,00 | 25,00 | 25,00 |
| 24505 | PIMIENTA PALMERA | LOCAL | 2,50 | 3,00 | 2,80 |
| 24600 | BERROS | LOCAL | 0,85 | 1,00 | 0,90 |
| 24800 | ARVEJAS | NO LOCAL | 3,10 | 3,10 | 3,10 |
| 24900 | BETERRADA | NO LOCAL | 0,75 | 0,90 | 0,90 |
| 24900 | BETERRADA | LOCAL | 1,20 | 1,40 | 1,30 |
| 25000 | CILANTRO | LOCAL | 2,52 | 3,50 | 2,80 |
| 25100 | CHAYOTE | LOCAL | 1,20 | 1,60 | 1,60 |
| 25300 | ÑAMES | LOCAL | 4,50 | 5,00 | 5,00 |
| 25301 | YUCA | NO LOCAL | 1,80 | 2,50 | 2,50 |
| 25400 | PANTANAS | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 1,00 |
| 25600 | HINOJO | NO LOCAL | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
| 25800 | PIÑAS DE MILLO | NO LOCAL | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 25800 | PIÑAS DE MILLO | LOCAL | 2,10 | 3,60 | 2,25 |
| 26100 | BRECOL | LOCAL | 2,20 | 2,50 | 2,50 |
| 26400 | HIERBA HUERTO | LOCAL | 3,75 | 4,50 | 4,50 |
| CÓDIGO | PATATAS | ORIGEN | MÍNIMO | MÁXIMO | MODA |
| 30100 | PAPAS OTRAS BLANCAS | NO LOCAL | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 30114 | PAPA UP TO DATE | LOCAL | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| 30115 | PAPA KING EDWARD | LOCAL | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 30116 | PAPA CARA | LOCAL | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
| 30120 | PAPAS ROSADA | LOCAL | 1,50 | 1,60 | 1,60 |
| 30122 | PAPA NEGRA | LOCAL | 3,50 | 4,00 | 4,00 |
| 30129 | PAPA SLANEY | LOCAL | 1,30 | 1,40 | 1,40 |
| 30130 | PAPA RED-CARA | LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
| 30132 | PAPA COLORADA BAGA | LOCAL | 3,00 | 3,50 | 3,20 |
| 30133 | PAPA AZUCENA | LOCAL | 2,50 | 3,00 | 3,00 |

