Mercamurcia
Precios correspondientes al mercado de frutas y hortalizas, del 13 de enero de 2020. Información facilitada por Mercados Centrales de Abastecimiento de Murcia S.A. Precio frecuente.
| Aguacate Fuerte | 2,30 | 
| Aguacate Hass | 2,00 | 
| Aguacate Otras Variedades | 1,90 | 
| Cereza Otras Variedades | 11,00 | 
| Chirimoya Fina de Jete | 2,50 | 
| Ciruela Otras Familias Black, Roja | 0,75 | 
| Ciruela Otras Variedades | 0,70 | 
| Coco en Seco (caja 10-14 p) | 0,70 | 
| Dátil Deglet Nour | 3,60 | 
| Dátil Medjooul | 8,50 | 
| Dátil Otras Variedades | 3,20 | 
| Fresón Otras Variedades | 3,20 | 
| Granada Grano o Mollar de Elche | 0,75 | 
| Higo Chumbo | 4,25 | 
| Higo Seco | 1,90 | 
| Caqui / Kaki Rojo Brillante o Persimon | 1,30 | 
| Caqui / Kaki Otras Variedades | 0,70 | 
| Kiwi Pulpa Verde | 2,10 | 
| Kiwi Otras Variedades | 1,25 | 
| Lima Mejicana (ácida) | 1,80 | 
| Limón Fino o Primafiori | 0,40 | 
| Mandarina Clemenvilla o Nova | 0,80 | 
| Mandarina Otras Variedades | 1,00 | 
| Mango Haden | 2,00 | 
| Mango Tommy Atkins | 2,20 | 
| Manzanas Golden | 0,80 | 
| Manzanas Starking o similares | 0,85 | 
| Manzanas Granny Smith | 1,20 | 
| Manzanas Royal Gala | 0,95 | 
| Manzanas Fuji | 0,90 | 
| Manzanas Pink Lady | 1,50 | 
| Melón Piel de Sapo (y similares) | 1,40 | 
| Membrillo Común | 0,70 | 
| Naranja Navelina | 0,35 | 
| Naranja Navel Late | 0,40 | 
| Nuez | 3,50 | 
| Papaya Otras Variedades | 2,80 | 
| Pera Ercolini / Morettini | 1,00 | 
| Pera Agua o Blanquilla | 1,00 | 
| Pera Limonera | 0,80 | 
| Pera Conferencia | 0,95 | 
| Piña Golden Sweet | 1,15 | 
| Piña Otras Variedades | 0,75 | 
| Plátanos Canarias Extra | 1,25 | 
| Plátanos Canarias Primera | 1,05 | 
| Plátanos Canarias Segunda | 0,90 | 
| Plátanos Americano o Banana | 0,70 | 
| Plátanos Macho | 0,90 | 
| Pomelo Rojo | 0,55 | 
| Uva sin semillas, Negra | 1,10 | 
| Uva Italia (Moscatel Italiano, Blanca) | 1,00 | 
| Uva sin semillas, Blanca | 1,10 | 
| Tamarindo | 4,50 | 
| HORTALIZAS | Euros/kg | 
| Acelga Hojas Lisas, Verde | 0,55 | 
| Ajo Blanco | 2,20 | 
| Ajo Tierno o Ajete | 2,65 | 
| Ajo Morado | 2,65 | 
| Ajo Otras Variedades | 1,70 | 
| Alcachofa Blanca Tudela | 1,50 | 
| Apio Verde | 0,50 | 
| Apio Amarillento | 0,55 | 
| Berenjena Morada | 1,20 | 
| Berenjena Otras Variedades | 1,10 | 
| Boniato o Batata | 0,70 | 
| Bróculi/Brecol | 1,40 | 
| Calabacín Verde | 0,95 | 
| Calabaza de Verano | 0,70 | 
| Calabaza de Invierno | 1,90 | 
| Calabaza Otras Variedades | 0,60 | 
| Cardo | 0,80 | 
| Cebolla Grano de Oro / Valenciana | 0,40 | 
| Cebolla Babosa | 0,35 | 
| Cebolla Morada | 0,50 | 
| Cebolla Blanca Dulce de Ebro | 0,85 | 
| Cebolla Tierna o Cebolleta | 0,65 | 
| Chirivia | 0,90 | 
| Col Repollo Hojas Rizadas | 0,85 | 
| Col Lombarda o Repollo Rojo | 0,60 | 
| Col De Bruselas | 1,10 | 
| Col De Hojas Lisas | 1,40 | 
| Coliflor | 1,10 | 
| Endivia | 2,10 | 
| Escarola Rizada o Frisée | 2,00 | 
| Escarola Lisa | 2,00 | 
| Espárrago Verde o Triguero | 2,80 | 
| Espinaca | 1,10 | 
| Guisante | 3,80 | 
| Haba Verde o Habichuela | 1,40 | 
| Judía Verde Fina | 2,80 | 
| Judía Verde Boby | 2,40 | 
| Judía Verde Perona | 1,70 | 
| Laurel | 0,70 | 
| Lechuga Romana | 0,45 | 
| Lechuga Iceberg | 0,55 | 
| Lechuga Cogollo | 1,00 | 
| Lechuga Hoja de Roble | 1,40 | 
| Lechuga Lollo Rosso | 1,40 | 
| Lechuga Otras Variedades | 0,30 | 
| Nabo | 0,95 | 
| Pepino Corto o Español | 0,90 | 
| Pepino Alpicoz | 0,70 | 
| Perejil | 0,95 | 
| Pimiento Verde Italiano | 1,00 | 
| Pimiento Rojo Lamuyo | 1,10 | 
| Pimiento Verde Padrón | 2,80 | 
| Puerro | 0,80 | 
| Rábano y Rabanilla | 1,40 | 
| Remolacha Común o Roja | 0,70 | 
| Seta Champiñón | 1,70 | 
| Seta Girgola o Chopo | 3,10 | 
| Tomate Liso / Daniela/Long Life / Royesta | 0,80 | 
| Tomate Rojo Rama | 0,90 | 
| Tomate Rojo Pera | 0,75 | 
| Tomate Cherry | 1,20 | 
| Tomate Liso Verde Rambo | 0,90 | 
| Tomate Liso Rojo Canario | 0,75 | 
| Tomate Verde Mazarrón | 0,85 | 
| Tomate Asurcado Verde Raf | 2,20 | 
| Tomate Kumato | 0,90 | 
| Tomate Muchamiel | 1,00 | 
| Tomate Otras Variedades | 0,75 | 
| Zanahoria o Carlota en Rama | 0,70 | 
| Zanahoria o Carlota Nantesa | 0,45 | 
| Jengibre | 1,80 | 
| Ñame o Yame | 0,95 | 
| Yuca o Mandioca o Tapioca | 1,40 | 
| Hortalizas IV Gama | 3,90 | 
| PATATAS | Euros/kg | 
| Nuevas | 0,65 | 
| Blanca Spunta (Granel) | 0,45 | 
| Roja Otras Variedades (Granel) | 0,45 | 
| Roja Otras Variedades (Confección) | 0,45 | 
| Granel: Saco industrial Úbeda o malla Rachel (s/cliente) de 15, 20 ó 25 kg. Envase retornable. Confeccionada: Lavada y embolsada en distintos formatos. | |
