Comunidad Valenciana.
Precios agrarios concertados durante la semana 40, del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2021, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
| CÍTRICOS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/árbol, cotización más frecuente) | ||
| SATSUMAS | ||
| Clausellina / Okitsu | 0,15-0,23 | Valencia |
| Clausellina / Okitsu | 0,17-0,25 | L. Valencia |
| CLEMENTINAS | ||
| Clemenrubí | 0,59-0,70 | Alicante |
| Clemenrubí | 0,38-0,47 | Castellón |
| Clemenrubí | 0,42-0,57 | Valencia |
| Clemenrubí | 0,42-0,68 | L. Valencia |
| Clemenules | 0,28-0,33 | Alicante |
| Clemenules | 0,30-0,34 | Castellón |
| Clemenules | 0,25-0,34 | Valencia |
| Clemenules | 0,25-0,42 | L. Valencia |
| Marisol | 0,33-0,38 | Alicante |
| Marisol | 0,27-0,35 | Castellón |
| Marisol | 0,25-0,34 | Valencia |
| Marisol | 0,25-0,34 | L. Valencia |
| Orogrande | 0,28-0,33 | Alicante |
| Orogrande | 0,33 | Castellón |
| Orogrande | 0,25-0,42 | L. Valencia |
| Orunules | 0,45-0,60 | Alicante |
| Oronules | 0,45-0,54 | Castellón |
| Oronules | 0,36-0,57 | Valencia |
| Oronules | 0,42-0,59 | L. Valencia |
| Arrufatina | 0,36-0,39 | Castellón |
| Arrufatina | 0,25-0,35 | Valencia |
| Arrufatina | 0,30-0,38 | L. Valencia |
| OTRAS MANDARINAS | ||
| Clemenvilla | 0,31-0,33 | Alicante |
| Clemenvilla | 0,28-0,35 | L. Valencia |
| NARANJAS | ||
| Navelina | 0,19-0,21 | Alicante |
| Navelina | 0,15-0,23 | Valencia |
| Navelina | 0,17-0,23 | L. Valencia |
| POMELO | ||
| Rojo | 0,25-0,30 | Alicante |
| FRUTAS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Caqui Rojo Brillante | 0,23-0,33 | Valencia |
| Granada Valenciana | 0,46-0,51 | Alicante |
| Manzana Gala | 0,70 | Alicante |
| Manzana Golden | 0,73 | Alicante |
| Manzana Starking | 1,07 | Alicante |
| Uva de Mesa D. María | 0,50-0,60 | Alicante |
| Uva Red Globe | 0,50-0,60 | Alicante |
| Uva Moscatel Romano | 0,60 | Alicante |
| Uva Ideal | 0,50-0,60 | Alicante |
| HORTALIZAS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Acelga | 0,45-0,50 | Alicante |
| Apio Verde | 0,32-0,35 | Alicante |
| Berenjena Rallada | 0,34-0,86 | Alicante |
| Berenjena Rallada | 0,60 | Castellón |
| Boniato Rojo | 0,36-0,41 | Alicante |
| Calabacín | 0,33-0,39 | Alicante |
| Calabacín | 0,25-0,33 | Castellón |
| Calabacín Blanco | 1,10-1,70 | Castellón |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,20-0,32 | Alicante |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,35-0,50 | Castellón |
| Calabaza Redonda | 0,68-0,85 | Castellón |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,19-0,22 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,47 | Valencia |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,25-0,43 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,35-0,85 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,65-0,75 | Valencia |
| Habichuela Blanca | 2,98-4,00 | Castellón |
| Habichuela Roja | 1,28-2,50 | Castellón |
| Lechuga Maravilla | 0,43-0,56 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,20-0,35 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,26-0,35 | Valencia |
| Lechuga Trocadero | 0,64 | Castellón |
| Patata Blanca | 0,26-0,43 | Alicante |
| Pepino Blanco | 0,41-0,73 | Alicante |
| Pepino Blanco | 0,60-0,77 | Castellón |
| Pimiento Lamuyo Rojo | 1,50 | Castellón |
| Pimiento Dulce Italiano | 0,33-0,60 | Alicante |
| Pimiento Dulce Italiano | 0,55-0,70 | Castellón |
| Tomate Acostillado | 1,18-1,48 | Alicante |
| Tomate Redondo Liso | 0,51-0,75 | Castellón |
| Tomate Pera | 0,43-0,51 | Castellón |
| Tomate Raff | 0,85-1,06 | Castellón |
| Zanahoria | 0,16-0,17 | Alicante |
| FRUTOS SECOS | Euros/Kg | Zona |
| (Entrada descascaradora. Kilo grano s/rendimiento. Cotización más frecuente) | ||
| ALMENDRAS | ||
| Comuna | 4,06-4,16 | Alicante |
| Comuna | 3,80-4,00 | Castellón |
| Comuna | 3,80 | Valencia |
| Largueta | 5,21-5,31 | Alicante |
| Marcona | 6,76-6,86 | Alicante |
| Marcona | 6,70-7,00 | Castellón |
| Marcona | 6,80 | Valencia |
| Planeta | 4,11-4,16 | Alicante |
| INDUSTRIALES | Euros/Kg | Zona |
| (Entrada almacén. Cotización más frecuente) | ||
| ACEITE Oliva Lampante >2º | 2,80-2,95 | Castellón |
| Oliva Vírgen 0,8º-2º | 3,15-3,20 | Castellón |
| Oliva Vírgen Extra | 3,25-3,40 | Castellón |
| Garrafa Entera | 0,90-1,15 | Castellón |
| Miel De Flor de Naranjo | 3,80 | Castellón |
| Miel De Milflores | 3,20-3,40 | Castellón |
| Miel De Romero | 3,80-4,00 | Castellón |






