Comunidad Valenciana.
Precios agrarios concertados durante la semana 3, del 16 al 22 de enero de 2023, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
| CÍTRICOS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/árbol, cotización más frecuente) | ||
| CLEMENTINAS | ||
| Hernandina | 0,46-0,50 | Castellón |
| Hernandina | 0,42-0,47 | L. Valencia |
| Sando | 0,48-0,55 | Castellón |
| OTRAS MANDARINAS E HÍBRIDOS | ||
| Murina | 0,68 | Castellón |
| Nadorcott | 0,80-1,00 | Alicante |
| Nadorcott | 0,60-0,73 | Castellón |
| Nadorcott | 0,68-0,88 | Valencia |
| Nadorcott | 0,72-0,90 | L. Valencia |
| Orri | 1,10-1,35 | Alicante |
| Orri | 0,97-1,23 | Valencia |
| Orri | 1,08-1,35 | L. Valencia |
| Ortanique | 0,28-0,38 | Alicante |
| Ortanique | 0,27-0,30 | Castellón |
| Ortanique | 0,21-0,42 | Valencia |
| Ortanique | 0,25-0,34 | L. Valencia |
| Tango | 0,85 | Alicante |
| Tango | 0,73-1,00 | Castellón |
| Tango | 0,68-0,88 | Valencia |
| Tango | 0,72-0,95 | L. Valencia |
| NARANJAS NAVEL | ||
| Navel Lane Late | 0,32-0,40 | Alicante |
| Navel Lane Late | 0,26-0,35 | Castellón |
| Navel Lane Late | 0,21-0,42 | Valencia |
| Navel Lane Late | 0,25-0,38 | L. Valencia |
| Navel Powel | 0,28-0,51 | Valencia |
| Navel Powel | 0,30-0,42 | L. Valencia |
| Washington Navel | 0,19-0,27 | Castellón |
| Washington Navel | 0,19-0,28 | L. Valencia |
| NARANJAS BLANCAS | ||
| Valencia Late | 0,33-0,44 | Alicante |
| Valencia Late | 0,34-0,42 | L. Valencia |
| NARANJAS SANGUINAS | ||
| Sanguinelli | 0,30-0,64 | Valencia |
| LIMÓN FINO | ||
| Limón Fino | 0,30-0,38 | Alicante |
| POMELO ROJO | ||
| Pomelo Rojo | 0,20-0,30 | Alicante |
| FRUTAS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Granada Mollar | 0,53 | Alicante |
| HORTALIZAS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Acelga | 0,40-0,55 | Alicante |
| Ajo Tierno | 0,85-2,80 | Alicante |
| Alcachofa Consumo Fresco | 0,40-1,89 | Alicante |
| Alcachofa Consumo Fresco | 0,90-3,00 | Castellón |
| Alcachofa Consumo Fresco | 1,32-2,11 | Valencia |
| Alcachofa Industria Corazones | 0,30-1,04 | Alicante |
| Alcachofa Industria Perolas | 0,15-0,18 | Alicante |
| Alcachofa Industria Troceado | 0,26-0,32 | Alicante |
| Apio Verde | 0,16-0,40 | Alicante |
| Berenjena Rayada | 1,16-1,29 | Alicante |
| Boniato Rojo | 0,41-0,69 | Alicante |
| Boniato Blanco | 0,61-0,70 | Castellón |
| Calabacín | 0,89-1,12 | Alicante |
| Calabacín Blanco | 1,49 | Castellón |
| Calabaza Redonda | 0,54-0,60 | Alicante |
| Calabaza Redonda | 0,88-1,06 | Valencia |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,28-0,41 | Alicante |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,53-0,62 | Valencia |
| Cebolla Tierna (Manojo 3 uds) | 0,41-0,68 | Alicante |
| Cebolla Tierna | 0,80 | Castellón |
| Cebolla Tierna | 0,53-0,75 | Valencia |
| Col China | 0,50-0,55 | Castellón |
| Col Lombarda | 0,30-0,35 | Castellón |
| Col Brócoli | 0,40-1,00 | Alicante |
| Col Brócoli | 0,67 | Castellón |
| Col Brócoli Industria | 0,20-0,26 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,28-0,40 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,33 | Castellón |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,34-0,39 | Valencia |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,28-0,40 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,33-0,67 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,51-0,82 | Alicante |
| Coliflor Blanca | 0,50-1,00 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,65-0,87 | Valencia |
| Escarola Hoja Rizada | 0,25-0,33 | Alicante |
| Escarola Hola Rizada | 0,50 | Castellón |
| Escarola Hoja Rizada | 0,35-0,41 | Valencia |
| Escarola Hoja Ancha Lisa | 0,31 | Castellón |
| Espinaca | 0,91-1,20 | Alicante |
| Haba Muchamiel | 1,43-1,83 | Alicante |
| Lechuga Maravilla | 0,30-0,51 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,16-0,49 | Alicante |
| Lechuga Romana | 0,21-0,38 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,16-0,49 | Valencia |
| Lechuga Little Gem | 0,27-0,39 | Alicante |
| Lechuga Iceberg | 0,35-0,52 | Alicante |
| Lechuga Trocadero | 0,45 | Alicante |
| Patata Blanca | 0,53-0,70 | Alicante |
| Pepino Blanco | 0,86-0,95 | Alicante |
| Tomate Acostillado | 1,02-1,42 | Alicante |
| Tomate Daniela | 1,08-1,10 | Alicante |
| Zanahoria | 0,20-0,21 | Alicante |
| FRUTOS SECOS | Euros/Kg | Zona |
| (Entrada descascaradora. Kilo grano s/rendimiento. Cotización más frecuente) | ||
| ALMENDRAS | ||
| Comuna | 3,61-3,71 | Alicante |
| Comuna | 3,55-3,60 | Castellón |
| Largueta | 5,06-5,16 | Alicante |
| Marcona | 6,81-6,91 | Alicante |
| Marcona | 6,75-7,25 | Castellón |
| Planeta | 3,66-3,76 | Alicante |
| INDUSTRIALES | Euros/Kg | Zona |
| ACEITE | ||
| Oliva Lampante >2º | 4,40-5,00 | Castellón |
| Oliva Virgen 0,8º-2º | 5,15-5,25 | Castellón |
| Oliva Virgen Extra | 5,40-5,60 | Castellón |
| Garrofa Entera | 0,90-1,15 | Castellón |
| MIEL | ||
| De Milflores | 3,10 | Castellón |
| De Azahar | 4,00 | Castellón |


