Comunidad Valenciana
Precios agrarios concertados durante la semana 24, del 11 al 17 de junio de 2019, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
| CÍTRICOS | Euros | Zona |
| (Kg/árbol, cotización más frecuente) | ||
| Naranja Navel Powell | 0,07-0,10 | Alicante |
| Naranjas Blancas Valencia Late | 0,08-0,12 | Alicante |
| Naranjas Blancas Valencia Late | 0,13-0,15 | Valencia |
| Naranjas Blancas Valencia Late | 0,06-0,12 | L. Valencia |
| Limón Verna | 0,30-0,37 | Alicante |
| FRUTALES | Euros | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Albaricoque Galta Roja | 0,48 | Valencia |
| Albaricoque Mitger | 0,70 | Alicante |
| Cereza Starking | 2,03-3,39 | Alicante |
| Ciruela Red Beauty | 0,48 | Valencia |
| Higo Breva | 2,13-2,30 | Alicante |
| Melocotón Temprano | 0,33-0,35 | Valencia |
| Melocotón Paraguayo | 0,38-0,75 | Valencia |
| Nectarina Amarilla | 0,40-0,58 | Valencia |
| Nectarina Blanca | 0,40-0,58 | Valencia |
| HORTALIZAS | Euros | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Acelga | 0,40-0,45 | Alicante |
| Apio Verde | 0,20-0,25 | Alicante |
| Berenjena Negra | 0,50 | Valencia |
| Berenjena Rayada | 0,69-0,78 | Alicante |
| Berenjena Rayada | 0,70 | Valencia |
| Calabacín | 0,19-0,37 | Alicante |
| Calabacín | 0,40-0,45 | Castellón |
| Calabacín | 0,35-0,40 | Valencia |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,20-0,22 | Alicante |
| Cebolla Babosa | 0,50-0,63 | Alicante |
| Cebolla Babosa | 0,40 | Castellón |
| Cebolla Spring | 0,37-0,50 | Valencia |
| Cebolla Tierna (manojo) | 0,45-0,53 | Alicante |
| Cebolla Tierna (manojo) | 0,45-0,51 | Castellón |
| Col Lombarda | 0,40-0,43 | Castellón |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,09-0,23 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,20-0,25 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,53-0,58 | Castellón |
| Guisantes Verdes Grano, fresco | 1,50 | Castellón |
| Judía Blanca | 2,98-3,50 | Castellón |
| Judía Roja | 2,13 | Castellón |
| Judía Verde Boby | 2,69-3,01 | Alicante |
| Judía Verde Herradura | 2,50 | Castellón |
| Judía Verde Perona | 2,55-3,00 | Castellón |
| Lechuga Maravilla | 0,22-0,25 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,12-0,17 | Castellón |
| Lechuga Trocadero | 0,25-0,38 | Castellón |
| Patata Blanca | 0,30-0,45 | Alicante |
| Patata Blanca | 0,32-0,50 | Castellón |
| Patata Blanca | 0,35-0,40 | Valencia |
| Patata Roja | 0,38 | Alicante |
| Patata Roja | 0,30 | Castellón |
| Pepino Blanco | 0,29-0,41 | Alicante |
| Pepino Blanco | 0,51-0,60 | Castellón |
| Pimiento California Amarillo | 0,55-0,89 | Alicante |
| Pimiento California Rojo | 0,70-1,80 | Alicante |
| Pimiento California Verde | 0,50-1,05 | Alicante |
| Pimiento Dulce Italia | 0,66-0,86 | Alicante |
| Pimiento Industria | 0,07-0,27 | Alicante |
| Pimiento Lamuyo Rojo | 0,40-1,46 | Alicante |
| Pimiento Lamuyo Verde | 0,30-1,25 | Alicante |
| Tomate Acostillado | 0,81-1,40 | Alicante |
| Tomate Daniela | 0,77-0,90 | Alicante |
| Tomate Daniela | 0,50-0,55 | Castellón |
| Tomate Pera | 0,65-0,85 | Castellón |
| Tomate Redondo Liso | 0,73-0,95 | Alicante |
| Tomate Redondo Liso | 0,65-0,85 | Castellón |
| Tomate Redondo Liso | 0,60-0,70 | Valencia |
| Tomate Valenciano | 1,28-1,91 | Castellón |
| Tomate Valenciano | 0,90-1,50 | Valencia |
| FRUTOS SECOS | Euros | Zona |
| (Entrada descascaradora, euros/kg/grano, s/rendimiento. Cotización más frecuente) | ||
| AVELLANAS | ||
| Corriente | 3,25 | L. de Reus |
| Negreta | 3,75 | L. de Reus |
| CEREALES Euros | Zona | |
| (Almacén. Cotización) | ||
| Cebada Pienso<62kg/hl | 0,166 | L. Albacete |
| Cebada Pienso >62 kg/hl | 0,171 | L. Albacete |
| Maíz Secadero | 0,180 | L. Albacete |
| INDUSTRIALES | Euros | Zona |
| (Entrada almacén. Cotización más frecuente) | ||
| Aceite Oliva Vírgen 0,8º-2º | 2,10-2,15 | Castellón |
| Aceite Virgen Extra | 2,30 | Castellón |
| Miel de Azahar | 3,15 | Castellón |
| Miel de Milflores | 2,30-2,40 | Castellón |
| Miel de Romero | 3,00 | Castellón |

