Comunidad Valenciana
Precios agrarios concertados durante la semana 06, del 4 al 10 de febrero de 2020, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
| CÍTRICOS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/árbol, cotización más frecuente) | ||
| Clementina Hernandina | 0,39 | Castellón |
| Mandarina Nadorcott | 0,70-0,90 | Alicante |
| Mandarina Nadorcott | 0,77 | Castellón |
| Mandarina Nadorcott | 0,63-0,81 | Lonja Valencia |
| Mandarina Orri | 1,00 | Castellón |
| Mandarina Orri | 0,90-1,08 | Lonja Valencia |
| Mandarina Ortanique | 0,24-0,28 | Alicante |
| Mandarina Ortanique | 0,22-0,26 | Castellón |
| Mandarina Ortanique | 0,21-0,25 | Valencia |
| Mandarina Ortanique | 0,21-0,28 | Lonja Valencia |
| Mandarina Tango | 0,60-0,78 | Alicante |
| Mandarina Tango | 0,77-0,82 | Castellón |
| Mandarina Tango | 0,63-0,81 | Lonja Valencia |
| Naranjas Navel Lane Late | 0,25-0,35 | Alicante |
| Naranjas Navel Lane Late | 0,25-0,32 | Castellón |
| Naranjas Navel Lane Late | 0,21-0,30 | Valencia |
| Naranjas Navel Lane Late | 0,21-0,30 | Lonja Valencia |
| Naranjas Navel Powel | 0,30-0,40 | Alicante |
| Naranjas Navel Powel | 0,33 | Castellón |
| Naranjas Navel Powel | 0,23-0,38 | Valencia |
| Naranjas Navel Powel | 0,30-0,36 | Lonja Valencia |
| Naranjas Sanguinelli | 0,47-0,52 | Castellón |
| Naranjas Sanguinelli | 0,25-0,34 | Lonja Valencia |
| Naranjas Blanca Salustiana | 0,19 | Castellón |
| Naranjas Valencia Late | 0,21-0,34 | Valencia |
| Naranjas Valencia Late | 0,21-0,30 | Lonja Valencia |
| Limón Fino | 0,40-0,45 | Alicante |
| HORTALIZAS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Acelga | 0,30-0,65 | Alicante |
| Acelga | 0,64 | Castellón |
| Acelga | 1,28-2,24 | Valencia |
| Ajo Tierno (garba) | 0,92-1,46 | Alicante |
| Alcachofa Consumo fresco | 0,25-1,10 | Alicante |
| Alcachofa Consumo fresco | 0,45-1,06 | Castellón |
| Alcachofa Consumo fresco | 0,26-0,75 | Valencia |
| Alcachofa Industria Corazones | 0,30-0,90 | Alicante |
| Alcachofa Industria Perolas | 0,19-0,22 | Alicante |
| Alcachofa Industria Troceado | 0,15-0,33 | Alicante |
| Apio Verde | 0,25-0,36 | Alicante |
| Apio Verde | 0,35-0,45 | Castellón |
| Berenjena Rayada | 1,16-1,38 | Alicante |
| Boniato Blanco | 0,97-1,00 | Alicante |
| Boniato Rojo | 0,53-0,55 | Alicante |
| Calabacín | 0,52-0,73 | Alicante |
| Calabaza Redonda | 0,64 | Castellón |
| Calabaza Redonda | 0,53-0,62 | Valencia |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,29-0,43 | Alicante |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,25-0,27 | Castellón |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,40-0,44 | Valencia |
| Cebolla Tierna (manojo 3 uds.) | 0,55-0,64 | Alicante |
| Cebolla Tierna (manojo 3 uds.) | 0,57-0,66 | Valencia |
| Col China | 0,50-0,55 | Castellón |
| Col Lombarda | 0,25-0,30 | Castellón |
| Col Brócoli | 0,13-0,30 | Alicante |
| Col Brócoli | 0,30-0,40 | Castellón |
| Col Brócoli Industria | 0,10-0,12 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,17-0,28 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,25 | Castellón |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,29-0,39 | Valencia |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,20-0,29 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,20-0,27 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,13-0,28 | Alicante |
| Coliflor Blanca | 0,23-0,33 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,22-0,39 | Valencia |
| Escarola Hoja Ancha Lisa | 0,26 | Alicante |
| Escarola Hoja Ancha Lisa | 0,30-0,32 | Castellón |
| Escarola Hoja Rizada | 0,20-0,29 | Alicante |
| Escarola Hoja Rizada | 0,30-0,42 | Castellón |
| Escarola Hoja Rizada | 0,29-0,42 | Valencia |
| Escarola Industria | 0,33-0,36 | Castellón |
| Espinaca | 0,85 | Alicante |
| Espinaca | 1,68-2,51 | Valencia |
| Haba Muchamiel | 0,86-1,51 | Alicante |
| Haba Muchamiel | 1,53-1,70 | Castellón |
| Lechuga Iceberg | 0,33-0,45 | Alicante |
| Lechuga Little Gem | 0,28-0,56 | Alicante |
| Lechuga Maravilla | 0,35-0,43 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,25-0,38 | Alicante |
| Lechuga Romana | 0,25-0,36 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,24-0,31 | Valencia |
| Lechuga Trocadero | 0,40-0,70 | Castellón |
| Lechuga Mini Romana | 0,52 | Alicante |
| Patata Blanca | 0,43-0,71 | Alicante |
| Tomate Acostillado | 0,82-1,20 | Alicante |
| Tomate Daniela | 0,65 | Alicante |
| FRUTOS SECOS | Euros/Kg | Zona |
| (Entrada descascaradora. Kilo grano s/rendimiento. Cotización más frecuente) | ||
| ALMENDRAS | ||
| Comuna | 5,21-5,31 | Alicante |
| Comuna | 5,20-5,25 | Castellón |
| Largueta | 5,46-5,56 | Alicante |
| Marcona | 6,46-6,56 | Alicante |
| Marcona | 6,35-6,50 | Castellón |
| Planeta | 5,21-5,31 | Alicante |
| CEREALES | Euros/Kg | Zona |
| (Almacén. Cotización) | ||
| Arroz Cáscara Redondo | 0,33 | Valencia |
| INDUSTRIALES | Euros/Kg | Zona |
| (Entrada almacén. Cotización más frecuente) | ||
| Aceite Oliva Lampante >2º | 1,55-1,70 | Castellón |
| Aceite Oliva Vírgen 0,8º-2º | 2,00-2,10 | Castellón |
| Aceite Oliva Vígen Extra | 2,30-2,35 | Castellón |
| Garrofa Entera | 0,59-0,61 | Castellón |
