Comunidad Valenciana
Precios agrarios concertados durante la semana 06, del 5 al 11 de febrero de 2019, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
| CÍTRICOS | Euros | Zona |
| (Kg/árbol, cotización más frecuente) | ||
| Clementina Hernandina | 0,20-0,30 | Alicante |
| Clementina Hernandina | 0,18-0,26 | Castellón |
| Clementina Hernandina | 0,17-0,25 | L. Valencia |
| Otras Mandarinas Clemenvilla | 0,20-0,30 | Alicante |
| Otras Mandarinas Clemenvilla | 0,17-0,28 | L. Valencia |
| Otras Mandarinas Nadorcott | 0,50 | Alicante |
| Otras Mandarinas Nadorcott | 0,60-0,65 | Castellón |
| Otras Mandarinas Nadorcott | 0,42-0,59 | Valencia |
| Otras Mandarinas Nadorcott | 0,42-0,64 | L. Valencia |
| Otras Mandarinas Ortanique | 0,08-0,19 | Alicante |
| Otras Mandarinas Ortanique | 0,18-0,21 | Castellón |
| Otras Mandarinas Ortanique | 0,13-0,21 | Valencia |
| Otras Mandarinas Ortanique | 0,11-0,17 | L. Valencia |
| Naranja Navel Lane Late | 0,13-0,16 | Alicante |
| Naranja Navel Lane Late | 0,12-0,16 | Castellón |
| Naranja Navel Lane Late | 0,15-0,22 | Valencia |
| Naranja Navel Lane Late | 0,13-0,23 | L. Valencia |
| Naranja Navelina | 0,08-0,10 | Alicante |
| Naranja Navelina | 0,06-0,11 | L. Valencia |
| LIMÓN Fino | 0,15-0,25 | Alicante |
| POMELO Rojo | 0,15-0,20 | Alicante |
| FRUTALES | Euros | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Manzana Fuji | 0,85 | Alicante |
| Manzana Starking | 0,85 | Alicante |
| HORTALIZAS | Euros | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Acelga | 0,28-0,55 | Alicante |
| Ajo Tierno (garba) | 0,94-1,30 | Alicante |
| Alcachofa Consumo Fresco | 0,30-0,90 | Alicante |
| Alcachofa Consumo Fresco | 0,50-1,05 | Castellón |
| Alcachofa Consumo Fresco | 0,45-1,00 | Valencia |
| Alcachofa Industria Corazones | 0,25-0,60 | Alicante |
| Alcachofa Industia Troceado | 0,22-0,31 | Alicante |
| Alcachofa Industia Troceado | 0,14-0,17 | Castellón |
| Apio Verde | 0,12-0,20 | Alicante |
| Berenjena Rayada | 0,64-0,86 | Alicante |
| Boniato Blanco | 0,64-0,65 | Alicante |
| Boniato Rojo | 0,52-0,60 | Alicante |
| Calabacín | 0,47-1,20 | Alicante |
| Calabaza Redonda | 0,60 | Castellón |
| Calabaza Redonda | 0,40-0,75 | Valencia |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,14-0,34 | Alicante |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,40-0,45 | Valencia |
| Cebolla Tierna (manojo) | 0,55-0,64 | Alicante |
| Cebolla Tierna (manojo) | 0,45-0,65 | Valencia |
| Col Lombarda | 0,30-0,35 | Castellón |
| Col Brócoli | 0,25-0,45 | Alicante |
| Col Brócoli Industria | 0,10-0,12 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,24-0,50 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,40 | Castellón |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,45-0,55 | Valencia |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,35-0,51 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,15-0,40 | Alicante |
| Coliflor Blanca | 0,30-0,45 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,30-0,48 | Valencia |
| Escarola Hoja Ancha Lisa | 0,28-0,30 | Alicante |
| Escarola Hoja Ancha Lisa | 0,33-0,38 | Castellón |
| Escarola Hoja Rizada | 0,27-0,45 | Alicante |
| Escarola Hoja Rizada | 0,40-0,48 | Castellón |
| Escarola Hoja Rizada | 0,55-0,65 | Valencia |
| Escarola Industria | 0,30-0,35 | Castellón |
| Espinaca | 1,00-1,20 | Alicante |
| Espinaca | 1,43 | Valencia |
| Haba Muchamiel | 1,18-1,40 | Alicante |
| Haba Muchamiel | 1,19-1,28 | Castellón |
| Lechuga Iceberg | 0,15-0,35 | Alicante |
| Lechuga Little Gen | 0,18-0,32 | Alicante |
| Lechuga Maravilla | 0,35-0,43 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,28-0,42 | Alicante |
| Lechuga Romana | 0,34-0,40 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,28-0,40 | Valencia |
| Lechuga Mini Romana | 0,50-0,55 | Alicante |
| Patata Blanca | 0,43-0,52 | Alicante |
| Tomate Acostillado | 0,52-0,73 | Alicante |
| Tomate Daniela | 0,82-0,86 | Alicante |
| FRUTOS SECOS | Euros | Zona |
| (Entrada descascaradora, euros/kg/grano, s/rendimiento. Cotización más frecuente) | ||
| ALMENDRAS | ||
| Comuna | 4,86-4,96 | Alicante |
| Comuna | 4,50-4,85 | Castellón |
| Largueta | 5,06-5,16 | Alicante |
| Marcona | 5,81-5,91 | Alicante |
| Marcona | 5,45-5,95 | Castellón |
| Planeta | 4,86-4,96 | Alicante |
| AVELLANAS | ||
| Corriente | 3,25 | L. Reus |
| Negreta | 3,75 | L. Reus |
| CEREALES | Euros | Zona |
| (Almacén. Cotización) | ||
| Arroz Cáscara Redondo | 0,32-0,33 | Valencia |
| Cebada Pienso <62 kg/hl | 0,167 | L. Albacete |
| Cebada Pienso >62 kg/hl | 0,172 | L. Albacete |
| Maíz Secadero | 0,177 | L. Albacete |
| INDUSTRIALES | Euros | Zona |
| (Entrada almacén. Cotización más frecuente) | ||
| Aceite Oliva Vírgen Extra | 2,70-2,85 | Castellón |
| Garrofa Entera | 0,41-0,43 | Castellón |
| Miel de Azahar | 3,00-3,10 | Castellón |
| Miel de Milflores | 2,10 | Castellón |
| Miel de Romero | 2,80-3,00 | Castellón |






