 Mercalaspalmas.
Mercalaspalmas.
Precios frecuentes de frutas, hortalizas y patatas, del 30 de mayo al 3 de junio de 2022 de 2022, en el Mercado Central de Abastecimiento de Las Palmas.
| FRUTAS | Euros/kg | 
| Aguacate Hass | 6,45 | 
| Aguacate Otras Variedades | 5,45 | 
| Aguacate Fuerte | 5,95 | 
| Albaricoque Otras Variedades | 2,20 | 
| Albaricoque Moniqui | 2,20 | 
| Cereza Picota | 5,03 | 
| Ciruela Otras Familia Black | 3,75 | 
| Coco Otras Variedades | 0,95 | 
| Fresa | 4,95 | 
| Fresón Otras Variedades | 11,95 | 
| Granada Otras Variedades | 2,20 | 
| Guayaba Otras Variedades | 2,45 | 
| Higo Chumbo | 2,95 | 
| Higo Verdal | 6,00 | 
| Kiwi Kiwigold | 4,75 | 
| Kiwi Pulpa Verde | 3,20 | 
| Limón Fino o Primafiori | 0,90 | 
| Limón Otras Variedades | 0,90 | 
| Limón Verna | 0,90 | 
| Lichi o Litchi | 4,45 | 
| Mandarina Clemenlate | 0,95 | 
| Mandarina Ortanique | 0,95 | 
| Manga Kent | 7,95 | 
| Mango Tommy Atkins | 1,95 | 
| Manzanas Fuji | 1,70 | 
| Manzanas Golden | 1,85 | 
| Manzanas Royal Gala | 1,75 | 
| Manzanas Granny Smith | 1,60 | 
| Manzanas Otras Variedades | 1,61 | 
| Manzanas Starking o Similares | 1,20 | 
| Manzanas Reineta | 1,80 | 
| Melocotón Otras Variedades | 2,45 | 
| Melón Galia | 2,20 | 
| Melón Piel de Sapo | 2,10 | 
| Naranja Valencia Late | 0,95 | 
| Naranja Otras Variedades | 0,95 | 
| Naranja Lane Late | 0,95 | 
| Naranja Navel Late | 0,80 | 
| Nectarina Carne Blanca | 2,45 | 
| Papaya Grupo Solo y Sunrise | 1,50 | 
| Papaya Papayón (2-3 kg/ud) | 1,95 | 
| Paraguayo Otras Variedades | 3,20 | 
| Pera Conferencia | 1,45 | 
| Pera Ercolini / Morettini | 2,20 | 
| Piña Golden Sweet | 3,95 | 
| Plátanos Canarias Primera | 1,55 | 
| Plátanos Canarias Segunda | 1,25 | 
| Plátanos Canarias Extra | 1,80 | 
| Pomelo Rojo | 0,95 | 
| Sandía Con Semilla | 1,45 | 
| Sandía Sin semilla | 1,50 | 
| Uva Blanca, Otras Variedades | 3,45 | 
| Uva Red Globe, Roja | 2,90 | 
| Uva Italia o Ideal | 1,95 | 
| Uva Negra Otras Variedades | 3,20 | 
| Zapote | 2,45 | 
| Resto de Frutas | 1,30 | 
| HORTALIZAS | Euros/kg | 
| Acelga de Hojas Rizadas Lyon | 1,45 | 
| Ajo Blanco | 2,45 | 
| Ajo Morado | 2,45 | 
| Alcachofa Blanca de Tudela | 1,95 | 
| Apio Verde | 1,80 | 
| Apionabo | 2,95 | 
| Berenjena Morada | 0,63 | 
| Berros | 1,55 | 
| Boniato o Batata | 1,55 | 
| Bróculi, Brecol o Brócoli | 1,96 | 
| Calabacín Blanco | 0,72 | 
| Calabacín Verde | 0,55 | 
| Calabaza de Verano | 0,85 | 
| Calabaza De Invierno | 0,85 | 
| Cebolla Grano Oro o Valenciana | 0,697 | 
| Cebolla Morada | 1,21 | 
| Cebolla Recas o Similares | 0,85 | 
| Cebolletas o Cebolla Tierna | 0,95 | 
| Col China o Pekinensis | 0,95 | 
| Col Lombarda o Repollo Rojo | 0,35 | 
| Col Repollo Hojas Rizadas | 0,39 | 
| Coliflor | 1,98 | 
| Endivia | 1,30 | 
| Espárrago Verde o Triguero | 2,35 | 
| Espárrago Blanco | 3,45 | 
| Escarola Rizada o Frisée | 0,91 | 
| Espinacas | 0,18 | 
| Guindilla Verde | 3,50 | 
| Guindilla Roja | 2,50 | 
| Guisante | 3,45 | 
| Hinojo | 2,45 | 
| Judía Verde Boby | 1,41 | 
| Judía Verde Otras Variedades | 2,71 | 
| Judía Elda | 4,95 | 
| Lechuga Otras Variedades | 0,27 | 
| Lechuga Romana | 0,26 | 
| Maíz o Millo | 0,58 | 
| Pepino Corto o Tipo Español | 0,75 | 
| Pepino Largo o Tipo Holandés | 0,95 | 
| Perejil | 0,15 | 
| Pimiento Amarillo, tipo California | 1,30 | 
| Pimiento Rojo Lamuyo | 1,54 | 
| Pimiento Verde Italiano | 2,60 | 
| Pimiento Verde Padrón | 2,95 | 
| Pimiento Otras Variedades | 1,45 | 
| Puerro | 0,63 | 
| Rábano y Rabanilla | 0,65 | 
| Remolacha Común o Roja | 1,30 | 
| Seta Champiñón | 2,30 | 
| Seta Girgola o Chopo | 2,20 | 
| Tomate Cherry | 2,65 | 
| Tomate Liso Rojo Daniela/Long Life/Royesta | 1,24 | 
| Tomate Liso Rojo Canario | 1,00 | 
| Tomate Otras Variedades | 0,75 | 
| Zanahoria o Carlota Nantesa | 1,49 | 
| Jengibre | 2,25 | 
| Ñame o Yame | 3,55 | 
| Yuca o Mandioca o Tapioca | 0,95 | 
| Hortalizas V Gama | 7,50 | 
| Hortalizas IV Gama | 5,50 | 
| Resto Hortalizas | 0,80 | 
| PATATAS (Granel) | Euros/kg | 
| Blanca, Otras Variedades | 0,60 | 
| Blanca Spunta | 0,75 | 
| Otras Variedades | 0,75 | 
| Roja Otras Variedades | 0,75 | 
 


 
		 
		 
		