Mercalicante
Información de precios frecuentes de frutas, hortalizas y patatas, referidos a la semana del 17 al 23 de febrero de 2020, ofertados en el Mercado Central de Abastecimiento de Alicante.
| FRUTAS | Euros/kg |
| Aceituna | 0,90 |
| Aguacate Fuerte | 3,34 |
| Aguacate Hass | 2,63 |
| Aguacate Otras Variedades | 1,60 |
| Caqui Rojo Brillante o Persimon | 0,82 |
| Castaña | 3,90 |
| Chirimoya Fina de Jete | 3,41 |
| Ciruela Golden y Songold, Amarilla | 3,07 |
| Ciruela Otras Familia Back, Roja | 2,60 |
| Ciruela Otras Variedades | 2,92 |
| Dátil Deglet Nour | 3,18 |
| Dátil Otras Variedades | 3,50 |
| Fresón Otras Variedades | 3,25 |
| Fresón Ventana | 2,70 |
| Granada Grano o Mollar de Elche | 1,52 |
| Higo Seco | 3,60 |
| Kiwi Kiwigold | 5,00 |
| Kiwi Otras Variedades | 1,77 |
| Kiwi Pulpa Verde | 2,40 |
| Lima Mejicana (ácida) | 2,25 |
| Lima Otras Variedades | 0,44 |
| Limón Fino o Primafiori | 0,40 |
| Limón Otras Variedades | 0,40 |
| Limón Rodrejo | 0,60 |
| Limón Verna | 0,45 |
| Mandarina Clemenule | 1,26 |
| Mandarina Clemenvilla o Nova | 0,90 |
| Mandarina Hernandina | 1,27 |
| Mandarina Oronules | 1,10 |
| Mandarina Ortanique | 0,70 |
| Mandarina Otras Variedades | 1,20 |
| Mango Tommy Atkins | 2,25 |
| Manzanas Fuji | 1,10 |
| Manzanas Golden | 0,72 |
| Manzanas Granny Smith | 1,05 |
| Manzanas Otras Variedades | 1,96 |
| Manzanas Pink Lady | 1,20 |
| Manzanas Reineta | 1,71 |
| Manzanas Royal Gala | 0,85 |
| Manzanas Starking y Similares | 0,90 |
| Melón Otras Variedades | 1,43 |
| Melón Piel de Sapo y Similares | 1,07 |
| Membrillo Común | 0,60 |
| Naranja Lane Late | 0,50 |
| Naranja Navel | 0,35 |
| Naranja Navel Late | 0,37 |
| Naranja Navelina | 0,32 |
| Naranja Otras Variedades | 0,13 |
| Naranja Salustiana | 0,33 |
| Nectarina de Carne Amarilla | 2,80 |
| Níspero Algerie o Argelino | 3,62 |
| Níspero Otras Variedades | 3,20 |
| Nuez | 3,85 |
| Papaya Grupo Solo y Sunrise | 3,20 |
| Pera Agua o Blanquilla | 1,15 |
| Pera Conferencia | 1,25 |
| Pera Ercolini / Morettini | 3,17 |
| Pera Otras Variedades | 1,25 |
| Piña Golden Sweet | 1,30 |
| Plátano Americano o Banana | 0,66 |
| Plátano de Canarias 2ª | 0,80 |
| Plátano de Canarias Extra | 1,17 |
| Plátano Macho | 0,90 |
| Pomelo Amarillo | 0,68 |
| Pomelo Otras Variedades | 0,50 |
| Pomelo Rojo | 1,16 |
| Resto de Frutas | 1,00 |
| Uva Blanca, Otras Variedades | 3,78 |
| Uva Red Globe, Roja | 2,41 |
| Uva sin semilla Negra | 3,52 |
| HORTALIZAS | Euros/kg |
| Acelga de Hojas Lisas, Verde | 0,60 |
| Acelga Hojas Rizadas, Lyon | 0,60 |
| Acelga Otras Variedades | 0,50 |
| Ajo Blanco | 3,41 |
| Ajo Morado | 2,75 |
| Ajo Tierno o Ajete | 1,80 |
| Alcachofa Blanca de Tudela | 1,05 |
| Alcachofa Otras Variedades | 0,72 |
| Apio Verde | 0,70 |
| Berenjena Morada | 0,95 |
| Berenjena Otras Variedades | 1,10 |
| Boniato o Batata | 1,23 |
| Bróculi o Brócoli o Brecol | 1,00 |
| Bróculi Torre o Romanescu | 0,60 |
| Calabacín Blanco | 1,00 |
| Calabacín Otras Variedades | 0,63 |
| Calabacín Verde | 0,57 |
| Calabaza de Invierno | 0,50 |
| Calabaza de Verano | 0,50 |
| Calabaza Otras Variedades | 0,60 |
| Cardo | 1,00 |
| Cebolla Blanca Dulce Fuentes de Ebro | 0,79 |
| Cebolla Grano de Oro o Valenciana | 0,30 |
| Cebolla Morada | 0,73 |
| Cebolla Otras Variedades | 0,30 |
| Cebolla Cebolleta Tierna | 2,40 |
| Chirivía | 1,00 |
| Col Hojas Lisas | 0,62 |
| Col Lombarda o Repollo Rojo | 0,60 |
| Col Otras Variedades | 0,54 |
| Col Repollo Hojas Rizadas | 0,40 |
| Coliflor | 0,67 |
| Endivia | 2,20 |
| Escarola Otras Variedades | 1,00 |
| Escarola Rizada o Frisée | 0,90 |
| Espárrago Verde o Triguero | 3,10 |
| Espinaca | 1,20 |
| Guisante | 2,29 |
| Haba Verde o Habichuela | 0,69 |
| Jengibre | 2,20 |
| Judía Verde Fina | 5,50 |
| Judía Verde Perona | 3,50 |
| Lechuga Cogollo | 2,10 |
| Lechuga Hoja de Roble | 0,75 |
| Lechuga Iceberg | 1,00 |
| Lechuga Otras Variedades | 0,75 |
| Lechuga Romana | 0,40 |
| Nabo | 1,00 |
| Pepino Corto o Tipo Español | 1,08 |
| Pepino Otras Variedades | 1,11 |
| Perejil | 0,60 |
| Pimiento Otras Variedades | 1,16 |
| Pimiento Rojo California | 1,70 |
| Pimiento Rojo Lamuyo | 1,20 |
| Pimiento Verde Cristal, Italiano | 1,07 |
| Pimiento Verde Italiano | 1,49 |
| Pimiento Verde Padrón | 3,30 |
| Puerro | 1,20 |
| Rábano o Rabanilla | 1,20 |
| Remolacha Común o Roja | 0,70 |
| Resto de Hortalizas | 0,60 |
| Seta Champiñón | 1,58 |
| Seta Hongo Otras Variedades | 2,48 |
| Tomate Asurcado Verde Raf | 2,25 |
| Tomate Cherry | 2,10 |
| Tomate Liso Rojo Daniela / Long Life / Royesta | 0,62 |
| Tomate Liso Rojo Pera | 0,51 |
| Tomate Liso Rojo Rama | 0,89 |
| Tomate Liso Verde Rambo | 0,90 |
| Tomate Muchamiel | 0,79 |
| Tomate Otras Variedades | 0,60 |
| Yuca o Mandioca o Tapioca | 1,57 |
| Zanahoria o Carlota en Rama | 0,40 |
| Zanahoria Carlota Nantesa | 0,50 |
| Zanahoria Otras Variedades | 0,60 |
| PATATAS | Euros/kg |
| Blanca Ágata Otras Variedades (Confecc.) | 0,70 |
| Blanca Otras Variedades (Granel) | 0,61 |
| Blanca Spunta (Confecc.) | 1,00 |
| Blanca Spunta (Granel) | 0,65 |
| Patata Otras Variedades (Granel) | 0,68 |
| Roja Otras Variedades (Confecc.) | 0,56 |
| Roja Otras Variedades (Granel) | 0,59 |
