Mercamucia.
Precios correspondientes al mercado de frutas y hortalizas, del 4 de octubre de 2021. Información facilitada por Mercados Centrales de Abastecimiento de Murcia S.A. Precio frecuente.
FRUTAS | Euros/kg |
Aguacate Fuerte | 3,00 |
Aguacate Hass | 2,20 |
Aguacate Otras Variedades | 1,75 |
Castaña | 3,00 |
Chirimoya Fina de Jete | 2,00 |
Chirimoya Otras Variedades | 2,25 |
Ciruelas Otras Familia Black | 0,90 |
Ciruelas Otras Variedades | 1,00 |
Coco en Seco (caja 10-14 p) | 0,80 |
Dátil Deglet Nour | 2,65 |
Dátil Otras Variedades | 4,75 |
Fresón Otras Variedades | 4,25 |
Granada Mollar de Elche | 0,90 |
Higo Chumbo | 2,75 |
Caqui Otras Variedades | 1,80 |
Kiwi Pulpa Verde | 2,00 |
Kiwi Otras Variedades | 1,75 |
Lima Mejicana (Ácida) | 2,10 |
Limón Fino o Primafiori | 0,60 |
Mandarina Otras Variedades | 1,65 |
Mango Haden | 1,80 |
Mango Tommy Atkins | 1,90 |
Mango Otras Variedades | 1,70 |
Manzanas Golden | 1,00 |
Manzanas Starking o similares | 1,00 |
Manzanas Granny Smith | 1,20 |
Manzanas Royal Gala | 1,40 |
Manzanas Otras Variedades | 1,00 |
Manzanas Reineta | 1,20 |
Melocotón Otras Variedades | 1,30 |
Melocotón Calanda | 1,80 |
Melón Piel de Sapo (y similares) | 0,70 |
Membrillo Común | 0,90 |
Naranja Navel | 0,70 |
Naranja Valencia Late | 0,60 |
Naranja Lanelate | 0,85 |
Nectarina Otras Variedades | 1,50 |
Nuez | 3,70 |
Papaya Otras Variedades | 1,90 |
Papaya Solo o Sunrise | 3,60 |
Paraguayo Otras Variedades | 1,25 |
Pera Conferencia | 0,95 |
Pera Ercolini / Morettini | 0,95 |
Pera Agua o Blanquilla | 0,90 |
Piña Golden Sweet | 0,85 |
Piña Otras Variedades | 0,75 |
Pitahaya Amarilla | 3,75 |
Plátanos Canarias Extra | 1,20 |
Plátanos Canarias 1ª | 1,05 |
Plátanos Canarias 2ª | 0,85 |
Plátanos Americano o Banana | 0,75 |
Plátanos Macho | 1,50 |
Pomelo Rojo | 0,80 |
Sandía Sin Semilla | 0,45 |
Uva Sin Semilla Blanca | 1,10 |
Uva Red Globe | 1,15 |
Uva Sin Semilla Negra | 1,40 |
Uva Italia | 1,40 |
Resto de Frutas | 1,70 |
HORTALIZAS | Euros/kg |
Acelga Hojas Lisas, Verde | 0,50 |
Ajo Blanco | 1,80 |
Ajo Morado | 2,00 |
Ajo Otras Variedades | 1,90 |
Ajo Tiero o Ajete | 2,80 |
Alcachofa Otras Variedades | 1,80 |
Apio Verde | 0,50 |
Berenjena Morada | 0,70 |
Berenjena Otras Variedades | 0,70 |
Boniato o Batata | 0,65 |
Bróculi/Brecol | 0,80 |
Calabacín Verde | 0,50 |
Calabaza De Verano | 1,10 |
Calabaza Otras Variedades | 0,65 |
Cardo | 0,95 |
Cebolla Grano de Oro o Valenciana | 0,45 |
Cebolla Babosa | 0,35 |
Cebolla Morada | 0,55 |
Cebolla Blanca Dulce de Ebro | 0,75 |
Cebolla Francesa o Echalote | 0,65 |
Cebolla Cebolleta o Cebolla Tierna | 0,75 |
Chirivia | 0,95 |
Col Repollo Hojas Rizadas | 0,75 |
Col Lombarda o Repollo Rojo | 0,55 |
Coliflor | 1,10 |
Endivia | 2,00 |
Escarola Rizada o Frisée | 1,10 |
Escarola Lisa | 1,00 |
Espárrago Verde o Triguero | 3,80 |
Espinaca | 0,90 |
Judía Verde Fina | 3,80 |
Judía Boby | 3,25 |
Judía Perona | 2,75 |
Lechuga Romana | 0,40 |
Lechuga Iceberg | 0,60 |
Lechuga Cogollo | 0,75 |
Lechuga Hoja de Roble | 1,40 |
Lechuga Lollo Rosso | 1,40 |
Lechuga Otras Variedades | 0,25 |
Maíz o Millo | 0,70 |
Nabo | 0,95 |
Pepino Corto o Español | 0,70 |
Perejil | 0,75 |
Pimiento Verde Italiano | 1,20 |
Pimiento Rojo Lamuyo | 1,25 |
Pimiento Verde Padrón | 1,65 |
Puerro | 0,75 |
Rábano y Rabanilla | 1,40 |
Remolacha Común o Roja | 0,55 |
Seta Champiñón | 1,75 |
Seta Girgola o Chopo | 3,25 |
Tomate Liso Rojo Daniela/Royesta | 0,75 |
Tomate Liso Rojo Rama | 1,10 |
Tomate Rojo Pera | 0,95 |
Tomate Cherry | 1,30 |
Tomate Verde Rambo | 1,10 |
Tomate Liso Rojo Canario | 0,90 |
Tomate Verde Mazarrón | 1,15 |
Tomate Kumato | 3,50 |
Tomate Muchamiel | 1,80 |
Tomate Otras Variedades | 1,20 |
Tomate Verde Mazarrón | 1,15 |
Tomate Asurcado Verde Raf | 3,50 |
Tomate Granada Zafarraya | 1,00 |
Zanahoria o Carlota en Rama | 0,65 |
Zanahoria o Carlota Nantesa | 0,45 |
Jengibre | 2,40 |
Ñame o Yame | 1,25 |
Ocra o Quimbombó | 3,40 |
Tamarillo Otras Variedades | 4,50 |
Yuca o Mandioca o Tapioca | 2,80 |
Hortalizas IV Gama | 2,40 |
PATATAS | Euros/kg |
Nuevas | 0,43 |
Blanca Agria | 0,40 |
Rojas Otras Variedades (Granel) | 0,45 |
Granel: Saco industrial Úbeda o malla Rachel (s/cliente) de 15, 20 ó 25 kg. Envase retornable. Confeccionada: Lavada y embolsada en distintos formatos. |