Comunidad Valenciana
Precios agrarios concertados durante la semana 46, del 12 al 18 de noviembre de 2019, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
| CÍTRICOS | Euros | Zona |
| (Kg/árbol, cotización más frecuente) | ||
| Satsumas Owari | 0,19-0,23 | Valencia |
| Satsumas Owari | 0,17-0,30 | Lonja Valencia |
| Clementina Clemenules | 0,28-0,35 | Alicante |
| Clementina Clemenules | 0,33-0,42 | Castellón |
| Clementina Clemenules | 0,25-0,38 | Valencia |
| Clementina Clemenules | 0,28-0,42 | Lonja Valencia |
| Clementina Orogrande | 0,30-0,35 | Alicante |
| Clementina Orogrande | 0,28-0,42 | Lonja Valencia |
| Mandarina Clemenvilla | 0,30-0,50 | Alicante |
| Mandarina Clemenvilla | 0,36-0,47 | Castellón |
| Mandarina Clemenvilla | 0,23-0,38 | Valencia |
| Mandarina Clemenvilla | 0,21-0,43 | Lonja Valencia |
| Mandarina Nadorcott | 0,70-0,86 | Alicante |
| Mandarina Nadorcott | 0,55-0,74 | Valencia |
| Mandarina Nadorcott | 0,63-0,86 | Lonja Valencia |
| Mandarina Ortanique | 0,24-0,26 | Alicante |
| Mandarina Ortanique | 0,19-0,24 | Valencia |
| Mandarina Ortanique | 0,17-0,25 | Lonja Valencia |
| Mandarina Tango | 0,55-0,74 | Valencia |
| Mandarina Tango | 0,63-0,86 | Lonja Valencia |
| Naranjas Navel Lane Late | 0,26-0,31 | Alicante |
| Naranjas Navel Lane Late | 0,26-0,30 | Castellón |
| Naranjas Navel Lane Late | 0,21-0,28 | Valencia |
| Naranjas Navel Lane Late | 0,21-0,30 | Lonja Valencia |
| Naranjas Navel Powel | 0,23-0,34 | Valencia |
| Naranjas Navel Powel | 0,30-0,35 | Lonja Valencia |
| Naranjas Navelina | 0,20-0,24 | Alicante |
| Naranjas Navelina | 0,20 | Castellón |
| Naranjas Navelina | 0,16-0,23 | Valencia |
| Naranjas Navelina | 0,16-0,21 | Lonja Valencia |
| Naranjas Washington Navel | 0,21-0,26 | Castellón |
| Naranjas Washington Navel | 0,17-0,25 | Valencia |
| Naranjas Washington Navel | 0,19-0,25 | Lonja Valencia |
| Naranjas Blanca Salustiana | 0,21-0,24 | Alicante |
| Naranjas Blanca Salustiana | 0,17-0,25 | Valencia |
| Naranjas Blanca Salustiana | 0,19-0,21 | Lonja Valencia |
| Limón Fino | 0,30-0,40 | Alicante |
| Pomelo Rojo | 0,15-0,30 | Alicante |
| FRUTALES | Euros | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, salvo caqui que es sobre árbol y uva de mesa que es sobre cepa. Cotización más frecuente) | ||
| Caqui R. Brillante | 0,16-0,25 | Valencia |
| Granada Mollar | 0,45-0,56 | Alicante |
| Manzana Fuji | 0,80 | Alicante |
| Manzana Golden | 0,50-0,60 | Alicante |
| Manzana Starking | 0,80 | Alicante |
| Uva de Mesa Aledo | 0,50-0,60 | Alicante |
| HORTALIZAS | Euros | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Ajo Tierno (garba) | 1,08 | Alicante |
| Alcachofa Consumo fresco | 0,70-1,51 | Alicante |
| Alcachofa Consumo fresco | 0,60-1,50 | Castellón |
| Alcachofa Consumo fresco | 1,00 | Valencia |
| Alcachofa Industria Corazones | 0,40-0,70 | Alicante |
| Alcachofa Industria Perolas | 0,15-0,25 | Alicante |
| Apio Verde | 0,18-0,27 | Alicante |
| Berenjena Rayada | 0,73-0,82 | Alicante |
| Boniato Blanco | 0,68-0,72 | Alicante |
| Boniato Rojo | 0,44-0,47 | Alicante |
| Calabacín | 0,65-0,77 | Alicante |
| Calabacín | 0,40-0,60 | Castellón |
| Calabaza Redonda | 0,77 | Castellón |
| Calabaza Redonda | 0,40 | Valencia |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,12-0,32 | Alicante |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,20 | Castellón |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,50 | Valencia |
| Col Lombarda | 0,25-0,30 | Castellón |
| Col Brócoli | 0,80-1,20 | Alicante |
| Col Brócoli | 0,95 | Castellón |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,20-0,28 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,31 | Castellón |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,22-0,39 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,43-0,51 | Alicante |
| Coliflor Blanca | 0,34-0,50 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,50 | Valencia |
| Escarola Hoja Ancha Lisa | 0,30 | Castellón |
| Escarola Hoja Rizada | 0,27-0,38 | Castellón |
| Escarola Industria | 0,32-0,35 | Castellón |
| Espinaca | 1,31 | Valencia |
| Judía Blanca | 3,30-3,40 | Castellón |
| Judía Roja | 2,20-2,76 | Castellón |
| Judía Verde Herradura | 3,30-3,40 | Castellón |
| Judía Verde Perona | 1,30 | Castellón |
| Lechuga Maravilla | 0,31-0,35 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,16-0,25 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,20 | Valencia |
| Lechuga Trocadero | 0,35-0,65 | Castellón |
| Patata Blanca | 0,43-0,47 | Alicante |
| Pepino Blanco | 0,65-0,77 | Alicante |
| Pepino Blanco | 0,85 | Castellón |
| Tomate Acostillado | 0,67-1,03 | Alicante |
| Tomate Daniela | 0,60-0,65 | Alicante |
| Tomate Pera | 0,50 | Castellón |
| Tomate Redondo Liso | 0,60-0,67 | Alicante |
| Tomate Redondo Liso | 0,70-0,85 | Castellón |
| Tomate Valenciano | 1,91-2,13 | Castellón |
| Zanahoria | 0,14-0,16 | Alicante |
| FRUTOS SECOS | Euros | Zona |
| (Entrada descascaradora. Kilo grano s/rendimiento. Cotización más frecuente) | ||
| ALMENDRAS | ||
| Comuna | 5,51-5,61 | Alicante |
| Comuna | 5,25-5,45 | Castellón |
| Comuna | 5,35 | Valencia |
| Largueta | 5,76-5,86 | Alicante |
| Largueta | 5,45 | Valencia |
| Marcona | 6,36-6,46 | Alicante |
| Marcona | 6,10-6,25 | Castellón |
| Marcona | 6,15 | Valencia |
| Planeta | 5,51-5,61 | Alicante |
| INDUSTRIALES | Euros | Zona |
| (Entrada almacén. Cotización más frecuente) | ||
| Aceite Oliva Vírgen 0,8º-2º | 1,90-2,00 | Castellón |
| Aceite Vírgen Extra | 2,00-2,05 | Castellón |
| Garrofa Entera | 0,55-0,61 | Castellón |
| Miel de Azahar | 2,80-3,00 | Castellón |
| Miel de Milflores | 2,20-2,40 | Castellón |
| Miel de Romero | 2,80-3,00 | Castellón |






