Mercabarna. Precios de frutas y hortalizas, del 5 de marzo 2020

FERTIBERIA IMPULSE
BAYER CÍTRICOS VYNYTY

Mercabarna precios y cotizaciones hortofrutícolasMercabarna
Información de los precios máximos, mínimos y dominantes de frutas y hortalizas, del 5 de marzo de 2020, facilitada por el Mercado Central de frutas y hortalizas de Barcelona, Mercabarna.

FRUTAS CÓDIGO DOMINANTE MÁXIMO MÍNIMO
ALBERCOC/ALBARICOQUE 12000 2,50 3,00 2,00
ALVOCAT/AGUACATE 13000 3,20 5,00 1,00
AMETLLA/ALMENDRA 12100 3,80 5,00 2,90
ARANJA/POMELO 10330 1,00 1,30 0,70
AVELLANA/AVELLANA 15000 3,40 5,50 2,00
CAQUI/CAQUI 18400 1,25 1,60 0,70
CARAMBOLES/CARAMBOLAS 13810 5,00 6,00 4,00
CASTANYES/CASTAÑAS 15100 6,00 7,00 5,00
CIRERA/CEREZA 12200 8,00 13,00 6,00
COCOS/COCOS 13200 0,95 1,40 0,55
CODONY/MEMBRILLO 11100 1,00 1,20 0,60
DATILS/DATILES 18200 3,20 12,00 1,40
FEIJOES/FEIJOAS 13820 4,00 6,00 3,00
FIGA/HIGO 18000 2,90 1,80 2,20
FIGA DE MORO/HIGO CHUMBO 18010 1,60 2,20 1,00
GERDS/FRAMBUESAS 14100 6,00 8,00 5,00
GROSELLES/GROSELLAS 14400 11,00 14,00 9,00
KIWI/KIWI 13300 1,60 2,90 1,00
LITXIS/LICHIS 13600 3,00 5,00 2,00
LLIMA/LIMA 10400 2,00 3,50 1,30
LLIMONA/LIMON 10000 0,80 1,20 0,40
MADUIXA/FRESA 14200 8,00 15,00 6,00
MADUIXOT/FRESON 14300 1,90 3,00 1,50
MAGRANA/GRANADA 18300 1,90 2,20 1,50
MANDARINA CLEMENTINA 10110 1,00 2,00 0,50
MANDARINA SATSUMA 10100 1,00 1,50 0,50
MANDARINA (ALTRES/OTRAS) 10190 1,30 1,70 0,60
MANGOS/MANGOS 13700 3,10 5,10 1,00
MARACUIA/MARACUYA 13830 4,40 6,50 3,00
MELO GALIA/MELON GALIA 18500 1,20 1,60 0,80
MELO GROC/MELON AMARILLO 18520 0,80 1,40 0,50
MELO/MELON PIEL DE SAPO 18510 1,10 1,50 0,60
MELO (ALTRES/OTROS) 18590 0,60 1,00 0,35
MORES/MORAS 18100 7,50 17,00 6,50
NASHI/NASHI 11400 0,80 1,60 0,60
NECTARINA BLANCA 12510 2,00 2,50 1,00
NECTARINA GROGA/AMARILLA 12500 2,00 2,50 1,00
NESPRE/NISPERO 11200 4,50 6,00 3,00
NOUS/NUECES 15200 3,50 4,00 3,00
OLIVES/OLIVAS 12600 3,80 5,00 3,00
PAPAIES/PAPAYAS 13800 2,70 4,00 1,50
PERA BLANQUILLA 11300 1,20 1,50 0,70
PERA D’ESTIU/VERANO 11320 1,30 1,80 0,75
PERA D’HIVER/INVIERNO 11330 1,20 1,70 0,70
PERA PRIMERENCA/TEMPRANA 11310 2,50 3,00 2,00
PINYA/PIÑA 13400 1,40 2,80 0,80
PITAHAIA/PITAHAYA 13840 6,00 8,00 4,00
PLATAN CANARI/PLATANO CAN. 13500 1,15 1,40 0,80
PLATAN IMPORTACIO/IMPORTACION 13510 0,95 1,15 0,80
POMA BICOLOR/MANZANA BI. 11020 1,10 1,40 0,50
POMA GROGA/MANZANA AMARILLA 11000 0,70 1,00 0,40
POMA VERDA/MANZANA VERDE 11030 0,85 1,50 0,45
POMA VERMELLA/MANZANA ROJA 11010 0,75 1,80 0,50
POMA ALTRES/MANZANAS (OTRAS) 11090 1,40 2,05 1,00
PRESSEC GROC/MELOCOTON AMARILLO 12400 1,80 2,20 1,00
PRESSEC VERMELL POLPA BLANCA/PULPA BLANCA 12420 1,40 2,00 1,00
PRESSEC VERMELL POLPA GROGA/MELOCOTON ROJO 12410 1,35 2,00 1,00
PRUNA/CIRUELA 12300 2,00 2,50 1,50
RAIM BLANC/UVA BLANCA 14000 3,00 4,00 2,00
RAÏM NEGRE/UVA NEGRA 14010 2,50 2,90 2,00
RAMBUTAN/RAMBUTAN 13850 5,00 8,00 4,00
SINDRIA AMB GRANA/SANDIA CON GRANA 18600 0,85 1,00 0,50
SINDRIA SENSE GRANA/SANDIA SIN 18610 1,00 1,30 0,50
TARONJA/NARANJA 10200 0,75 1,30 0,40
XIRIMOIA/CHIRIMOYA 13100 1,80 2,50 1,30
ALTRES/OTRAS 18900 0,90 0,00 0,00
HORTALIZAS CÓDIGO DOMINANTE MÁXIMO MÍNIMO
ALBERGINIA LLARGA/BERENJENA LARGA 26010 0,65 0,75 0,50
ALBERGINIA RODONA/BERENJENA REDONDA 26000 0,00 0,00 0,00
ALL SEC/AJO SECO 22000 2,80 3,20 2,20
ALL TENDRE/AJO TIERNO 22010 0,70 1,00 0,50
API/APIO 24100 0,70 0,90 0,40
BATATA/BATATA 20000 1,10 1,50 0,80
BLEDA/ACELGA 24000 0,65 0,90 0,45
BORRATJA/BORRAJA 24300 1,10 1,30 0,80
BROCULI/BROCULI 25200 1,40 1,70 0,80
BROQUIL/BRECOL 25400 2,00 2,20 1,50
CALÇOTS 22130 0,09 0,13 0,08
CARBASSA/CALABAZA 26200 0,55 0,80 0,40
CARBASSO/CALABACIN 26100 0,55 0,90 0,30
CARD/CARDO 24310 0,60 1,20 0,50
CARXOFA/ALCACHOFA 25000 1,00 1,40 0,60
CEBA SECA/CEBOLLA SECA 22100 0,30 0,37 0,25
CEBA FIGUERES/CEBOLLA FIGUERAS 22120 0,72 0,80 0,50
CEBA TENDRA/CEBOLLA TIERNA 22110 0,75 0,90 0,55
COGOMBRE/PEPINO 26300 0,80 1,10 0,60
COL/REPOLLO 24400 0,60 0,80 0,40
COL BRUSEL·LES/BRUSELAS 24420 1,15 1,40 0,80
COL LOMBARDA/LOMBARDA 24410 0,50 0,80 0,35
COL XINESA/COL CHINA 24430 1,10 1,30 0,60
COL-I-FLOR/COLIFLOR 25300 1,00 1,20 0,60
CREIXENS/BERROS 24200 1,50 1,70 1,10
ENCIAM/LECHUGA ICEBERG 24810 0,40 0,70 0,30
ENCIAM/LECHUGA LARGA 24800 0,60 0,80 0,40
ALTRA ENCIAM/OTRA LECHUGA 24890 0,50 0,90 0,30
ENDIVIA/ENDIBIA 23000 0,90 1,00 0,60
ESCAROLA 24500 0,90 1,20 0,50
ESPARREC BLANC/ESPARRAGO BLANCO 23110 4,50 9,00 2,00
ESPARREC VERD/ESPARRAGO VERDE 23100 1,35 2,00 1,00
ESPINAC/ESPINACA 24600 0,80 0,90 0,40
FAVA/HABA 27100 1,10 1,50 0,90
FONOLL/HINOJO 24700 0,90 1,00 0,50
JULIVERT/PEREJIL 24900 0,40 0,80 0,35
MONGETA BOBI/JUDIA BOBI 27200 2,80 4,00 2,00
MONGETA/JUDIA PERONA 27210 2,80 3,50 2,00
MONGETA/JUDIA FINA 27220 2,80 4,50 1,50
MONGETA (ALTRES/JUDIAS (OTRAS) 27290 1,60 3,00 1,30
NAP/NABO 21300 0,90 1,00 0,60
PASTANAGA/ZANAHORIA 21600 0,48 0,80 0,35
PATATA BLANCA 20100 0,46 0,60 0,36
PATATA PRIMERENCA/TEMPRANA 20120 0,00 0,00 0,00
PATATA VERMELLA/ROJA 20110 0,50 0,55 0,43
PEBROT LAMUYO/PIMIENTO LAMUYO 26410 1,55 1,80 0,00
PEBROT VERD/PIMIENTO VERDE 26400 1,80 2,30 1,50
PEBROT VERMELL/PIMIENTO ROJO 26420 1,35 1,50 1,00
PESOL/GUISANTE 27000 2,50 4,00 2,00
PORRO/PUERRO 22200 0,60 0,90 0,40
RAVE/RABANO 21400 0,50 0,65 0,25
REMOLATXA/REMOLACHA 21500 0,70 0,90 0,40
TOMAQUET MADUR/TOMATE MADURO 26510 0,75 1,40 0,55
TOMAQUET VERD/TOMATE VERDE 26500 0,90 1,30 0,80
XIRIVIA/CHIRIVIA 21100 1,15 1,40 0,80
ALTRES HORTALISSES/OTRAS HORTALIZAS 29900 0,70 0,00 0,00
OTROS PRODUCTOS CÓDIGO DOMINANTE MÁXIMO MÍNIMO
BOLET/SETA GIRGOLA 31200 2,80 3,50 2,00
BOLET ROVELLO/SETA NISCALO 31100 18,00 26,00 13,00
XAMPINYO/CHAMPIÑON 31000 1,65 2,40 0,65
ALTRES BOLETS/OTRAS SETAS 31900 10,00 20,00 6,00
BLAT DE MORO/MAIZ 39200 1,10 2,00 0,75
CANYA SUCRE/CAÑA AZUCAR 39100 1,00 2,05 0,40
CARGOL/CARACOL 39000 6,00 7,00 4,00
MINESTRA/MENESTRA 39300 0,95 1,40 0,70
ALTRES VARIS/OTROS VARIOS 39900 1,50 2,50 1,00