Mercatenerife
Información de precios máximos, mínimos y moda de frutas, hortalizas y patatas, del 29 de junio al 5 de julio del 2020, facilitada por el mercado central de frutas y hortalizas de Tenerife, Mercatenerife.
| CÓDIGO | FRUTAS | ORIGEN | MÍNIMO | MÁXIMO | MODA |
| 10103 | AGUACATE HASS | NO LOCAL | 4,20 | 4,30 | 4,30 |
| 10103 | AGUACATE HASS | LOCAL | 3,50 | 4,40 | 3,80 |
| 10200 | ALBARICOQUES | NO LOCAL | 1,80 | 2,50 | 1,90 |
| 10200 | ALBARICOQUES | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
| 10300 | BREVAS | LOCAL | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
| 10600 | CEREZAS | NO LOCAL | 4,50 | 6,00 | 6,00 |
| 10701 | CIRUELAS REINA CLAUDIA | LOCAL | 2,00 | 2,30 | 2,20 |
| 10708 | CIRUELAS MORADAS | NO LOCAL | 1,30 | 1,40 | 1,40 |
| 10708 | CIRUELAS MORADAS | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
| 10711 | CIRUELAS AMARILLAS | NO LOCAL | 1,50 | 1,60 | 1,60 |
| 10711 | CIRUELAS AMARILLAS | LOCAL | 1,50 | 1,80 | 1,60 |
| 10800 | COCOS | NO LOCAL | 1,30 | 1,35 | 1,35 |
| 11200 | FRESONES | LOCAL | 3,50 | 5,00 | 4,00 |
| 11300 | GRANADAS | NO LOCAL | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| 11312 | GUANÁBANA | LOCAL | 7,00 | 8,00 | 8,00 |
| 11400 | HIGOS BLANCOS | LOCAL | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 11404 | HIGO NEGRO | LOCAL | 1,50 | 2,00 | 2,00 |
| 11501 | LIMONES OTROS | NO LOCAL | 0,80 | 1,00 | 1,00 |
| 11501 | LIMONES OTROS | LOCAL | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
| 11504 | LIMON PRIMOFIORI | NO LOCAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 11600 | MANDARINAS OTRAS | NO LOCAL | 2,00 | 2,20 | 2,20 |
| 11700 | MANZANAS OTRAS | NO LOCAL | 2,10 | 2,30 | 2,30 |
| 11700 | MANZANAS OTRAS | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
| 11701 | MANZANA GOLDEN | NO LOCAL | 0,90 | 1,70 | 1,00 |
| 11711 | MANZANA ROYAL GALA | NO LOCAL | 1,20 | 1,60 | 1,30 |
| 11800 | MELOCOTONES OTROS | NO LOCAL | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| 11800 | MELOCOTONES OTROS | LOCAL | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| 11807 | MELOCOTONES AMARILLOS | NO LOCAL | 1,50 | 1,60 | 1,60 |
| 11901 | MELONES PIEL DE SAPO | NO LOCAL | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
| 11901 | MELONES PIEL DE SAPO | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,10 |
| 11905 | MELONES GALIA | LOCAL | 0,80 | 1,30 | 1,00 |
| 12103 | NARAJNAS VALENCIA LATE | NO LOCAL | 1,10 | 1,20 | 1,20 |
| 12107 | NARANJA ZUMO (pequeña) | LOCAL | 0,70 | 0,90 | 0,90 |
| 12116 | NARANJA EXTRA (grande) | LOCAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 12200 | NECTARINAS | NO LOCAL | 1,20 | 1,50 | 1,50 |
| 12500 | PARAGUAYOS | NO LOCAL | 1,50 | 1,90 | 1,80 |
| 12600 | PERAS OTRAS | NO LOCAL | 1,50 | 1,60 | 1,60 |
| 12602 | PERAS ERCOLINE | NO LOCAL | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 12615 | PERAS DEVOE | NO LOCAL | 1,30 | 1,40 | 1,40 |
| 12616 | PERAS CONFERENCE | NO LOCAL | 1,20 | 1,45 | 1,45 |
| 12801 | LIMA | NO LOCAL | 2,00 | 2,20 | 2,20 |
| 12801 | LIMA | LOCAL | 2,00 | 2,30 | 2,30 |
| 12900 | PIÑA TROPICAL | LOCAL | 2,00 | 4,80 | 2,20 |
| 12901 | PIÑA TROPICAL DULCE | LOCAL | 4,50 | 4,70 | 4,70 |
| 13000 | PLATANOS TOPOCHOS OTROS | LOCAL | 1,50 | 1,60 | 1,60 |
| 13002 | PLATANOS EXTRA | LOCAL | 1,00 | 1,15 | 1,10 |
| 13003 | PLATANOS PRIMERA | LOCAL | 0,75 | 0,80 | 0,80 |
| 13004 | PLATANOS SEGUNDA | LOCAL | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| 13100 | POMELOS | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
| 13200 | SANDIAS | NO LOCAL | 0,50 | 0,65 | 0,60 |
| 13200 | SANDIAS | LOCAL | 0,80 | 0,90 | 0,90 |
| 13201 | SANDIA SIN PEPITAS | NO LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,65 |
| 13201 | SANDIA SIN PEPITAS | LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
| 13312 | UVA BLANCA | NO LOCAL | 2,95 | 2,95 | 2,95 |
| 13312 | UVA BLANCA | LOCAL | 2,80 | 2,90 | 2,90 |
| 13313 | UVAS NEGRAS | LOCAL | 2,80 | 2,90 | 2,90 |
| 13318 | UVAS RED GLOBE | NO LOCAL | 1,90 | 2,00 | 2,00 |
| 13900 | PAPAYA OTRAS | LOCAL | 0,50 | 0,70 | 0,70 |
| 13901 | PAPAYA HAWAIANA | LOCAL | 0,70 | 0,80 | 0,80 |
| 13903 | PAPAYA CUBANA | LOCAL | 0,50 | 0,80 | 0,60 |
| 13904 | PAPAYA HÍBRIDA | LOCAL | 0,50 | 0,70 | 0,60 |
| 14200 | MANGOS | LOCAL | 2,00 | 3,00 | 2,50 |
| 14201 | MANGAS | LOCAL | 3,50 | 4,00 | 4,00 |
| 14300 | KIWI | NO LOCAL | 2,50 | 4,25 | 2,60 |
| 14301 | KIWANO | LOCAL | 1,60 | 1,70 | 1,70 |
| 14402 | DURAZNOS GRANDES | LOCAL | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| 14403 | DURAZNOS PEQUEÑOS | LOCAL | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 14700 | HIGOS PICOS | LOCAL | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
| 14900 | PARCHITA | LOCAL | 3,50 | 4,00 | 4,00 |
| 15200 | MORAS | LOCAL | 14,40 | 14,40 | 14,40 |
| 15203 | PITAYA ROJA | LOCAL | 5,00 | 6,00 | 5,50 |
| 16001 | CARAMBOLA | LOCAL | 5,30 | 5,50 | 5,50 |
| CÓDIGO | HORTALIZAS | ORIGEN | MÍNIMO | MÁXIMO | MODA |
| 20100 | ACELGAS | LOCAL | 0,60 | 0,75 | 0,66 |
| 20200 | AJOS PAIS | LOCAL | 4,00 | 5,00 | 5,00 |
| 20206 | AJOS | NO LOCAL | 2,90 | 2,90 | 2,90 |
| 20221 | ALBAHACA | LOCAL | 6,75 | 7,50 | 7,50 |
| 20500 | APIO | NO LOCAL | 1,10 | 1,20 | 1,20 |
| 20500 | APIO | LOCAL | 1,50 | 2,00 | 1,60 |
| 20601 | BERENJENAS MORADAS | LOCAL | 0,50 | 0,70 | 0,60 |
| 20800 | BUBANGOS | LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
| 20801 | CALABACINES | LOCAL | 0,40 | 0,70 | 0,50 |
| 20803 | CALABACINES REDONDOS | LOCAL | 0,60 | 0,80 | 0,70 |
| 20805 | CALABACINES ZUCCHINI | NO LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
| 20805 | CALABACINES ZUCCHINI | LOCAL | 0,80 | 1,20 | 0,90 |
| 20900 | CALABAZAS | NO LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
| 20900 | CALABAZAS | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
| 21203 | CEBOLLAS CEBOLLETAS | LOCAL | 1,80 | 2,10 | 2,00 |
| 21206 | CEBOLLAS BLANCAS | NO LOCAL | 0,80 | 1,20 | 1,00 |
| 21206 | CEBOLLAS BLANCAS | LOCAL | 0,70 | 0,90 | 0,80 |
| 21211 | CEBOLLAS MORADAS | LOCAL | 0,60 | 0,90 | 0,80 |
| 21301 | COLES REPOLLO | LOCAL | 0,30 | 0,50 | 0,50 |
| 21305 | COLES LOMBARDAS | LOCAL | 0,50 | 0,60 | 0,60 |
| 21306 | COLES DE BRUSELAS | NO LOCAL | 4,80 | 5,00 | 5,00 |
| 21400 | COLIFLOR | NO LOCAL | 1,00 | 1,30 | 1,30 |
| 21400 | COLIFLOR | LOCAL | 1,00 | 1,30 | 1,20 |
| 21500 | CHAMPIÑON | NO LOCAL | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
| 21700 | ENDIVIAS | NO LOCAL | 2,50 | 2,70 | 2,70 |
| 21800 | ESCAROLAS | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
| 21904 | ESPARRAGOS TRIGUEROS | NO LOCAL | 6,00 | 7,00 | 6,50 |
| 22000 | ESPINACAS | LOCAL | 3,50 | 4,00 | 4,00 |
| 22200 | HABAS VERDES | LOCAL | 2,00 | 2,30 | 2,30 |
| 22310 | HABICHUELAS REDONDAS BOBY | NO LOCAL | 1,70 | 1,80 | 1,80 |
| 22310 | HABICHUELAS REDONDAS BOBY | LOCAL | 1,30 | 1,50 | 1,40 |
| 22312 | HABICHUELAS COCO PLANAS | LOCAL | 1,30 | 1,60 | 1,40 |
| 22402 | LECHUGAS BATAVIA | LOCAL | 0,70 | 1,00 | 0,80 |
| 22403 | LECHUGAS ROMANAS (ALARGADA) | LOCAL | 1,80 | 2,10 | 2,10 |
| 22406 | LECHUGA ICEBERG | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
| 22408 | COGOLLOS DE TUDELA | LOCAL | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| 22409 | LECHUGA HOJA DE ROBLE | LOCAL | 1,80 | 1,95 | 1,95 |
| 22410 | LECHUGA LOLLO ROSSO | LOCAL | 1,65 | 1,95 | 1,80 |
| 22600 | NABOS | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
| 22601 | COLINABOS | LOCAL | 1,50 | 1,70 | 1,60 |
| 22800 | PEPINO | NO LOCAL | 0,80 | 0,90 | 0,90 |
| 22800 | PEPINO | LOCAL | 1,10 | 1,30 | 1,20 |
| 22900 | PEREJIL | LOCAL | 2,34 | 3,25 | 2,60 |
| 23002 | PIMIENTO VERDE | LOCAL | 0,90 | 1,10 | 1,00 |
| 23003 | PIMIENTO ROJO | NO LOCAL | 0,90 | 1,30 | 1,10 |
| 23003 | PIMIENTO ROJO | LOCAL | 0,80 | 1,20 | 0,90 |
| 23007 | PIMIENTOS TIPO PADRON | NO LOCAL | 2,20 | 2,50 | 2,50 |
| 23007 | PIMIENTOS TIPO PADRON | LOCAL | 2,40 | 2,50 | 2,50 |
| 23008 | PIMIENTOS AMARILLO | LOCAL | 1,50 | 1,60 | 1,60 |
| 23100 | PUERROS | LOCAL | 0,70 | 70,00 | 0,80 |
| 23200 | RABANILLAS | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 1,00 |
| 23300 | RABANOS | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,12 |
| 23400 | REMOLACHA | NO LOCAL | 0,75 | 0,80 | 0,80 |
| 23412 | ROMERO | LOCAL | 13,50 | 15,00 | 15,00 |
| 23415 | RÚCULA | LOCAL | 4,00 | 4,80 | 4,80 |
| 23500 | SETAS | NO LOCAL | 5,00 | 6,00 | 6,00 |
| 23603 | TOMATE PERA | LOCAL | 1,40 | 1,50 | 1,50 |
| 23605 | TOMATE SALSA | NO LOCAL | 1,10 | 1,20 | 1,20 |
| 23605 | TOMATE SALSA | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 1,00 |
| 23614 | TOMATE ENSALADA | LOCAL | 1,30 | 1,60 | 1,40 |
| 23617 | TOMATE CHERRY | NO LOCAL | 1,80 | 2,60 | 2,50 |
| 23617 | TOMATE CHERRY | LOCAL | 1,80 | 2,20 | 2,00 |
| 23632 | TOMILLO | LOCAL | 6,00 | 7,50 | 7,50 |
| 23700 | ZANAHORIAS DE SEGUNDA | NO LOCAL | 0,50 | 0,60 | 0,55 |
| 23700 | ZANAHORIAS DE SEGUNDA | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,70 |
| 23701 | ZANAHORIAS DE PRIMERA | LOCAL | 1,10 | 1,30 | 1,20 |
| 23800 | BATATAS OTRAS | NO LOCAL | 1,70 | 1,80 | 1,80 |
| 23800 | BATATAS OTRAS | LOCAL | 1,60 | 1,80 | 1,80 |
| 23801 | BATATAS DE LANZAROTE | NO LOCAL | 1,60 | 1,80 | 1,70 |
| 23802 | BATATAS YEMA HUEVO | LOCAL | 1,90 | 2,10 | 2,00 |
| 23803 | BATATAS BLANCAS | LOCAL | 1,80 | 2,00 | 1,90 |
| 24400 | LAUREL | LOCAL | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| 24500 | PIMIENTAS OTRAS | LOCAL | 2,50 | 3,00 | 2,80 |
| 24503 | PIMIENTAS PALMERAS SECAS | LOCAL | 20,00 | 25,00 | 23,00 |
| 24505 | PIMIENTA PALMERA | LOCAL | 5,00 | 6,00 | 6,00 |
| 24600 | BERROS | LOCAL | 1,70 | 1,80 | 1,80 |
| 24800 | ARVEJAS | LOCAL | 3,80 | 4,00 | 4,00 |
| 24900 | BETERRADA | LOCAL | 0,90 | 1,20 | 1,00 |
| 25000 | CILANTRO | LOCAL | 2,52 | 3,50 | 2,80 |
| 25100 | CHAYOTE | LOCAL | 2,80 | 3,20 | 3,20 |
| 25200 | MAIZ COCIDO | NO LOCAL | 0,90 | 1,00 | 1,00 |
| 25201 | PIÑA MILLO DULCE | LOCAL | 1,50 | 2,10 | 1,80 |
| 25300 | ÑAMES | LOCAL | 5,00 | 5,50 | 5,50 |
| 25301 | YUCA | NO LOCAL | 1,70 | 1,80 | 1,80 |
| 25305 | JENGIBRE | NO LOCAL | 2,80 | 3,00 | 3,00 |
| 25400 | PANTANAS | LOCAL | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 25600 | HINOJO | NO LOCAL | 18,00 | 23,00 | 23,00 |
| 25800 | PIÑAS DE MILLO | LOCAL | 1,50 | 2,10 | 1,80 |
| 26100 | BRECOL | LOCAL | 1,80 | 2,50 | 2,00 |
| 26400 | HIERBA HUERTO | LOCAL | 3,75 | 4,50 | 4,50 |
| CÓDIGO | PATATAS | ORIGEN | MÍNIMO | MÁXIMO | MODA |
| 30100 | PAPAS OTRAS BLANCAS | NO LOCAL | 0,80 | 0,90 | 0,90 |
| 30100 | PAPAS OTRAS BLANCAS | LOCAL | 0,80 | 1,00 | 0,90 |
| 30114 | PAPA UP TO DATE | LOCAL | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
| 30115 | PAPA KING EDWARD | LOCAL | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
| 30116 | PAPA CARA | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,65 |
| 30120 | PAPAS ROSADA | LOCAL | 1,20 | 1,30 | 1,30 |
| 30122 | PAPA NEGRA | LOCAL | 3,50 | 3,90 | 3,90 |
| 30123 | PAPAS SPUNTA | LOCAL | 0,80 | 0,90 | 0,90 |
| 30128 | PAPA NEGRA ORO | LOCAL | 3,00 | 3,50 | 3,50 |
| 30129 | PAPA SLANEY | LOCAL | 0,80 | 0,85 | 0,85 |
| 30130 | PAPA RED-CARA/DRUID | LOCAL | 0,60 | 0,70 | 0,65 |
| 30131 | PAPAS VALOR | NO LOCAL | 0,85 | 0,95 | 0,95 |
| 30132 | PAPA COLORADA BAGA | LOCAL | 3,00 | 3,80 | 3,50 |
| 30135 | PAPAS GALACTICA | LOCAL | 0,75 | 0,80 | 0,80 |
| 30136 | PAPAS ROOSTER | LOCAL | 0,90 | 1,10 | 1,00 |



