Comunidad Valenciana
Precios agrarios concertados durante la semana 39, del 22 al 28 de septiembre de 2020, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
| CÍTRICOS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/árbol, cotización más frecuente) | ||
| Satsumas Clausellina / Okitsu | 0,19-0,30 | Valencia |
| Satsumas Clausellina / Okitsu | 0,17-0,28 | L. Valencia |
| Satsumas Owari | 0,19-0,25 | Valencia |
| Satsumas Owari | 0,19-0,28 | L. Valencia |
| Clementinas Arrufatina | 0,34-0,40 | Castellón |
| Clementinas Arrufatina | 0,28-0,32 | Valencia |
| Clementinas Arrufatina | 0,25-0,40 | L. Valencia |
| Clementinas Clemenrubí/Pri23 | 0,70-0,80 | Alicante |
| Clementinas Clemenrubí/Pri23 | 0,40-0,77 | Castellón |
| Clementinas Clemenrubí/Pri23 | 0,32-0,55 | L. Valencia |
| Clementinas Clemenules | 0,24-0,34 | Castellón |
| Clementinas Clemenules | 0,23-0,32 | Valencia |
| Clementinas Clemenules | 0,21-0,34 | L. Valencia |
| Clementinas Marisol | 0,24-0,39 | Alicante |
| Clementinas Marisol | 0,30-0,36 | Castellón |
| Clementinas Marisol | 0,23-0,32 | Valencia |
| Clementinas Marisol | 0,23-0,36 | L. Valencia |
| Clementinas Mioro | 0,36-0,40 | Castellón |
| Clementinas Mioro | 0,21-0,34 | L. Valencia |
| Clementinas Orogrande | 0,27-0,32 | Castellón |
| Clementinas Orogrande | 0,21-0,34 | L. Valencia |
| Clementinas Oronules | 0,55-0,65 | Alicante |
| Clementinas Oronules | 0,48-0,64 | Castellón |
| Clementinas Oronules | 0,47-0,51 | Valencia |
| Clementinas Oronules | 0,38-0,59 | L. Valencia |
| Otras Mandarinas Clemenvilla | 0,28-0,33 | Alicante |
| Otras Mandarinas Clemenvilla | 0,25-0,34 | L. Valencia |
| Naranjas Navel Lane Late | 0,28-0,33 | Alicante |
| Naranjas Navel Lane Late | 0,25-0,30 | L. Valencia |
| Naranjas Navelina | 0,20-0,24 | Alicante |
| Naranjas Navelina | 0,17-0,25 | Valencia |
| Naranjas Navelina | 0,19-0,28 | L. Valencia |
| Naranjas Blancas Salustiana | 0,22-0,26 | Alicante |
| LIMONES | ||
| Fino | 0,35-0,45 | Alicante |
| Fino / Primofiori (1 corte) | 0,50-0,65 | Ali8cante |
| Verna Redrojo | 0,20-0,22 | Alicante |
| FRUTAS | Euros/Kg | Zona |
| (Entrada almacén salvo caqui que es sobre árbol y uva que es sobre cepa. Cotización más frecuente) | ||
| Caqui R. Brillante | 0,23-0,36 | Valencia |
| Granada Valenciana | 0,57-0,79 | Alicante |
| Manzana Golden | 0,80 | Alicante |
| Manzana Starking | 1,10-1,15 | Alicante |
| Uva Mesa D. María | 0,58-0,62 | Alicante |
| Uva Mesa Ideal | 0,60-0,62 | Alicante |
| Uva Mesa Red Globe | 0,53-0,60 | Alicante |
| HORTALIZAS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Berenjena Negra | 0,50-0,60 | Castellón |
| Berenjena Rayada | 0,52-0,86 | Alicante |
| Berenjena Rayada | 0,43-0,51 | Castellón |
| Berenjena Rayada | 0,62-0,75 | Valencia |
| Boniato Blanco | 0,44 | |
| Boniato Rojo | 0,37-0,40 | Alicante |
| Calabacín | 0,40-0,45 | Castellón |
| Calabacín Blanco | 0,60-0,85 | Castellón |
| Calabaza Redonda | 0,85 | Castellón |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,17-0,35 | Alicante |
| Calabaza Cacahuete | 0,18-0,23 | Castellón |
| Col Lombarda | 0,25-0,30 | Castellón |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,19-0,20 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,22-0,43 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,40-0,71 | Castellón |
| Judías Blancas | 5,00-5,10 | Castellón |
| Judías Rojas | 2,50-2,98 | Castellón |
| Judías Rojas | 2,38-2,82 | Valencia |
| Judías Verdes Perona | 2,50-3,40 | Castellón |
| Lechuga Maravilla | 0,22-0,43 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,22-0,38 | Castellón |
| Lechuga Trocadero | 0,27-0,53 | Castellón |
| Melón Piel de Sapo | 0,85 | Castellón |
| Patata Blanca | 0,22-0,43 | Alicante |
| Pepino Blanco | 0,51-0,71 | Alicante |
| Pepino Blanco | 0,77-1,06 | Castellón |
| Pimiento Dulce Italia | 0,46-0,86 | Alicante |
| Pimiento Dulce Italia | 0,50-0,72 | Castellón |
| Pimiento Industria | 0,08-0,15 | Alicante |
| Pimiento Lamuyo Rojo | 0,95-1,06 | Castellón |
| Tomate Acostillado | 1,15-1,83 | Alicante |
| Tomate Muchamiel | 0,91-1,83 | Alicante |
| Tomate Pera | 0,65-0,69 | Alicante |
| Tomate Pera | 0,85 | Castellón |
| Tomate Redondo Liso | 0,77-1,00 | Castellón |
| Tomate Valenciano | 2,13 | Castellón |
| Zanahoria | 0,16-0,17 | Alicante |
| FRUTOS SECOS | Euros/Kg | Zona |
| (Entrada descascaradora. Kilo grano s/rendimiento. Cotización más frecuente) | ||
| ALMENDRAS | ||
| Comuna | 3,36-3,46 | Alicante |
| Comuna | 3,20-3,35 | Castellón |
| Largueta | 3,71-3,81 | Alicante |
| Marcona | 5,26-5,36 | Alicante |
| Marcona | 5,20-5,25 | Castellón |
| Planeta | 3,36-3,46 | Alicante |
| INDUSTRIALES | Euros/Kg | Zona |
| (Entrada almacén. Cotización más frecuente) | ||
| ACEITE | ||
| Oliva Lampante>2º | 1,65-1,80 | Castellón |
| Oliva Vírgen 0,8º-2º | 1,90-2,00 | Castellón |
| Oliva Vírgen Extra | 2,30-2,40 | Castellón |
| Garrofa Entera | 0,65-0,71 | Castellón |
| MIEL | ||
| De Azahar | 3,30-3,60 | Castellón |
| De Milflores | 2,60-2,80 | Castellón |
| De Romero | 3,20-3,50 | Castellón |











