Mercalicante
Información de precios frecuentes de frutas, hortalizas y patatas, referidos a la semana del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2020, ofertados en el Mercado Central de Abastecimiento de Alicante.
| FRUTAS | Euros/kg | |
| Aceituna | 0,77 | |
| Aguacate Hass | 2,20 | |
| Aguacate Otras Variedades | 1,50 | |
| Caqui Otras Variedades | 2,47 | |
| Caqui Rojo Brillante o Persimon | 1,77 | |
| Ciruela Golden Japan y Songold, Amarilla | 1,40 | |
| Ciruela Otras Familia Black, Roja | 1,00 | |
| Ciruela Otras Variedades | 1,00 | |
| Dátil Deglet Nour | 3,50 | |
| Granada Grano o Mollar de Elche | 0,75 | |
| Granada Mollar de Játiva o Mollar Valencia | 1,02 | |
| Granada Otras Variedades | 1,00 | |
| Higo Verdal | 2,52 | |
| Otras Variedades | 2,43 | |
| Kiwi Kiwigold | 5,00 | |
| Kiwi Pulpa Verde | 3,20 | |
| Lima Mejicana (Ácida) | 0,85 | |
| Lima Otras Variedades | 0,66 | |
| Limón Fino o Primafiori | 1,00 | |
| Limón Otras Variedades | 0,97 | |
| Limón Verna | 0,65 | |
| Mandarina Clausellina | 1,29 | |
| Mandarina Clemenule | 1,48 | |
| Mandarina Clemenvilla o Nova | 1,40 | |
| Mandarina Fortuna | 0,63 | |
| Mandarina Hernandina | 1,22 | |
| Mandarina Otras Variedades | 1,30 | |
| Mango Tommy Atkins | 1,49 | |
| Manzanas Fuji | 1,40 | |
| Manzanas Golden | 0,85 | |
| Manzanas Otras Variedades | 2,92 | |
| Manzanas Pink Lady | 2,51 | |
| Manzanas Royal Gala | 1,15 | |
| Melocotón Andross, Amarillo | 0,45 | |
| Melocotón Baby Gold, Amarillo | 1,74 | |
| Melocotón Otras Variedades | 1,00 | |
| Melón Otras Variedades | 0,94 | |
| Melón Piel de Sapo y Similares | 0,91 | |
| Membrillo Común | 0,76 | |
| Naranja Lane Late | 1,45 | |
| Naranja Navel | 1,46 | |
| Naranja Otras Variedades | 1,40 | |
| Naranja Valencia Late | 1,28 | |
| Nectarina Carne Amarilla | 1,58 | |
| Papaya Grupo Solo y Sunrise | 3,80 | |
| Pera Agua o Blanquilla | 1,71 | |
| Pera Conferencia | 1,12 | |
| Pera Ercolini / Morettini | 1,57 | |
| Pera Otras Variedades | 1,09 | |
| Piña Golden Sweet | 1,19 | |
| Pitahaya o Pitaya Amarilla | 8,00 | |
| Plátano Americano o Banana | 0,74 | |
| Plátano Canarias 1ª | 1,22 | |
| Plátano Canarias Extra | 1,75 | |
| Pomelo Rojo | 1,29 | |
| Sandía sin Semillas | 0,99 | |
| Uva Blanca Otras Variedades | 1,30 | |
| Uva Italia o Ideal Moscatel, Blanca | 1,05 | |
| Uva Negra Otras Variedades | 0,83 | |
| Uva Red Globe, Roja | 1,00 | |
| Uva sin Semilla Blanca | 1,31 | |
| Uva sin Semilla, Negra | 2,00 | |
| Uva Victoria, Blanca | 1,44 | |
| HORTALIZAS | Euros/kg | |
| Acelga de Hojas Lisas, Verde | 0,60 | |
| Acelga Hojas Rizadas, Lyon | 0,60 | |
| Ajo Blanco | 3,52 | |
| Ajo Morado | 3,53 | |
| Ajo Tierno o Ajete | 2,50 | |
| Alcachofa Blanca de Tudela | 2,50 | |
| Apio Verde | 0,70 | |
| Berenjena Morada | 0,85 | |
| Berenjena Otras Variedades | 0,36 | |
| Boniato o Batata | 0,70 | |
| Bróculi o Brócoli o Brecol | 2,00 | |
| Calabacín Otras Variedades | 0,55 | |
| Calabacín Verde | 0,50 | |
| Calabaza de Invierno | 0,52 | |
| Calabaza de Verano | 0,50 | |
| Calabaza Otras Variedades | 0,53 | |
| Cardo | 1,00 | |
| Cebolla Blanca Dulce Fuentes de Ebro | 0,74 | |
| Cebolla Grano de Oro o Valenciana | 0,30 | |
| Cebolla Otras Variedades | 0,55 | |
| Cebolla Cebolleta o Cebolla Tierna | 2,50 | |
| Chirivía | 1,00 | |
| Col Hojas Lisas | 0,80 | |
| Col Lombarda o Repollo Rojo | 0,90 | |
| Col Otras Variedades | 0,53 | |
| Col Repollo Hojas Rizadas | 0,35 | |
| Coliflor | 0,98 | |
| Espárrago Verde o Triguero | 3,50 | |
| Espinaca | 0,80 | |
| Haba Verde o Habichuela | 0,60 | |
| Judía Verde Fina | 3,15 | |
| Judía Verde Perona | 4,41 | |
| Lechuga Cogollo | 2,10 | |
| Lechuga Hoja de Roble | 0,60 | |
| Lechuga Iceberg | 1,00 | |
| Lechuga Otras Variedades | 1,20 | |
| Lechuga Romana | 0,45 | |
| Maíz o Millo | 0,60 | |
| Nabo | 1,00 | |
| Pepino Alpicoz | 3,25 | |
| Pepino Corto o Tipo Español | 1,30 | |
| Perejil | 0,60 | |
| Pimiento Amarillo, tipo California | 0,72 | |
| Pimiento Otras Variedades | 1,17 | |
| Pimiento Rojo California | 1,81 | |
| Pimiento Rojo Lamuyo | 1,85 | |
| Pimiento Verde Italiano | 1,14 | |
| Pimiento Verde Padrón | 2,81 | |
| Puerro | 1,20 | |
| Rábano y Rabanilla | 0,20 | |
| Remolacha Común o Roja | 0,70 | |
| Resto de Hortalizas | 0,60 | |
| Seta Champiñón | 2,47 | |
| Seta Otras Variedades | 2,70 | |
| Tomate Asurcado Verde Raf | 2,11 | |
| Tomate Cherry | 3,50 | |
| Tomate Liso Rojo Daniela/Long Life/Royesta | 0,78 | |
| Tomate Liso Rojo Pera | 0,95 | |
| Tomate Liso Rojo Rama | 1,61 | |
| Tomate Liso Verde Mazarrón | 0,85 | |
| Tomate Liso Verde Rambo | 1,42 | |
| Tomate Muchamiel | 1,71 | |
| Tomate Otras Variedades | 1,43 | |
| Zanahoria o Carlota en Rama | 0,50 | |
| Zanahoria o Carlota Nantesa | 0,55 | |
| Zanahoria o Carlota Otras Variedades | 0,43 | |
| PATATAS | Euros/kg | |
| Blanca Ágata (Confecc.) | 0,49 | |
| Blanca Ágria (Granel) | 0,33 | |
| Blanca Claustar o Primor (Granel) | 0,40 | |
| Blanca Europa (Granel) | 0,42 | |
| Blanca Liseta (Confecc.) | 0,40 | |
| Blanca Otras Variedades (Confecc.) | 1,20 | |
| Blanca Otras Variedades (Granel) | 0,55 | |
| Blanca Spunta (Confecc.) | 1,00 | |
| Blanca Spunta (Granel) | 0,45 | |
| Roja Otras Variedades (Confecc.) | 0,54 | |
| Roja Otras Variedades (Granel) | 0,61 |











