Comunidad Valenciana.
Precios agrarios concertados durante la semana 11, del 9 al 15 de marzo de 2021, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
| CÍTRICOS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/árbol, cotización más frecuente) | ||
| Mandarinas Nadorcott | 0,65-0,80 | Alicante |
| Mandarinas Nadorcott | 0,73 | Castellón |
| Mandarinas Orri | 1,00-1,10 | Castellón |
| Mandarinas Orri | 0,90-1,17 | L. Valencia |
| Mandarinas Ortanique | 0,24-0,30 | Castellón |
| Mandarinas Ortanique | 0,21-0,30 | L. Valencia |
| Naranjas Navel Lane Late | 0,32- 0,40 | Alicante |
| Naranjas Navel Lane Late | 0,32-0,34 | Castellón |
| Naranjas Navel Lane Late | 0,25-0,35 | Valencia |
| Naranjas Navel Lane Late | 0,25-0,34 | L. Valencia |
| Naranjas Navel Powel | 0,40-0,50 | Alicante |
| Naranjas Navel Powel | 0,31-0,42 | Castellón |
| Naranjas Navel Powel | 0,30-0,38 | Valencia |
| Naranjas Navel Powel | 0,32-0,42 | L. Valencia |
| Naranjas Salustiana | 0,24 | Castellón |
| Naranjas Valencia Late | 0,33-0,47 | Alicante |
| Naranjas Valencia Late | 0,28-0,37 | Castellón |
| Naranjas Valencia Late | 0,28-0,42 | Valencia |
| Naranjas Valencia Late | 0,32-0,42 | L. Valencia |
| LIMÓN | ||
| Fino | 0,13-0,20 | Alicante |
| HORTALIZAS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Acelga | 0,30-0,52 | Alicante |
| Ajo Tierno | 1,03-2,00 | Alicante |
| Alcachofa Consumo Fresco | 0,60-1,36 | Alicante |
| Alcachofa Consumo Fresco | 0,50-1,30 | Castellón |
| Alcachofa Consumo Fresco | 0,62-1,23 | Valencia |
| Alcachofa Industria Corazones | 0,30-0,76 | Alicante |
| Alcachofa Industria Perolas | 0,14-0,25 | Alicante |
| Alcachofa Industria Troceado | 0,20-0,31 | Alicante |
| Alcachofa Industria Troceado | 0,15-0,20 | Castellón |
| Apio Verde | 0,15-0,34 | Alicante |
| Apio Verde | 0,24-0,30 | Castellón |
| Berenjena Rallada | 0,60-0,86 | Alicante |
| Boniato Blanco | 0,48-0,53 | Alicante |
| Boniato Rojo | 0,38-0,47 | Alicante |
| Calabacín | 0,39-0,40 | Alicante |
| Calabaza Redonda | 0,77-0,85 | Castellón |
| Calabaza Redonda | 0,44-0,70 | Valencia |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,17-0,30 | Alicante |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,25 | Castellón |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,35 | Valencia |
| Cebolla Tierna (manojo) | 0,43-0,30 | Castellón |
| Cebolla Tierna (manojo) | 0,45-0,60 | Alicante |
| Col China | 0,50-0,60 | Castellón |
| Col Lombarda | 0,22-0,28 | Castellón |
| Col Brócoli | 0,25-0,50 | Alicante |
| Col Brócoli Industria | 0,10-0,13 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,13-0,33 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,30 | Castellón |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,29-0,35 | Valencia |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,13-0,33 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,28-0,38 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,40-0,57 | Alicante |
| Coliflor Blanca | 0,45-0,68 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,65-0,76 | Valencia |
| Escarola Hoja Ancha Lisa | 0,26 | Alicante |
| Escarola Hoja Ancha Lisa | 0,24-0,26 | Castellón |
| Escarola Hoja Rizada | 0,27-0,33 | Alicante |
| Escarola Hoja Rizada | 0,25-0,30 | Castellón |
| Espinaca | 0,65-0,88 | Alicante |
| Haba Muchamiel | 0,60 | Alicante |
| Haba Muchamiel | 1,06-1,28 | Castellón |
| Haba Valenciana | 0,65-1,18 | Alicante |
| Lechuga Iceberg | 0,36-0,50 | Alicante |
| Lechuga Maravilla | 0,30-0,57 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,19-0,28 | Alicante |
| Lechuga Romana | 0,25-0,35 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,22-0,29 | Valencia |
| Lechuga Trocadero | 0,42 | Alicante |
| Lechuga Trocadero | 0,38-0,75 | Castellón |
| Lechuga Little Gem | 0,28-0,36 | Alicante |
| Patata Blanca | 0,31-0,60 | Alicante |
| Tomate Acostillado | 1,16-1,91 | Alicante |
| Tomate Daniela | 0,69-0,82 | Alicante |
| FRUTOS SECOS | Euros/Kg | Zona |
| (Entrada descascaradora. Kilo grano s/rendimiento. Cotización más frecuente) | ||
| ALMENDRAS | ||
| Comuna | 2,91-3,01 | Alicante |
| Comuna | 2,80-2,90 | Castellón |
| Largueta | 4,61-4,71 | Alicante |
| Marcona | 6,06-6,16 | Alicante |
| Marcona | 6,00-6,20 | Castellón |
| Planeta | 2,91-3,01 | Alicante |
| INDUSTRIALES | Euros/Kg | Zona |
| (Entrada almacén. Cotización más frecuente) | ||
| ACEITE Oliva Lampante >2º | 2,00-2,40 | Castellón |
| Oliva Vírgen 0,8º-2º | 2,60-2,65 | Castellón |
| Oliva Vírgen Extra | 2,80-2,85 | Castellón |
| Garrafa Entera | 0,75-0,80 | Castellón |










