C
omunidad Valenciana.
Precios agrarios concertados durante la semana 36, del 31 de agosto al 6 de septiembre de 2021, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
| CÍTRICOS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/árbol, cotización más frecuente) | ||
| SATSUMAS | ||
| Clausellina / Okitsu | 0,24 | Alicante |
| Clausellina / Okitsu | 0,18-0,25 | Valencia |
| Clausellina / Okitsu | 0,21-0,25 | L. Valencia |
| Satsuma Iwasaki | 0,21-0,29 | Valencia |
| Satsuma Iwasaki | 0,23-0,28 | L. Valencia |
| CLEMENTINAS | ||
| Clemenrubí | 0,49 | Alicante |
| Clemenrubí | 0,38-0,59 | Valencia |
| Clemenrubí | 0,42-0,68 | L. Valencia |
| Clemenules | 0,28-0,33 | Alicante |
| Clemenules | 0,31-0,33 | Castellón |
| Clemenules | 0,25-0,33 | Valencia |
| Clemenules | 0,25-0,34 | L. Valencia |
| Marisol | 0,31-0,33 | Alicante |
| Marisol | 0,31-0,33 | Castellón |
| Marisol | 0,28-0,34 | Valencia |
| Marisol | 0,25-0,34 | L. Valencia |
| Orogrande | 0,28-0,33 | Alicante |
| Orogrande | 0,25-0,34 | L. Valencia |
| Oronules | 0,62 | Castellón |
| Oronules | 0,38-0,59 | Valencia |
| Oronules | 0,47-0,59 | L. Valencia |
| Arrufatina | 0,35-0,39 | Alicante |
| Arrufatina | 0,28-0,35 | Valencia |
| Arrufatina | 0,32-0,38 | L. Valencia |
| OTRAS MANDARINAS | ||
| Clemenvilla | 0,31-0,33 | Alicante |
| Clemenvilla | 0,28-0,30 | L. Valencia |
| NARANJAS | ||
| Navelina | 0,21-0,24 | Alicante |
| Navelina | 0,17-0,25 | Valencia |
| Navelina | 0,17-0,23 | L. Valencia |
| LIMÓN | ||
| Verna Tardío | 0,30-0,40 | Alicante |
| FRUTAS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Caqui Rojo Brillante | 0,32-0,33 | Valencia |
| Higo Negro | 0,70-0,80 | Alicante |
| Manzana Gala | 1,14 | Alicante |
| Manzana Golden | 1,27 | Alicante |
| Uva de Mesa D. María | 0,60-0,65 | Alicante |
| Uva Red Globe | 0,55-0,60 | Alicante |
| Uva Moscatel Romano | 0,60 | Alicante |
| Uva Ideal | 0,55-0,60 | Alicante |
| HORTALIZAS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Acelga | 0,45-0,50 | Alicante |
| Ajo Puerro | 0,55-0,60 | Alicante |
| Apio Verde | 0,32-0,35 | Alicante |
| Berenjena Rallada | 0,40-0,44 | Alicante |
| Berenjena Rallada | 0,43-0,60 | Castellón |
| Berenjena Rallada | 0,44-0,53 | Valencia |
| Berenjena Negra | 0,40-0,45 | Valencia |
| Boniato Rojo | 0,49-0,58 | Alicante |
| Calabacín | 0,31-0,52 | Alicante |
| Calabacín | 0,30-0,35 | Castellón |
| Calabacín Blanco | 0,85-1,19 | Castellón |
| Calabaza | ||
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,23-0,34 | Alicante |
| Calabaza Redonda | 0,85 | Castellón |
| Cebolla Grano | 0,25-0,30 | Castellón |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,19-0,22 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,33-0,37 | Castellón |
| Habichuela Blanca | 4,00-5,10 | Castellón |
| Habichuela Roja | 1,70-2,50 | Castellón |
| Judía Perona | 0,85-2,50 | Castellón |
| Lechuga Maravilla | 0,43-0,56 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,20-0,35 | Castellón |
| Lechuga Trocadero | 0,66 | Castellón |
| Melón Piel de Sapo | 0,40-0,68 | Castellón |
| Patata Blanca | 0,30-0,47 | Alicante |
| Pepino Blanco | 0,68-0,92 | Alicante |
| Pepino | 1,06-1,19 | Castellón |
| Pimiento California Amarillo | 0,62 | Alicante |
| Pimiento California Rojo | 0,453 | Alicante |
| Pimiento California Verde | 0,46 | Alicante |
| Pimiento Lamuyo Rojo | 0,18-0,86 | Alicante |
| Pimiento Lamuyo Rojo | 0,90-1,00 | Castellón |
| Pimiento Lamuyo Verde | 0,35-0,58 | Alicante |
| Pimiento Dulce Italiano | 0,30-0,52 | Alicante |
| Pimiento Dulce Italiano | 0,43-0,60 | Castellón |
| Pimiento Dulce Italiano | 0,44-0,62 | Valencia |
| Pimiento Industria | 0,08-0,15 | Alicante |
| Sandía Sin Semillas | 0,17-0,28 | Castellón |
| Tomate Acostillado | 0,73-1,30 | Alicante |
| Tomate Valenciano | 1,28-1,45 | Castellón |
| Tomate Redondo Liso | 0,51-0,80 | Castellón |
| Tomate Pera | 0,23-0,43 | Alicante |
| Tomate Pera | 0,51-0,80 | Castellón |
| Tomate Daniela | 0,30-0,43 | Alicante |
| Tomate Muchamiel | 0,86-1,29 | Alicante |
| Zanahoria | 0,16-0,17 | Alicante |
| FRUTOS SECOS | Euros/Kg | Zona |
| (Entrada descascaradora. Kilo grano s/rendimiento. Cotización más frecuente) | ||
| ALMENDRAS | ||
| Comuna | 3,96-4,06 | Alicante |
| Comuna | 4,10 | Castellón |
| Largueta | 5,26-5,36 | Alicante |
| Marcona | 6,76-6,86 | Alicante |
| Marcona | 6,80 | Castellón |
| Planeta | 4,01-4,11 | Alicante |
| INDUSTRIALES | Euros/Kg | Zona |
| (Entrada almacén. Cotización más frecuente) | ||
| ACEITE Oliva Lampante >2º | 2,90-2,95 | Castellón |
| Oliva Vírgen 0,8º-2º | 3,20-3,25 | Castellón |
| Oliva Vírgen Extra | 3,35-3,45 | Castellón |
| Garrafa Entera | 1,00 | Castellón |
| Miel De Flor de Naranjo | 4,00-4,30 | Castellón |
| Miel De Milflores | 3,20-3,50 | Castellón |
| Miel De Romero | 3,90-4,20 | Castellón |





