Comunidad Valenciana
Precios agrarios concertados durante la semana 01, del 31 de diciembre de 2019 al 6 de enero de 2020, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
| CÍTRICOS | Euros | Zona |
| (Kg/árbol, cotización más frecuente) | ||
| Clementina Clemenules | 0,35-0,45 | Alicante |
| Clementina Clemenules | 0,28-0,42 | Valencia |
| Clementina Clemenules | 0,28-0,36 | Lonja Valencia |
| Clementina Hernandina | 0,33-0,45 | Alicante |
| Clementina Hernandina | 0,48-0,50 | Castellón |
| Clementina Hernandina | 0,30-0,47 | Lonja Valencia |
| Mandarina Clemenvilla | 0,35-0,50 | Alicante |
| Mandarina Clemenvilla | 0,33-0,42 | Castellón |
| Mandarina Clemenvilla | 0,38-0,42 | Valencia |
| Mandarina Clemenvilla | 0,28-0,55 | Lonja Valencia |
| Mandarina Fortune | 0,28-0,31 | Castellón |
| Mandarina Nadorcott | 0,70-0,80 | Alicante |
| Mandarina Nadorcott | 0,68-0,85 | Valencia |
| Mandarina Nadorcott | 0,63-0,90 | Lonja Valencia |
| Mandarina Ortanique | 0,24-0,28 | Alicante |
| Mandarina Ortanique | 0,22-0,28 | Castellón |
| Mandarina Ortanique | 0,21-0,26 | Valencia |
| Mandarina Ortanique | 0,17-0,26 | Lonja Valencia |
| Mandarina Tango | 0,80-0,85 | Alicante |
| Mandarina Tango | 0,72-0,85 | Valencia |
| Mandarina Tango | 0,63-0,90 | Lonja Valencia |
| Naranjas Navel Lane Late | 0,26-0,35 | Alicante |
| Naranjas Navel Lane Late | 0,28 | Castellón |
| Naranjas Navel Lane Late | 0,21-0,30 | Valencia |
| Naranjas Navel Lane Late | 0,23-0,32 | Lonja Valencia |
| Naranjas Navel Powel | 0,23-0,34 | Valencia |
| Naranjas Navel Powel | 0,30-0,36 | Lonja Valencia |
| Naranjas Navelina | 0,18-0,21 | Alicante |
| Naranjas Navelina | 0,22 | Castellón |
| Naranjas Navelina | 0,16-0,20 | Valencia |
| Naranjas Navelina | 0,15-0,19 | Lonja Valencia |
| Naranjas Sanguinelli | 0,30-0,40 | Lonja Valencia |
| Naranjas Washington Navel | 0,21-0,25 | Castellón |
| Naranjas Washington Navel | 0,17-0,26 | Valencia |
| Naranjas Washington Navel | 0,17-0,25 | Lonja Valencia |
| Naranjas Blanca Salustiana | 0,19-0,21 | Alicante |
| Naranjas Blanca Salustiana | 0,19 | Castellón |
| Naranjas Blanca Salustiana | 0,19-0,23 | Valencia |
| Naranjas Blanca Salustiana | 0,17-0,21 | Lonja Valencia |
| Limón Fino | 0,40-0,45 | Alicante |
| Pomelo Rojo | 0,20-0,30 | Alicante |
| FRUTALES | Euros | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, salvo caqui que es sobre árbol y uva de mesa que es sobre cepa. Cotización más frecuente) | ||
| Granada Mollar | 0,44-0,48 | Alicante |
| Uva de Mesa Aledo | 0,20-0,30 | Alicante |
| HORTALIZAS | Euros | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Acelga | 0,30-0,65 | Alicante |
| Acelga | 0,64 | Castellón |
| Acelga | 0,91 | Valencia |
| Ajo Tierno (garba) | 1,15 | Alicante |
| Alcachofa Consumo fresco | 0,35-1,12 | Alicante |
| Alcachofa Consumo fresco | 0,70-1,49 | Castellón |
| Alcachofa Consumo fresco | 1,50-1,80 | Valencia |
| Alcachofa Industria Corazones | 0,40-0,70 | Alicante |
| Alcachofa Industria Perolas | 0,20 | Alicante |
| Alcachofa Industria Troceado | 0,28-0,31 | Alicante |
| Apio Verde | 0,19-0,35 | Alicante |
| Apio Verde | 0,25-0,35 | Castellón |
| Berenjena Rayada | 0,60-0,86 | Alicante |
| Boniato Blanco | 0,66-0,68 | Alicante |
| Boniato Rojo | 0,46 | Alicante |
| Calabacín | 0,52-0,60 | Alicante |
| Calabacín | 0,52-0,60 | Castellón |
| Calabaza Redonda | 0,64 | Castellón |
| Calabaza Redonda | 0,45 | Valencia |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,20-0,34 | Alicante |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,45 | Valencia |
| Cebolla Tierna (manojo) | 0,50-0,60 | Valencia |
| Col China | 0,28-0,32 | Castellón |
| Col Lombarda | 0,25-0,30 | Castellón |
| Col Brócoli | 0,15-0,23 | Alicante |
| Col Brócoli | 0,35-0,45 | Castellón |
| Col Brócoli Industria | 0,07-0,09 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,20-0,34 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,27 | Castellón |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,40 | Valencia |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,25-0,29 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,22-0,53 | Alicante |
| Coliflor Blanca | 0,20-0,30 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,87 | Valencia |
| Escarola Hoja Ancha Lisa | 0,27 | Alicante |
| Escarola Hoja Ancha Lisa | 0,30-0,32 | Castellón |
| Escarola Hoja Rizada | 0,29-0,40 | Alicante |
| Escarola Hoja Rizada | 0,27-0,36 | Castellón |
| Escarola Hoja Rizada | 0,40 | Valencia |
| Escarola Industria | 0,32-0,35 | Castellón |
| Espinaca | 1,00 | Alicante |
| Espinaca | 1,43 | Valencia |
| Haba Muchamiel | 1,29-1,46 | Alicante |
| Lechuga Iceberg | 0,25-0,37 | Alicante |
| Lechuga Little Gem | 0,18-0,21 | Alicante |
| Lechuga Maravilla | 0,30-0,40 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,21-0,36 | Alicante |
| Lechuga Romana | 0,22-0,29 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,25 | Valencia |
| Lechuga Trocadero | 0,40 | Alicante |
| Lechuga Trocadero | 0,43-0,65 | Castellón |
| Lechuga Mini Romana | 0,45 | Alicante |
| Patata Blanca | 0,52-0,65 | Alicante |
| Pepino Blanco | 0,69-0,77 | Alicante |
| Tomate Acostillado | 0,77-1,20 | Alicante |
| Tomate Daniela | 0,52-0,77 | Alicante |
| Tomate Redondo Liso | 0,77-0,85 | Castellón |
| FRUTOS SECOS | Euros | Zona |
| (Entrada descascaradora. Kilo grano s/rendimiento. Cotización más frecuente) | ||
| ALMENDRAS | ||
| Comuna | 5,51-5,61 | Alicante |
| Comuna | 5,30-5,50 | Castellón |
| Largueta | 5,76-5,86 | Alicante |
| Marcona | 6,61-6,71 | Alicante |
| Marcona | 6,40-6,60 | Castellón |
| Planeta | 5,51-5,61 | Alicante |
| INDUSTRIALES | Euros | Zona |
| (Entrada almacén. Cotización más frecuente) | ||
| Aceite Oliva Lampante>2º | 1,60-1,70 | Castellón |
| Aceite Vírgen 0,8º-2º | 2,00 | Castellón |
| Aceite Vírgen Extra | 2,30-2,40 | Castellón |
| Garrofa Entera | 0,55-0,61 | Castellón |





