Comunidad Valenciana
Precios agrarios concertados durante la semana 01-2021, del 29 de diciembre de 2020 al 4 de enero de 2021, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
| CÍTRICOS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/árbol, cotización más frecuente) | ||
| Clementinas Clemenules | 0,20-0,22 | Alicante |
| Clementinas Clemenules | 0,15-0,25 | Castellón |
| Clementinas Clemenules | 0,15-0,23 | Valencia |
| Clementinas Clemenules | 0,15-0,23 | L. Valencia |
| Clementinas Hernandina | 0,33-0,36 | Castellón |
| Clementinas Hernandina | 0,30-0,34 | L. Valencia |
| Otras Mandarinas Clemenvilla | 0,24-0,30 | Alicante |
| Otras Mandarinas Clemenvilla | 0,28-0,35 | Castellón |
| Otras Mandarinas Clemenvilla | 0,23-0,32 | Valencia |
| Otras Mandarinas Clemenvilla | 0,21-0,32 | L. Valencia |
| Otras Mandarinas Nadorcott | 0,59-0,68 | Valencia |
| Otras Mandarinas Nadorcott | 0,59 | L. Valencia |
| Otras Mandarinas Ortanique | 0,24 | Alicante |
| Otras Mandarinas Ortanique | 0,19-0,21 | L. Valencia |
| Otras Mandarinas Tango | 0,59-0,68 | Valencia |
| Otras Mandarinas Tango | 0,55-0,64 | L. Valencia |
| Naranjas Navel Lane Late | 0,28- 0,31 | Alicante |
| Naranjas Navel Lane Late | 0,25-0,32 | Valencia |
| Naranjas Navel Lane Late | 0,25-0,32 | L. Valencia |
| Naranjas Navelina | 0,15-0,20 | Alicante |
| Naranjas Navelina | 0,18 | Castellón |
| Naranjas Navelina | 0,11-0,17 | Valencia |
| Naranjas Navelina | 0,13-0,17 | L. Valencia |
| Naranjas Sanguinelli | 0,45-0,47 | Castellón |
| Naranjas Sanguinelli | 0,30-0,42 | L. Valencia |
| Naranjas Washington Navel | 0,16-0,30 | Castellón |
| Naranjas Washington Navel | 0,15-0,23 | Valencia |
| Naranjas Washington Navel | 0,19-0,23 | L. Valencia |
| Naranjas Blancas Salustiana | 0,22 | Castellón |
| Naranjas Blancas Salustiana | 0,17-0,23 | Valencia |
| Naranjas Blancas Salustiana | 0,17-0,21 | L. Valencia |
| LIMÓN | ||
| Fino | 0,15-0,22 | Alicante |
| POMELO | ||
| Rojo | 0,18-0,28 | Alicante |
| HORTALIZAS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Acelga | 0,34-0,52 | Alicante |
| Acelga | 1,12-1,28 | Valencia |
| Alcachofa Consumo Fresco | 0,35-1,26 | Alicante |
| Alcachofa Consumo Fresco | 0,75-1,50 | Castellón |
| Alcachofa Consumo Fresco | 0,70-1,06 | Valencia |
| Alcachofa Industria Corazones | 0,30-0,70 | Alicante |
| Alcachofa Industria Perolas | 0,13-0,20 | Alicante |
| Alcachofa Industria Troceado | 0,25-0,31 | Alicante |
| Apio Verde | 0,20-0,35 | Alicante |
| Apio Verde | 0,22-0,27 | Castellón |
| Berenjena Rayada | 1,12-1,20 | Alicante |
| Boniato Blanco | 0,45 | Alicante |
| Boniato Rojo | 0,38-0,40 | Alicante |
| Calabacín | 0,34-0,52 | Alicante |
| Calabacín Blanco | 0,85-1,02 | Castellón |
| Calabaza Redonda | 0,51-0,85 | Castellón |
| Calabaza Redonda | 0,44-0,70 | Valencia |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,08-0,34 | Alicante |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,35 | Valencia |
| Cebolla Tierna (manojo) | 0,60 | Castellón |
| Cebolla Tierna (manojo) | 0,44-0,53 | Valencia |
| Col China | 0,35-0,40 | Castellón |
| Col Lombarda | 0,22-0,28 | Castellón |
| Col Brócoli | 0,30-0,55 | Alicante |
| Col Brócoli | 0,35 | Castellón |
| Col Brócoli Industria | 0,10-0,13 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,15-0,25 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,30 | Castellón |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,33-0,35 | Valencia |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,17-0,26 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,15-0,33 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,18-0,46 | Alicante |
| Coliflor Blanca | 0,20-0,38 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,33-0,39 | Valencia |
| Escarola Hoja Ancha Lisa | 0,26 | Alicante |
| Escarola Hoja Ancha Lisa | 0,23 | Castellón |
| Escarola Hoja Rizada | 0,24 | Alicante |
| Escarola Hoja Rizada | 0,23-0,40 | Castellón |
| Escarola Hoja Rizada | 0,35-0,46 | Valencia |
| Espinaca | 0,62 | Alicante |
| Espinaca | 1,26-1,68 | Valencia |
| Haba Muchamiel | 1,52-2,15 | Alicante |
| Haba Muchamiel | 1,20-1,49 | Castellón |
| Judías Verde Boby | 3,01-3,44 | Alicante |
| Judías Verdes Perona | 3,40 | Castellón |
| Lechuga Iceberg | 0,20-0,36 | Alicante |
| Lechuga Maravilla | 0,23-0,56 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,16-0,38 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,22-0,26 | Valencia |
| Lechuga Trocadero | 0,45 | Alicante |
| Lechuga Trocadero | 0,29-0,75 | Castellón |
| Lechuga Mini Romana | 0,35 | Alicante |
| Patata Blanca | 0,34-0,56 | Alicante |
| Pepino Blanco | 0,86-1,12 | Alicante |
| Tomate Acostillado | 0,78-0,86 | Alicante |
| Tomate Daniela | 0,52-0,60 | Alicante |
| Tomate Raff | 0,77-0,85 | Castellón |
| Tomate Valenciano | 2,13-2,34 | Castellón |
| Zanahoria | 0,16-0,17 | Alicante |
| FRUTOS SECOS | Euros/Kg | Zona |
| (Entrada descascaradora. Kilo granos/rendimiento. Cotización más frecuente) | ||
| ALMENDRAS | ||
| Comuna | 2,96-3,06 | Alicante |
| Comuna | 2,85-2,90 | Castellón |
| Largueta | 4,61-4,71 | Alicante |
| Marcona | 5,66-5,76 | Alicante |
| Marcona | 5,60-5,90 | Castellón |
| Planeta | 2,96-3,06 | Alicante |
| INDUSTRIALES | Euros/Kg | Zona |
| (Entrada almacén. Cotización más frecuente) | ||
| ACEITE | ||
| Oliva Lampante >2º | 1,80-1,95 | Castellón |
| Oliva Vírgen 0,8º-2º | 2,00-2,10 | Castellón |
| Oliva Vírgen Extra | 2,50-2,70 | Castellón |
| Garrofa Entera | 0,62 | Castellón |

