Mercabarna.
Información de los precios dominantes de frutas y hortalizas, del 22 de septiembre de 2021, facilitada por el Mercado Central de frutas y hortalizas de Barcelona, Mercabarna.
| PRODUCTO | DOM. | MAX. | MIN. |
| ALBERCOC/ALBARICOQUE | 1,35 | 1,80 | 1,20 |
| ALVOCAT/AGUACATE | 2,50 | 3,25 | 2,00 |
| AMETLLA/ALMENDRA | 7,50 | 10,45 | 6,25 |
| ARANJA/POMELO | 1,00 | 1,35 | 0,95 |
| AVELLANA/AVELLANA | 6,50 | 8,45 | 4,25 |
| CAQUI/CAQUI | 1,30 | 1,80 | 1,20 |
| CARAMBOLES/CARAMBOLAS | 4,00 | 5,00 | 3,00 |
| CASTANYES/CASTAÑAS | 6,00 | 8,00 | 4,00 |
| CIRERA/CEREZA | 8,50 | 12,00 | 6,00 |
| COCOS/COCOS | 0,50 | 0,60 | 0,40 |
| CODONY/MEMBRILLO | 1,00 | 1,10 | 0,90 |
| DATILS/DATILES | 6,50 | 10,00 | 3,00 |
| FEIJOES/FEIJOAS | 4,00 | 6,00 | 3,00 |
| FIGA/HIGO | 2,50 | 2,50 | 2,00 |
| FIGA DE MORO/HIGO CHUMBO | 2,00 | 2,20 | 1,00 |
| GERDS/FRAMBUESAS | 0,60 | 0,70 | 0,50 |
| GROSELLES/GROSELLAS | 0,80 | 0,90 | 0,70 |
| KIWI/KIWI | 2,75 | 3,50 | 2,00 |
| LITXIS/LICHIS | 3,20 | 3,50 | 2,50 |
| LLIMA/LIMA | 1,50 | 2,00 | 1,20 |
| LLIMONA/LIMON | 0,90 | 1,25 | 0,70 |
| MADUIXA/FRESA | 3,00 | 3,50 | 2,50 |
| MADUIXOT/FRESON | 1,60 | 2,00 | 1,30 |
| MAGRANA/GRANADA | 1,10 | 1,80 | 1,00 |
| MANDARINA CLEMENTINA | 1,50 | 1,70 | 1,10 |
| MANDARINA SATSUMA | 2,00 | 2,20 | 1,80 |
| MANDARINA (ALTRES/OTRAS) | 1,70 | 2,10 | 1,50 |
| MANGOS/MANGOS | 2,25 | 6,00 | 2,00 |
| MARACUIA/MARACUYA | 8,00 | 10,00 | 6,00 |
| MELO GALIA/MELON GALIA | 0,90 | 1,30 | 0,80 |
| MELO GROC/MELON AMARILLO | 0,70 | 0,90 | 0,50 |
| MELO/MELON PIEL DE SAPO | 0,50 | 1,60 | 0,40 |
| MELO (ALTRES/OTROS) | 1,50 | 1,70 | 1,30 |
| MORES/MORAS | 16,00 | 18,00 | 14,00 |
| NASHI/NASHI | 0,75 | 0,90 | 0,60 |
| NECTARINA BLANCA | 1,20 | 2,20 | 0,90 |
| NECTARINA GROGA/AMARILLA | 1,20 | 2,20 | 0,90 |
| NESPRE/NISPERO | 3,50 | 4,20 | 2,00 |
| NOUS/NUECES | 3,50 | 4,00 | 3,00 |
| OLIVES/OLIVAS | 3,80 | 5,00 | 3,00 |
| PAPAIES/PAPAYAS | 3,25 | 3,50 | 3,00 |
| PERA BLANQUILLA | 0,80 | 1,00 | 0,60 |
| PERA D’ESTIU/VERANO | 0,70 | 1,10 | 0,50 |
| PERA D’HIVER/INVIERNO | 1,25 | 1,40 | 1,00 |
| PERA PRIMERENCA/TEMPRANA | 1,10 | 1,20 | 1,00 |
| PINYA/PIÑA | 0,90 | 3,50 | 0,75 |
| PITAHAIA/PITAHAYA | 9,00 | 11,00 | 7,00 |
| PLATAN CANARI/PLATANO CAN. | 1,00 | 1,20 | 0,90 |
| PLATAN IMPORTACIO/IMPORTACION | 0,70 | 0,80 | 0,60 |
| POMA BICOLOR/MANZANA BI. | 0,65 | 0,75 | 0,55 |
| POMA GROGA/MANZANA AMARILLA | 0,90 | 1,30 | 0,85 |
| POMA VERDA/MANZANA VERDE | 1,10 | 1,20 | 1,00 |
| POMA VERMELLA/MANZANA ROJA | 1,10 | 1,50 | 1,00 |
| POMA ALTRES/MANZANAS (OTRAS) | 1,30 | 1,60 | 1,00 |
| PRESSEC GROC/MELOCOTON AMARILLO | 1,50 | 3,00 | 1,00 |
| PRESSEC VERMELL POLPA BLANCA/PULPA BLANCA | 1,00 | 1,40 | 0,90 |
| PRESSEC VERMELL POLPA GROGA/MELOCOTON ROJO | 0,90 | 1,60 | 0,70 |
| PRUNA/CIRUELA | 1,10 | 1,40 | 1,00 |
| RAIM BLANC/UVA BLANCA | 1,40 | 1,60 | 1,20 |
| RAÏM NEGRE/UVA NEGRA | 1,20 | 1,40 | 1,00 |
| RAMBUTAN/RAMBUTAN | 4,80 | 8,00 | 4,00 |
| SINDRIA AMB GRANA/SANDIA CON GRANA | 0,50 | 0,55 | 0,35 |
| SINDRIA SENSE GRANA/SANDIA SIN | 0,45 | 0,60 | 0,30 |
| TARONJA/NARANJA | 0,90 | 1,30 | 0,80 |
| XIRIMOIA/CHIRIMOYA | 2,20 | 3,00 | 2,00 |
| ALTRES/OTRAS | 0,90 | #¡REF! | #¡REF! |
| PRODUCTE | DOM. | MAX. | MIN. |
| ALBERGINIA LLARGA/BERENJENA LARGA | 1,20 | 1,40 | 1,00 |
| ALBERGINIA RODONA/BERENJENA REDONDA | 2,10 | 3,00 | 1,50 |
| ALL SEC/AJO SECO | 2,30 | 3,00 | 1,80 |
| ALL TENDRE/AJO TIERNO | 0,50 | 0,55 | 0,45 |
| API/APIO | 0,50 | 0,60 | 0,40 |
| BATATA/BATATA | 0,85 | 0,95 | 0,75 |
| BLEDA/ACELGA | 0,40 | 0,60 | 0,35 |
| BORRATJA/BORRAJA | 1,00 | 1,30 | 0,80 |
| BROCULI/BROCULI | 1,40 | 1,50 | 1,30 |
| BROQUIL/BRECOL | 1,00 | 1,20 | 0,80 |
| CALÇOTS | 0,13 | 0,14 | 0,12 |
| CARBASSA/CALABAZA | 0,60 | 0,70 | 0,50 |
| CARBASSO/CALABACIN | 0,60 | 0,75 | 0,40 |
| CARD/CARDO | 0,75 | 0,80 | 0,70 |
| CARXOFA/ALCACHOFA | 0,80 | 1,10 | 0,70 |
| CEBA SECA/CEBOLLA SECA | 0,30 | 0,35 | 0,28 |
| CEBA FIGUERES/CEBOLLA FIGUERAS | 0,60 | 0,65 | 0,55 |
| CEBA TENDRA/CEBOLLA TIERNA | 0,70 | 0,80 | 0,60 |
| COGOMBRE/PEPINO | 0,80 | 0,90 | 0,70 |
| COL/REPOLLO | 0,50 | 0,60 | 0,40 |
| COL BRUSEL·LES/BRUSELAS | 0,90 | 1,00 | 0,80 |
| COL LOMBARDA/LOMBARDA | 0,35 | 0,40 | 0,30 |
| COL XINESA/COL CHINA | 0,70 | 0,80 | 0,60 |
| COL-I-FLOR/COLIFLOR | 2,00 | 2,10 | 1,90 |
| CREIXENS/BERROS | 1,50 | 1,70 | 1,10 |
| ENCIAM/LECHUGA ICEBERG | 0,70 | 0,80 | 0,50 |
| ENCIAM/LECHUGA LARGA | 0,70 | 0,75 | 0,65 |
| ALTRA ENCIAM/OTRA LECHUGA | 0,40 | 0,50 | 0,30 |
| ENDIVIA/ENDIBIA | 0,95 | 1,00 | 0,90 |
| ESCAROLA | 0,90 | 1,00 | 0,80 |
| ESPARREC BLANC/ESPARRAGO BLANCO | 9,00 | 10,00 | 8,00 |
| ESPARREC VERD/ESPARRAGO VERDE | 2,70 | 3,00 | 2,40 |
| ESPINAC/ESPINACA | 0,50 | 0,75 | 0,45 |
| FAVA/HABA | 1,10 | 1,20 | 0,90 |
| FONOLL/HINOJO | 1,00 | 1,10 | 0,90 |
| JULIVERT/PEREJIL | 0,60 | 0,70 | 0,50 |
| MONGETA BOBI/JUDIA BOBI | 3,00 | 3,30 | 2,70 |
| MONGETA/JUDIA PERONA | 3,50 | 5,00 | 2,00 |
| MONGETA/JUDIA FINA | 1,40 | 2,00 | 0,80 |
| MONGETA (ALTRES/JUDIAS (OTRAS) | 1,50 | 2,00 | 1,00 |
| NAP/NABO | 1,00 | 1,10 | 0,90 |
| PASTANAGA/ZANAHORIA | 0,70 | 0,80 | 0,65 |
| PATATA BLANCA | 0,43 | 0,48 | 0,38 |
| PATATA PRIMERENCA/TEMPRANA | 0,50 | 0,55 | 0,45 |
| PATATA VERMELLA/ROJA | 0,43 | 0,48 | 0,38 |
| PEBROT LAMUYO/PIMIENTO LAMUYO | 0,70 | 0,80 | 0,60 |
| PEBROT VERD/PIMIENTO VERDE | 0,75 | 0,85 | 0,65 |
| PEBROT VERMELL/PIMIENTO ROJO | 0,90 | 1,20 | 0,75 |
| PESOL/GUISANTE | 1,80 | 2,30 | 1,70 |
| PORRO/PUERRO | 1,15 | 0,60 | 0,50 |
| RAVE/RABANO | 0,50 | 0,55 | 0,45 |
| REMOLATXA/REMOLACHA | 0,80 | 0,90 | 0,70 |
| TOMAQUET MADUR/TOMATE MADURO | 0,95 | 1,20 | 0,70 |
| TOMAQUET VERD/TOMATE VERDE | 1,00 | 1,30 | 0,70 |
| XIRIVIA/CHIRIVIA | 0,90 | 1,00 | 0,80 |
| ALTRES HORTALISSES/OTRAS HORTALIZAS | 0,70 | #¡REF! | #¡REF! |
| PRODUCTE | DOM. | MAX. | MIN. |
| BOLET/SETA GIRGOLA | 3,50 | 4,00 | 3,00 |
| BOLET ROVELLO/SETA NISCALO | 12,00 | 13,00 | 11,00 |
| XAMPINYO/CHAMPIÑON | 1,60 | 1,80 | 0,90 |
| ALTRES BOLETS/OTRAS SETAS | 10,00 | 12,00 | 8,00 |
| BLAT DE MORO/MAIZ | 0,75 | 1,20 | 0,30 |
| CANYA SUCRE/CAÑA AZUCAR | 1,75 | 2,00 | 1,50 |
| CARGOL/CARACOL | 7,00 | 8,00 | 6,00 |
| MINESTRA/MENESTRA | 0,95 | 1,40 | 0,70 |
| ALTRES VARIS/OTROS VARIOS | 1,50 | 2,50 | 1,00 |



