Mercalaspalmas.
Precios frecuentes de frutas, hortalizas y patatas, del 6 al 10 de diciembre de 2021, en el Mercado Central de Abastecimiento de Las Palmas.
| FRUTAS | Euros/kg |
| Aceituna | 4,00 |
| Aguacate Hass | 4,22 |
| Aguacate Fuerte | 3,97 |
| Aguacate Otras Variedades | 5,45 |
| Carambola | 2,95 |
| Cereza Picota | 5,70 |
| Coco Otras Variedades | 0,95 |
| Dátil Deglet Nour | 2,35 |
| Fresón Otras Variedades | 11,95 |
| Granada Otras Variedades | 1,85 |
| Guayaba Otras Variedades | 2,67 |
| Higo Chumbo | 2,45 |
| Kaki Rojo Brillante o Persimón | 1,45 |
| Kiwi Kiwigold | 4,96 |
| Kiwi Pulpa Verde | 3,48 |
| Limón Fino o Primafiori | 1,31 |
| Limón Otras Variedades | 1,45 |
| Limón Verna | 1,15 |
| Mandarina Clemenlate | 1,58 |
| Mandarina Clemenvilla o Nova | 1,45 |
| Mandarina Ortanique | 1,15 |
| Mandarina Clemenule | 1,45 |
| Manga Kent | 4,37 |
| Mango Tommy Atkins | 1,95 |
| Manzanas Fuji | 1,70 |
| Manzanas Golden | 1,47 |
| Manzanas Royal Gala | 1,55 |
| Manzanas Granny Smith | 1,45 |
| Manzanas Otras Variedades | 1,65 |
| Manzanas Starking o Similares | 1,55 |
| Melón Piel de Sapo y Similares | 1,45 |
| Melón Amarillo | 1,55 |
| Membrillo Común | 1,75 |
| Naranja Navel | 1,25 |
| Naranja Valencia Late | 0,95 |
| Naranja Otras Variedades | 0,95 |
| Naranja Navelina | 0,80 |
| Naranja Navel Late | 1,15 |
| Naranja Lane Late | 1,15 |
| Papaya Grupo Solo y Sunrise | 1,45 |
| Papaya Papayón (2-3 kg/ud) | 1,45 |
| Pera Conferencia | 1,45 |
| Pera Otras Variedades | 1,45 |
| Pera Ercolini / Morettini | 1,75 |
| Piña Golden Sweet | 4,65 |
| Plátanos Canarias Primera | 1,35 |
| Plátanos Canarias Segunda | 1,16 |
| Plátanos Canarias Extra | 1,30 |
| Pomelo Amarillo | 1,30 |
| Sandía Sin Semilla | 1,36 |
| Sandía Con Semilla | 1,35 |
| Uva Blanca, Otras Variedades | 2,65 |
| Uva Red Globe, Roja | 2,97 |
| Uva Negra Otras Variedades | 2,65 |
| Uva Italia o Ideal | 1,95 |
| Uva Aledo | 2,50 |
| Resto de Frutas | 1,30 |
| HORTALIZAS | Euros/kg |
| Acelga de Hojas Rizadas Lyon | 1,45 |
| Ajo Blanco | 2,45 |
| Ajo Morado | 2,64 |
| Alcachofa Blanca de Tudela | 1,95 |
| Apio Verde | 1,80 |
| Apionabo | 2,95 |
| Berenjena Morada | 1,46 |
| Berros | 1,47 |
| Boniato o Batata | 1,34 |
| Bróculi, Brecol o Brócoli | 2,98 |
| Calabacín Blanco | 2,10 |
| Calabacín Verde | 0,55 |
| Calabaza de Verano | 0,53 |
| Calabaza De Invierno | 0,75 |
| Cebolla Grano Oro o Valenciana | 0,80 |
| Cebolla Morada | 1,10 |
| Cebolla Recas o Similares | 0,85 |
| Cebolletas o Cebolla Tierna | 1,45 |
| Col China o Pekinensis | 0,95 |
| Col Lombarda o Repollo Rojo | 1,72 |
| Col Repollo Hojas Rizadas | 0,79 |
| Col De Bruselas | 3,95 |
| Coliflor | 1,31 |
| Endivia | 0,95 |
| Escarolas Rizada o Frisée | 1,26 |
| Espárrago Verde o Triguero | 2,35 |
| Espárrago Blanco | 3,45 |
| Espinacas | 0,18 |
| Guindilla Verde | 3,50 |
| Guindilla Roja | 2,50 |
| Guisante | 2,95 |
| Haba Verde o Habichuela | 4,00 |
| Hinojo | 2,45 |
| Judía Verde Boby | 3,80 |
| Judía Verde Otras Variedades | 4,45 |
| Judía Verde Elda | 4,95 |
| Lechuga Otras Variedades | 0,35 |
| Lechuga Romana | 0,64 |
| Maíz o Millo | 0,67 |
| Nabo | 0,95 |
| Pepino Corto o Tipo Español | 0,75 |
| Pepino Largo o Tipo Holandés | 1,00 |
| Perejil | 0,15 |
| Pimiento Amarillo, tipo California | 1,30 |
| Pimiento Otras Variedades | 1,19 |
| Pimiento Rojo Lamuyo | 1,46 |
| Pimiento Verde Italiano | 1,48 |
| Pimiento Verde Padrón | 2,56 |
| Puerro | 0,92 |
| Rábano y Rabanilla | 1,45 |
| Remolacha Común o Roja | 1,30 |
| Seta Champiñón | 2,30 |
| Seta Girgola o Chopo | 2,20 |
| Tomate Cherry | 2,65 |
| Tomate Liso Rojo Daniela/Long Life/Royesta | 1,37 |
| Tomate Liso Rojo Canario | 1,00 |
| Tomate Otras Variedades | 0,75 |
| Zanahoria o Carlota Nantesa | 1,52 |
| Jengibre | 2,25 |
| Ñame o Yame | 2,20 |
| Yuca o Mandioca o Tapioca | 1,55 |
| Hortalizas IV Gama | 5,50 |
| Hortalizas V Gama | 7,50 |
| Resto Hortalizas | 0,80 |
| PATATAS (Granel) | Euros/kg |
| Blanca, Otras Variedades | 0,73 |
| Blanca Spunta | 1,38 |
| Otras Variedades | 1,15 |
| Roja Otras Variedades | 0,99 |

