Mercalaspalmas.
Precios frecuentes de frutas, hortalizas y patatas, del 20 al 24 de abril de 2026, en el Mercado Central de Abastecimiento de Las Palmas.
| FRUTAS | Euros/kg |
| Aguacate Hass | 4,75 |
| Aguacate Fuerte | 4,75 |
| Aguacate Otras Variedades | 3,45 |
| Cereza Picota | S/C |
| Ciruela Otras Familia Black | 2,55 |
| Coco Otras Variedades | 0,95 |
| Dátil Deglet Nou | 4,45 |
| Dátil Medjooul | S/C |
| Dátil Otras Variedades | S/C |
| Fisalis Otras Variedades | S/C |
| Fresa | 9,95 |
| Fresón Otras Variedades | 10,00 |
| Granada Mollar Elche | S/C |
| Guayaba Otras Variedades | 4,45 |
| Higo Chumbo | 4,95 |
| Higo Seco | S/C |
| Kaki Otras Variedades | 2,95 |
| Kiwi Kiwigold | 8,45 |
| Kiwi Pulpa Verde | 4,46 |
| Kiwi Otras Dulce | S/C |
| Kiwi Otras Variedades Nacional | S/C |
| Lima Mejicana | S/C |
| Lima Otras Variedades | S/C |
| Limón Fino o Primafiori | 2,16 |
| Limón Otras Variedades | 2,25 |
| Limón Verna | 2,16 |
| Mandarina Clemenlate | 2,11 |
| Mandarina Ortanique | S/C |
| Mandarina Clemenvilla o Nova | 2,05 |
| Mandarina Clemenule | S/C |
| Mandarina Hernandina | S/C |
| Mandarina Otras Variedades | S/C |
| Mango Haden | S/C |
| Mango Tommy Atkins | S/C |
| Manzanas Fuji | 2,10 |
| Manzanas Golden | 2,05 |
| Manzanas Royal Gala | 1,90 |
| Manzanas Granny Smith | 1,75 |
| Manzanas Otras Variedades | 2,05 |
| Manzanas Starking o Similares | 1,85 |
| Manzanas Reineta | S/C |
| Manzanas Pink Lady | S/C |
| Manzanas Verde Doncella | S/C |
| Melocotón Baby Gold Amarillo | S/C |
| Melón Otras Variedades | S/C |
| Melón Piel de Sapo | 2,45 |
| Melón Amarillo | S/C |
| Melón Galia | 4,10 |
| Naranja Valencia Late | 1,60 |
| Naranja Lane Late | 1,60 |
| Naranja Navel | 1,60 |
| Naranja Navelina | S/C |
| Naranja Otras Variedades | 1,60 |
| Naranja Navel Late | 1,60 |
| Necarina Carne Blanca | S/C |
| Necarina Otras Variedades | S/C |
| Níspero Algerie o Argelino | 5,70 |
| Nuez | S/C |
| Papaya Grupo Solo y Sunrise | 1,95 |
| Papaya Papayón (2-3 kg/ud) | 1,63 |
| Papaya Otras Variedades | S/C |
| Paraguayo Otras Variedades | S/C |
| Pera Conferencia | 2,15 |
| Pera Ercolini / Morettini | 3,55 |
| Pera Otras Variedades | 2,85 |
| Pera Limonera | S/C |
| Pera Agua o Blanquilla | S/C |
| Piña Golden Sweet | 8,85 |
| Piña Africana | S/C |
| Pitaya Amarilla | S/C |
| Plátanos Canarias Primera | 1,36 |
| Plátanos Canarias Segunda | 0,98 |
| Plátanos Extra | 1,60 |
| Plátanos Otras Variedades | S/C |
| Plátanos Americano o Banana | S/C |
| Plátanos Americano Otras Variedades | S/C |
| Plátanos Macho | 2,00 |
| Pomelo Rojo | 1,25 |
| Pomelo Amarillo | 1,35 |
| Rambután | S/C |
| Sandía Sin Semilla | 1,90 |
| Sandía Con Semilla | 2,22 |
| Uva Sin Semilla Negra | S/C |
| Uva Sin Semilla Blanca | S/C |
| Uva Blanca Otras Variedades | 3,55 |
| Uva Negra Otras Variedades | 3,55 |
| Uva Red Globe | S/C |
| Uva Italia o Ideal | S/C |
| IV Gama | S/C |
| Tamarindo | S/C |
| Resto de frutas | 1,30 |
| HORTALIZAS | Euros/kg |
| Acelga Hojas Rizadas Lyon | 2,75 |
| Acelga Hojas Lisas Verde | S/C |
| Ajo Blanco | 2,27 |
| Ajo Morado | 3,55 |
| Ajo Tierno o Ajete | 2,35 |
| Ajo Otras Variedades | S/C |
| Alcachofa Blanca de Tudela | 1,85 |
| Alcachofa Otras Variedades | S/C |
| Apio Verde | 1,80 |
| Apio Apionabo | 2,95 |
| Apio Amarillento | S/C |
| Berenjena Morada | 1,34 |
| Berenjena Otras Variedades | S/C |
| Berros | 2,45 |
| Boniato o Batata | 2,94 |
| Bróculi, Brecol o Brócoli | 2,81 |
| Calabacín Blanco | 0,99 |
| Calabacín Verde | 2,75 |
| Calabaza De Verano | 0,95 |
| Calabaza De Invierno | 1,00 |
| Calabaza Otras Variedades | S/C |
| Cebolla Grano Oro o Valenciana | 0,82 |
| Cebolla Morada | 1,25 |
| Cebolla Recas | 1,15 |
| Cebolla Tierna | 0,95 |
| Cebolla Babosa | S/C |
| Cebolla Morada | S/C |
| Cebolla Blanca Dulce de Ebro | S/C |
| Cebolla Francesa o Echalote | S/C |
| Cebolla Calçots | S/C |
| Cebolla Otras Variedades | S/C |
| Chirivía | S/C |
| Col China o Pekinensis | 0,85 |
| Col Lombarda o Repollo Rojo | 0,95 |
| Col Repollo Hojas Rizadas | 0,52 |
| Col De Bruselas | 1,15 |
| Coliflor | 2,79 |
| Endivia | S/C |
| Escarola Rizada o Frisée | 1,54 |
| Espárrago Verde o Triguero | 2,40 |
| Espinacas | 0,18 |
| Guindilla Verde | 3,50 |
| Guindilla Roja | 2,50 |
| Guisante | S/C |
| Haba Verde o Habichuela | 6,95 |
| Hinojo | S/C |
| Judía Verde Boby | 5,86 |
| Judía Verde Perona | S/C |
| Judía Verde Fina | S/C |
| Judía Verde Otras Variedades | 7,85 |
| Judía Verde Elda | S/C |
| Laurel | S/C |
| Lechuga Otras Variedades | 0,30 |
| Lechuga Romana | 0,83 |
| Lechuga Batavia | S/C |
| Lechuga Iceberg | S/C |
| Lechuga Cogollo | S/C |
| Lechuga Hoja de Roble | S/C |
| Lechuga Lollo Rosso | S/C |
| Maíz o Millo | 1,06 |
| Nabo | 0,55 |
| Pepino Largo o Tipo Holandés | 1,37 |
| Pepino Tipo Español | S/C |
| Perejil | 0,15 |
| Pimiento Amarillo, tipo California | 2,55 |
| Pimiento Rojo Lamuyo | 2,45 |
| Pimiento Verde Italiano | 3,16 |
| Pimiento Verde Padrón | 3,93 |
| Pimiento Otras Variedades | 2,15 |
| Pimiento Rojo California | S/C |
| Pimiento Verde Cristal | S/C |
| Pimiento Ñoras secas | S/C |
| Puerro | 1,18 |
| Rábano y Rabanilla | 0,65 |
| Remolacha Común o Roja | 1,30 |
| Seta Champiñón | 2,45 |
| Seta Girgola o Chopo | 2,20 |
| Tomate Cherry | 4,17 |
| Tomate Liso Rojo Daniela/Long Life/Royesta | 2,15 |
| Tomate Liso Rojo Canario | 1,75 |
| Tomate Otras Variedades | 0,75 |
| Tomate Liso Rojo Rama | S/C |
| Tomate Liso Rojo Pera | S/C |
| Tomate Liso Verde Rambo | S/C |
| Tomate Liso Verde Mazarrón | S/C |
| Tomate Kumato | S/C |
| Tomate Asurcado Verde Far | S/C |
| Zanahoria o Carlota Nantesa | 1,74 |
| Zanahoria En Rama | S/C |
| Jengibre | 4,35 |
| Ñame | 5,05 |
| Ocra o Quimbombó | S/C |
| Yuca o Mandioca o Tapioca | 2,20 |
| Hortalizas IV Gama | 5,50 |
| Hortalizas IV Gama | S/C |
| Resto Hortalizas | 0,80 |
| PATATAS | Euros/kg |
| Blanca Liseta Granel | S/C |
| Blanca Liseta Confeccionada | S/C |
| Nuevas | S/C |
| Blanca Spunta Granel | 1,75 |
| Blanca Agria Granel | S/C |
| Blanca Agria Confeccionada | S/C |
| Blanca Otras Variedades Granel | 1,55 |
| Roja Otras Variedades Granel | 1,62 |










