Mercalaspalmas. Precios frutas, hortalizas y patatas, 28 de septiembre al 2 de octubre 2020

Mercalaspalmas
Precios frecuentes de frutas, hortalizas y patatas, del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2020, en el Mercado Central de Abastecimiento de Las Palmas.

CÓDIGO FRUTAS KILOS FRECUENTE MÁXIMO MÍNIMO
10203 AGUACATE FUERTE 12.111 3,45 3,5 3,4
10202 AGUACATE HASS 2.851 6,86 6,91 6,81
10201 AGUACATE OTRAS VARIEDADES 1.692 2,95 3 2,9
102 AGUACATE 16.654 3,98 4,03 3,93
10401 ALMENDRA 400 1,5 1,8 1,2
104 ALMENDRA 400 1,5 1,8 1,2
10801 CACAHUETE 120 1,65 1,7 1,6
108 CACAHUETE 120 1,65 1,7 1,6
10901 CARAMBOLA 70 2,95 3 2,9
109 CARAMBOLA 70 2,95 3 2,9
11201 CHIRIMOYA OTRAS VARIEDADES 10 2,45 2,5 2,4
112 CHIRIMOYA 10 2,45 2,5 2,4
11303 CIRUELA GOLDEN JAPAN Y SONGOLD (AMARILLA) 1.840 1,45 1,5 1,4
11306 CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) 15.858 1,15 1,2 1,1
113 CIRUELA 17.698 1,18 1,23 1,13
11401 COCO OTRAS VARIEDADES 1.000 0,95 1 0,9
114 COCO 1.000 0,95 1 0,9
11502 DÁTIL DEGLET NOUR 450 14,45 14,5 14,4
115 DÁTIL 450 14,45 14,5 14,4
11901 FRESÓN OTRAS VARIEDADES 4.779 11,95 12 11,9
119 FRESÓN 4.779 11,95 12 11,9
12101 GRANADA OTRAS VARIEDADES 1.895 1,89 1,94 1,84
121 GRANADA 1.895 1,89 1,94 1,84
12301 GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES 4.382 1,35 1,4 1,3
123 GUAYABA/O 4.382 1,35 1,4 1,3
12401 HIGO CHUMBO 4.626 1,92 1,97 1,87
124 HIGO 4.626 1,92 1,97 1,87
12601 CAQUI/KAKI OTRAS VARIEDADES 11.902 2,35 2,4 2,3
12602 CAQUI/KAKI ROJO BRILLANTE O PERSIMÓN 1.000 2,35 2,4 2,3
126 CAQUI/KAKI 12.902 2,35 2,4 2,3
12703 KIWI KIWIGOLD 11.200 5,7 5,75 5,65
12702 KIWI PULPA VERDE 20.000 4,2 4,25 4,15
127 KIWI 31.200 4,73 4,78 4,68
12902 LIMÓN  FINO O PRIMAFIORI 11.530 0,8 0,85 0,75
12999 LIMÓN OTRAS VARIEDADES 6.351 0,8 0,85 0,75
12901 LIMÓN VERNA 12.400 0,8 0,85 0,75
129 LIMÓN 30.281 0,8 0,85 0,75
13102 MANDARINA CLEMEN-LATE 4.045 1,18 1,23 1,13
13106 MANDARINA CLEMENULE 4.770 1,3 1,35 1,25
13110 MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA 5.075 1,15 1,2 1,1
13111 MANDARINA ORTANIQUE 4.700 1,2 1,25 1,15
131 MANDARINA 18.590 1,2 1,25 1,15
13202 MANGA KENT 22.726 3,23 3,28 3,18
132 MANGA 22.726 3,23 3,28 3,18
13302 MANGO TOMMY ATKINS 1.889 1,65 1,7 1,6
133 MANGO 1.889 1,65 1,7 1,6
13406 MANZANA FUJI 5.735 1,15 1,2 1,1
13401 MANZANA GOLDEN 28.208 1,6 1,65 1,55
13404 MANZANA GRANNY SMITH 6.000 1,75 1,8 1,7
13499 MANZANA OTRAS VARIEDADES 27.000 1,65 1,7 1,6
13403 MANZANA REINETA 975 1,8 1,85 1,75
13405 MANZANA ROYAL GALA 2.675 1,55 1,6 1,5
13402 MANZANA STARKING 910 1,7 1,75 1,65
134 MANZANA 71.503 1,59 1,64 1,54
13601 MELOCOTÓN BABY GOLD (AMARILLO) 2.880 2,45 2,5 2,4
13602 MELOCOTÓN MERRYL Y ELEGANT LADY (ROJO) 6.850 2,45 2,5 2,4
136 MELOCOTÓN 9.730 2,45 2,5 2,4
13702 MELÓN AMARILLO 3.400 1,05 1,1 1
13704 MELÓN GALIA 1.850 0,95 1 0,9
13799 MELÓN OTRAS VARIEDADES 1.500 1,9 1,95 1,85
13701 MELÓN PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) 40.458 1,15 1,2 1,1
137 MELÓN 47.208 1,15 1,2 1,1
13801 MEMBRILLO COMÚN (POMO REDONDEADO O ESFEROIDAL)120 1,75 1,8 1,7
138 MEMBRILLO 120 1,75 1,8 1,7
14001 NARANJA NAVEL 13.786 1,77 1,82 1,72
14004 NARANJA NAVEL LATE 5.220 1,75 1,8 1,7
14003 NARANJA NAVELINA 27.250 1,76 1,81 1,71
14099 NARANJA OTRAS VARIEDADES 18.909 1,79 1,84 1,74
14002 NARANJA VALENCIA LATE 115.570 1,75 1,8 1,7
140 NARANJA 180.735 1,75 1,8 1,7
14202 NECTARINA DE CARNE AMARILLA 2.000 2,1 2,15 2,05
14201 NECTARINA DE CARNE BLANCA 8.545 2,1 2,15 2,05
142 NECTARINA 10.545 2,1 2,15 2,05
14401 NUEZ 50 4,95 5 4,9
144 NUEZ 50 4,95 5 4,9
14502 PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD 6.861 3,2 3,25 3,15
14503 PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 KG/UD 33.490 2,15 2,2 2,1
145 PAPAYA 40.351 2,32 2,37 2,27
14906 PERA CONFERENCIA 123.000 1,19 1,24 1,14
14901 PERA ERCOLINI/MORETTINI 7.900 1,55 1,6 1,5
14903 PERA LIMONERA 7.700 1,35 1,4 1,3
14999 PERA OTRAS VARIEDADES 11.200 1,3 1,35 1,25
149 PERA 149.800 1,22 1,27 1,17
15003 PIÑA GOLDEN SWEET 6.890 4,93 4,98 4,88
150 PIÑA 6.890 4,93 4,98 4,88
15304 PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) 43.228 1,15 1,2 1,1
15305 PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) 59.030 0,95 1 0,9
15303 PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) 11.180 1,28 1,33 1,23
153 PLÁTANO 113.438 1,05 1,1 1
15403 POMELO ROJO 24.826 1,65 1,7 1,6
154 POMELO 24.826 1,65 1,7 1,6
15601 SANDÍA CON SEMILLA 14.536 0,82 0,87 0,77
15602 SANDÍA SIN SEMILLA 17.420 0,85 0,9 0,8
156 SANDÍA 31.956 0,83 0,88 0,78
15701 UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES 30.400 1,55 1,6 1,5
15702 UVA NEGRA OTRAS VARIEDADES 33.000 1,85 1,9 1,8
15705 UVA RED GLOBE (ROJA) 4.824 1,6 1,65 1,55
157 UVA 68.224 1,69 1,74 1,64
15801 ZAPOTE 50 2,45 2,5 2,4
158 ZAPOTE 50 2,45 2,5 2,4
19801 FRUTAS CUARTA GAMA 200 7,25 7,5 7
198 FRUTAS 200 7,25 7,5 7
19901 RESTO DE FRUTAS 15.633 0,95 1 0,9
199 RESTO 15.633 0,95 1 0,9
FRUTAS 940.931 1,73 1,78 1,68
CÓDIGO HORTALIZAS KILOS FRECUENTE MÁXIMO MÍNIMO
20101 ACELGA DE HOJAS RIZADAS (LYON) 1.542 1,45 1,5 1,4
201 ACELGA 1.542 1,45 1,5 1,4
20201 AJO BLANCO 16.000 2,35 2,4 2,3
20203 AJO MORADO 1.860 2,85 2,9 2,8
20202 AJO TIERNO O AJETE 300 5,5 6 5
202 AJO 18.160 2,45 2,51 2,39
20301 ALCACHOFA BLANCA DE TUDELA 200 1,95 2 1,9
203 ALCACHOFA 200 1,95 2 1,9
20401 APIO VERDE 3.950 1,8 1,85 1,75
20403 APIONABO 360 2,95 3 2,9
204 APIONABO 4.310 1,89 1,94 1,84
20501 BERENJENA MORADA 3.595 0,96 1,01 0,91
205 BERENJENA 3.595 0,96 1,01 0,91
20601 BERRO 9.635 1,3 1,35 1,25
206 BERRO 9.635 1,3 1,35 1,25
20801 BONIATO O BATAT 18.861 1,43 1,48 1,38
208 BONIATO 18.861 1,43 1,48 1,38
21001 BROCULI O BROCOLI O BRECOL 4.740 2,31 2,36 2,26
210 BROCULI 4.740 2,31 2,36 2,26
21102 CALABACIN BLANCO 58.243 2,23 2,28 2,18
21101 CALABACÍN VERDE 12.534 0,35 0,4 0,3
211 CALABACÍN 70.777 1,89 1,94 1,84
21202 CALABAZA DE INVIERNO 2.770 0,55 0,6 0,5
21201 CALABAZA DE VERANO 67.979 0,43 0,48 0,38
212 CALABAZA 70.749 0,43 0,48 0,38
21401 CEBOLLA GRANO DE ORO O VALENCIANA 107.741 0,94 0,99 0,89
21403 CEBOLLA MORADA 2.400 0,95 1 0,9
21404 CEBOLLA RECAS Y SIMILARES 25.190 0,35 0,4 0,3
214 CEBOLLA 135.331 0,83 0,88 0,78
21501 CEBOLLETA O CEBOLLA TIERNA 1.340 1,15 1,2 1,1
215 CEBOLLETA 1.340 1,15 1,2 1,1
21704 COL CHINA O PEKINENSIS 1.000 0,95 1 0,9
21702 COL LOMBARDA O REPOLLO ROJO 1.576 1,49 1,54 1,44
21701 COL REPOLLO DE HOJAS RIZADAS 38.927 1,12 1,17 1,07
217 COL 41.503 1,12 1,17 1,07
21801 COLIFLOR 11.800 0,99 1,04 0,94
218 COLIFLOR 11.800 0,99 1,04 0,94
22002 ESCAROLA RIZADA O FRISÉE 12.230 1,53 1,58 1,48
220 ESCAROLA 12.230 1,53 1,58 1,48
22102 ESPARRAGO VERDE O TRIGUERO 400 2,35 2,4 2,3
221 ESPARRAGO 400 2,35 2,4 2,3
22201 ESPINACA 5.180 0,18 0,2 0,15
222 ESPINACA 5.180 0,18 0,2 0,15
22403 GUINDILLA ROJA 1.791 2,5 2,55 2,45
22402 GUINDILLA VERDE 3.159 3,5 3,55 3,45
224 GUINDILLA 4.950 3,13 3,18 3,08
22501 GUISANTE 1.000 2,95 3 2,9
225 GUISANTE 1.000 2,95 3 2,9
22601 HABA VERDE O HABICHUELA 290 3,3 3,35 3,25
226 HABA 290 3,3 3,35 3,25
22701 HINOJO 416 2,45 2,5 2,4
227 HINOJO 416 2,45 2,5 2,4
22802 JUDÍA VERDE BOBY 12.042 6,44 6,49 6,39
22804 JUDÍA VERDE ELDA 180 3,95 4 3,9
22899 JUDÍA VERDE OTRAS VARIEDADES 4.101 2,33 2,38 2,28
228 JUDÍA 16.323 5,37 5,42 5,32
23099 LECHUGA OTRAS VARIEDADES 23.865 0,3 0,35 0,25
23002 LECHUGA ROMANA 61.220 0,36 0,41 0,31
230 LECHUGA 85.085 0,34 0,39 0,29
23101 MAIZ O MILLO 10.336 0,65 0,7 0,6
231 MAIZ 10.336 0,65 0,7 0,6
23201 NABO 500 0,95 1 0,9
232 NABO 500 0,95 1 0,9
23302 PEPINO CORTO O TIPO ESPAÑOL 8.700 0,55 0,6 0,5
23303 PEPINO LARGO O TIPO HOLANDÉS 24.205 1,19 1,24 1,14
233 PEPINO 32.905 1,02 1,07 0,97
23401 PEREJIL 6.908 0,15 0,2 0,1
234 PEREJIL 6.908 0,15 0,2 0,1
23503 PIMIENTO AMARILLO (TIPO CALIFORNIA) 1.580 1,3 1,35 1,25
23599 PIMIENTO OTRAS VARIEDADES 1.433 0,8 0,85 0,75
23502 PIMIENTO ROJO LAMUYO 65.648 0,97 1,02 0,92
23501 PIMIENTO VERDE ITALIANO 31.381 1,15 1,2 1,1
23506 PIMIENTO VERDE PADRÓN 4.561 2,61 2,66 2,56
235 PIMIENTO 104.603 1,09 1,14 1,04
23601 PUERRO 17.195 0,72 0,77 0,67
236 PUERRO 17.195 0,72 0,77 0,67
23701 RABANO Y RABANILLA 1.576 0,15 0,2 0,1
237 RABANO 1.576 0,15 0,2 0,1
23801 REMOLACHA COMÚN O ROJA 780 0,75 0,8 0,7
238 REMOLACHA 780 0,75 0,8 0,7
23901 SETA CHAMPIÑÓN 5.360 1,95 2 1,9
23903 SETA GIRGOLA O CHOPO 1.200 2,2 2,3 2,1
239 SETA 6.560 1,99 2,05 1,93
24004 TOMATE CHERRY 5.920 2,15 2,2 2,1
24001 TOMATE LISO ROJO DANIELA/LONG LIFE/ROYESTA 87.879 1,45 1,5 1,4
24006 TOMATE LISO ROJO TIPO CANARIO 12.830 1,25 1,3 1,2
24099 TOMATE OTRAS VARIEDADES 32.104 0,35 0,4 0,3
240 TOMATE 138.733 1,2 1,25 1,15
24102 ZANAHORIA O CARLOTA NANTESA 62.380 1,59 1,64 1,54
241 ZANAHORIA 62.380 1,59 1,64 1,54
24201 JENGIBRE 2.100 2,65 2,7 2,6
242 JENGIBRE 2.100 2,65 2,7 2,6
24301 ÑAME O YAME 510 2,95 3 2,9
243 ÑAME 510 2,95 3 2,9
24601 YUCA O MANDIOCA O TAPIOCA 1.200 1,15 1,2 1,1
246 YUCA 1.200 1,15 1,2 1,1
29701 HORTALIZAS CUARTA GAMA 20.050 5,5 6 5,25
297 HORTALIZAS 20.050 5,5 6 5,25
29901 RESTO DE HORTALIZAS 9.790 0,8 1 0,6
299 RESTO 9.790 0,8 1 0,6
HORTALIZAS 934.543 1,25 1,32 1,2
CÓDIGO PATATAS KILOS FRECUENTE MÁXIMO MÍNIMO
30139 PATATA BLANCA OTRAS VARIEDADES (GRANEL 504.655 0,93 0,98 0,88
30115 PATATA BLANCA SPUNTA (GRANE 43.350 1,31 1,36 1,26
30198 PATATA O PAPA OTRAS VARIEDADES (GRANE 37.251 1,05 1,1 1
30141 PATATA ROJA OTRAS VARIEDADES (GRANEL 177.600 0,95 1 0,9
301 PATATA 762.856 0,96 1,01 0,91
FRUTAS, HORTALIZAS Y PATATAS 2.638.330 1,33 1,39 1,28