Mercalicante.
Información de precios frecuentes de frutas, hortalizas y patatas, referidos a la semana de 11 al 17 de mayo de 2026, ofertados en el Mercado Central de Abastecimiento de Alicante.
| FRUTAS | Euros/kg |
| Aguacate Hass | 2,96 |
| Aguacate Otras Variedades | 1,05 |
| Albaricoque Bulida | S/C |
| Albaricoque Galta Roja | S/C |
| Albaricoque Moniqui | S/C |
| Albaricoque Otras Variedades | S/C |
| Cereza Stark Hardy Giant | 2,50 |
| Chirimoya Campas | 3,20 |
| Ciruela Angeleno | S/C |
| Coco en Seco | 1,00 |
| Dátil Medjoul | 1,50 |
| Dátil Otras Variedades | S/C |
| Fresa | S/C |
| Fresón Ventana | S/C |
| Fresón Candonga | 6,50 |
| Fresón Otras Variedades | S/C |
| Higo Seco | S/C |
| Kiwi Kiwigold | 5,00 |
| Kiwi Otras Variedades | 2,65 |
| Kiwi Pulpa Verde | 1,85 |
| Lima Mejicana | 1,65 |
| Limón Otras Variedades | S/C |
| Limón Fino o Primafiori | S/C |
| Mandarina Otras Variedades | S/C |
| Mango Tommy Atkins | 1,55 |
| Manzana Fuji | S/C |
| Manzana Golden | 1,05 |
| Manzana Pink Lady | 2,00 |
| Manzana Royal Gala | S/C |
| Manzana Otras Variedades | 1,60 |
| Melón Piel de Sapo | S/C |
| Naranja Lane Late | 0,60 |
| Naranja Navel | S/C |
| Naranja Navel Late | S/C |
| Naranja Valencia Late | 1,05 |
| Naranja Navelina | S/C |
| Níspero Otras Variedades | S/C |
| Nuez | 3,25 |
| Papaya Papayón | 2,40 |
| Pera Agua o Blanquilla | S/C |
| Pera Conferencia | S/C |
| Pera Otras Variedades | S/C |
| Piña Africana | S/C |
| Piña Golden Sweet | 1,40 |
| Piña Otras Variedades | 1,30 |
| Plátano Americano o Banana | 1,10 |
| Plátano Banana Otras Variedades | 1,20 |
| Plátano De Canarias | 1,05 |
| Plátano Macho | 2,10 |
| Plátano Otras Variedades | S/C |
| Pomelo Rojo | S/C |
| Resto de Frutas | S/C |
| Sandía Otras Variedades | S/C |
| Uva Blanca Otras Variedades | 1,40 |
| Uva Negra Otras Variedades | 2,00 |
| HORTALIZAS | Euros/kg |
| Acelga Hojas Lisas | 0,60 |
| Acelga Hojas Rizadas | 0,90 |
| Acelga Otras Variedades | S/C |
| Ajo Blanco | S/C |
| Ajo Morado | S/C |
| Ajo Otras Variedades | S/C |
| Ajo Tierno o Ajete | S/C |
| Alcachofa Blanca de Tudela | S/C |
| Alcachofa Otras Variedades | S/C |
| Alcachofa Violeta | S/C |
| Apio Verde | 0,90 |
| Apionabo | 0,85 |
| Berenjena Morada | S/C |
| Berenjena Otras Variedades | S/C |
| Boniato o Batata | S/C |
| Bróculi o Brocoli o Brécol | 2,00 |
| Berenjena Torre o Romanescu | S/C |
| Calabacín Blanco | S/C |
| Calabacín Verde | S/C |
| Calabacín Otras Variedades | S/C |
| Calabaza de Invierno | S/C |
| Calabaza Otras Variedades | S/C |
| Calabaza De Verano | S/C |
| Cardo | 1,00 |
| Cebolla Blanca Dulce Fuentes Ebro | S/C |
| Cebolla Calçots | S/C |
| Cebolla Francesa o Echalote | S/C |
| Cebolla Grano de Oro o Valenciana | S/C |
| Cebolla Morada | S/C |
| Cebolla Otras Variedades | S/C |
| Cebolla Recas o Similares | S/C |
| Cebolleta Tierna | 3,50 |
| Chirivía | 1,00 |
| Col Hojas lisas | 0,50 |
| Col Lombarda o Repollo Rojo | 0,60 |
| Col Otras Variedades | 1,30 |
| Col Repollo Hojas Rizadas | 1,50 |
| Coliflor | 1,50 |
| Endivia | 1,30 |
| Escarola Rizada o Frisée | S/C |
| Espárrago Verde o Triguero | S/C |
| Espárrago Otras Variedades | S/C |
| Espinaca | 1,00 |
| Guisante | S/C |
| Haba Verde o Habichuela | S/C |
| Hinojo | S/C |
| Hortalizas IV Gama | S/C |
| Jengibre | 1,75 |
| Judia Verde Fina | 4,74 |
| Judia Verde Otras Variedades | 8,00 |
| Judia Verde Perona | 3,00 |
| Judia Verde Elda | 8,51 |
| Lechuga Cogollo | 1,80 |
| Lechuga Hoja de Roble | 2,10 |
| Lechuga Iceberg | 1,50 |
| Lechuga Lollo Rosso | 2,10 |
| Lechuga Otras Variedades | 0,90 |
| Lechuga Romana | 0,85 |
| Maíz o Millo | 1,05 |
| Nabo | 0,90 |
| Ñame o Yame | 4,00 |
| Pepino Corto o Tipo Español | S/C |
| Pepino Largo o Tipo Holandés | S/C |
| Pepino Otras Variedades | S/C |
| Perejil | 0,80 |
| Pimiento Otras Variedades | 1,55 |
| Pimiento Amarilla California | 2,00 |
| Pimiento Rojo California | 1,65 |
| Pimiento Rojo Lamuyo | 1,90 |
| Pimiento Rojo Najerano | 2,50 |
| Pimiento Verde Italiano | 2,89 |
| Pimiento Verde Padrón | 5,13 |
| Puerro | 3,50 |
| Rábano y Rabanilla | 1,40 |
| Remolacha Común o Roja | 1,05 |
| Resto de Hortalizas | 0,80 |
| Seta Champiñón | 2,70 |
| Seta Chircola o Chopo | 2,60 |
| Seta Otras Variedades | 5,50 |
| Tomate Asurcado Verde Raf | 5,16 |
| Tomate Cherry | 2,50 |
| Tomate Kumato | 0,68 |
| Tomate Liso Rojo Daniela / Long Life/ Royesta | 1,78 |
| Tomate Liso Rojo Pera | 1,25 |
| Tomate Liso Rojo Rama | 1,60 |
| Tomate Liso Rojo Tipo Canario | 3,22 |
| Tomate Liso Verde Rambo | 2,30 |
| Tomate Otras Variedades | 2,36 |
| Yuca o Mandioca o Tapioca | 1,50 |
| Zanahoria o Carlota en Rama | 1,16 |
| Zanahoria Nantesa | 0,80 |
| Zanahoria Otras Variedades | 0,70 |
| PATATAS | Euros/kg |
| Blanca Agria (Granel) | 0,65 |
| Blanca Monalisa (Granel) | 0,90 |
| Blanca Spunta (Confecc) | 0,70 |
| Blanca Spunta (Granel) | 0,68 |
| Blanca Otras Variedades (Granel) | 1,00 |
| Roja Otras Variedades (Granel) | 2,20 |

