Mercamucia.
Precios correspondientes al mercado de frutas y hortalizas, del 7 de junio de 2021. Información facilitada por Mercados Centrales de Abastecimiento de Murcia S.A. Precio frecuente.
| FRUTAS | Euros/kg |
| Aguacate Fuerte | 3,65 |
| Aguacate Hass | 2,50 |
| Aguacate Otras Variedades | 2,20 |
| Albaricoque Galta Roja | 1,40 |
| Albaricoque Otras Variedades | 1,75 |
| Cereza Picota | 3,50 |
| Cereza Otras Variedades | 2,50 |
| Cereza Starking | 2,00 |
| Cereza Burlat | 2,25 |
| Chirimoya Otras Variedades | 2,80 |
| Ciruelas Red Beauty, Roja | 1,00 |
| Ciruelas Otras Variedades | 1,25 |
| Ciruelas Golden Japan y Songold | 1,30 |
| Coco en Seco (caja 10-14 p) | 0,70 |
| Dátil Deglet Nour | 2,90 |
| Dátil Medjooul | 5,00 |
| Dátil Otras Variedades | 2,80 |
| Fresón Otras Variedades | 2,40 |
| Breva Colar | 5,00 |
| Higo Chumbo | 3,80 |
| Kiwi Pulpa Verde | 2,75 |
| Kiwi Otras Variedades | 1,60 |
| Kiwi Otras Variedades Nacional | 1,80 |
| Lima Mejicana (Ácida) | 1,75 |
| Limón Verna | 0,55 |
| Mango Haden | 2,00 |
| Mango Tommy Atkins | 2,20 |
| Mango Otras Variedades | 1,50 |
| Manzanas Golden | 1,10 |
| Manzanas Starking o similares | 1,10 |
| Manzanas Granny Smith | 1,40 |
| Manzanas Royal Gala | 1,20 |
| Manzanas Fuji | 1,15 |
| Manzanas Pink Lady | 1,90 |
| Manzanas Otras Variedades | 1,70 |
| Melocotón Royal Glory, Rojo | 1,10 |
| Melocotón Catherine, Amarillo | 1,50 |
| Melocotón Otras Variedades | 1,70 |
| Melón Piel de Sapo (y similares) | 1,00 |
| Melón Galia | 0,75 |
| Melón Futuro | 0,65 |
| Naranja Valencia Late | 0,65 |
| Naranja Lanelate | 0,80 |
| Nectarina Otras Variedades | 1,25 |
| Níspero Otras Variedades | 2,25 |
| Nuez | 4,00 |
| Papaya Otras Variedades | 2,10 |
| Papaya Solo o Sunrise | 2,80 |
| Paraguayo Otras Variedades | 1,10 |
| Pera Castells o San Juanera | 1,80 |
| Pera Conferencia | 1,15 |
| Piña Golden Sweet | 0,95 |
| Piña Otras Variedades | 0,75 |
| Plátanos Canarias Extra | 1,00 |
| Plátanos Canarias 1ª | 0,90 |
| Plátanos Canarias 2ª | 0,80 |
| Plátanos Americano o Banana | 0,75 |
| Plátanos Macho | 1,00 |
| Pomelo Rojo | 0,90 |
| Pomelo Otras Variedades | 0,70 |
| Sandía con Semilla | 0,35 |
| Sandía Sin Semilla | 0,45 |
| Tamarindo | 3,70 |
| HORTALIZAS | Euros/kg |
| Acelga Hojas Lisas, Verde | 0,50 |
| Ajo Blanco | 2,80 |
| Ajo Tierno o Ajete | 3,00 |
| Ajo Morado | 2,25 |
| Ajo Otras Variedades | 2,00 |
| Alcachofa Blanca de Tudela | 1,10 |
| Alcachofa Otras Variedades | 1,00 |
| Apio Verde | 0,45 |
| Apio Amarillento | 0,55 |
| Berenjena Morada | 1,10 |
| Berenjena Otras Variedades | 0,80 |
| Boniato o Batata | 1,00 |
| Bróculi/Brecol | 0,75 |
| Calabacín Verde | 0,55 |
| Calabacín Blanco | 0,60 |
| Calabaza De Verano | 0,55 |
| Calabaza De Invierno | 1,40 |
| Calabaza Otras Variedades | 0,45 |
| Cardo | 0,90 |
| Cebolla Grano de Oro o Valenciana | 0,38 |
| Cebolla Babosa | 0,30 |
| Cebolla Morada | 0,50 |
| Cebolla Blanca Dulce de Ebro | 0,90 |
| Cebolla Tierna o Cebolleta | 0,80 |
| Chirivia | 0,90 |
| Col Repollo Hojas Rizadas | 0,75 |
| Col Lombarda o Repollo Rojo | 0,50 |
| Coliflor | 0,90 |
| Endivia | 2,00 |
| Escarola Rizada o Frisée | 1,00 |
| Escarola Lisa | 1,00 |
| Espárrago Verde o Triguero | 2,50 |
| Espinaca | 1,00 |
| Judía Verde Fina | 2,40 |
| Judía Boby | 2,10 |
| Judía Perona | 1,70 |
| Lechuga Romana | 0,45 |
| Lechuga Iceberg | 0,55 |
| Lechuga Cogollo | 0,80 |
| Lechuga Hoja de Roble | 1,30 |
| Lechuga Lollo Rosso | 1,30 |
| Lechuga Otras Variedades | 0,25 |
| Nabo | 0,95 |
| Pepino Corto o Español | 0,50 |
| Perejil | 0,65 |
| Pimiento Verde Italiano | 0,90 |
| Pimiento Rojo Lamuyo | 1,10 |
| Pimiento Verde Padrón | 1,80 |
| Puerro | 0,80 |
| Rábano y Rabanilla | 1,40 |
| Remolacha Común o Roja | 0,55 |
| Seta Girgola o Chopo | 3,25 |
| Tomate Liso Rojo Daniela/Long Life/Royesta | 0,60 |
| Tomate Liso Rojo Rama | 0,70 |
| Tomate Rojo Pera | 0,55 |
| Tomate Cherry | 1,90 |
| Tomate Verde Rambo | 0,75 |
| Tomate Liso Rojo Canario | 0,60 |
| Tomate Verde Mazarrón | 0,75 |
| Tomate Asurcado Verde Raf | 2,50 |
| Tomate Kumato | 1,80 |
| Tomate Muchamiel | 1,40 |
| Tomate Otras Variedades | 1,00 |
| Zanahoria o Carlota en Rama | 0,55 |
| Zanahoria o Carlota Nantesa | 0,45 |
| Jengibre | 2,60 |
| Ñame o Yame | 1,15 |
| Ocra o Quimbombó | 3,00 |
| Tamarillo Otras Variedades | 4,50 |
| Yuca o Mandioca o Tapioca | 1,10 |
| Hortalizas IV Gama | 3,40 |
| PATATAS | Euros/kg |
| Nuevas | 0,45 |
| Blanca Spunta (Granel) | 0,28 |
| Rojas Otras Variedades (Granel) | 0,40 |
| Granel: Saco industrial Úbeda o malla Rachel (s/cliente) de 15, 20 ó 25 kg. Envase retornable. Confeccionada: Lavada y embolsada en distintos formatos. |
