Comunidad Valenciana
Precios agrarios concertados durante la semana 46, del 13 al 19 de noviembre de 2018, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
| CÍTRICOS | Euros | Zona |
| (Kg/árbol, cotización más frecuente) | ||
| Clementina Clemenules | 0,14-0,19 | Alicante |
| Clementina Clemenules | 0,18-0,22 | Castellón |
| Clementina Clemenules | 0,15-0,23 | Valencia |
| Clementina Clemenules | 0,17-0,25 | L. Valencia |
| Clementina Orogrande | 0,15-0,20 | Alicante |
| Otras Mandarinas Clemenvilla | 0,24 | Alicante |
| Otras Mandarinas Clemenvilla | 0,19-0,25 | Valencia |
| Otras Mandarinas Clemenvilla | 0,21-0,23 | L. Valencia |
| Naranja Navelina | 0,14-0,20 | Alicante |
| Naranja Navelina | 0,17-0,19 | Castellón |
| Naranja Navelina | 0,11-0,18 | Valencia |
| Naranja Navelina | 0,13-0,19 | L. Valencia |
| Naranjas Blancas Salustianas | 0,19-0,21 | Alicante |
| Naranjas Blancas Salustianas | 0,17-0,19 | L. Valencia |
| LIMÓN | ||
| Fino | 0,30-0,40 | Alicante |
| Pomelo Rojo | 0,18-0,20 | Alicante |
| FRUTALES | Euros | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Caqui R. Brillante | 0,30-0,41 | Valencia |
| Granada Mollar | 0,41-0,50 | Alicante |
| Manzana Fuji | 0,85 | Alicante |
| Manzana Gala | 0,45-0,50 | Alicante |
| Manzana Starking | 0,85 | Alicante |
| Uva de Mesa Aledo | 0,70-0,85 | Alicante |
| HORTALIZAS | Euros | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Acelga | 0,40 | Alicante |
| Acelga | 0,68 | Castellón |
| Acelga | 1,27 | Valencia |
| Ajo Tierno (garba) | 0,98-1,30 | Alicante |
| Alcachofa Consumo fresco | 2,26-3,11 | Alicante |
| Alcachofa Consumo Fresco | 1,40-2,98 | Castellón |
| Alcachofa Consumo Fresco | 2,10-3,00 | Valencia |
| Apio Verde | 0,23 | Alicante |
| Berenjena Rayada | 0,40-0,95 | Alicante |
| Boniato Blanco | 0,45-0,46 | Alicante |
| Boniato Rojo | 0,36-0,69 | Alicante |
| Calabacín | 1,33-1,46 | Alicante |
| Calabacín | 1,00-1,25 | Castellón |
| Calabacín Blanco | 1,60-1,91 | Castellón |
| Calabaza Redonda | 0,60 | Castellón |
| Calabaza Redonda | 0,35-0,65 | Valencia |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,18-0,28 | Alicante |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,40-0,45 | Valencia |
| Cebolla Tierna | 0,50-0,64 | Alicante |
| Cebolla Tierna | 0,50-0,55 | Valencia |
| Col China | 0,45-0,50 | Castellón |
| Col Lombarda | 0,30-0,35 | Castellón |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,20-0,30 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,30-0,35 | Valencia |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,25-0,40 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,50-0,64 | Alicante |
| Coliflor Blanca | 0,33-0,50 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,48-0,74 | Valencia |
| Escarola Hoja Rizada | 0,38-0,42 | Alicante |
| Escarola Hoja Rizada | 0,33-0,45 | Castellón |
| Espinaca | 0,90-1,00 | Alicante |
| Espinaca | 1,67 | Valencia |
| Judía Roja | 2,00-3,40 | Castellón |
| Judía Verde Boby | 3,44-3,76 | Alicante |
| Judía Verde Perona | 2,90 | Alicante |
| Judía Verde Perona | 2,00-3,00 | Castellón |
| Lechuga Maravilla | 0,50 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,30-0,35 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,33-0,44 | Valencia |
| Lechuga Trocadero | 0,50 | Castellón |
| Pepino Blanco | 1,11-1,25 | Alicante |
| Pimiento Dulce Italia | 0,82-0,86 | Alicante |
| Pimiento Dulce Italia | 0,50-0,85 | Castellón |
| Tomate Acostillado | 1,25-1,72 | Alicante |
| Tomate Daniela | 0,82-0,90 | Alicante |
| Tomate Pera | 0,85 | Castellón |
| Tomate Redondo Liso | 1,03-1,05 | Alicante |
| Tomate Redondo Liso | 0,77 | Castellón |
| Zanahoria Carlota | 0,14-0,16 | Alicante |
| FRUTOS SECOS | Euros | Zona |
| (Entrada descascaradora, euros/kg/grano, s/rendimiento. Cotización más frecuente) | ||
| ALMENDRAS | ||
| Comuna | 4,51-4,61 | Alicante |
| Comuna | 4,10-4,25 | Castellón |
| Comuna | 4,40 | Valencia |
| Largueta | 4,81-4,91 | Alicante |
| Largueta | 4,60 | Valencia |
| Marcona | 5,06-5,16 | Alicante |
| Marcona | 4,70-4,75 | Castellón |
| Marcona | 5,00 | Valencia |
| Planeta | 4,56-4,66 | Alicante |
| AVELLANAS | ||
| Corriente | 3,00 | L. Reus |
| Negreta | 3,62 | L. Reus |
| CEREALES (Almacén. Cotización) | Euros | Zona |
| Arroz Cáscara Redondo | 0,29 | Valencia |
| Cebada Pienso <62 kg/hl | 0,172 | L. Albacete |
| Cebada Pienso >62 kg/hl | 0,177 | L. Albacete |
| Maíz secadero | 0,174 | L. Albacete |
| INDUSTRIALES | Euros | Zona |
| (Entrada almacén. Cotización más frecuente) | ||
| Aceite Oliva Virgen 0,8º-2º | 2,70-2,80 | Castellón |
| Aceite Oliva Vírgen Extra | 3,25 | Castellón |
| Garrofa Entera | 0,40-0,47 | Castellón |
| Girasol Pipa -9,2,44- | 0,289 | L. Albacete |
| Miel de Azahar | 3,10-3,30 | Castellón |
| Miel Milflores | 2,30-2,40 | Castellón |
| Miel Romero | 2,80-3,00 | Castellón |

