Mercalaspalmas. Precios de frutas, hortalizas y patatas, del 31 diciembre 2018 al 4 enero 2019

DECCO PEPITA

Mercalaspalmas
Precios máximos, mínimos y frecuentes de frutas, hortalizas y patatas, del 31 de diciembre de 2018 al 4 de enero de 2019, en el Mercado Central de Abastecimiento de Las Palmas.

FRUTAS KILOS FRECUENTE MAXIMO MÍNIMO
ACEITUNA 540 2,45 2,5 2,4
ACEITUNA 540 2,45 2,5 2,4
AGUACATE FUERTE 2.614 2,85 2,9 2,8
AGUACATE HASS 2.228 3,15 3,2 3,1
AGUACATE OTRAS VARIEDADES 2.076 2,95 3 2,9
AGUACATE 6.918 2,97 3,02 2,92
CARAMBOLA 10 2,95 3 2,9
CARAMBOLA 10 2,95 3 2,9
CASTAÑA 150 3,8 3,85 3,75
CASTAÑA 150 3,8 3,85 3,75
CEREZA PICOTA 500 10,95 11 10,9
CEREZA 500 10,95 11 10,9
CHIRIMOYA OTRAS VARIEDADES 1.000 3,7 3,75 3,65
CHIRIMOYA 1.000 3,7 3,75 3,65
DÁTIL DEGLET NOUR 500 14,45 14,5 14,4
DÁTIL 500 14,45 14,5 14,4
FRESA 2.880 9,95 10 9,9
FRESA 2.880 9,95 10 9,9
FRESÓN OTRAS VARIEDADES 3.260 14,95 15 14,9
FRESÓN 3.260 14,95 15 14,9
GRANADA GRANO DE ELCHE O MOLLAR DE ELCHE 1.100 1,6 1,65 1,55
GRANADA 1.100 1,6 1,65 1,55
GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES 3.242 1,2 1,25 1,15
GUAYABA/O 3.242 1,2 1,25 1,15
HIGO CHUMBO 1.440 1,95 2 1,9
HIGO 1.440 1,95 2 1,9
CAQUI/KAKI OTRAS VARIEDADES 18.140 1,45 1,5 1,4
CAQUI/KAKI 18.140 1,45 1,5 1,4
KIWI KIWIGOLD 6.100 4,45 4,5 4,4
KIWI PULPA VERDE 46.377 2,7 2,75 2,65
KIWI 52.477 2,9 2,85
LIMÓN FINO O PRIMAFIORI 21.550 0,95 1 0,9
LIMÓN OTRAS VARIEDADES 13.005 0,95 1 0,9
LIMÓN VERNA 6.528 0,95 1 0,9
LIMÓN 41.083 0,95 1 0,9
MANDARINA CLEMEN-LATE 44.619 0,85 0,9 0,8
MANDARINA CLEMENULE 3.025 0,86 0,91 0,81
MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA 700 0,85 0,9 0,8
MANDARINA ORTANIQUE 1.200 2,05 2,1 2
MANDARINA 49.544 0,87 0,92 0,82
MANGA KENT 4.921 2,8 2,85 2,75
MANGA 4.921 2,8 2,85 2,75
MANGO TOMMY ATKINS 436 1,75 1,8 1,7
MANGO 436 1,75 1,8 1,7
MANZANA FUJI 13.700 1,8 1,85 1,75
MANZANA GOLDEN 23.400 1,45 1,5 1,4
MANZANA GRANNY SMITH 17.700 1,05 1,1 1
MANZANA OTRAS VARIEDADES 4.040 1,65 1,7 1,6
MANZANA ROYAL GALA 43.900 1,3 1,35 1,25
MANZANA STARKING O SIMILARES 2.000 1,3 1,35 1,25
MANZANA 104.740 1,37 1,42 1,32
MELÓN AMARILLO 8.627 1,35 1,4 1,3
MELÓN PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) 136.559 2,15 2,2 2,1
MELÓN 145.186 2,1 2,15 2,05
NARANJA LANE LATE 12.810 0,55 0,6 0,5
NARANJA NAVEL 10.774 0,56 0,61 0,51
NARANJA NAVEL LATE 23.079 0,55 0,6 0,5
NARANJA NAVELINA 160.990 0,55 0,6 0,5
NARANJA OTRAS VARIEDADES 34.589 0,57 0,62 0,52
NARANJA VALENCIA LATE 1.400 0,55 0,6 0,5
NARANJA 243.642 0,55 0,6 0,5
NECTARINA DE CARNE BLANCA 3.800 1,75 1,8 1,7
NECTARINA 3.800 1,75 1,8 1,7
NUEZ 250 4,95 5 4,9
NUEZ 250 4,95 5 4,9
PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD) 7.639 1,15 1,2 1,1
PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 KG/UD) 37.647 1,15 1,2 1,1
PAPAYA 45.286 1,15 1,1
PERA CONFERENCIA 44.500 1,05 1,1 1
PERA ERCOLINI/MORETTINI 5.000 1,45 1,5 1,4
PERA OTRAS VARIEDADES 6.000 1,3 1,35 1,25
PERA 55.500 1,11 1,16 1,06
PIÑA GOLDEN SWEET 10.250 4,32 4,37 4,27
PIÑA 10.250 4,32 4,37 4,27
PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) 64.607 1,22 1,27 1,17
PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) 62.082 1,01 1,06 0,96
PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) 3.740 1,35 1,4 1,3
PLÁTANO 130.429 1,12 1,17 1,07
POMELO AMARILLO 4.080 1,15 1,2 1,1
POMELO ROJO 8.143 1,15 1,2 1,1
POMELO 12.223 1,15 1,2 1,1
SANDÍA CON SEMILLA 9.000 0,9 0,95 0,85
SANDÍA SIN SEMILLA 26.260 0,9 0,95 0,85
SANDÍA 35.260 0,9 0,95 0,85
UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES 4.680 1,95 2 1,9
UVA NEGRA OTRAS VARIEDADES 7.000 1,95 2 1,9
UVA RED GLOBE (ROJA) 10.000 2,95 3 2,9
UVA 21.680 2,41 2,46 2,36
RESTO DE FRUTAS 2.241 0,95 1 0,9
RESTO 2.241 0,95 1 0,9
FRUTAS 998.628 1,39 1,44 1,34
HORTALIZAS KILOS FRECUENTE MAXIMO MÍNIMO
ACELGA DE HOJAS RIZADAS (LYON) 1.340 1,45 1,5 1,4
ACELGA 1.340 1,45 1,5 1,4
AJO BLANCO 1.720 2,35 2,4 2,3
AJO MORADO 12.110 1,95 2 1,9
AJO 13.830 1,99 2,04 1,94
ALCACHOFA BLANCA DE TUDELA 2.000 1,7 1,75 1,65
ALCACHOFA 2.000 1,7 1,75 1,65
APIO VERDE 12.730 1,95 2 1,9
APIO 12.730 1,95 2 1,9
BERENJENA MORADA 11.795 0,66 0,71 0,61
BERENJENA 11.795 0,66 0,61
BERRO 6.761 1,15 1,2 1,1
BERRO 6.761 1,15 1,2 1,1
BONIATO O BATATA 26.500 1,44 1,49 1,39
BONIATO 26.500 1,44 1,49 1,39
BROCULI O BROCOLI O BRECOL 7.512 1,83 1,88 1,78
BROCULI 7.512 1,83 1,88 1,78
CALABACIN BLANCO 50.922 1,23 1,28 1,18
CALABACÍN VERDE 13.748 0,25 0,3 0,2
CALABACÍN 64.670 1,02 1,07 0,97
CALABAZA DE INVIERNO 5.392 0,75 0,8 0,7
CALABAZA DE VERANO 31.120 0,75 0,8 0,7
CALABAZA 36.512 0,75 0,8 0,7
CEBOLLA GRANO DE ORO O VALENCIANA 233.150 0,6 0,65 0,55
CEBOLLA MORADA 7.012 1,15 1,2 1,1
CEBOLLA RECAS Y SIMILARES 1.620 0,9 0,95 0,85
CEBOLLA 241.782 0,61 0,66 0,56
CEBOLLETA O CEBOLLA TIERNA 2.810 1,45 1,5 1,4
CEBOLLETA 2.810 1,45 1,5 1,4
COL CHINA O PEKINENSIS 1.200 1,45 1,5 1,4
COL DE BRUSELAS 300 3,95 4 3,9
COL LOMBARDA O REPOLLO ROJO 7.430 0,66 0,71 0,61
COL REPOLLO DE HOJAS RIZADAS 42.085 0,62 0,67 0,57
COL 51.015 0,66 0,71 0,61
COLIFLOR 13.190 0,67 0,72 0,62
COLIFLOR 13.190 0,67 0,72 0,62
ENDIVIA 1.340 2,45 2,5 2,4
ENDIVIA 1.340 2,45 2,5 2,4
ESCAROLA RIZADA O FRISÉE 11.560 2,19 2,24 2,14
ESCAROLA 11.560 2,19 2,24 2,14
ESPARRAGO VERDE O TRIGUERO 1.400 2,35 2,4 2,3
ESPARRAGO 1.400 2,35 2,4 2,3
ESPINACA 1.962 0,18 0,2 0,15
ESPINACA 1.962 0,18 0,15
GUINDILLA ROJA 1.345 2,5 2,55 2,45
GUINDILLA VERDE 4.095 3,5 3,55 3,45
GUINDILLA 5.440 3,25 3,3 3,2
GUISANTE 700 3,45 3,5 3,4
GUISANTE 700 3,45 3,5 3,4
HABA VERDE O HABICHUELA 550 1,5 1,55 1,45
HABA 550 1,5 1,55 1,45
HINOJO 315 2,45 2,5 2,4
HINOJO 315 2,45 2,5 2,4
JUDÍA VERDE BOBY 11.025 2,27 2,32 2,22
JUDÍA VERDE ELDA 600 1,45 1,5 1,4
JUDÍA VERDE OTRAS VARIEDADES 1.451 5,23 5,28 5,18
JUDÍA 13.076 2,56 2,61 2,51
LECHUGA OTRAS VARIEDADES 11.345 0,4 0,45 0,35
LECHUGA ROMANA 54.162 1,02 1,07 0,97
LECHUGA 65.507 0,91 0,96 0,86
MAIZ O MILLO 15.730 0,51 0,56 0,46
MAIZ 15.730 0,51 0,56 0,46
NABO 350 0,9 0,95 0,85
NABO 350 0,9 0,95 0,85
PEPINO CORTO O TIPO ESPAÑOL 35.500 0,45 0,5 0,4
PEPINO LARGO O TIPO HOLANDÉS 21.766 0,74 0,79 0,69
PEPINO 57.266 0,56 0,61 0,51
PEREJIL 5.325 0,45 0,5 0,4
PEREJIL 5.325 0,45 0,5 0,4
PIMIENTO AMARILLO (TIPO CALIFORNIA) 6.402 1,4 1,45 1,35
PIMIENTO OTRAS VARIEDADES 3.726 1,04 1,09 0,99
PIMIENTO ROJO LAMUYO 110.551 1,62 1,67 1,57
PIMIENTO VERDE ITALIANO 47.051 2,39 2,44 2,34
PIMIENTO VERDE PADRÓN 3.748 2,83 2,88 2,78
PIMIENTO 171.478 1,83 1,88 1,78
PUERRO 19.650 1,64 1,69 1,59
PUERRO 19.650 1,64 1,69 1,59
RABANO Y RABANILLA 1.575 0,7 0,75 0,65
RABANO 1.575 0,7 0,65
REMOLACHA COMÚN O ROJA 2.415 0,75 0,8 0,7
REMOLACHA
2.415 0,75 0,8 0,7
SETA CHAMPIÑÓN 6.289 2,45 2,5 2,4
SETA GIRGOLA O CHOPO 2.355 2,2 2,3 2,1
SETA/HONGO OTRAS VARIEDADES 2 3,95 4 3,9
SETA/HONGO 8.646 2,38 2,44 2,31
TOMATE CHERRY 5.730 1,75 1,8 1,7
TOMATE LISO ROJO DANIELA/LONG LIFE/ROYESTA 103.603 0,97 1,02 0,92
TOMATE LISO ROJO TIPO CANARIO 6.935 1,05 1,1 1
TOMATE OTRAS VARIEDADES 49.764 0,35 0,4 0,3
TOMATE 166.032 0,81 0,86 0,76
ZANAHORIA O CARLOTA NANTESA 101.422 1,65 1,7 1,6
ZANAHORIA 101.422 1,65 1,7 1,6
JENGIBRE 200 1,75 1,8 1,7
JENGIBRE 200 1,75 1,8 1,7
ÑAME O YAME 680 2,25 2,3 2,2
ÑAME 680 2,25 2,3 2,2
HORTALIZAS CUARTA GAMA 17.850 5,5 6 5,25
HORTALIZAS 17.850 5,5 6 5,25
RESTO DE HORTALIZAS 10.724 0,8 1 0,6
RESTO 10.724 0,8 1 0,6
HORTALIZAS 1.173.640 1,17 1,23 1,12
PATATAS KILOS FRECUENTE MAXIMO MÍNIMO
PATATA BLANCA OTRAS VARIEDADES (GRANEL) 280.830 0,73 0,78 0,68
PATATA BLANCA SPUNTA (GRANEL) 32.875 1,44 1,49 1,39
PATATA O PAPA OTRAS VARIEDADES (GRANEL) 32.565 0,9 0,95 0,85
PATATA ROJA OTRAS VARIEDADES (GRANEL) 246.737 0,95 1 0,9
PATATA 593.007 0,87 0,92 0,82
FRUTAS, HORTALIZAS Y PATATAS 2.765.275 1,18 1,23 1,13