Comunidad Valenciana
Precios agrarios concertados durante la semana 07, del 12 al 18 de febrero de 2019, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
| CÍTRICOS | Euros | Zona |
| (Kg/árbol, cotización más frecuente) | ||
| Clementina Hernandina | 0,20-0,30 | Alicante |
| Clementina Hernandina | 0,18-0,24 | Castellón |
| Clementina Hernandina | 0,17-0,25 | L. Valencia |
| Otras Mandarinas Nadorcott | 0,47-0,55 | Alicante |
| Otras Mandarinas Nadorcott | 0,60-0,65 | Castellón |
| Otras Mandarinas Nadorcott | 0,42-0,55 | Valencia |
| Otras Mandarinas Nadorcott | 0,42-0,64 | L. Valencia |
| Otras Mandarinas Ortanique | 0,21-0,22 | Castellón |
| Otras Mandarinas Ortanique | 0,13-0,21 | Valencia |
| Otras Mandarinas Ortanique | 0,09-0,17 | L. Valencia |
| Naranja Navel Lane Late | 0,14-0,21 | Alicante |
| Naranja Navel Lane Late | 0,12-0,18 | Castellón |
| Naranja Navel Lane Late | 0,13-0,23 | Valencia |
| Naranja Navel Lane Late | 0,13-0,23 | L. Valencia |
| LIMÓN | ||
| Fino | 0,15-0,25 | Alicante |
| POMELO | ||
| Rojo | 0,12-0,18 | Alicante |
| FRUTALES | Euros | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Manzana Fuji | 0,85 | Alicante |
| Manzana Starking | 0,85 | Alicante |
| HORTALIZAS | Euros | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Acelga | 0,23-0,50 | Alicante |
| Ajo Tierno (garba) | 1,01-1,30 | Alicante |
| Alcachofa Consumo Fresco | 0,30-0,71 | Alicante |
| Alcachofa Consumo Fresco | 0,51-1,00 | Castellón |
| Alcachofa Consumo Fresco | 0,45-0,65 | Valencia |
| Alcachofa Industria Corazones | 0,20-0,58 | Alicante |
| Alcachofa Industia Troceado | 0,20-0,26 | Alicante |
| Alcachofa Industia Troceado | 0,15-0,17 | Castellón |
| Apio Verde | 0,17-0,22 | Alicante |
| Berenjena Rayada | 0,73-0,82 | Alicante |
| Boniato Blanco | 0,64 | Alicante |
| Boniato Rojo | 0,52-0,60 | Alicante |
| Calabacín | 0,64 | Alicante |
| Calabaza Redonda | 0,55-0,60 | Castellón |
| Calabaza Redonda | 0,50-0,75 | Valencia |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,15-0,34 | Alicante |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,40-0,45 | Valencia |
| Cebolla Tierna (manojo) | 0,55-0,64 | Alicante |
| Cebolla Tierna (manojo) | 0,45-0,65 | Valencia |
| Col Lombarda | 0,35-0,40 | Castellón |
| Col Brócoli | 0,25-0,45 | Alicante |
| Col Brócoli Industria | 0,10-0,12 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,27-0,50 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,45-0,55 | Valencia |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,31 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,35-0,51 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,20-0,43 | Alicante |
| Coliflor Blanca | 0,31-0,42 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,33-0,56 | Valencia |
| Escarola Hoja Ancha Lisa | 0,28-0,30 | Alicante |
| Escarola Hoja Ancha Lisa | 0,33 | Castellón |
| Escarola Hoja Rizada | 0,30-0,45 | Alicante |
| Escarola Hoja Rizada | 0,38-0,45 | Castellón |
| Escarola Hoja Rizada | 0,55-0,65 | Valencia |
| Escarola Industria | 0,30-0,35 | Castellón |
| Espinaca | 0,90-1,00 | Alicante |
| Haba Muchamiel | 0,71-1,14 | Alicante |
| Haba Muchamiel | 0,70-1,28 | Castellón |
| Lechuga Iceberg | 0,10-0,30 | Alicante |
| Lechuga Little Gen | 0,18-0,26 | Alicante |
| Lechuga Maravilla | 0,30-0,43 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,20-0,35 | Alicante |
| Lechuga Romana | 0,22-0,36 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,28-0,40 | Valencia |
| Lechuga Mini Romana | 0,45-0,48 | Alicante |
| Patata Blanca | 0,42-0,53 | Alicante |
| Tomate Acostillado | 0,60-0,79 | Alicante |
| Tomate Daniela | 0,73 | Alicante |
| FRUTOS SECOS | Euros | Zona |
| (Entrada descascaradora, euros/kg/grano, s/rendimiento. Cotización más frecuente) | ||
| ALMENDRAS | ||
| Comuna | 4,86-4,96 | Alicante |
| Comuna | 4,50-4,85 | Castellón |
| Largueta | 5,06-5,16 | Alicante |
| Marcona | 5,86-5,96 | Alicante |
| Marcona | 5,45-5,95 | Castellón |
| Planeta | 4,86-4,96 | Alicante |
| AVELLANAS | ||
| Corriente | 3,25 | L. Reus |
| Negreta | 3,75 | L. Reus |
| CEREALES | Euros | Zona |
| (Almacén. Cotización) | ||
| Arroz Cáscara Redondo | 0,325-0,330 | Valencia |
| Cebada Pienso <62 kg/hl | 0,166 | L. Albacete |
| Cebada Pienso >62 kg/hl | 0,171 | L. Albacete |
| Maíz Secadero | 0,177 | L. Albacete |
| INDUSTRIALES | Euros | Zona |
| (Entrada almacén. Cotización más frecuente) | ||
| Aceite Oliva Lampante>2º | 1,85-2,25 | Castellón |
| Aceite Oliva Vírgen 0,8º-2º | 2,60-2,65 | Castellón |
| Aceite Vírgen Extra | 2,70-2,80 | Castellón |
| Garrofa Entera | 0,41-0,44 | Castellón |
| Miel de Azahar | 3,00-3,10 | Castellón |
| Miel de Milflores | 2,10 | Castellón |
| Miel de Romero | 2,80-3,00 | Castellón |






