Comunidad Valenciana
Precios agrarios concertados durante la semana 12, del 17 al 23 de marzo de 2020, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
| CÍTRICOS | Euros/Kg | Zona | |
| (Kg/árbol, cotización más frecuente) | |||
| Otras Mandarinas Orri | 1,05 | Castellón | |
| Otras Mandarinas Orri | 0,81-1,08 | Lonja Valencia | |
| Naranjas Navel Lane Late | 0,24-0,30 | Alicante | |
| Naranjas Navel Lane Late | 0,24-0,25 | Castellón | |
| Naranjas Navel Lane Late | 0,25-0,30 | Valencia | |
| Naranjas Navel Lane Late | 0,21-0,30 | Lonja Valencia | |
| Naranjas Navel Powell | 0,24-0,35 | Alicante | |
| Naranjas Navel Powell | 0,25-0,31 | Castellón | |
| Naranjas Navel Powell | 0,30-0,38 | Valencia | |
| Naranjas Navel Powell | 0,30-0,38 | Lonja Valencia | |
| Naranjas Valencia Late | 0,28-0,33 | Alicante | |
| Naranjas Valencia Late | 0,24-0,26 | Castellón | |
| Naranjas Valencia Late | 0,30-0,38 | Valencia | |
| Naranjas Valencia Late | 0,21-0,34 | Lonja Valencia | |
| LIMONES | |||
| Limón Fino | 0,38-0,45 | Alicante | |
| HORTALIZAS | Euros/Kg | Zona | |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | |||
| Acelga | 0,20-0,60 | Alicante | |
| Acelga | 0,64 | Castellón | |
| Acelga | 0,96-1,28 | Valencia | |
| Ajo Tierno (garba) | 0,89-1,20 | Alicante | |
| Alcachofa Consumo fresco | 0,20-0,85 | Alicante | |
| Alcachofa Consumo fresco | 0,40-0,85 | Castellón | |
| Alcachofa Consumo fresco | 0,30-0,35 | Valencia | |
| Alcachofa Industria Corazones | 0,20-0,90 | Alicante | |
| Alcachofa Industria Perolas | 0,11-0,13 | Alicante | |
| Alcachofa Industria Troceado | 0,10-0,22 | Alicante | |
| Alcachofa Industria Troceado | 0,12-0,20 | Castellón | |
| Alcachofa Industria Troceado | 0,09-0,23 | Valencia | |
| Apio Verde | 0,12-0,34 | Alicante | |
| Apio Verde | 0,25-0,50 | Castellón | |
| Berenjena Rayada | 0,34-0,70 | Alicante | |
| Boniato Blanco | 0,93-0,98 | Alicante | |
| Boniato Rojo | 0,57-0,62 | Alicante | |
| Calabaza Redonda | 0,77-0,85 | Castellón | |
| Calabaza Redonda | 0,53-0,62 | Valencia | |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,28-0,57 | Alicante | |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,40-0,44 | Valencia | |
| Cebolla Tierna (manojo 3 uds.) | 0,55-0,60 | Alicante | |
| Cebolla Tierna (manojo 3 uds.) | 0,45-0,55 | Valencia | |
| Col China | 0,50-0,55 | Castellón | |
| Col Lombarda | 0,25-0,30 | Castellón | |
| Col Brócoli | 0,35-0,62 | Alicante | |
| Col Brócoli | 0,82 | Castellón | |
| Col Brócoli Industria | 0,10-0,15 | Alicante | |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,12-0,20 | Alicante | |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,28 | Castellón | |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,15-0,24 | Valencia | |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,12-0,25 | Alicante | |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,12-0,23 | Valencia | |
| Coliflor Blanca | 0,49-0,74 | Alicante | |
| Coliflor Blanca | 0,43-0,69 | Castellón | |
| Coliflor Blanca | 0,33-0,54 | Valencia | |
| Escarola Hoja Ancha Lisa | 0,27 | Alicante | |
| Escarola Hoja Ancha Lisa | 0,30-0,31 | Castellón | |
| Escarola Hoja Rizada | 0,15-0,29 | Alicante | |
| Escarola Hoja Rizada | 0,12-0,23 | Valencia | |
| Escarola Industria | 0,32-0,35 | Castellón | |
| Espinaca | 0,80-1,00 | Alicante | |
| Espinaca | 1,26-1,68 | Valencia | |
| Haba Muchamiel | 0,68-0,85 | Alicante | |
| Haba Valenciana | 0,39-0,62 | Alicante | |
| Lechuga Iceberg | 0,10-0,36 | Alicante | |
| Lechuga Little Gem | 0,14-0,28 | Alicante | |
| Lechuga Maravilla | 0,25-0,49 | Castellón | |
| Lechuga Romana | 0,10-0,27 | Alicante | |
| Lechuga Romana | 0,20-0,28 | Castellón | |
| Lechuga Trocadero | 0,44 | Alicante | |
| Lechuga Trocadero | 0,40 | Castellón | |
| Lechuga Mini Romana | 0,32 | Alicante | |
| Patata Blanca | 0,27-0,69 | Alicante | |
| Tomate Acostillado | 0,84-1,13 | Alicante | |
| FRUTOS SECOS | Euros/Kg | Zona | |
| (Entrada descascaradora. Kilo grano s/rendimiento. Cotización más frecuente) | |||
| ALMENDRAS | |||
| Comuna | 4,76-4,86 | Alicante | |
| Comuna | 4,80-5,00 | Castellón | |
| Largueta | 5,01-5,11 | Alicante | |
| Marcona | 6,21-6,31 | Alicante | |
| Marcona | 6,00-6,25 | Castellón | |
| Planeta | 4,76-4,86 | Alicante | |
| CEREALES | Euros/Kg | Zona | |
| (Almacén. Cotización) | |||
| Arroz Cáscara Redondo | 0,35-0,36 | Valencia | |
| INDUSTRIALES | Euros/Kg | Zona | |
| (Entrada almacén. Cotización más frecuente) | |||
| Aceite Oliva Lampante >2º | 1,60-1,65 | Castellón | |
| Aceite Oliva Vírgen 0,8º-2º | 1,95-2,00 | Castellón | |
| Aceite Oliva Vírgen Extra | 2,30 | Castellón | |
| Garrofa Entera | 0,55-0,61 | Castellón | |
| Miel de Milflores | 2,40 | Castellón | |
| Miel de Romero | 3,00 | Castellón | |



