Comunidad Valenciana
Precios agrarios concertados durante la semana 44, del 27 de octubre al 2 de noviembre de 2020, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
| CÍTRICOS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/árbol, cotización más frecuente) | ||
| Satsumas Owari | 0,19-0,25 | Valencia |
| Clementinas Arrufatina | 0,30-0,35 | Castellón |
| Clementinas Clemenules | 0,28-0,31 | Alicante |
| Clementinas Clemenules | 0,24-0,31 | Castellón |
| Clementinas Clemenules | 0,22-0,30 | Valencia |
| Clementinas Clemenules | 0,21-0,30 | L. Valencia |
| Clementinas Orogrande | 0,28-0,31 | Alicante |
| Clementinas Orogrande | 0,24-0,27 | Castellón |
| Clementinas Orogrande | 0,21-0,30 | L. Valencia |
| Clementinas Oronules | 0,40-0,50 | Alicante |
| Otras Mandarinas Clemenvilla | 0,28-0,33 | Alicante |
| Otras Mandarinas Clemenvilla | 0,25-0,34 | Valencia |
| Otras Mandarinas Clemenvilla | 0,25-0,34 | L. Valencia |
| Otras Mandarinas Nadorcott | 0,59-0,68 | Valencia |
| Otras Mandarinas Tango | 0,59-0,68 | Valencia |
| Naranjas Navel Lane Late | 0,33 | Alicante |
| Naranjas Navel Lane Late | 0,33 | Castellón |
| Naranjas Navel Lane Late | 0,25-0,30 | Valencia |
| Naranjas Navel Lane Late | 0,25-0,32 | L. Valencia |
| Naranjas Navelina | 0,20-0,27 | Alicante |
| Naranjas Navelina | 0,22-0,26 | Castellón |
| Naranjas Navelina | 0,17-0,23 | Valencia |
| Naranjas Navelina | 0,19-0,23 | L. Valencia |
| Naranjas Blancas Salustiana | 0,19-0,25 | Alicante |
| Naranjas Salustiana | 0,19-0,23 | Valencia |
| Naranjas Salustiana | 0,19-0,23 | L. Valencia |
| LIMÓN | ||
| Fino | 0,28-0,35 | Alicante |
| Fino / Primofiori (1 corte) | 0,38-0,50 | Alicante |
| Pomelo Rojo | 0,20 | Alicante |
| FRUTAS | Euros/Kg | Zona |
| (Entrada almacén salvo caqui que es sobre árbol y uva que es sobre cepa. Cotización más frecuente) | ||
| Caqui R. Brillante | 0,20-0,32 | Valencia |
| Granada Mollar | 0,56-0,67 | Alicante |
| Manzana Fuji | 1,35-1,60 | Alicante |
| Manzana Golden | 0,80 | Alicante |
| Uva de Mesa Aledo | 0,65-0,70 | Alicante |
| HORTALIZAS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Acelga | 1,28-1,60 | Valencia |
| Alcachofa Consumo Fresco | 1,80-3,19 | Castellón |
| Berenjena Rayada | 0,61-0,95 | Alicante |
| Boniato Blanco | 0,37-0,40 | Alicante |
| Boniato Rojo | 0,34 | Alicante |
| Calabacín | 0,86-1,25 | Alicante |
| Calabacín | 0,70-1,20 | Castellón |
| Calabacín Blanco | 1,06-1,20 | Castellón |
| Calabaza Redonda | 0,55-0,85 | Castellón |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,12-0,34 | Alicante |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,18-0,23 | Castellón |
| Col Lombarda | 0,25-0,30 | Castellón |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,22-0,25 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,33 | Castellón |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,44-0,59 | Valencia |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,25-0,38 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,45-0,57 | Alicante |
| Coliflor Blanca | 0,40-0,68 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,65-0,72 | Valencia |
| Escarola Hoja Rizada | 0,32-0,45 | Castellón |
| Espinaca | 1,26-1,68 | Valencia |
| Judías Blancas | 2,12-4,00 | Castellón |
| Judías Rojas | 2,55-3,50 | Castellón |
| Judías Verde Boby | 2,37-3,44 | Alicante |
| Judías Verdes Perona | 2,55-4,00 | Castellón |
| Lechuga Maravilla | 0,20-0,57 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,17-0,34 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,22-0,26 | Valencia |
| Lechuga Trocadero | 0,37-0,64 | Castellón |
| Patata Blanca | 0,28-0,39 | Alicante |
| Pepino Blanco | 0,26-0,47 | Alicante |
| Pepino Blanco | 0,60 | Castellón |
| Tomate Acostillado | 1,29-1,51 | Alicante |
| Tomate Daniela | 0,77-0,82 | Alicante |
| Tomate Pera | 0,52 | Alicante |
| Tomate Pera | 0,85-1,02 | Castellón |
| Tomate Raff | 1,06-1,50 | Castellón |
| Tomate Redondo Liso | 0,72-1,40 | Castellón |
| Tomate Valenciano | 2,34 | Castellón |
| Zanahoria | 0,16-0,17 | Alicante |
| FRUTOS SECOS | Euros/Kg | Zona |
| (Entrada descascaradora. Kilo grano s/rendimiento. Cotización más frecuente) | ||
| ALMENDRAS | ||
| Comuna | 2,96-3,06 | Alicante |
| Comuna | 2,80-2,95 | Castellón |
| Comuna | 3,00 | Valencia |
| Largueta | 4,51-4,61 | Alicante |
| Marcona | 5,56-5,66 | Alicante |
| Marcona | 5,40-5,65 | Castellón |
| Marcona | 5,50 | Valencia |
| Planeta | 2,96-3,06 | Alicante |
| INDUSTRIALES | Euros/Kg | Zona |
| (Entrada almacén. Cotización más frecuente) | ||
| Arroz Cáscara Redondo | 0,30 | Valencia |
| Aceite Oliva Lampante>2º | 1,80-1,90 | Castellón |
| Aceite Oliva Vírgen 0,8º-2º | 2,00-2,10 | Castellón |
| Aceite Oliva Vírgen Extra | 2,80-2,85 | Castellón |
| Garrofa Entera | 0,60-0,65 | Castellón |
| Miel de Azahar | 3,50-3,70 | Castellón |
| Miel de Milflores | 2,70-3,00 | Castellón |
| Miel de Romero | 3,40-3,60 | Castellón |










