Mercalaspalmas
Precios frecuentes, máximos y mínimos de frutas, hortalizas y patatas, del 11 de enero al 15 de enero de 2021, en el Mercado Central de Abastecimiento de Las Palmas.
| CÓDIGO | FRUTAS | KILOS | FRECUENTE | MÁXIMO | MÍNIMO |
| 10101 | ACEITUNA | 100 | 4,95 | 5 | 4,9 |
| 101 | ACEITUNA | 100 | 4,95 | 5 | 4,9 |
| 10203 | AGUACATE FUERTE | 3702 | 2,95 | 3 | 2,9 |
| 10202 | AGUACATE HASS | 13256 | 3,54 | 3,59 | 3,49 |
| 10201 | AGUACATE OTRAS VARIEDADES | 3292 | 5,45 | 5,5 | 5,4 |
| 102 | AGUACATE | 20250 | 3,74 | 3,79 | 3,69 |
| 10401 | ALMENDRA | 200 | 1,5 | 1,8 | 1,2 |
| 104 | ALMENDRA | 200 | 1,5 | 1,8 | 1,2 |
| 10801 | CACAHUETE | 50 | 1,65 | 1,7 | 1,6 |
| 108 | CACAHUETE | 50 | 1,65 | 1,7 | 1,6 |
| 11101 | CEREZA PICOTA | 900 | 12,95 | 13 | 12,9 |
| 111 | CEREZA | 900 | 12,95 | 13 | 12,9 |
| 11401 | COCO OTRAS VARIEDADES | 3000 | 0,95 | 1 | 0,9 |
| 114 | COCO | 3000 | 0,95 | 1 | 0,9 |
| 11502 | DÁTIL DEGLET NOUR | 800 | 4,45 | 4,5 | 4,4 |
| 115 | DÁTIL | 800 | 4,45 | 4,5 | 4,4 |
| 11901 | FRESÓN OTRAS VARIEDADES | 15540 | 11,95 | 12 | 11,9 |
| 119 | FRESÓN | 15540 | 11,95 | 12 | 11,9 |
| 12101 | GRANADA OTRAS VARIEDADES | 60 | 1,75 | 1,8 | 1,7 |
| 121 | GRANADA | 60 | 1,75 | 1,8 | 1,7 |
| 12301 | GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES | 2969 | 1,95 | 2 | 1,9 |
| 123 | GUAYABA/O | 2969 | 1,95 | 2 | 1,9 |
| 12401 | HIGO CHUMBO | 1388 | 2,95 | 3 | 2,9 |
| 124 | HIGO | 1388 | 2,95 | 3 | 2,9 |
| 12501 | HIGO VERDAL (EL MÁS COMERCIALIZADO) | 290 | 3,45 | 3,5 | 3,4 |
| 125 | HIGO | 290 | 3,45 | 3,5 | 3,4 |
| 12602 | CAQUI/KAKI ROJO BRILLANTE O PERSIMÓN | 15500 | 1,65 | 1,7 | 1,6 |
| 126 | CAQUI/KAKI | 15500 | 1,65 | 1,7 | 1,6 |
| 12703 | KIWI KIWIGOLD | 18400 | 5,05 | 5,1 | 5 |
| 12702 | KIWI PULPA VERDE | 23000 | 4,2 | 4,25 | 4,15 |
| 127 | KIWI | 41400 | 4,57 | 4,62 | 4,52 |
| 12902 | LIMÓN FINO O PRIMAFIORI | 12150 | 0,9 | 0,95 | 0,85 |
| 12999 | LIMÓN OTRAS VARIEDADES | 11240 | 0,9 | 0,95 | 0,85 |
| 12901 | LIMÓN VERNA | 6685 | 0,9 | 0,95 | 0,85 |
| 129 | LIMÓN | 30075 | 0,9 | 0,95 | 0,85 |
| 13102 | MANDARINA CLEMEN-LATE | 52198 | 1,14 | 1,19 | 1,09 |
| 13106 | MANDARINA CLEMENULE | 730 | 1,12 | 1,17 | 1,11 |
| 13110 | MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA | 5540 | 1,15 | 1,2 | 1,1 |
| 13111 | MANDARINA ORTANIQUE | 1100 | 1,06 | 1,11 | 1,01 |
| 131 | MANDARINA | 59568 | 1,13 | 1,18 | 1,08 |
| 13202 | MANGA KENT | 1078 | 5,95 | 6 | 5,9 |
| 132 | MANGA | 1078 | 5,95 | 6 | 5,9 |
| 13406 | MANZANA FUJI | 13800 | 1,75 | 1,8 | 1,7 |
| 13401 | MANZANA GOLDEN | 56030 | 1,6 | 1,65 | 1,55 |
| 13404 | MANZANA GRANNY SMITH | 11400 | 1,45 | 1,5 | 1,4 |
| 13499 | MANZANA OTRAS VARIEDADES | 1000 | 1,65 | 1,7 | 1,6 |
| 13405 | MANZANA ROYAL GALA | 37000 | 1,6 | 1,65 | 1,55 |
| 13402 | MANZANA STARKING | 3900 | 1,6 | 1,65 | 1,55 |
| 134 | MANZANA | 123130 | 1,6 | 1,65 | 1,55 |
| 13702 | MELÓN AMARILLO | 4300 | 0,95 | 1 | 0,9 |
| 13704 | MELÓN GALIA | 17330 | 2,15 | 2,2 | 2,1 |
| 13799 | MELÓN OTRAS VARIEDADES | 1800 | 1,9 | 1,95 | 1,85 |
| 13701 | MELÓN PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) | 10509 | 1 | 1,05 | 0,95 |
| 137 | MELÓN | 33939 | 1,62 | 1,67 | 1,57 |
| 14005 | NARANJA LANE LATE | 6280 | 0,95 | 1 | 0,9 |
| 14001 | NARANJA NAVEL | 4435 | 0,95 | 1 | 0,9 |
| 14004 | NARANJA NAVEL LATE | 7717 | 0,95 | 1 | 0,9 |
| 14003 | NARANJA NAVELINA | 98510 | 0,95 | 1 | 0,9 |
| 14099 | NARANJA OTRAS VARIEDADES | 67422 | 0,95 | 1 | 0,9 |
| 14002 | NARANJA VALENCIA LATE | 46575 | 0,75 | 0,8 | 0,7 |
| 140 | NARANJA | 230939 | 0,9 | 0,95 | 0,85 |
| 14401 | NUEZ | 200 | 4,95 | 5 | 4,9 |
| 144 | NUEZ | 200 | 4,95 | 5 | 4,9 |
| 14502 | PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD | 6687 | 1,15 | 1,2 | 1,1 |
| 14503 | PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 KG/UD | 36466 | 1,12 | 1,17 | 1,07 |
| 145 | PAPAYA | 43153 | 1,12 | 1,17 | 1,07 |
| 14906 | PERA CONFERENCIA | 22030 | 1 | 1,05 | 0,95 |
| 14901 | PERA ERCOLINI/MORETTINI | 9800 | 1,45 | 1,5 | 1,4 |
| 14999 | PERA OTRAS VARIEDADES | 5000 | 1,25 | 1,3 | 1,2 |
| 149 | PERA | 36830 | 1,15 | 1,2 | 1,1 |
| 15003 | PIÑA GOLDEN SWEET | 6124 | 4,45 | 4,5 | 4,4 |
| 150 | PIÑA | 6124 | 4,45 | 4,5 | 4,4 |
| 15101 | PISTACHO | 30 | 9,25 | 9,5 | 9 |
| 151 | PISTACHO | 30 | 9,25 | 9,5 | 9 |
| 15304 | PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) | 52628 | 1,02 | 1,07 | 0,97 |
| 15305 | PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) | 58410 | 0,88 | 0,93 | 0,83 |
| 15303 | PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) | 3400 | 1,15 | 1,2 | 1,1 |
| 153 | PLÁTANO | 114438 | 0,95 | 1 | 0,9 |
| 15402 | POMELO AMARILLO | 795 | 1,25 | 1,3 | 1,2 |
| 15403 | POMELO ROJO | 2513 | 0,86 | 0,91 | 0,81 |
| 154 | POMELO | 3308 | 0,95 | 1 | 0,9 |
| 15601 | SANDÍA CON SEMILLA | 20100 | 0,6 | 0,65 | 0,55 |
| 15602 | SANDÍA SIN SEMILLA | 9320 | 0,55 | 0,6 | 0,5 |
| 156 | SANDÍA | 29420 | 0,58 | 0,63 | 0,53 |
| 15701 | UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES | 11020 | 2,45 | 2,5 | 2,4 |
| 15702 | UVA NEGRA OTRAS VARIEDADES | 3000 | 3,05 | 3,1 | 3 |
| 15705 | UVA RED GLOBE (ROJA) | 4700 | 2,9 | 2,95 | 2,85 |
| 157 | UVA | 18720 | 2,65 | 2,7 | 2,6 |
| 19801 | FRUTAS CUARTA GAMA | 200 | 7,25 | 7,5 | 7 |
| 198 | FRUTAS | 200 | 7,25 | 7,5 | 7 |
| 19901 | RESTO DE FRUTAS | 8187 | 0,95 | 1 | 0,9 |
| 199 | RESTO | 8187 | 0,95 | 1 | 0,9 |
| FRUTAS | 841786 | 1,63 | 1,68 | 1,58 | |
| CÓDIGO | HORTALIZAS | KILOS | FRECUENTE | MÁXIMO | MÍNIMO |
| 20101 | ACELGA DE HOJAS RIZADAS (LYON) | 1045 | 1,45 | 1,5 | 1,4 |
| 201 | ACELGA | 1045 | 1,45 | 1,5 | 1,4 |
| 20201 | AJO BLANCO | 14000 | 3,15 | 3,2 | 3,1 |
| 20203 | AJO MORADO | 5040 | 2,95 | 3 | 2,9 |
| 20202 | AJO TIERNO O AJETE | 5000 | 5,5 | 6 | 5 |
| 202 | AJO | 24040 | 3,59 | 3,74 | 3,45 |
| 20301 | ALCACHOFA BLANCA DE TUDELA | 600 | 1,95 | 2 | 1,9 |
| 203 | ALCACHOFA | 600 | 1,95 | 2 | 1,9 |
| 20401 | APIO VERDE | 4560 | 1,8 | 1,85 | 1,75 |
| 20403 | APIONABO | 900 | 2,95 | 3 | 2,9 |
| 204 | APIONABO | 5460 | 1,98 | 2,03 | 1,93 |
| 20501 | BERENJENA MORADA | 13508 | 0,7 | 0,75 | 0,65 |
| 205 | BERENJENA | 13508 | 0,7 | 0,75 | 0,65 |
| 20601 | BERRO | 9515 | 1,3 | 1,35 | 1,25 |
| 206 | BERRO | 9515 | 1,3 | 1,35 | 1,25 |
| 20801 | BONIATO O BATAT | 31550 | 1,36 | 1,41 | 1,31 |
| 208 | BONIATO | 31550 | 1,36 | 1,41 | 1,31 |
| 21001 | BROCULI O BROCOLI O BRECOL | 4057 | 2,13 | 2,18 | 2,08 |
| 210 | BROCULI | 4057 | 2,13 | 2,18 | 2,08 |
| 21102 | CALABACIN BLANCO | 45660 | 2,82 | 2,87 | 2,77 |
| 21101 | CALABACÍN VERDE | 12271 | 2,16 | 2,21 | 2,11 |
| 211 | CALABACÍN | 57931 | 2,68 | 2,73 | 2,63 |
| 21202 | CALABAZA DE INVIERNO | 54881 | 0,62 | 0,67 | 0,57 |
| 21201 | CALABAZA DE VERANO | 48862 | 0,62 | 0,67 | 0,57 |
| 212 | CALABAZA | 103743 | 0,62 | 0,67 | 0,57 |
| 21301 | CARDO | 100 | 1,25 | 1,3 | 1,2 |
| 213 | CARDO | 100 | 1,25 | 1,3 | 1,2 |
| 21401 | CEBOLLA GRANO DE ORO O VALENCIANA | 128830 | 1,26 | 1,31 | 1,21 |
| 21403 | CEBOLLA MORADA | 4200 | 0,95 | 1 | 0,9 |
| 21404 | CEBOLLA RECAS Y SIMILARES | 2600 | 1,45 | 1,5 | 1,4 |
| 214 | CEBOLLA | 135630 | 1,25 | 1,3 | 1,2 |
| 21501 | CEBOLLETA O CEBOLLA TIERNA | 3373 | 1,15 | 1,2 | 1,1 |
| 215 | CEBOLLETA | 3373 | 1,15 | 1,2 | 1,1 |
| 21704 | COL CHINA O PEKINENSIS | 250 | 0,95 | 1 | 0,9 |
| 21703 | COL DE BRUSELAS | 1200 | 3,95 | 4 | 3,9 |
| 21702 | COL LOMBARDA O REPOLLO ROJO | 1840 | 1,12 | 1,17 | 1,07 |
| 21701 | COL REPOLLO DE HOJAS RIZADAS | 45737 | 0,37 | 0,42 | 0,32 |
| 217 | COL | 49027 | 0,48 | 0,53 | 0,43 |
| 21801 | COLIFLOR | 7145 | 1,26 | 1,31 | 1,21 |
| 218 | COLIFLOR | 7145 | 1,26 | 1,31 | 1,21 |
| 21901 | ENDIVIA | 525 | 0,95 | 1 | 0,9 |
| 219 | ENDIVIA | 525 | 0,95 | 1 | 0,9 |
| 22002 | ESCAROLA RIZADA O FRISÉE | 13920 | 1,08 | 1,13 | 1,03 |
| 220 | ESCAROLA | 13920 | 1,08 | 1,13 | 1,03 |
| 22102 | ESPARRAGO VERDE O TRIGUERO | 1260 | 2,35 | 2,4 | 2,3 |
| 221 | ESPARRAGO | 1260 | 2,35 | 2,4 | 2,3 |
| 22201 | ESPINACA | 3070 | 0,18 | 0,2 | 0,15 |
| 222 | ESPINACA | 3070 | 0,18 | 0,2 | 0,15 |
| 22403 | GUINDILLA ROJA | 305 | 2,5 | 2,55 | 2,45 |
| 22402 | GUINDILLA VERDE | 5015 | 3,5 | 3,55 | 3,45 |
| 224 | GUINDILLA | 5320 | 3,44 | 3,49 | 3,39 |
| 22501 | GUISANTE | 150 | 2,95 | 3 | 2,9 |
| 225 | GUISANTE | 150 | 2,95 | 3 | 2,9 |
| 22701 | HINOJO | 700 | 2,45 | 2,5 | 2,4 |
| 227 | HINOJO | 700 | 2,45 | 2,5 | 2,4 |
| 22802 | JUDÍA VERDE BOBY | 19706 | 2,07 | 2,12 | 2,02 |
| 22804 | JUDÍA VERDE ELDA | 260 | 0,3 | 0,35 | 0,25 |
| 22899 | JUDÍA VERDE OTRAS VARIEDADES | 4668 | 3,4 | 3,45 | 3,35 |
| 228 | JUDÍA | 24634 | 2,3 | 2,35 | 2,25 |
| 23099 | LECHUGA OTRAS VARIEDADES | 7285 | 0,45 | 0,5 | 0,4 |
| 23002 | LECHUGA ROMANA | 54140 | 0,43 | 0,48 | 0,38 |
| 230 | LECHUGA | 61425 | 0,43 | 0,48 | 0,38 |
| 23101 | MAIZ O MILLO | 12674 | 0,78 | 0,83 | 0,73 |
| 231 | MAIZ | 12674 | 0,78 | 0,83 | 0,73 |
| 23201 | NABO | 300 | 0,95 | 1 | 0,9 |
| 232 | NABO | 300 | 0,95 | 1 | 0,9 |
| 23302 | PEPINO CORTO O TIPO ESPAÑOL | 4000 | 0,55 | 0,6 | 0,5 |
| 23303 | PEPINO LARGO O TIPO HOLANDÉS | 15020 | 0,73 | 0,78 | 0,68 |
| 233 | PEPINO | 19020 | 0,69 | 0,74 | 0,64 |
| 23401 | PEREJIL | 6188 | 0,15 | 0,2 | 0,1 |
| 234 | PEREJIL | 6188 | 0,15 | 0,2 | 0,1 |
| 23503 | PIMIENTO AMARILLO (TIPO CALIFORNIA) | 4300 | 1,3 | 1,35 | 1,25 |
| 23599 | PIMIENTO OTRAS VARIEDADES | 2474 | 0,95 | 1 | 0,9 |
| 23502 | PIMIENTO ROJO LAMUYO | 82107 | 1,33 | 1,38 | 1,28 |
| 23501 | PIMIENTO VERDE ITALIANO | 36176 | 1,55 | 1,6 | 1,5 |
| 23506 | PIMIENTO VERDE PADRÓN | 8131 | 2,74 | 2,79 | 2,69 |
| 235 | PIMIENTO | 133188 | 1,46 | 1,51 | 1,41 |
| 23601 | PUERRO | 21457 | 1,48 | 1,53 | 1,43 |
| 236 | PUERRO | 21457 | 1,48 | 1,53 | 1,43 |
| 23701 | RABANO Y RABANILLA | 1484 | 0,15 | 0,2 | 0,1 |
| 237 | RABANO | 1484 | 0,15 | 0,2 | 0,1 |
| 23801 | REMOLACHA COMÚN O ROJA | 110 | 0,75 | 0,8 | 0,7 |
| 238 | REMOLACHA | 110 | 0,75 | 0,8 | 0,7 |
| 23901 | SETA CHAMPIÑÓN | 6320 | 1,95 | 2 | 1,9 |
| 23903 | SETA GIRGOLA O CHOPO | 1100 | 2,2 | 2,3 | 2,1 |
| 239 | SETA | 7420 | 1,98 | 2,04 | 1,92 |
| 24004 | TOMATE CHERRY | 3940 | 2,15 | 2,2 | 2,1 |
| 24001 | TOMATE LISO ROJO DANIELA/LONG LIFE/ROYESTA | 72839 | 0,8 | 0,85 | 0,75 |
| 24006 | TOMATE LISO ROJO TIPO CANARIO | 17450 | 1,25 | 1,3 | 1,2 |
| 24099 | TOMATE OTRAS VARIEDADES | 60002 | 0,75 | 0,8 | 0,7 |
| 240 | TOMATE | 154231 | 0,86 | 0,91 | 0,81 |
| 24102 | ZANAHORIA O CARLOTA NANTESA | 93900 | 1,41 | 1,46 | 1,36 |
| 241 | ZANAHORIA | 93900 | 1,41 | 1,46 | 1,36 |
| 24201 | JENGIBRE | 2400 | 2,65 | 2,7 | 2,6 |
| 242 | JENGIBRE | 2400 | 2,65 | 2,7 | 2,6 |
| 24301 | ÑAME O YAME | 1350 | 2,95 | 3 | 2,9 |
| 243 | ÑAME | 1350 | 2,95 | 3 | 2,9 |
| 24601 | YUCA O MANDIOCA O TAPIOCA | 3500 | 1,15 | 1,2 | 1,1 |
| 246 | YUCA | 3500 | 1,15 | 1,2 | 1,1 |
| 29701 | HORTALIZAS CUARTA GAMA | 29350 | 5,5 | 6 | 5,25 |
| 297 | HORTALIZAS | 29350 | 5,5 | 6 | 5,25 |
| 29901 | RESTO DE HORTALIZAS | 9855 | 0,8 | 1 | 0,6 |
| 299 | RESTO | 9855 | 0,8 | 1 | 0,6 |
| HORTALIZAS | 1054155 | 1,36 | 1,42 | 1,3 | |
| CÓDIGO | PATATAS | KILOS | FRECUENTE | MÁXIMO | MÍNIMO |
| 30139 | PATATA BLANCA OTRAS VARIEDADES (GRANEL | 252610 | 0,85 | 0,9 | 0,8 |
| 30115 | PATATA BLANCA SPUNTA (GRANE | 9515 | 1,29 | 1,34 | 1,24 |
| 30198 | PATATA O PAPA OTRAS VARIEDADES (GRANE | 21737 | 0,95 | 1 | 0,9 |
| 30141 | PATATA ROJA OTRAS VARIEDADES (GRANEL | 202500 | 0,95 | 1 | 0,9 |
| 301 | PATATA | 486362 | 0,9 | 0,95 | 0,85 |
| FRUTAS, HORTALIZAS Y PATATAS | 2382303 | 1,36 | 1,41 | 1,3 |










