Comunidad Valenciana
Precios agrarios concertados durante la semana 02-2021, del 5 al 11 de enero de 2021, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
| CÍTRICOS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/árbol, cotización más frecuente) | ||
| Clementinas Clemenules | 0,18-0,22 | Alicante |
| Clementinas Clemenules | 0,14-0,23 | Castellón |
| Clementinas Clemenules | 0,15-0,23 | L. Valencia |
| Clementinas Hernandina | 0,36-0,39 | Castellón |
| Clementinas Hernandina | 0,30-0,34 | L. Valencia |
| Otras Mandarinas Clemenvilla | 0,19-0,35 | Alicante |
| Otras Mandarinas Clemenvilla | 0,25-0,35 | Castellón |
| Otras Mandarinas Clemenvilla | 0,21-0,32 | Valencia |
| Otras Mandarinas Clemenvilla | 0,21-0,34 | L. Valencia |
| Otras Mandarinas Nadorcott | 0,55-0,68 | Valencia |
| Otras Mandarinas Nadorcott | 0,59 | L. Valencia |
| Otras Mandarinas Orri | 0,68-0,89 | Valencia |
| Otras Mandarinas Ortanique | 0,20-0,24 | Alicante |
| Otras Mandarinas Ortanique | 0,15-0,22 | Valencia |
| Otras Mandarinas Ortanique | 0,19-0,21 | L. Valencia |
| Otras Mandarinas Tango | 0,60 | Castellón |
| Otras Mandarinas Tango | 0,52-0,68 | Valencia |
| Otras Mandarinas Tango | 0,55-0,64 | L. Valencia |
| Naranjas Navel Lane Late | 0,28- 0,31 | Alicante |
| Naranjas Navel Lane Late | 0,23-0,32 | Valencia |
| Naranjas Navel Lane Late | 0,25-0,32 | L. Valencia |
| Naranjas Navelina | 0,17-0,20 | Alicante |
| Naranjas Navelina | 0,13-0,17 | L. Valencia |
| Naranjas Sanguinelli | 0,42-0,47 | Castellón |
| Naranjas Sanguinelli | 0,30-0,34 | Valencia |
| Naranjas Sanguinelli | 0,30-0,42 | L. Valencia |
| Naranjas Washington Navel | 0,16-0,29 | Castellón |
| Naranjas Washington Navel | 0,15-0,23 | Valencia |
| Naranjas Washington Navel | 0,19-0,23 | L. Valencia |
| Naranjas Blancas Salustiana | 0,19-0,21 | Alicante |
| Naranjas Blancas Salustiana | 0,22 | Castellón |
| Naranjas Blancas Salustiana | 0,15-0,23 | Valencia |
| Naranjas Blancas Salustiana | 0,17-0,21 | L. Valencia |
| LIMÓN | ||
| Fino | 0,15-0,22 | Alicante |
| POMELO | ||
| Rojo | 0,18-0,28 | Alicante |
| HORTALIZAS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Acelga | 0,34-0,52 | Alicante |
| Acelga | 1,28-1,60 | Valencia |
| Alcachofa Consumo Fresco | 0,60-2,30 | Alicante |
| Alcachofa Consumo Fresco | 0,95-2,30 | Castellón |
| Alcachofa Consumo Fresco | 1,23-1,94 | Valencia |
| Alcachofa Industria Corazones | 0,30-0,76 | Alicante |
| Alcachofa Industria Perolas | 0,15-0,16 | Alicante |
| Alcachofa Industria Troceado | 0,25-0,35 | Alicante |
| Apio Verde | 0,20-0,37 | Alicante |
| Apio | 0,24-0,30 | Castellón |
| Berenjena Rayada | 1,83-1,94 | Alicante |
| Boniato Blanco | 0,47-0,49 | Alicante |
| Boniato Rojo | 0,39-0,41 | Alicante |
| Calabacín | 1,25-1,61 | Alicante |
| Calabacín Blanco | 1,28 | Castellón |
| Calabaza Redonda | 0,51-0,85 | Castellón |
| Calabaza Redonda | 0,44-0,70 | Valencia |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,08-0,34 | Alicante |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,35 | Valencia |
| Cebolla Tierna (manojo) | 0,60 | Castellón |
| Cebolla Tierna (manojo) | 0,44-0,57 | Valencia |
| Col China | 0,40-0,50 | Castellón |
| Col Lombarda | 0,22-0,28 | Castellón |
| Col Brócoli | 0,60-1,20 | Alicante |
| Col Brócoli | 0,90 | Castellón |
| Col Brócoli Industria | 0,12-0,14 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,15-0,26 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,25-0,30 | Castellón |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,33-0,35 | Valencia |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,16-0,26 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,20-0,33 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,43-0,75 | Alicante |
| Coliflor Blanca | 0,30-0,69 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,54-0,65 | Valencia |
| Escarola Hoja Ancha Lisa | 0,26 | Alicante |
| Escarola Hoja Ancha Lisa | 0,35 | Castellón |
| Escarola Hoja Rizada | 0,24 | Alicante |
| Escarola Hoja Rizada | 0,30-0,40 | Castellón |
| Escarola Hoja Rizada | 0,35-0,46 | Valencia |
| Espinaca | 1,47-2,10 | Valencia |
| Haba Muchamiel | 1,61-2,37 | Alicante |
| Haba Muchamiel | 1,20-1,49 | Castellón |
| Judías Verde Boby | 2,58 | Alicante |
| Judías Verdes Perona | 3,40 | Castellón |
| Lechuga Iceberg | 0,20-0,36 | Alicante |
| Lechuga Maravilla | 0,25-0,56 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,20-0,38 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,22-0,26 | Valencia |
| Lechuga Trocadero | 0,45 | Alicante |
| Lechuga Trocadero | 0,31-0,75 | Castellón |
| Lechuga Mini Romana | 0,40 | Alicante |
| Patata Blanca | 0,33-0,54 | Alicante |
| Pepino Blanco | 0,77-0,82 | Alicante |
| Tomate Acostillado | 0,76-1,08 | Alicante |
| Tomate Daniela | 0,60-0,73 | Alicante |
| Tomate Raff | 1,06 | Castellón |
| Tomate Valenciano | 2,13 | Castellón |
| Zanahoria | 0,16-0,17 | Alicante |
| FRUTOS SECOS | Euros/Kg | Zona |
| (Entrada descascaradora. Kilo grano s/rendimiento. Cotización más frecuente) | ||
| ALMENDRAS | ||
| Comuna | 2,96-3,06 | Alicante |
| Comuna | 2,85-2,90 | Castellón |
| Largueta | 4,61-4,71 | Alicante |
| Marcona | 5,66-5,76 | Alicante |
| Marcona | 5,60-5,90 | Castellón |
| Planeta | 2,96-3,06 | Alicante |
| INDUSTRIALES | Euros/Kg | Zona |
| (Entrada almacén. Cotización más frecuente) | ||
| ACEITE | ||
| Oliva Lampante >2º | 1,80-1,95 | Castellón |
| Oliva Vírgen 0,8º-2º | 2,00-2,10 | Castellón |
| Oliva Vírgen Extra | 2,50-2,70 | Castellón |
| Garrofa Entera | 0,62 | Castellón |










