Comunidad Valenciana.
Precios agrarios concertados durante la semana 04-2021, del 19 al 25 de enero de 2021, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
| CÍTRICOS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/árbol, cotización más frecuente) | ||
| Clementinas Clemenules | 0,18-0,22 | Alicante |
| Clementinas Clemenules | 0,15-0,23 | L. Valencia |
| Clementinas Hernandina | 0,20-0,33 | Alicante |
| Clementinas Hernandina | 0,25-0,42 | Castellón |
| Clementinas Hernandina | 0,28-0,35 | L. Valencia |
| Otras Mandarinas Clemenvilla | 0,20-0,35 | Alicante |
| Otras Mandarinas Clemenvilla | 0,19-0,34 | Valencia |
| Otras Mandarinas Clemenvilla | 0,21-0,34 | L. Valencia |
| Otras Mandarinas Nadorcott | 0,60-0,70 | Alicante |
| Otras Mandarinas Nadorcott | 0,63 | Castellón |
| Otras Mandarinas Nadorcott | 0,49-0,68 | Valencia |
| Otras Mandarinas Nadorcott | 0,55-0,68 | L. Valencia |
| Otras Mandarinas Orri | 0,80-1,05 | Castellón |
| Otras Mandarinas Orri | 0,68-0,89 | Valencia |
| Otras Mandarinas Orri | 0,90-1,17 | L. Valencia |
| Otras Mandarinas Ortanique | 0,20-0,24 | Alicante |
| Otras Mandarinas Ortanique | 0,22 | Castellón |
| Otras Mandarinas Ortanique | 0,17-0,23 | Valencia |
| Otras Mandarinas Ortanique | 0,19-0,21 | L. Valencia |
| Otras Mandarinas Tango | 0,60-0,70 | Alicante |
| Otras Mandarinas Tango | 0,60-0,70 | Castellón |
| Otras Mandarinas Tango | 0,49-0,68 | Valencia |
| Otras Mandarinas Tango | 0,55-0,68 | L. Valencia |
| Naranjas Navel Lane Late | 0,28- 0,37 | Alicante |
| Naranjas Navel Lane Late | 0,26-0,34 | Castellón |
| Naranjas Navel Lane Late | 0,21-0,32 | Valencia |
| Naranjas Navel Lane Late | 0,25-0,34 | L. Valencia |
| Naranjas Navelina | 0,16-0,18 | Alicante |
| Naranjas Sanguinelli | 0,42-0,45 | Castellón |
| Naranjas Sanguinelli | 0,30-0,38 | Valencia |
| Naranjas Sanguinelli | 0,30-0,42 | L. Valencia |
| Naranjas Washington Navel | 0,16-0,28 | Castellón |
| Naranjas Washington Navel | 0,15-0,23 | Valencia |
| Naranjas Washington Navel | 0,17-0,25 | L. Valencia |
| Naranjas Blancas Salustiana | 0,16-0,24 | Alicante |
| Naranjas Blancas Salustiana | 0,22 | Castellón |
| Naranjas Blancas Salustiana | 0,15-0,21 | Valencia |
| Naranjas Blancas Salustiana | 0,15-0,23 | L. Valencia |
| LIMÓN | ||
| Fino | 0,15-0,20 | Alicante |
| HORTALIZAS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Acelga | 0,29-0,56 | Alicante |
| Acelga | 1,44-2,24 | Valencia |
| Ajo Tierno | 1,13-2,00 | Alicante |
| Alcachofa Consumo Fresco | 0,50-2,40 | Alicante |
| Alcachofa Consumo Fresco | 0,70-2,76 | Castellón |
| Alcachofa Consumo Fresco | 1,76-2,82 | Valencia |
| Alcachofa Industria Corazones | 0,30-0,72 | Alicante |
| Alcachofa Industria Perolas | 0,20-0,22 | Alicante |
| Alcachofa Industria Troceado | 0,30-0,35 | Alicante |
| Alcachofa Industria Troceado | 0,20-0,23 | Castellón |
| Apio Verde | 0,15-0,34 | Alicante |
| Apio Verde | 0,24-0,30 | Castellón |
| Boniato Blanco | 0,44 | Alicante |
| Boniato Rojo | 0,35-0,43 | Alicante |
| Calabacín | 0,75-2,41 | Alicante |
| Calabaza Redonda | 0,51-0,85 | Castellón |
| Calabaza Redonda | 0,44-0,75 | Valencia |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,11-0,34 | Alicante |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,35 | Valencia |
| Cebolla Tierna (manojo) | 0,60 | Castellón |
| Cebolla Tierna (manojo) | 0,44-0,53 | Valencia |
| Col China | 0,40-0,50 | Castellón |
| Col Lombarda | 0,22-0,28 | Castellón |
| Col Brócoli | 0,50-1,25 | Alicante |
| Col Brócoli | 1,50 | Castellón |
| Col Brócoli Industria | 0,10-0,12 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,13-0,26 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,30 | Castellón |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,33-0,35 | Valencia |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,25-0,41 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,30-0,45 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,53-0,88 | Alicante |
| Coliflor Blanca | 0,55-1,07 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,87-1,30 | Valencia |
| Escarola Hoja Ancha Lisa | 0,23 | Alicante |
| Escarola Hoja Ancha Lisa | 0,32 | Castellón |
| Escarola Hoja Rizada | 0,25-0,33 | Alicante |
| Escarola Hoja Rizada | 0,30-0,40 | Castellón |
| Escarola Hoja Rizada | 0,35-0,42 | Valencia |
| Espinaca | 0,60-0,75 | Alicante |
| Espinaca | 1,68-2,51 | Valencia |
| Haba Muchamiel | 1,64-2,47 | Alicante |
| Haba Muchamiel | 1,80-1,91 | Castellón |
| Lechuga Iceberg | 0,36-0,54 | Alicante |
| Lechuga Little Gem | 0,27-0,36 | Alicante |
| Lechuga Maravilla | 0,25-0,56 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,15-0,30 | Alicante |
| Lechuga Romana | 0,20-0,38 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,25-0,28 | Valencia |
| Lechuga Trocadero | 0,45 | Alicante |
| Lechuga Trocadero | 0,37-0,75 | Castellón |
| Lechuga Mini Romana | 0,70 | Alicante |
| Patata Blanca | 0,35-0,52 | Alicante |
| Tomate Acostillado | 0,65-1,08 | Alicante |
| Tomate Daniela | 0,86-1,03 | Alicante |
| Tomate Raff | 1,06 | Castellón |
| Zanahoria | 0,16-0,17 | Alicante |
| FRUTOS SECOS | Euros/Kg | Zona |
| (Entrada descascaradora. Kilo grano s/rendimiento. Cotización más frecuente) | ||
| ALMENDRAS Comuna | 2,96-3,06 | Alicante |
| Comuna | 2,90-3,10 | Castellón |
| Largueta | 4,56-4,66 | Alicante |
| Marcona | 5,66-5,76 | Alicante |
| Marcona | 5,60-6,10 | Castellón |
| Planeta | 2,96-3,06 | Alicante |
| INDUSTRIALES | Euros/Kg | Zona |
| (Entrada almacén. Cotización más frecuente) | ||
| ACEITE Oliva Lampante >2º | 1,80-2,00 | Castellón |
| Oliva Vírgen 0,8º-2º | 2,10-2,25 | Castellón |
| Oliva Vírgen Extra | 2,80-3,00 | Castellón |
| Garrofa Entera | 0,62-0,64 | Castellón |










