Mercalaspalmas.
Precios máximos, mínimos y frecuentes de frutas, hortalizas y patatas, del 25 al 29 de enero de 2021, en el Mercado Central de Abastecimiento de Las Palmas.
| CÓDIGO | FRUTAS | KILOS | FRECUENTE | MÁXIMO | MÍNIMO |
| 10101 | ACEITUNA | 200 | 2,95 | 3 | 2,9 |
| 101 | ACEITUNA | 200 | 2,95 | 3 | 2,9 |
| 10203 | AGUACATE FUERTE | 2.804 | 2,95 | 3 | 2,9 |
| 10202 | AGUACATE HASS | 28.006 | 3,27 | 3,32 | 3,22 |
| 10201 | AGUACATE OTRAS VARIEDADES | 1.307 | 5,45 | 5,5 | 5,4 |
| 102 | AGUACATE | 32.117 | 3,33 | 3,38 | 3,28 |
| 10399 | ALBARICOQUE OTRAS VARIEDADES | 580 | 3,7 | 3,75 | 3,65 |
| 103 | ALBARICOQUE | 580 | 3,7 | 3,75 | 3,65 |
| 10401 | ALMENDRA | 100 | 1,5 | 1,8 | 1,2 |
| 104 | ALMENDRA | 100 | 1,5 | 1,8 | 1,2 |
| 10501 | AVELLANA | 25 | 4,25 | 4,5 | 4 |
| 105 | AVELLANA | 25 | 4,25 | 4,5 | 4 |
| 11101 | CEREZA PICOTA | 1.000 | 11,95 | 12 | 11,9 |
| 111 | CEREZA | 1.000 | 11,95 | 12 | 11,9 |
| 11306 | CIRUELA OTRAS FAMILIA BLACK (ROJA) | 990 | 3,85 | 3,9 | 3,8 |
| 113 | CIRUELA | 990 | 3,85 | 3,9 | 3,8 |
| 11401 | COCO OTRAS VARIEDADES | 2.000 | 0,95 | 1 | 0,9 |
| 114 | COCO | 2.000 | 0,95 | 1 | 0,9 |
| 11502 | DÁTIL DEGLET NOUR | 1.000 | 4,45 | 4,5 | 4,4 |
| 115 | DÁTIL | 1.000 | 4,45 | 4,5 | 4,4 |
| 11901 | FRESÓN OTRAS VARIEDADES | 18.390 | 11,95 | 12 | 11,9 |
| 119 | FRESÓN | 18.390 | 11,95 | 12 | 11,9 |
| 12101 | GRANADA OTRAS VARIEDADES | 740 | 2,2 | 2,25 | 2,15 |
| 121 | GRANADA | 740 | 2,2 | 2,25 | 2,15 |
| 12301 | GUAYABA/O OTRAS VARIEDADES | 2.922 | 1,95 | 2 | 1,9 |
| 123 | GUAYABA/O | 2.922 | 1,95 | 2 | 1,9 |
| 12401 | HIGO CHUMBO | 745 | 2,95 | 3 | 2,9 |
| 124 | HIGO | 745 | 2,95 | 3 | 2,9 |
| 12501 | HIGO VERDAL (EL MÁS COMERCIALIZADO) | 330 | 3,45 | 3,5 | 3,4 |
| 125 | HIGO | 330 | 3,45 | 3,5 | 3,4 |
| 12601 | CAQUI/KAKI OTRAS VARIEDADES | 9.950 | 1,9 | 1,95 | 1,85 |
| 126 | CAQUI/KAKI | 9.950 | 1,9 | 1,95 | 1,85 |
| 12703 | KIWI KIWIGOLD | 3.700 | 5,45 | 5,5 | 5,4 |
| 12702 | KIWI PULPA VERDE | 14.600 | 4,15 | 4,2 | 4,1 |
| 127 | KIWI | 18.300 | 4,41 | 4,46 | 4,36 |
| 12902 | LIMÓN FINO O PRIMAFIORI | 7.100 | 0,78 | 0,83 | 0,73 |
| 12999 | LIMÓN OTRAS VARIEDADES | 10.660 | 0,76 | 0,81 | 0,71 |
| 12901 | LIMÓN VERNA | 11.990 | 0,78 | 0,83 | 0,73 |
| 129 | LIMÓN | 29.750 | 0,77 | 0,82 | 0,72 |
| 13102 | MANDARINA CLEMEN-LATE | 18.237 | 1,25 | 1,3 | 1,2 |
| 13106 | MANDARINA CLEMENULE | 80 | 1,25 | 1,3 | 1,2 |
| 13110 | MANDARINA CLEMENVILLA O NOVA | 7.710 | 1,25 | 1,3 | 1,2 |
| 13111 | MANDARINA ORTANIQUE | 8.954 | 1,25 | 1,3 | 1,2 |
| 131 | MANDARINA | 34.981 | 1,25 | 1,3 | 1,2 |
| 13202 | MANGA KENT | 1.669 | 6,43 | 6,48 | 6,38 |
| 132 | MANGA | 1.669 | 6,43 | 6,48 | 6,38 |
| 13406 | MANZANA FUJI | 27.100 | 1,75 | 1,8 | 1,7 |
| 13401 | MANZANA GOLDEN | 90.501 | 1,8 | 1,85 | 1,75 |
| 13404 | MANZANA GRANNY SMITH | 12.260 | 1,45 | 1,5 | 1,4 |
| 13499 | MANZANA OTRAS VARIEDADES | 10.000 | 1,65 | 1,7 | 1,6 |
| 13403 | MANZANA REINETA | 7.835 | 1,89 | 1,94 | 1,84 |
| 13405 | MANZANA ROYAL GALA | 10.900 | 1,6 | 1,65 | 1,55 |
| 13402 | MANZANA STARKING | 4.800 | 1,65 | 1,7 | 1,6 |
| 134 | MANZANA | 163.396 | 1,74 | 1,79 | 1,69 |
| 13602 | MELOCOTÓN MERRYL Y ELEGANT LADY (ROJO) | 3.650 | 4,45 | 4,5 | 4,4 |
| 136 | MELOCOTÓN | 3.650 | 4,45 | 4,5 | 4,4 |
| 13702 | MELÓN AMARILLO | 2.200 | 1,05 | 1,1 | 1 |
| 13704 | MELÓN GALIA | 9.400 | 2,15 | 2,2 | 2,1 |
| 13701 | MELÓN PIEL DE SAPO (Y SIMILARES) | 16.950 | 0,95 | 1 | 0,9 |
| 137 | MELÓN | 28.550 | 1,35 | 1,4 | 1,3 |
| 14005 | NARANJA LANE LATE | 48.732 | 0,95 | 1 | 0,9 |
| 14001 | NARANJA NAVEL | 7.512 | 0,95 | 1 | 0,9 |
| 14003 | NARANJA NAVELINA | 23.500 | 0,9 | 0,95 | 0,85 |
| 14099 | NARANJA OTRAS VARIEDADES | 55.345 | 0,91 | 0,96 | 0,86 |
| 14002 | NARANJA VALENCIA LATE | 38.910 | 0,75 | 0,8 | 0,7 |
| 140 | NARANJA | 173.999 | 0,88 | 0,93 | 0,83 |
| 14201 | NECTARINA DE CARNE BLANCA | 11.100 | 3,95 | 4 | 3,9 |
| 142 | NECTARINA | 11.100 | 3,95 | 4 | 3,9 |
| 14401 | NUEZ | 200 | 4,95 | 5 | 4,9 |
| 144 | NUEZ | 200 | 4,95 | 5 | 4,9 |
| 14502 | PAPAYA GRUPO SOLO Y SUNRISE (300-500GR/UD | 3.786 | 1,75 | 1,8 | 1,7 |
| 14503 | PAPAYA O PAPAYÓN (2-3 KG/UD | 40.618 | 1,57 | 1,62 | 1,52 |
| 145 | PAPAYA | 44.404 | 1,58 | 1,63 | 1,53 |
| 14601 | PARAGUAYO OTRAS VARIEDADES | 200 | 2,05 | 2,1 | 2 |
| 146 | PARAGUAYO | 200 | 2,05 | 2,1 | 2 |
| 14906 | PERA CONFERENCIA | 33.000 | 1,05 | 1,1 | 1 |
| 14901 | PERA ERCOLINI/MORETTINI | 18.000 | 1,45 | 1,5 | 1,4 |
| 14903 | PERA LIMONERA | 2.000 | 1,55 | 1,6 | 1,5 |
| 14999 | PERA OTRAS VARIEDADES | 27.400 | 1,25 | 1,3 | 1,2 |
| 149 | PERA | 80.400 | 1,22 | 1,27 | 1,17 |
| 15003 | PIÑA GOLDEN SWEET | 8.711 | 4,44 | 4,49 | 4,39 |
| 150 | PIÑA | 8.711 | 4,44 | 4,49 | 4,39 |
| 15304 | PLÁTANO DE CANARIAS (1ª) | 47.143 | 1,15 | 1,2 | 1,1 |
| 15305 | PLÁTANO DE CANARIAS (2ª) | 57.770 | 0,95 | 1 | 0,9 |
| 15303 | PLÁTANO DE CANARIAS (EXTRA) | 23.628 | 1,3 | 1,35 | 1,25 |
| 153 | PLÁTANO | 128.541 | 1,08 | 1,13 | 1,03 |
| 15402 | POMELO AMARILLO | 767 | 1,25 | 1,3 | 1,2 |
| 15403 | POMELO ROJO | 2.236 | 0,95 | 1 | 0,9 |
| 154 | POMELO | 3.003 | 1,02 | 1,07 | 0,97 |
| 15601 | SANDÍA CON SEMILLA | 2.000 | 0,95 | 1 | 0,9 |
| 15602 | SANDÍA SIN SEMILLA | 2.000 | 0,95 | 1 | 0,9 |
| 156 | SANDÍA | 4.000 | 0,95 | 1 | 0,9 |
| 15704 | UVA ALEDO (BLANCA | 50 | 2,65 | 2,7 | 2,6 |
| 15701 | UVA BLANCA OTRAS VARIEDAES | 8.965 | 3,85 | 3,9 | 3,8 |
| 15705 | UVA RED GLOBE (ROJA) | 11.060 | 3,1 | 3,15 | 3,05 |
| 157 | UVA | 20.075 | 3,43 | 3,48 | 3,38 |
| 19901 | RESTO DE FRUTAS | 11.002 | 0,95 | 1 | 0,9 |
| 199 | RESTO | 11.002 | 0,95 | 1 | 0,9 |
| FRUTAS | 837.020 | 1,8 | 1,85 | 1,75 | |
| CÓDIGO | HORTALIZAS | KILOS | FRECUENTE | MÁXIMO | MÍNIMO |
| 20101 | ACELGA DE HOJAS RIZADAS (LYON) | 1.210 | 1,45 | 1,5 | 1,4 |
| 201 | ACELGA | 1.210 | 1,45 | 1,5 | 1,4 |
| 20201 | AJO BLANCO | 4.500 | 3,15 | 3,2 | 3,1 |
| 20203 | AJO MORADO | 7.000 | 2,95 | 3 | 2,9 |
| 20202 | AJO TIERNO O AJETE | 2.000 | 5,5 | 6 | 5 |
| 202 | AJO | 13.500 | 3,39 | 3,51 | 3,27 |
| 20301 | ALCACHOFA BLANCA DE TUDELA | 4.400 | 1,95 | 2 | 1,9 |
| 203 | ALCACHOFA | 4.400 | 1,95 | 2 | 1,9 |
| 20401 | APIO VERDE | 6.440 | 1,8 | 1,85 | 1,75 |
| 20403 | APIONABO | 600 | 2,95 | 3 | 2,9 |
| 204 | APIONABO | 7.040 | 1,89 | 1,94 | 1,84 |
| 20501 | BERENJENA MORADA | 16.858 | 0,89 | 0,94 | 0,84 |
| 205 | BERENJENA | 16.858 | 0,89 | 0,94 | 0,84 |
| 20601 | BERRO | 9.157 | 1,3 | 1,35 | 1,25 |
| 206 | BERRO | 9.157 | 1,3 | 1,35 | 1,25 |
| 20801 | BONIATO O BATAT | 5.439 | 1,65 | 1,7 | 1,6 |
| 208 | BONIATO | 5.439 | 1,65 | 1,7 | 1,6 |
| 21001 | BROCULI O BROCOLI O BRECOL | 7.795 | 2,42 | 2,47 | 2,37 |
| 210 | BROCULI | 7.795 | 2,42 | 2,47 | 2,37 |
| 21102 | CALABACIN BLANCO | 79.249 | 1,78 | 1,83 | 1,73 |
| 21101 | CALABACÍN VERDE | 17.833 | 2,45 | 2,5 | 2,4 |
| 211 | CALABACÍN | 97.082 | 1,9 | 1,95 | 1,85 |
| 21202 | CALABAZA DE INVIERNO | 36.631 | 0,77 | 0,82 | 0,72 |
| 21201 | CALABAZA DE VERANO | 2.715 | 0,78 | 0,83 | 0,73 |
| 212 | CALABAZA | 39.346 | 0,77 | 0,82 | 0,72 |
| 21401 | CEBOLLA GRANO DE ORO O VALENCIANA | 183.450 | 0,71 | 0,76 | 0,66 |
| 21403 | CEBOLLA MORADA | 2.100 | 1,15 | 1,2 | 1,1 |
| 21404 | CEBOLLA RECAS Y SIMILARES | 2.200 | 1,45 | 1,5 | 1,4 |
| 214 | CEBOLLA | 187.750 | 0,72 | 0,77 | 0,67 |
| 21501 | CEBOLLETA O CEBOLLA TIERNA | 2.656 | 1,15 | 1,2 | 1,1 |
| 215 | CEBOLLETA | 2.656 | 1,15 | 1,2 | 1,1 |
| 21704 | COL CHINA O PEKINENSIS | 630 | 0,95 | 1 | 0,9 |
| 21702 | COL LOMBARDA O REPOLLO ROJO | 4.170 | 1,08 | 1,13 | 1,03 |
| 21701 | COL REPOLLO DE HOJAS RIZADAS | 34.550 | 0,41 | 0,46 | 0,36 |
| 217 | COL | 39.350 | 0,48 | 0,53 | 0,43 |
| 21801 | COLIFLOR | 17.790 | 1,45 | 1,5 | 1,4 |
| 218 | COLIFLOR | 17.790 | 1,45 | 1,5 | 1,4 |
| 21901 | ENDIVIA | 500 | 0,95 | 1 | 0,9 |
| 219 | ENDIVIA | 500 | 0,95 | 1 | 0,9 |
| 22002 | ESCAROLA RIZADA O FRISÉE | 10.490 | 1,07 | 1,12 | 1,02 |
| 220 | ESCAROLA | 10.490 | 1,07 | 1,12 | 1,02 |
| 22102 | ESPARRAGO VERDE O TRIGUERO | 1.800 | 2,35 | 2,4 | 2,3 |
| 221 | ESPARRAGO | 1.800 | 2,35 | 2,4 | 2,3 |
| 22201 | ESPINACA | 2.320 | 0,18 | 0,2 | 0,15 |
| 222 | ESPINACA | 2.320 | 0,18 | 0,2 | 0,15 |
| 22403 | GUINDILLA ROJA | 16 | 2,5 | 2,55 | 2,45 |
| 22402 | GUINDILLA VERDE | 2.228 | 3,5 | 3,55 | 3,45 |
| 224 | GUINDILLA | 2.244 | 3,49 | 3,54 | 3,44 |
| 22501 | GUISANTE | 57 | 2,95 | 3 | 2,9 |
| 225 | GUISANTE | 57 | 2,95 | 3 | 2,9 |
| 22701 | HINOJO | 600 | 2,45 | 2,5 | 2,4 |
| 227 | HINOJO | 600 | 2,45 | 2,5 | 2,4 |
| 22802 | JUDÍA VERDE BOBY | 16.064 | 2,52 | 2,57 | 2,47 |
| 22804 | JUDÍA VERDE ELDA | 600 | 0,3 | 0,35 | 0,25 |
| 22899 | JUDÍA VERDE OTRAS VARIEDADES | 5.317 | 2,77 | 2,82 | 2,72 |
| 228 | JUDÍA | 21.981 | 2,51 | 2,56 | 2,46 |
| 23099 | LECHUGA OTRAS VARIEDADES | 8.685 | 0,45 | 0,5 | 0,4 |
| 23002 | LECHUGA ROMANA | 54.050 | 0,47 | 0,52 | 0,42 |
| 230 | LECHUGA | 62.735 | 0,46 | 0,51 | 0,41 |
| 23101 | MAIZ O MILLO | 11.469 | 1,15 | 1,2 | 1,1 |
| 231 | MAIZ | 11.469 | 1,15 | 1,2 | 1,1 |
| 23201 | NABO | 300 | 0,95 | 1 | 0,9 |
| 232 | NABO | 300 | 0,95 | 1 | 0,9 |
| 23302 | PEPINO CORTO O TIPO ESPAÑOL | 13.279 | 0,55 | 0,6 | 0,5 |
| 23303 | PEPINO LARGO O TIPO HOLANDÉS | 13.620 | 1,08 | 1,13 | 1,03 |
| 233 | PEPINO | 26.899 | 0,81 | 0,86 | 0,76 |
| 23401 | PEREJIL | 6.039 | 0,15 | 0,2 | 0,1 |
| 234 | PEREJIL | 6.039 | 0,15 | 0,2 | 0,1 |
| 23503 | PIMIENTO AMARILLO (TIPO CALIFORNIA) | 4.360 | 1,3 | 1,35 | 1,25 |
| 23599 | PIMIENTO OTRAS VARIEDADES | 1.094 | 1,04 | 1,09 | 0,99 |
| 23502 | PIMIENTO ROJO LAMUYO | 65.931 | 1,4 | 1,45 | 1,35 |
| 23501 | PIMIENTO VERDE ITALIANO | 35.642 | 1,58 | 1,63 | 1,53 |
| 23506 | PIMIENTO VERDE PADRÓN | 4.444 | 3,23 | 3,28 | 3,18 |
| 235 | PIMIENTO | 111.471 | 1,52 | 1,57 | 1,47 |
| 23601 | PUERRO | 16.796 | 1,54 | 1,59 | 1,49 |
| 236 | PUERRO | 16.796 | 1,54 | 1,59 | 1,49 |
| 23701 | RABANO Y RABANILLA | 1.547 | 0,15 | 0,2 | 0,1 |
| 237 | RABANO | 1.547 | 0,15 | 0,2 | 0,1 |
| 23801 | REMOLACHA COMÚN O ROJA | 747 | 0,75 | 0,8 | 0,7 |
| 238 | REMOLACHA | 747 | 0,75 | 0,8 | 0,7 |
| 23901 | SETA CHAMPIÑÓN | 7.300 | 1,95 | 2 | 1,9 |
| 23903 | SETA GIRGOLA O CHOPO | 2.900 | 2,2 | 2,3 | 2,1 |
| 239 | SETA | 10.200 | 2,02 | 2,08 | 1,95 |
| 24004 | TOMATE CHERRY | 7.060 | 2,15 | 2,2 | 2,1 |
| 24001 | TOMATE LISO ROJO DANIELA/LONG LIFE/ROYESTA | 73.170 | 0,99 | 1,04 | 0,94 |
| 24006 | TOMATE LISO ROJO TIPO CANARIO | 10.400 | 1,25 | 1,3 | 1,2 |
| 24099 | TOMATE OTRAS VARIEDADES | 44.863 | 0,75 | 0,8 | 0,7 |
| 240 | TOMATE | 135.493 | 0,99 | 1,04 | 0,94 |
| 24102 | ZANAHORIA O CARLOTA NANTESA | 90.295 | 1,27 | 1,32 | 1,22 |
| 241 | ZANAHORIA | 90.295 | 1,27 | 1,32 | 1,22 |
| 24201 | JENGIBRE | 3.200 | 2,65 | 2,7 | 2,6 |
| 242 | JENGIBRE | 3.200 | 2,65 | 2,7 | 2,6 |
| 24301 | ÑAME O YAME | 715 | 2,95 | 3 | 2,9 |
| 243 | ÑAME | 715 | 2,95 | 3 | 2,9 |
| 24601 | YUCA O MANDIOCA O TAPIOCA | 2.500 | 1,15 | 1,2 | 1,1 |
| 246 | YUCA | 2.500 | 1,15 | 1,2 | 1,1 |
| 29701 | HORTALIZAS CUARTA GAMA | 30.370 | 5,5 | 6 | 5,25 |
| 297 | HORTALIZAS | 30.370 | 5,5 | 6 | 5,25 |
| 29801 | HORTALIZAS QUINTA GAMA | 200 | 7,5 | 7,8 | 7,25 |
| 298 | HORTALIZAS | 200 | 7,5 | 7,8 | 7,25 |
| 29901 | RESTO DE HORTALIZAS | 9.035 | 0,8 | 1 | 0,6 |
| 299 | RESTO | 9.035 | 0,8 | 1 | 0,6 |
| HORTALIZAS | 1.009.376 | 1,31 | 1,37 | 1,25 | |
| CÓDIGO | PATATAS | KILOS | FRECUENTE | MÁXIMO | MÍNIMO |
| 30139 | PATATA BLANCA OTRAS VARIEDADES (GRANEL | 251.576 | 0,97 | 1,02 | 0,92 |
| 30115 | PATATA BLANCA SPUNTA (GRANE | 37.520 | 1,17 | 1,22 | 1,12 |
| 30198 | PATATA O PAPA OTRAS VARIEDADES (GRANE | 51.849 | 0,95 | 1 | 0,9 |
| 30141 | PATATA ROJA OTRAS VARIEDADES (GRANEL | 315.700 | 0,95 | 1 | 0,9 |
| 301 | PATATA | 656.645 | 0,97 | 1,02 | 0,92 |
| FRUTAS, HORTALIZAS Y PATATAS | 2.503.041 | 1,38 | 1,43 | 1,33 |










