Comunidad Valenciana.
Precios agrarios concertados durante la semana 05-2021, del 26 de enero al 1 de febrero de 2021, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
| CÍTRICOS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/árbol, cotización más frecuente) | ||
| Clementinas Hernandina | 0,31-0,33 | Alicante |
| Clementinas Hernandina | 0,26-0,45 | Castellón |
| Clementinas Hernandina | 0,23-0,35 | L. Valencia |
| Otras Mandarinas Clemenvilla | 0,20-0,55 | Alicante |
| Otras Mandarinas Nadorcott | 0,60-0,82 | Alicante |
| Otras Mandarinas Nadorcott | 0,62 | Castellón |
| Otras Mandarinas Nadorcott | 0,54-0,68 | Valencia |
| Otras Mandarinas Nadorcott | 0,55-0,77 | L. Valencia |
| Otras Mandarinas Orri | 1,05 | Castellón |
| Otras Mandarinas Orri | 0,63-1,02 | Valencia |
| Otras Mandarinas Orri | 0,90-1,17 | L. Valencia |
| Otras Mandarinas Ortanique | 0,21-0,24 | Alicante |
| Otras Mandarinas Ortanique | 0,22 | Castellón |
| Otras Mandarinas Ortanique | 0,19-0,25 | Valencia |
| Otras Mandarinas Ortanique | 0,19-0,25 | L. Valencia |
| Otras Mandarinas Tango | 0,60-0,82 | Alicante |
| Otras Mandarinas Tango | 0,60-0,70 | Castellón |
| Otras Mandarinas Tango | 0,54-0,68 | Valencia |
| Otras Mandarinas Tango | 0,55-0,77 | L. Valencia |
| Naranjas Navel Lane Late | 0,28- 0,41 | Alicante |
| Naranjas Navel Lane Late | 0,28-0,34 | Castellón |
| Naranjas Navel Lane Late | 0,25-0,34 | Valencia |
| Naranjas Navel Lane Late | 0,25-0,34 | L. Valencia |
| Naranjas Navelina | 0,17-0,20 | Alicante |
| Naranjas Sanguinelli | 0,40-0,47 | Castellón |
| Naranjas Sanguinelli | 0,25-0,34 | Valencia |
| Naranjas Sanguinelli | 0,30-0,42 | L. Valencia |
| Naranjas Washington Navel | 0,21-0,24 | Castellón |
| Naranjas Washington Navel | 0,17-0,25 | L. Valencia |
| Naranjas Navel Powel | 0,28-0,36 | Valencia |
| Naranjas Navel Powel | 0,32-0,4 | L. Valencia |
| Naranjas Blancas Salustiana | 0,16-0,36 | Alicante |
| Naranjas Blancas Salustiana | 0,23 | Castellón |
| Naranjas Blancas Salustiana | 0,15-0,23 | L. Valencia |
| LIMÓN | ||
| Fino | 0,15-0,20 | Alicante |
| Pomelo Rojo | 0,18-0,25 | Alicante |
| HORTALIZAS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Acelga | 0,33-0,60 | Alicante |
| Acelga | 1,60-2,24 | Valencia |
| Ajo Tierno | 1,08-1,51 | Alicante |
| Alcachofa Consumo Fresco | 0,30-1,70 | Alicante |
| Alcachofa Consumo Fresco | 0,55-1,85 | Castellón |
| Alcachofa Consumo Fresco | 0,53-1,06 | Valencia |
| Alcachofa Industria Corazones | 0,40-0,76 | Alicante |
| Alcachofa Industria Perolas | 0,12-0,20 | Alicante |
| Alcachofa Industria Troceado | 0,25-0,36 | Alicante |
| Alcachofa Industria Troceado | 0,20-0,23 | Castellón |
| Apio Verde | 0,15-0,33 | Alicante |
| Apio Verde | 0,24-0,30 | Castellón |
| Boniato Blanco | 0,43-0,44 | Alicante |
| Boniato Rojo | 0,35-0,44 | Alicante |
| Calabacín | 0,89-1,29 | Alicante |
| Calabaza Redonda | 0,60-1,00 | Castellón |
| Calabaza Redonda | 0,44-0,75 | Valencia |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,13-0,34 | Alicante |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,35 | Valencia |
| Cebolla Tierna (manojo) | 0,60 | Castellón |
| Cebolla Tierna (manojo) | 0,40-0,53 | Valencia |
| Col China | 0,45-0,50 | Castellón |
| Col Lombarda | 0,22-0,28 | Castellón |
| Col Brócoli | 0,20-0,60 | Alicante |
| Col Brócoli Industria | 0,10-0,14 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,15-0,25 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,30 | Castellón |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,33-0,35 | Valencia |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,26-0,41 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,26-0,35 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,24-0,57 | Alicante |
| Coliflor Blanca | 0,25-0,50 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,33-0,44 | Valencia |
| Escarola Hoja Ancha Lisa | 0,26 | Alicante |
| Escarola Hoja Ancha Lisa | 0,32 | Castellón |
| Escarola Hoja Rizada | 0,25-0,33 | Alicante |
| Escarola Hoja Rizada | 0,28-0,32 | Castellón |
| Escarola Hoja Rizada | 0,35-0,42 | Valencia |
| Espinaca | 0,88 | Alicante |
| Espinaca | 1,89-2,51 | Valencia |
| Haba Muchamiel | 1,03-1,72 | Alicante |
| Haba Muchamiel | 1,30-1,70 | Castellón |
| Lechuga Iceberg | 0,36-0,54 | Alicante |
| Lechuga Little Gem | 0,27-0,36 | Alicante |
| Lechuga Maravilla | 0,25-0,56 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,15-0,30 | Alicante |
| Lechuga Romana | 0,20-0,35 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,25-0,26 | Valencia |
| Lechuga Trocadero | 0,43 | Alicante |
| Lechuga Trocadero | 0,35-0,75 | Castellón |
| Lechuga Mini Romana | 0,70 | Alicante |
| Patata Blanca | 0,35-0,52 | Alicante |
| Tomate Acostillado | 0,52-1,04 | Alicante |
| Tomate Daniela | 0,69-0,77 | Alicante |
| Zanahoria | 0,16-0,17 | Alicante |
| FRUTOS SECOS | Euros/Kg | Zona |
| (Entrada descascaradora. Kilo grano s/rendimiento. Cotización más frecuente) | ||
| ALMENDRAS Comuna | 2,96-3,06 | Alicante |
| Comuna | 2,90-3,10 | Castellón |
| Largueta | 4,66-4,76 | Alicante |
| Marcona | 5,86-5,96 | Alicante |
| Marcona | 5,80-6,20 | Castellón |
| Planeta | 2,96-3,06 | Alicante |
| INDUSTRIALES | Euros/Kg | Zona |
| (Entrada almacén. Cotización más frecuente) | ||
| ACEITE Oliva Lampante >2º | 1,85-2,05 | Castellón |
| Oliva Vírgen 0,8º-2º | 2,10-2,40 | Castellón |
| Oliva Vírgen Extra | 2,80-3,00 | Castellón |
| Garrofa Entera | 0,62-0,65 | Castellón |










