Comunidad Valenciana
Precios agrarios concertados durante la semana 37, del 10 al 16 de septiembre de 2019, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
| CÍTRICOS | Euros | Zona |
| (Kg/árbol, cotización más frecuente) | ||
| Satsumas Clausellina/Okitsu | 0,19-0,20 | Alicante |
| Satsumas Clausellina/Okitsu | 0,17-0,28 | Valencia |
| Satsumas Clausellina/Okitsu | 0,21-0,30 | Lonja Valencia |
| Satsumas Iwasaki | 0,19 | Alicante |
| Satsumas Iwasaki | 0,19-0,21 | Castellón |
| Satsumas Iwasaki | 0,18-0,28 | Valencia |
| Satsumas Iwasaki | 0,17-0,25 | Lonja Valencia |
| Satsumas Owari | 0,16-0,19 | Alicante |
| Satsumas Owari | 0,17-0,21 | Lonja Valencia |
| Clementinas Arrufatina | 0,30-0,33 | Castellón |
| Clementinas Arrufatina | 0,23-0,32 | Valencia |
| Clementinas Arrufatina | 0,25-0,34 | Lonja Valencia |
| Clementinas Clemenrubí/Pri23 | 0,45 | Alicante |
| Clementinas Clemenrubí/Pri23 | 0,33-0,50 | Castellón |
| Clementinas Clemenrubí/Pri23 | 0,38-0,51 | Valencia |
| Clementinas Clemenrubí/Pri23 | 0,42-0,68 | Lonja Valencia |
| Clementinas Clemenules | 0,24 | Alicante |
| Clementinas Clemenules | 0,24-0,27 | Castellón |
| Clementinas Clemenules | 0,21-0,30 | Valencia |
| Clementinas Clemenules | 0,19-0,32 | Lonja Valencia |
| Clementinas Marisol | 0,24-0,28 | Alicante |
| Clementinas Marisol | 0,24-0,27 | Castellón |
| Clementinas Marisol | 0,19-0,28 | Valencia |
| Clementinas Marisol | 0,21-0,30 | Lonja Valencia |
| Clementinas Oronules | 0,33-0,43 | Castellón |
| Clementinas Oronules | 0,34-0,51 | Valencia |
| Clementinas Oronules | 0,38-0,64 | Lonja Valencia |
| Mandarina Clemenvilla | 0,24-0,26 | Alicante |
| Mandarina Clemenvilla | 0,21-0,23 | Lonja Valencia |
| Naranjas Navelina | 0,19-0,24 | Alicante |
| Naranjas Navelina | 0,17-0,22 | Valencia |
| Naranjas Navelina | 0,16-0,23 | Lonja Valencia |
| Limón Verna Redrojo | 0,10-0,18 | Alicante |
| FRUTALES | Euros | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, salvo caqui que es sobre árbol y uva de mesa que es sobre cepa. Cotización más frecuente) | ||
| Caqui R. Brillante | 0,23-0,32 | Valencia |
| Manzana Gala | 0,60-0,70 | Alicante |
| Manzana Golden | 0,50-0,60 | Alicante |
| Uva de Mesa D. María | 0,50-0,60 | Alicante |
| Uva de Mesa Ideal | 0,50-0,55 | Alicante |
| Uva de Mesa Moscatel Romano | 0,50 | Alicante |
| Uva de Mesa Red Globe | 0,50-0,60 | Alicante |
| HORTALIZAS | Euros | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Acelga | 0,50 | Alicante |
| Ajo Puerro | 0,50-0,55 | Alicante |
| Apio Verde | 0,25-0,27 | Alicante |
| Berenjena Negra | 0,50 | Castellón |
| Berenjena Rayada | 0,43-0,60 | Alicante |
| Berenjena Rayada | 0,43-0,51 | Castellón |
| Berenjena Rayada | 0,40 | Valencia |
| Boniato Rojo | 0,39-0,45 | Alicante |
| Calabacín | 0,30-0,35 | Castellón |
| Calabaza Redonda | 0,85 | Castellón |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,19-0,26 | Alicante |
| Cebolla Grano | 0,30 | Castellón |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,25-0,30 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,43-0,48 | Castellón |
| Judía Blanca | 4,00 | Castellón |
| Judía Roja | 2,13-2,55 | Castellón |
| Judía Roja | 2,50 | Valencia |
| Judía Verde Herradura | 3,50 | Castellón |
| Judía Verde Perona | 2,50-3,00 | Castellón |
| Lechuga Maravilla | 0,25-0,30 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,13-0,19 | Castellón |
| Melón Piel de Sapo | 0,60 | Castellón |
| Patata Blanca | 0,31-0,60 | Alicante |
| Pepino Blanco | 0,62-0,86 | Alicante |
| Pepino Blanco | 0,85 | Castellón |
| Pimiento California Amarillo | 0,50 | Alicante |
| Pimiento California Rojo | 0,50-0,55 | Alicante |
| Pimiento California Verde | 0,65 | Alicante |
| Pimiento Dulce Italia | 0,43-0,65 | Alicante |
| Pimiento Dulce Italia | 0,55-0,64 | Castellón |
| Pimiento Dulce Italia | 0,70 | Valencia |
| Pimiento Industria | 0,08-0,25 | Alicante |
| Pimiento Lamuyo Rojo | 0,21-0,86 | Alicante |
| Pimiento Lamuyo Rojo | 1,00-1,28 | Castellón |
| Pimiento Lamuyo Verde | 0,18-0,77 | Alicante |
| Sandía sin Pepitas | 0,16-0,26 | Castellón |
| Tomate Acostillado | 0,88-1,33 | Alicante |
| Tomate Muchamiel | 1,44-1,61 | Alicante |
| Tomate Pera | 0,26-0,51 | Castellón |
| Tomate Redondo Liso | 0,40-0,69 | Alicante |
| Tomate Redondo Liso | 0,40-0,77 | Castellón |
| Tomate Valenciano | 1,28-2,38 | Castellón |
| Zanahoria | 0,14-0,16 | Alicante |
| FRUTOS SECOS | Euros | Zona |
| (Entrada descascaradora. Kilo grano s/rendimiento. Cotización más frecuente) | ||
| ALMENDRAS | ||
| Almendra Comuna | 4,90-5,00 | Castellón |
| Almendra Marcona | 5,75-5,90 | Castellón |
| CEREALES | Euros | Zona |
| (Almacén Cotización) | ||
| Cebada Pienso<62kg/hl | 0,157 | L. Albacete |
| Cebada Pienso >62 kg/hl | 0,162 | L. Albacete |
| Maíz Secadero | 0,178 | L. Albacete |
| INDUSTRIALES | Euros | Zona |
| (Entrada almacén. Cotización más frecuente) | ||
| Aceite Oliva Lampante>2º | 1,75-1,85 | Castellón |
| Aceite Oliva Vírgen 0,8-2º | 2,10-2,15 | Castellón |
| Aceite Oliva Vírgen Extra | 2,30-2,40 | Castellón |
| Garrofa Entera | 0,45-0,53 | Castellón |
