Comunidad Valenciana
Precios agrarios concertados durante la semana 03-2021, del 12 al 18 de enero de 2021, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
| CÍTRICOS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/árbol, cotización más frecuente) | ||
| Clementinas Clemenules | 0,18-0,22 | Alicante |
| Clementinas Clemenules | 0,13-0,20 | Castellón |
| Clementinas Clemenules | 0,15-0,23 | L. Valencia |
| Clementinas Hernandina | 0,32-0,45 | Castellón |
| Clementinas Hernandina | 0,28-0,35 | L. Valencia |
| Otras Mandarinas Clemenvilla | 0,20-0,35 | Alicante |
| Otras Mandarinas Clemenvilla | 0,27-0,38 | Castellón |
| Otras Mandarinas Clemenvilla | 0,19-0,32 | Valencia |
| Otras Mandarinas Clemenvilla | 0,21-0,34 | L. Valencia |
| Otras Mandarinas Nadorcott | 0,60-0,70 | Alicante |
| Otras Mandarinas Nadorcott | 0,63 | Castellón |
| Otras Mandarinas Nadorcott | 0,49-0,68 | Valencia |
| Otras Mandarinas Nadorcott | 0,55-0,64 | L. Valencia |
| Otras Mandarinas Orri | 0,68-0,89 | Valencia |
| Otras Mandarinas Orri | 0,90-1,17 | L. Valencia |
| Otras Mandarinas Ortanique | 0,21-0,26 | Alicante |
| Otras Mandarinas Ortanique | 0,17-0,22 | Valencia |
| Otras Mandarinas Ortanique | 0,19-0,21 | L. Valencia |
| Otras Mandarinas Tango | 0,60-0,70 | Alicante |
| Otras Mandarinas Tango | 0,60-0,80 | Castellón |
| Otras Mandarinas Tango | 0,49-0,68 | Valencia |
| Otras Mandarinas Tango | 0,55-0,68 | L. Valencia |
| Naranjas Navel Lane Late | 0,28- 0,35 | Alicante |
| Naranjas Navel Lane Late | 0,21-0,32 | Valencia |
| Naranjas Navel Lane Late | 0,25-0,32 | L. Valencia |
| Naranjas Navelina | 0,13-0,20 | Alicante |
| Naranjas Navelina | 0,13-0,17 | L. Valencia |
| Naranjas Sanguinelli | 0,42-0,47 | Castellón |
| Naranjas Sanguinelli | 0,30-0,38 | Valencia |
| Naranjas Sanguinelli | 0,30-0,42 | L. Valencia |
| Naranjas Washington Navel | 0,16-0,28 | Castellón |
| Naranjas Washington Navel | 0,15-0,23 | Valencia |
| Naranjas Washington Navel | 0,17-0,23 | L. Valencia |
| Naranjas Blancas Salustiana | 0,19 | Alicante |
| Naranjas Blancas Salustiana | 0,22 | Castellón |
| Naranjas Blancas Salustiana | 0,15-0,21 | Valencia |
| Naranjas Blancas Salustiana | 0,15-0,23 | L. Valencia |
| LIMÓN | ||
| Fino | 0,15-0,20 | Alicante |
| POMELO | ||
| Rojo | 0,18-0,28 | Alicante |
| HORTALIZAS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Acelga | 0,34-0,56 | Alicante |
| Acelga | 1,28-2,24 | Valencia |
| Ajo Tierno | 1,16-2,00 | Alicante |
| Alcachofa Consumo Fresco | 0,40-2,50 | Alicante |
| Alcachofa Consumo Fresco | 1,45-2,98 | Castellón |
| Alcachofa Consumo Fresco | 1,76-2,82 | Valencia |
| Alcachofa Industria Corazones | 0,30-0,74 | Alicante |
| Alcachofa Industria Perolas | 0,13-0,20 | Alicante |
| Alcachofa Industria Troceado | 0,24-0,33 | Alicante |
| Apio Verde | 0,18-0,32 | Alicante |
| Apio Verde | 0,24-0,30 | Castellón |
| Boniato Blanco | 0,49 | Alicante |
| Boniato Rojo | 0,39-0,40 | Alicante |
| Calabacín | 0,76-2,19 | Alicante |
| Calabaza Redonda | 0,51-0,85 | Castellón |
| Calabaza Redonda | 0,44-0,70 | Valencia |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,08-0,34 | Alicante |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,35 | Valencia |
| Cebolla Tierna (manojo) | 0,60 | Castellón |
| Cebolla Tierna (manojo) | 0,44-0,57 | Valencia |
| Col China | 0,40-0,50 | Castellón |
| Col Lombarda | 0,22-0,28 | Castellón |
| Col Brócoli | 0,80-1,38 | Alicante |
| Col Brócoli | 1,59 | Castellón |
| Col Brócoli Industria | 0,12-0,15 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,15-0,26 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,33 | Castellón |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,33-0,35 | Valencia |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,20-0,30 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,26-0,50 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,53-1,06 | Alicante |
| Coliflor Blanca | 0,60-1,36 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,98-1,30 | Valencia |
| Escarola Hoja Ancha Lisa | 0,27 | Alicante |
| Escarola Hoja Ancha Lisa | 0,30 | Castellón |
| Escarola Hoja Rizada | 0,27-0,33 | Alicante |
| Escarola Hoja Rizada | 0,30-0,40 | Castellón |
| Escarola Hoja Rizada | 0,35-0,46 | Valencia |
| Espinaca | 0,57-0,85 | Alicante |
| Espinaca | 1,68-2,30 | Valencia |
| Haba Muchamiel | 1,61-2,58 | Alicante |
| Haba Muchamiel | 1,91-3,00 | Castellón |
| Judías Verdes Perona | 3,40 | Castellón |
| Lechuga Iceberg | 0,36-0,50 | Alicante |
| Lechuga Little Gem | 0,24-0,36 | Alicante |
| Lechuga Maravilla | 0,25-0,56 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,18-0,30 | Alicante |
| Lechuga Romana | 0,20-0,38 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,22-0,31 | Valencia |
| Lechuga Trocadero | 0,45 | Alicante |
| Lechuga Trocadero | 0,37-0,75 | Castellón |
| Lechuga Mini Romana | 0,60 | Alicante |
| Patata Blanca | 0,33-0,52 | Alicante |
| Tomate Acostillado | 0,69-1,08 | Alicante |
| Tomate Daniela | 0,69-1,06 | Alicante |
| Tomate Raff | 1,06 | Castellón |
| Zanahoria | 0,16-0,17 | Alicante |
| FRUTOS SECOS | Euros/Kg | Zona |
| (Entrada descascaradora. Kilo grano s/rendimiento. Cotización más frecuente) | ||
| ALMENDRAS | ||
| Comuna | 2,96-3,06 | Alicante |
| Comuna | 2,85-3,00 | Castellón |
| Largueta | 4,61-4,71 | Alicante |
| Marcona | 5,66-5,76 | Alicante |
| Marcona | 5,60-6,10 | Castellón |
| Planeta | 2,96-3,06 | Alicante |
| INDUSTRIALES | Euros/Kg | Zona |
| (Entrada almacén. Cotización más frecuente) | ||
| ACEITE | ||
| Oliva Lampante >2º | 1,80-2,00 | Castellón |
| Oliva Vírgen 0,8º-2º | 2,00-2,10 | Castellón |
| Oliva Vírgen Extra | 2,65-2,70 | Castellón |
| Garrofa Entera | 0,62-0,64 | Castellón |
