Comunidad Valenciana.
Precios agrarios concertados durante la semana 08-2021, del 16 al 22 de febrero de 2021, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
| CÍTRICOS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/árbol, cotización más frecuente) | ||
| Mandarinas Nadorcott | 0,70-0,80 | Alicante |
| Mandarinas Nadorcott | 0,73-0,80 | Castellón |
| Mandarinas Nadorcott | 0,59-0,68 | Valencia |
| Mandarinas Nadorcott | 0,55-0,90 | L. Valencia |
| Mandarinas Orri | 0,75-1,10 | Castellón |
| Mandarinas Orri | 0,67-0,93 | Valencia |
| Mandarinas Orri | 0,90-1,17 | L. Valencia |
| Mandarinas Ortanique | 0,21-0,24 | Alicante |
| Mandarinas Ortanique | 0,21-0,24 | Castellón |
| Mandarinas Ortanique | 0,20-0,28 | Valencia |
| Mandarinas Ortanique | 0,21-0,30 | L. Valencia |
| Mandarinas Tango | 0,70-0,80 | Alicante |
| Mandarinas Tango | 0,65-0,70 | Castellón |
| Mandarinas Tango | 0,59-0,68 | Valencia |
| Mandarinas Tango | 0,55-0,90 | L. Valencia |
| Naranjas Navel Lane Late | 0,27- 0,40 | Alicante |
| Naranjas Navel Lane Late | 0,28-0,33 | Castellón |
| Naranjas Navel Lane Late | 0,25-0,32 | Valencia |
| Naranjas Navel Lane Late | 0,25-0,36 | L. Valencia |
| Naranjas Navelina | 0,19-0,20 | Alicante |
| Naranjas Sanguinelli | 0,42-0,45 | Castellón |
| Naranjas Navel Powel | 0,38-0,45 | Alicante |
| Naranjas Navel Powel | 0,35-0,38 | Castellón |
| Naranjas Navel Powel | 0,29-0,38 | Valencia |
| Naranjas Navel Powel | 0,32-0,42 | L. Valencia |
| Naranjas Salustiana | 0,22 | Castellón |
| Naranjas Valencia Late | 0,38-0,47 | Alicante |
| Naranjas Valencia Late | 0,33-0,38 | Castellón |
| Naranjas Valencia Late | 0,28-0,34 | Valencia |
| Naranjas Valencia Late | 0,30-0,42 | L. Valencia |
| LIMÓN | ||
| Fino | 0,15-0,20 | Alicante |
| HORTALIZAS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Acelga | 0,30-0,56 | Alicante |
| Ajo Tierno | 1,08-2,00 | Alicante |
| Alcachofa Consumo Fresco | 0,30-1,05 | Alicante |
| Alcachofa Consumo Fresco | 0,55-0,90 | Castellón |
| Alcachofa Consumo Fresco | 0,53-1,06 | Valencia |
| Alcachofa Industria Corazones | 0,30-0,70 | Alicante |
| Alcachofa Industria Perolas | 0,13-0,17 | Alicante |
| Alcachofa Industria Troceado | 0,15-0,31 | Alicante |
| Alcachofa Industria Troceado | 0,10-0,15 | Castellón |
| Apio Verde | 0,15-0,34 | Alicante |
| Apio Verde | 0,24-0,30 | Castellón |
| Berenjena Rallada | 0,60-0,73 | Alicante |
| Boniato Blanco | 0,46-0,52 | Alicante |
| Boniato Rojo | 0,43-0,46 | Alicante |
| Calabacín | 0,43-0,58 | Alicante |
| Calabaza Redonda | 0,77-0,85 | Castellón |
| Calabaza Redonda | 0,44-0,75 | Valencia |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,14-0,34 | Alicante |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,25 | Castellón |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,35 | Valencia |
| Cebolla Tierna (manojo) | 0,60 | Castellón |
| Cebolla Tierna (manojo) | 0,35-0,53 | Valencia |
| Cebolla Tierna (manojo) | 0,39-0,53 | Alicante |
| Col China | 0,45-0,50 | Castellón |
| Col Lombarda | 0,22-0,28 | Castellón |
| Col Brócoli | 0,18-0,43 | Alicante |
| Col Brócoli Industria | 0,10-0,13 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,12-0,25 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,27 | Castellón |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,29-0,35 | Valencia |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,14-0,33 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,28-0,40 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,11-0,30 | Alicante |
| Coliflor Blanca | 0,25-0,47 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,38-0,44 | Valencia |
| Escarola Hoja Ancha Lisa | 0,25 | Alicante |
| Escarola Hoja Ancha Lisa | 0,29 | Castellón |
| Escarola Hoja Rizada | 0,27-0,33 | Alicante |
| Escarola Hoja Rizada | 0,21-0,32 | Castellón |
| Escarola Hoja Rizada | 0,35-0,42 | Valencia |
| Espinaca | 0,80-0,90 | Alicante |
| Haba Muchamiel | 0,56-0,69 | Alicante |
| Haba Muchamiel | 1,19-1,49 | Castellón |
| Haba Valenciana | 0,68-1,05 | Alicante |
| Lechuga Iceberg | 0,10-0,36 | Alicante |
| Lechuga Maravilla | 0,25-0,56 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,10-0,21 | Alicante |
| Lechuga Romana | 0,25-0,29 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,22-0,26 | Valencia |
| Lechuga Trocadero | 0,31-0,75 | Castellón |
| Lechuga Mini Romana | 0,50 | Alicante |
| Lechuga Little Gem | 0,21-0,33 | |
| Patata Blanca | 0,33-0,52 | Alicante |
| Tomate Acostillado | 0,88-1,44 | Alicante |
| Tomate Daniela | 0,30-0,52 | Alicante |
| FRUTOS SECOS | Euros/Kg | Zona |
| (Entrada descascaradora. Kilo grano s/rendimiento. Cotización más frecuente) | ||
| ALMENDRAS Comuna | 2,96-3,06 | Alicante |
| Comuna | 2,85-3,15 | Castellón |
| Largueta | 4,66-4,76 | Alicante |
| Marcona | 6,06-6,16 | Alicante |
| Marcona | 5,95-6,20 | Castellón |
| Marcona | 6,06-6,16 | Alicante |
| Planeta | 2,96-3,06 | Alicante |
| INDUSTRIALES | Euros/Kg | Zona |
| (Entrada almacén. Cotización más frecuente) | ||
| ACEITE Oliva Lampante >2º | 1,95-2,40 | Castellón |
| Oliva Vírgen 0,8º-2º | 2,60 | Castellón |
| Oliva Vírgen Extra | 2,75-2,80 | Castellón |










