Comunidad Valenciana
Precios agrarios concertados durante la semana 43, del 20 al 26 de octubre de 2020, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
| CÍTRICOS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/árbol, cotización más frecuente) | ||
| Satsumas Owari | 0,19-0,25 | Valencia |
| Clementinas Arrufatina | 0,32-0,42 | Castellón |
| Clementinas Clemenrubí/Pri23 | 0,60-0,65 | Alicante |
| Clementinas Clemenules | 0,24-0,34 | Castellón |
| Clementinas Clemenules | 0,22-0,30 | Valencia |
| Clementinas Clemenules | 0,21-0,30 | L. Valencia |
| Clementinas Marisol | 0,25 | Castellón |
| Clementinas Mioro | 0,30-0,55 | L. Valencia |
| Clementinas Orogrande | 0,28 | Alicante |
| Clementinas Orogrande | 0,24-0,27 | Castellón |
| Clementinas Orogrande | 0,21-0,30 | L. Valencia |
| Clementinas Oronules | 0,50-0,55 | Alicante |
| Clementinas Oronules | 0,50-0,55 | Castellón |
| Clementinas Oronules | 0,36-0,55 | L. Valencia |
| Otras Mandarinas Clemenvilla | 0,25-0,34 | Valencia |
| Otras Mandarinas Clemenvilla | 0,25-0,34 | L. Valencia |
| Otras Mandarinas Nadorcott | 0,59-0,68 | Valencia |
| Otras Mandarinas Tango | 0,59-0,68 | Valencia |
| Naranjas Navel Lane Late | 0,31-0,33 | Alicante |
| Naranjas Navel Lane Late | 0,33 | Castellón |
| Naranjas Navel Lane Late | 0,25-0,30 | L. Valencia |
| Naranjas Navelina | 0,24-0,28 | Alicante |
| Naranjas Navelina | 0,22-0,24 | Castellón |
| Naranjas Navelina | 0,18-0,23 | Valencia |
| Naranjas Navelina | 0,19-0,23 | L. Valencia |
| Naranjas Blancas Salustiana | 0,19-0,24 | Alicante |
| Naranjas Salustiana | 0,19-0,23 | Valencia |
| Naranjas Salustiana | 0,19-0,23 | L. Valencia |
| LIMÓN | ||
| Fino | 0,30-0,40 | Alicante |
| Fino / Primofiori (1 corte) | 0,45-0,55 | Alicante |
| Pomelo Rojo | 0,20-0,23 | Alicante |
| FRUTAS | Euros/Kg | Zona |
| (Entrada almacén salvo caqui que es sobre árbol y uva que es sobre cepa. Cotización más frecuente) | ||
| Caqui R. Brillante | 0,23-0,34 | Valencia |
| Granada Mollar | 0,62-0,67 | Alicante |
| Manzana Fuji | 1,70-1,80 | Alicante |
| Manzana Golden | 0,80 | Alicante |
| Manzana Starking | 1,10-1,15 | Alicante |
| Uva de Mesa Aledo | 0,60-0,70 | Alicante |
| HORTALIZAS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Acelga | 1,44-1,60 | Valencia |
| Berenjena Rayada | 0,39-1,03 | Alicante |
| Boniato Blanco | 0,35-0,40 | Alicante |
| Boniato Rojo | 0,33-0,36 | Alicante |
| Calabacín | 0,85-1,40 | Castellón |
| Calabacín Blanco | 1,06-1,40 | Castellón |
| Calabaza Redonda | 0,77-1,02 | Castellón |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,14-0,34 | Alicante |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,18-0,25 | Castellón |
| Col Lombarda | 0,25-0,30 | Castellón |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,22-0,25 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,30 | Castellón |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,37-0,59 | Valencia |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,27-0,38 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,45-0,67 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,59-0,72 | Valencia |
| Escarola Hoja Rizada | 0,37-0,53 | Castellón |
| Espinaca | 1,68-2,10 | Valencia |
| Judías Blancas | 3,40-4,25 | Castellón |
| Judías Rojas | 2,55-3,80 | Castellón |
| Judías Verdes Perona | 2,98-4,00 | Castellón |
| Lechuga Maravilla | 0,20-0,57 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,17-0,38 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,22-0,26 | Valencia |
| Lechuga Trocadero | 0,31-0,64 | Castellón |
| Patata Blanca | 0,26-0,39 | Alicante |
| Pepino Blanco | 0,27-0,52 | Alicante |
| Pepino Blanco | 0,70 | Castellón |
| Pimiento Dulce Italia | 0,43-0,86 | Alicante |
| Tomate Acostillado | 1,18-1,72 | Alicante |
| Tomate Daniela | 0,98-1,33 | Alicante |
| Tomate Pera | 0,52-0,90 | Alicante |
| Tomate Pera | 0,85-1,06 | Castellón |
| Tomate Raff | 1,06 | Castellón |
| Tomate Redondo Liso | 0,77-1,30 | Castellón |
| Tomate Valenciano | 1,91-2,51 | Castellón |
| Zanahoria | 0,16-0,17 | Alicante |
| FRUTOS SECOS | Euros/Kg | Zona |
| (Entrada descascaradora. Kilo grano s/rendimiento. Cotización más frecuente) | ||
| ALMENDRAS | ||
| Comuna | 3,01-3,11 | Alicante |
| Comuna | 2,85-3,00 | Castellón |
| Comuna | 3,00 | Valencia |
| Largueta | 4,06-4,16 | Alicante |
| Marcona | 5,46-5,56 | Alicante |
| Marcona | 5,30-5,55 | Castellón |
| Marcona | 5,50 | Valencia |
| Planeta | 3,01-3,11 | Alicante |
| INDUSTRIALES | Euros/Kg | Zona |
| (Entrada almacén. Cotización más frecuente) | ||
| Arroz Cáscara Redondo | 0,30 | Valencia |
| Aceite Oliva Lampante>2º | 1,80-2,00 | Castellón |
| Aceite Oliva Vírgen 0,8º-2º | 2,15-2,30 | Castellón |
| Aceite Oliva Vírgen Extra | 3,00 | Castellón |
| Garrofa Entera | 0,61-0,64 | Castellón |
| Miel de Azahar | 3,50-3,70 | Castellón |
| Miel de Milflores | 2,70-3,00 | Castellón |
| Miel de Romero | 3,40-3,60 | Castellón |










