Comunidad Valenciana
Precios agrarios concertados durante la semana 09, del 25 de febrero al 2 de marzo de 2020, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
| CÍTRICOS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/árbol, cotización más frecuente) | ||
| Mandarinas Nadorcott | 0,75-0,85 | Alicante |
| Mandarinas Nadorcott | 0,77-0,82 | Castellón |
| Mandarinas Nadorcott | 0,63-0,81 | Lonja Valencia |
| Mandarinas Orri | 1,00 | Castellón |
| Mandarinas Orri | 0,90-1,08 | Lonja Valencia |
| Mandarinas Ortanique | 0,24-0,26 | Alicante |
| Mandarinas Ortanique | 0,20-0,23 | Castellón |
| Mandarinas Ortanique | 0,17-0,30 | Valencia |
| Mandarinas Ortanique | 0,21-0,28 | Lonja Valencia |
| Mandarinas Tango | 0,77-0,82 | Castellón |
| Mandarinas Tango | 0,63-0,81 | Lonja Valencia |
| Naranjas Navel Lane Late | 0,24-0,31 | Alicante |
| Naranjas Navel Lane Late | 0,20-0,25 | Castellón |
| Naranjas Navel Lane Late | 0,19-0,29 | Valencia |
| Naranjas Navel Lane Late | 0,21-0,30 | Lonja Valencia |
| Naranjas Navel Powell | 0,30-0,31 | Alicante |
| Naranjas Navel Powell | 0,21-0,42 | Valencia |
| Naranjas Navel Powell | 0,30-0,37 | Lonja Valencia |
| Naranjas Blancas Salustiana | 0,19 | Castellón |
| Naranjas Valencia Late | 0,23-0,32 | Valencia |
| Naranjas Valencia Late | 0,21-0,30 | Lonja Valencia |
| LIMONES | ||
| Limón Fino | 0,38-0,45 | Alicante |
| HORTALIZAS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Acelga | 0,20-0,65 | Alicante |
| Acelga | 0,64 | Castellón |
| Acelga | 0,96-1,60 | Valencia |
| Ajo Tierno (garba) | 0,97-1,46 | Alicante |
| Alcachofa Consumo fresco | 0,25-0,91 | Alicante |
| Alcachofa Consumo fresco | 0,40-0,85 | Castellón |
| Alcachofa Consumo fresco | 0,35-0,70 | Valencia |
| Alcachofa Industria Corazones | 0,30-0,80 | Alicante |
| Alcachofa Industria Perolas | 0,10-0,17 | Alicante |
| Alcachofa Industria Troceado | 0,19-0,25 | Alicante |
| Alcachofa Industria Troceado | 0,28-0,32 | Castellón |
| Apio Verde | 0,20-0,34 | Alicante |
| Apio Verde | 0,30-0,38 | Castellón |
| Berenjena Rayada | 0,73-0,95 | Alicante |
| Boniato Blanco | 0,92-0,98 | Alicante |
| Boniato Rojo | 0,61-0,62 | Alicante |
| Calabacín | 0,43-0,56 | Alicante |
| Calabaza Redonda | 0,68-0,77 | Castellón |
| Calabaza Redonda | 0,53-0,62 | Valencia |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,39-0,47 | Alicante |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,28 | Castellón |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,40-0,44 | Valencia |
| Cebolla Tierna (manojo 3 uds.) | 0,52-0,60 | Alicante |
| Cebolla Tierna (manojo 3 uds.) | 0,53-0,66 | Valencia |
| Col China | 0,47-0,53 | Castellón |
| Col Lombarda | 0,25-0,30 | Castellón |
| Col Brócoli | 0,20-0,65 | Alicante |
| Col Brócoli | 0,45 | Castellón |
| Col Brócoli Industria | 0,10-0,15 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,13-0,22 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,26-0,28 | Castellón |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,24-0,29 | Valencia |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,15-0,25 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,17-0,27 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,20-0,49 | Alicante |
| Coliflor Blanca | 0,30-0,47 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,43-0,54 | Valencia |
| Escarola Hoja Ancha Lisa | 0,26 | Alicante |
| Escarola Hoja Ancha Lisa | 0,30-0,31 | Castellón |
| Escarola Hoja Rizada | 0,15-0,29 | Alicante |
| Escarola Hoja Rizada | 0,30-0,40 | Castellón |
| Escarola Hoja Rizada | 0,35-0,41 | Valencia |
| Escarola Industria | 0,32-0,35 | Castellón |
| Espinaca | 0,63-1,00 | Alicante |
| Espinaca | 1,26-2,10 | Valencia |
| Haba Muchamiel | 0,41-0,69 | Alicante |
| Haba Muchamiel | 1,06-1,28 | Castellón |
| Haba Valenciana | 0,72-1,16 | Alicante |
| Lechuga Iceberg | 0,08-0,36 | Alicante |
| Lechuga Little Gem | 0,14-0,25 | Alicante |
| Lechuga Maravilla | 0,25-0,43 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,10-0,15 | Alicante |
| Lechuga Romana | 0,20-0,27 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,24-0,31 | Valencia |
| Lechuga Trocadero | 0,25-0,70 | Castellón |
| Lechuga Mini Romana | 0,32 | Alicante |
| Patata Blanca | 0,36-0,71 | Alicante |
| Tomate Acostillado | 0,77-1,46 | Alicante |
| Tomate Daniela | 0,43-0,56 | Alicante |
| Tomate Pera | 0,68-0,72 | Castellón |
| FRUTOS SECOS | Euros/Kg | Zona |
| (Entrada descascaradora. Kilo grano s/rendimiento. Cotización más frecuente) | ||
| ALMENDRAS | ||
| Comuna | 4,86-4,96 | Alicante |
| Comuna | 4,90-5,10 | Castellón |
| Largueta | 5,06-5,16 | Alicante |
| Marcona | 6,26-6,36 | Alicante |
| Marcona | 6,30-6,35 | Castellón |
| Planeta | 4,86-4,96 | Alicante |
| CEREALES | Euros/Kg | Zona |
| (Almacén. Cotización) | ||
| Arroz Cáscara Redondo | 0,34-0,35 | Valencia |
| INDUSTRIALES | Euros/Kg | Zona |
| (Entrada almacén. Cotización más frecuente) | ||
| Garrofa Entera | 0,55-0,61 | Castellón |
