Comunidad Valenciana
Precios agrarios concertados durante la semana 09, del 26 de febrero al 4 de marzo de 2019, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
| CÍTRICOS | Euros | Zona |
| (Kg/árbol, cotización más frecuente) | ||
| Otras Mandarinas Nadorcott | 0,47-0,55 | Alicante |
| Otras Nadorcott | 0,46-0,60 | Castellón |
| Otras Nadorcott | 0,40-0,65 | L. Valencia (*) |
| Otras Orri | 0,60-0,70 | Castellón |
| Otras Orri | 0,61-0,80 | L. Valencia (*) |
| Otras Ortanique | 0,10-0,16 | Castellón |
| Otras Ortanique | 0,09-0,13 | Valencia |
| Otras Ortanique | 0,09-0,18 | L. Valencia (*) |
| Naranja Navel Lane Late | 0,14-0,20 | Alicante |
| Naranja Navel Lane Late | 0,12-0,14 | Castellón |
| Naranja Navel Lane Late | 0,13-0,19 | Valencia |
| Naranja Navel Lane Late | 0,10-0,23 | L. Valencia (*) |
| LIMÓN | ||
| Fino | 0,15-0,22 | Alicante |
| POMELO | ||
| Rojo | 0,14-0,15 | Alicante |
| (*) Sesión conjunta de 04/03/2019: XI Lonja Nacional de Cítricos con la participación de la Lonja de Valencia y la de Córdoba | ||
| FRUTALES | Euros | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Manzana Starking | 0,85 | Alicante |
| HORTALIZAS | Euros | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Acelga | 0,20-0,45 | Alicante |
| Ajo Tierno (garba) | 0,89-1,55 | Alicante |
| Alcachofa Consumo Fresco | 0,50-0,85 | Alicante |
| Alcachofa Consumo Fresco | 0,50-0,85 | Castellón |
| Alcachofa Consumo Fresco | 0,45-0,65 | Valencia |
| Alcachofa Industria Corazones | 0,25-0,60 | Alicante |
| Alcachofa Industia Troceado | 0,20-0,35 | Alicante |
| Alcachofa Industia Troceado | 0,12 | Castellón |
| Apio Verde | 0,23-0,25 | Alicante |
| Berenjena Rayada | 0,51-0,69 | Alicante |
| Boniato Blanco | 0,66-0,67 | Alicante |
| Boniato Rojo | 0,56-0,60 | Alicante |
| Calabacín | 0,40 | Alicante |
| Calabaza Redonda | 0,55-0,60 | Castellón |
| Calabaza Redonda | 0,50-0,75 | Valencia |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,15-0,37 | Alicante |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,40-0,45 | Valencia |
| Cebolla Tierna (manojo) | 0,55-0,64 | Alicante |
| Cebolla Tierna (manojo) | 0,45-0,65 | Valencia |
| Col Lombarda | 0,35-0,40 | Castellón |
| Col Brócoli | 0,25-0,45 | Alicante |
| Col Brócoli Industria | 0,10-0,12 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,20-0,45 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,45-0,55 | Valencia |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,35-0,45 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,27-0,40 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,35-0,53 | Alicante |
| Coliflor Blanca | 0,30-0,45 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,33-0,56 | Valencia |
| Escarola Hoja Ancha Lisa | 0,28-0,30 | Alicante |
| Escarola Hoja Ancha Lisa | 0,33 | Castellón |
| Escarola Hoja Rizada | 0,30-0,45 | Alicante |
| Escarola Hoja Rizada | 0,25-0,40 | Castellón |
| Escarola Hoja Rizada | 0,55-0,65 | Valencia |
| Escarola Industria | 0,30-0,35 | Castellón |
| Espinaca | 0,90-1,00 | Alicante |
| Haba Muchamiel | 0,63-0,81 | Alicante |
| Haba Muchamiel | 0,70-0,85 | Castellón |
| Lechuga Iceberg | 0,10-0,20 | Alicante |
| Lechuga Little Gen | 0,15-0,25 | Alicante |
| Lechuga Maravilla | 0,30-0,40 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,17-0,35 | Alicante |
| Lechuga Romana | 0,16-0,25 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,28-0,40 | Valencia |
| Lechuga Trocadero | 0,51 | Castellón |
| Lechuga Mini Romana | 0,45-0,48 | Alicante |
| Patata Blanca | 0,43-0,64 | Alicante |
| Tomate Acostillado | 0,76-0,94 | Alicante |
| Tomate Daniela | 0,65 | Alicante |
| FRUTOS SECOS | Euros | Zona |
| (Entrada descascaradora, euros/kg/grano, s/rendimiento. Cotización más frecuente) | ||
| ALMENDRAS | ||
| Comuna | 4,86-4,96 | Alicante |
| Comuna | 4,50-4,85 | Castellón |
| Largueta | 5,06-5,16 | Alicante |
| Marcona | 5,91-6,01 | Alicante |
| Marcona | 5,55-6,00 | Castellón |
| Planeta | 4,86-4,96 | Alicante |
| AVELLANAS | ||
| Corriente | 3,25 | L. Reus |
| Negreta | 3,75 | L. Reus |
| CEREALES | Euros | Zona |
| (Almacén. Cotización) | ||
| Arroz Cáscara Redondo | 0,325-0,335 | Valencia |
| Cebada Pienso <62 kg/hl | 0,164 | L. Albacete |
| Cebada Pienso >62 kg/hl | 0,169 | L. Albacete |
| Maíz Secadero | 0,177 | L. Albacete |
| INDUSTRIALES | Euros | Zona |
| (Entrada almacén. Cotización más frecuente) | ||
| Aceite Oliva Vírgen Extra | 2,75-2,85 | Castellón |
| Garrofa Entera | 0,42-0,45 | Castellón |
| Miel de Azahar | 3,00-3,10 | Castellón |
| Miel de Milflores | 2,10 | Castellón |
| Miel de Romero | 2,80-3,00 | Castellón |










