Comunidad Valenciana
Precios agrarios concertados durante la semana 45, del 3 al 9 de noviembre de 2020, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
| CÍTRICOS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/árbol, cotización más frecuente) | ||
| Satsumas Owari | 0,19-0,25 | Valencia |
| Clementinas Arrufatina | 0,30-0,35 | Castellón |
| Clementinas Clemenules | 0,28 | Alicante |
| Clementinas Clemenules | 0,24-0,31 | Castellón |
| Clementinas Clemenules | 0,22-0,30 | Valencia |
| Clementinas Clemenules | 0,21-0,30 | L. Valencia |
| Clementinas Oronules | 0,40-0,50 | Alicante |
| Otras Mandarinas Clemenvilla | 0,25-0,34 | Valencia |
| Otras Mandarinas Clemenvilla | 0,25-0,34 | L. Valencia |
| Otras Mandarinas Nadorcott | 0,59-0,68 | Valencia |
| Otras Mandarinas Tango | 0,59-0,68 | Valencia |
| Naranjas Navel Lane Late | 0,33 | Alicante |
| Naranjas Navel Lane Late | 0,33 | Castellón |
| Naranjas Navel Lane Late | 0,25-0,30 | Valencia |
| Naranjas Navel Lane Late | 0,25-0,32 | L. Valencia |
| Naranjas Navelina | 0,19-0,26 | Alicante |
| Naranjas Navelina | 0,18-0,26 | Castellón |
| Naranjas Navelina | 0,18-0,23 | Valencia |
| Naranjas Navelina | 0,19-0,23 | L. Valencia |
| Naranjas Blancas Salustiana | 0,19-0,24 | Alicante |
| Naranjas Blancas Salustiana | 0,24-0,27 | Castellón |
| Naranjas Blancas Salustiana | 0,19-0,24 | Valencia |
| Naranjas Blancas Salustiana | 0,19-0,23 | L. Valencia |
| Limón Fino | 0,24-0,35 | Alicante |
| Limón Fino / Primofiori (1 corte) | 0,38-0,50 | Alicante |
| Pomelo Rojo | 0,20-0,27 | Alicante |
| FRUTAS | Euros/Kg | Zona |
| (Entrada almacén salvo caqui que es sobre árbol y uva que es sobre cepa. Cotización más frecuente) | ||
| Caqui R. Brillante | 0,23-0,32 | Valencia |
| Granada Mollar | 0,56-0,67 | Alicante |
| Manzana Fuji | 1,35-1,60 | Alicante |
| Uva de Mesa Aledo | 0,60-0,73 | Alicante |
| HORTALIZAS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Acelga | 1,12-1,60 | Valencia |
| Alcachofa Consumo Fresco | 1,70-3,00 | Castellón |
| Alcachofa Consumo Fresco | 2,11-2,46 | Valencia |
| Apio Verde | 0,40-0,50 | Castellón |
| Berenjena Rayada | 0,58-0,56 | Alicante |
| Boniato Blanco | 0,36-0,39 | Alicante |
| Boniato Rojo | 0,35 | Alicante |
| Calabacín | 0,54-0,77 | Alicante |
| Calabacín | 0,65-1,20 | Castellón |
| Calabacín Blanco | 1,06-1,28 | Castellón |
| Calabaza Redonda | 0,85 | Castellón |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,12-0,34 | Alicante |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,20 | Castellón |
| Cebolla Tierna (manojo) | 0,44-0,62 | Valencia |
| Col China | 0,45-0,55 | Castellón |
| Col Lombarda | 0,25-0,30 | Castellón |
| Col Brócoli | 0,46-0,58 | Castellón |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,22-0,25 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,33 | Castellón |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,44-0,59 | Valencia |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,25-0,32 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,38-0,52 | Alicante |
| Coliflor Blanca | 0,35-0,57 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,65-0,72 | Valencia |
| Escarola Hoja Ancha Lisa | 0,30-0,32 | Castellón |
| Escarola Hoja Rizada | 0,30-0,51 | Castellón |
| Espinaca | 1,26-1,68 | Valencia |
| Judías Blancas | 2,55-5,10 | Castellón |
| Judías Rojas | 2,55-3,00 | Castellón |
| Judías Verde Boby | 1,94-3,44 | Alicante |
| Judías Verdes Perona | 2,55-3,50 | Castellón |
| Lechuga Maravilla | 0,20-0,57 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,18-0,34 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,22-0,26 | Valencia |
| Lechuga Trocadero | 0,38-0,64 | Castellón |
| Pepino Blanco | 0,24-0,52 | Alicante |
| Pepino Blanco | 0,80 | Castellón |
| Tomate Acostillado | 1,19-1,72 | Alicante |
| Tomate Daniela | 0,62-0,86 | Alicante |
| Tomate Pera | 0,77 | Castellón |
| Tomate Redondo Liso | 0,68-1,40 | Castellón |
| Tomate Valenciano | 2,34-2,38 | Castellón |
| Zanahoria | 0,16-0,17 | Alicante |
| FRUTOS SECOS | Euros/Kg | Zona |
| (Entrada descascaradora. Kilo grano s/rendimiento. Cotización más frecuente) | ||
| ALMENDRAS | ||
| Comuna | 2,96-3,06 | Alicante |
| Comuna | 2,80-2,95 | Castellón |
| Comuna | 3,00 | Valencia |
| Largueta | 4,56-4,66 | Alicante |
| Marcona | 5,61-5,71 | Alicante |
| Marcona | 5,40-5,70 | Castellón |
| Marcona | 5,50 | Valencia |
| Planeta | 2,96-3,06 | Alicante |
| INDUSTRIALES | Euros/Kg | Zona |
| (Entrada almacén. Cotización más frecuente) | ||
| Aceite Oliva Vírgen 0,8º-2º | 2,10-2,15 | Castellón |
| Aceite Oliva Vírgen Extra | 2,90-2,95 | Castellón |
| Garrofa Entera | 0,55-0,64 | Castellón |
| Miel de Azahar | 3,50-3,70 | Castellón |
| Miel de Milflores | 2,70-3,00 | Castellón |
| Miel de Romero | 3,40-3,60 | Castellón |










