Comunidad Valenciana
Precios agrarios concertados durante la semana 41, del 6 al 12 de octubre de 2020, facilitado por la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
| CÍTRICOS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/árbol, cotización más frecuente) | ||
| Satsumas Owari | 0,19-0,25 | Valencia |
| Satsumas Owari | 0,19-0,28 | L. Valencia |
| Clementinas Arrufatina | 0,32-0,36 | Castellón |
| Clementinas Arrufatina | 0,25-0,40 | L. Valencia |
| Clementinas Clemenrubí/Pri23 | 0,65-0,80 | Alicante |
| Clementinas Clemenrubí/Pri23 | 0,68 | Castellón |
| Clementinas Clemenrubí/Pri23 | 0,32-0,55 | L. Valencia |
| Clementinas Clemenules | 0,28-0,31 | Alicante |
| Clementinas Clemenules | 0,24-0,36 | Castellón |
| Clementinas Clemenules | 0,23-0,30 | Valencia |
| Clementinas Clemenules | 0,21-0,32 | L. Valencia |
| Clementinas Marisol | 0,23-0,30 | Castellón |
| Clementinas Marisol | 0,21-0,30 | Valencia |
| Clementinas Marisol | 0,23-0,34 | L. Valencia |
| Clementinas Orogrande | 0,24-0,27 | Castellón |
| Clementinas Orogrande | 0,21-0,32 | L. Valencia |
| Clementinas Oronules | 0,55-0,65 | Alicante |
| Clementinas Oronules | 0,53-0,59 | Castellón |
| Clementinas Oronules | 0,38-0,59 | L. Valencia |
| Otras Mandarinas Clemenvilla | 0,28-0,37 | Alicante |
| Otras Mandarinas Clemenvilla | 0,25-0,34 | Valencia |
| Otras Mandarinas Clemenvilla | 0,25-0,34 | L. Valencia |
| Otras Mandarinas Nadorcott | 0,59-0,68 | Valencia |
| Otras Mandarinas Tango | 0,59-0,68 | Valencia |
| Naranjas Navel Lane Late | 0,31-0,33 | Alicante |
| Naranjas Navel Lane Late | 0,33 | Castellón |
| Naranjas Navel Lane Late | 0,25-0,30 | L. Valencia |
| Naranjas Navelina | 0,20-0,26 | Alicante |
| Naranjas Navelina | 0,22-0,26 | Castellón |
| Naranjas Navelina | 0,18-0,25 | Valencia |
| Naranjas Navelina | 0,19-0,25 | L. Valencia |
| Naranjas Blancas Salustiana | 0,21-0,25 | Alicante |
| Naranjas Blancas Salustiana | 0,19-0,24 | Valencia |
| Naranjas Blancas Salustiana | 0,19-0,23 | L. Valencia |
| LIMONES | ||
| Fino | 0,30-0,40 | Alicante |
| Fino / Primofiori (1 corte) | 0,42-0,55 | Alicante |
| FRUTAS | Euros/Kg | Zona |
| (Entrada almacén salvo caqui que es sobre árbol y. Cotización más frecuente) | ||
| Caqui R. Brillante | 0,23-0,36 | Valencia |
| Granada Mollar | 0,62-0,67 | Alicante |
| Granada Valenciana | 0,59-0,61 | Alicante |
| Manzana Golden | 0,80 | Alicante |
| Manzana Starking | 1,10-1,15 | Alicante |
| HORTALIZAS | Euros/Kg | Zona |
| (Kg/entrada/almacén, cotización más frecuente) | ||
| Acelga | 1,28-1,60 | Valencia |
| Berenjena Rayada | 0,52-0,65 | Alicante |
| Boniato Blanco | 0,40-0,44 | Alicante |
| Boniato Rojo | 0,40 | Alicante |
| Calabacín Blanco | 0,85-1,00 | Castellón |
| Calabaza Redonda | 0,77-0,85 | Castellón |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,20-0,34 | Alicante |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,18-0,25 | Castellón |
| Col Lombarda | 0,25-0,30 | Castellón |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,19-0,20 | Alicante |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,37 | Castellón |
| Col Repollo Hoja Lisa | 0,44-0,59 | Valencia |
| Col Repollo Hoja Rizada | 0,25-0,38 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,50-0,85 | Castellón |
| Coliflor Blanca | 0,59-0,65 | Valencia |
| Escarola Hoja Rizada | 0,30-0,51 | Castellón |
| Judías Blancas | 4,50-5,10 | Castellón |
| Judías Rojas | 2,55-3,50 | Castellón |
| Judías Verdes Perona | 3,40-4,00 | Castellón |
| Lechuga Maravilla | 0,22-0,61 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,16-0,38 | Castellón |
| Lechuga Romana | 0,26-0,31 | Valencia |
| Lechuga Trocadero | 0,35-0,69 | Castellón |
| Patata Blanca | 0,30-0,43 | Alicante |
| Pepino Blanco | 0,34-0,60 | Alicante |
| Pepino Blanco | 0,70-0,72 | Castellón |
| Pimiento Dulce Italia | 0,52-0,86 | Alicante |
| Pimiento Dulce Italia | 0,64-0,70 | Castellón |
| Pimiento Lamuyo Rojo | 0,60-0,64 | Castellón |
| Tomate Acostillado | 1,07-1,38 | Alicante |
| Tomate Pera | 0,43-0,52 | Alicante |
| Tomate Pera | 0,77 | Castellón |
| Tomate Raff | 1,28-1,45 | Castellón |
| Tomate Redondo Liso | 0,64-0,80 | Castellón |
| Tomate Valenciano | 1,70-1,91 | Castellón |
| Zanahoria | 0,16-0,17 | Alicante |
| FRUTOS SECOS | Euros/Kg | Zona |
| (Entrada descascaradora. Kilo grano s/rendimiento. Cotización más frecuente) | ||
| ALMENDRAS | ||
| Comuna | 3,21-3,31 | Alicante |
| Comuna | 3,10-3,20 | Castellón |
| Comuna | 3,00 | Valencia |
| Largueta | 3,96-4,06 | Alicante |
| Marcona | 5,36-5,46 | Alicante |
| Marcona | 5,25-5,45 | Castellón |
| Marcona | 5,40 | Valencia |
| Planeta | 3,21-3,31 | Alicante |
| INDUSTRIALES | Euros/Kg | Zona |
| (Entrada almacén. Cotización más frecuente) | ||
| Arroz Cáscara Redondo | 0,30 | Valencia |
| Aceite Oliva Lampante>2º | 1,75-1,85 | Castellón |
| Aceite Oliva Vírgen 0,8º-2º | 2,10-2,20 | Castellón |
| Aceite Oliva Vírgen Extra | 2,60-2,65 | Castellón |
| Garrofa Entera | 0,63-0,69 | Castellón |
| MIEL | ||
| De Azahar | 3,65 | Castellón |
| De Milflores | 2,70-3,00 | Castellón |
| De Romero | 3,20-3,50 | Castellón |










